Printing Help

[Print Report]   


Warner Coin Machine
154 East 12th Street
Erie, PA 16501

Player Standings Report for WC8 - Monday 301

Report Date: 4/25/2025 2:05 AM

All X01 games, sorted by Wins:


Player Team PPD Gam Win HAT 3BD T80 HTN LTN 6DO 7DO 8DO 9DO
COREY CHLUDZINSKI 2a Ralphies Nic C 20.45 168 75 14 0 0 0 107 0 1 4 7
Chris Kuzilla 2b Ralphies Tlyer T 18.79 186 68 1 1 0 1 79 1 0 1 4
Richard Williams 5a Penny Richard W 20.88 186 65 15 0 0 0 116 0 0 1 6
Traci Kearns 6a Home Tav Roman W 18.32 186 63 9 0 0 0 92 0 0 1 9
Nick Marshall 1a Penny Bill S 23.13 174 62 26 0 0 1 138 1 0 2 5
Roman Wierzbicki 6a Home Tav Roman W 19.36 186 61 5 0 0 0 97 0 0 3 3
TONY MACHINSKI 6a Home Tav Roman W 18.60 180 58 5 0 0 0 73 1 2 3 2
BOB PLATZ 3b Penny Betty K 23.90 186 56 27 0 0 1 146 0 0 2 1
Cody Meyer 5a Penny Richard W 17.75 174 55 5 0 0 1 78 0 3 2 1
Michaela Bernecky 1a Penny Bill S 17.45 186 50 5 0 0 0 55 1 3 5 7
BILL Baldwin 4b Barracks Chris B 21.48 180 50 17 0 0 0 120 0 0 1 5
CHRISTY LEDLOW 6b Home Tav Jim S 14.89 186 49 0 0 0 0 41 0 0 2 1
Deidra Struchen 1b Penny Branden S 14.30 186 49 0 1 0 2 29 0 1 1 3
Jason Wilkinson 4a Barracks Erich M 15.14 186 48 1 0 0 1 37 1 1 1 4
Bill Scheuer 1a Penny Bill S 23.16 186 48 27 0 0 0 127 0 0 3 7
ERICH MARSHALL 4a Barracks Erich M 17.63 168 48 6 0 0 0 55 0 1 4 1
Tyler Tome 2b Ralphies Tlyer T 18.43 186 47 5 0 0 1 92 0 1 3 4
Jake BLARR 2a Ralphies Nic C 17.59 186 47 7 0 0 0 70 0 0 2 5
Tammy Toikkanen 5b Vfw Kris W 14.12 186 47 2 0 0 0 32 0 1 0 5
BRI TOIKKANEN 5b Vfw Kris W 14.02 174 47 0 0 0 0 25 0 1 1 1
John Wilkinson 4a Barracks Erich M 17.28 186 46 3 0 0 0 63 0 1 2 3
ANDY SCHREIBER 4b Barracks Chris B 16.12 174 44 3 0 0 0 45 0 1 1 3
Geoff Kowalczyk 4b Barracks Chris B 18.69 174 44 13 0 0 0 79 0 2 1 5
BOBBY FRAGALE 3a Penny Josh H 21.97 174 44 13 1 0 2 117 0 0 2 5
Tony Difucci 2b Ralphies Tlyer T 20.61 168 44 8 0 0 1 95 0 0 0 3
Josh Hazlett 3a Penny Josh H 18.41 186 43 6 0 0 1 80 0 0 1 2
NIC CHERRY 2a Ralphies Nic C 14.73 168 42 0 1 0 1 24 0 0 1 5
James Geraci 3a Penny Josh H 20.54 144 42 14 0 0 0 85 1 1 2 2
Diego Vazquez 3a Penny Josh H 17.23 186 41 9 0 0 0 53 0 0 1 5
ERIK MAENPAA 6b Home Tav Jim S 16.14 156 39 0 0 0 0 27 0 0 1 1
ERIC DRAKES 5a Penny Richard W 16.75 186 38 3 0 0 1 46 1 1 0 4
Lisa Dalrymple 5b Vfw Kris W 13.20 174 38 0 0 0 0 16 0 0 2 3
JIM SALLADE 6b Home Tav Jim S 16.51 174 38 3 0 0 0 53 0 1 0 3
Crystal Graves 5a Penny Richard W 14.12 168 37 0 0 0 0 20 0 3 2 1
CHRIS BALDWIN 4b Barracks Chris B 16.82 168 37 4 0 0 0 50 1 1 3 3
LOGAN SIPE 4a Barracks Erich M 16.69 186 36 3 0 1 2 44 0 2 1 3
Ashlee Homansky 1b Penny Branden S 13.94 174 36 0 0 0 0 28 0 0 2 1
Julie Sallade 6b Home Tav Jim S 14.89 174 36 0 0 0 0 34 1 0 2 2
Jen Mowry 3b Penny Betty K 13.49 180 35 0 0 0 0 12 0 1 1 5
BRANDEN SCHULTZ 1b Penny Branden S 15.23 174 35 1 0 0 0 37 0 0 0 2
Lindy Platz 1b Penny Branden S 13.71 174 34 1 0 0 0 22 2 0 1 2
KRIS WILSON 5b Vfw Kris W 13.39 174 33 0 0 0 0 13 1 0 1 0
DIANE BLARR 2a Ralphies Nic C 14.75 186 32 2 0 0 0 26 0 1 0 0
Cynthia Corcoran 3b Penny Betty K 13.80 174 32 1 0 0 0 9 0 0 0 4
Ashly Landers 1a Penny Bill S 14.88 174 29 1 0 0 1 28 0 0 2 4
Betty Kuhar 3b Penny Betty K 14.77 96 25 0 0 0 0 11 0 1 4 1
Amanda Machinski 6a Home Tav Roman W 13.03 174 20 0 0 0 0 17 0 1 0 2
Erica Kuzilla 2b Ralphies Tlyer T 14.30 162 20 1 0 0 0 27 0 0 0 1
DAWN THOMAS 3b Penny Betty K 13.86 90 18 0 0 0 0 13 0 2 0 1
DOUG WALKER 2a Ralphies Nic C 17.58 66 18 1 0 0 0 24 0 0 3 0
Herb Loomis 3a Penny Josh H 23.63 42 13 5 0 0 1 36 0 0 0 2
BOBBY NICEWONGER 6b Home Tav Jim S 17.90 42 11 1 0 0 0 24 0 0 0 0
MATT HOMANSKY 1a Penny Bill S 26.11 18 6 7 0 0 0 12 0 0 1 0
Dan Gates 1b Penny Branden S 23.95 18 5 5 0 0 0 14 0 1 0 0
Mike Deckert 1a Penny Bill S 29.05 6 5 2 0 0 0 4 0 0 0 1
PERCY MCDONALD 4b Barracks Chris B 16.23 30 4 1 0 0 0 10 0 0 0 0
TOM ROBISON 4b Barracks Chris B 20.03 18 4 1 0 0 0 6 0 0 1 0
DALE BALSINGER 5a Penny Richard W 16.54 24 3 1 0 0 0 3 0 0 0 0
John Toikkanen 5b Vfw Kris W 13.60 18 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0
DJ HOUGH 2a Ralphies Nic C 14.73 12 3 0 0 0 0 2 0 0 1 1
COREY GRAHAM 3b Penny Betty K 13.28 18 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
VIDO 3a Penny Josh H 15.71 12 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
KEITH STRUCHEN 1b Penny Branden S 16.91 12 2 0 0 0 0 5 0 0 0 0
ED REID 4a Barracks Erich M 14.09 18 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0
JUSTIN M 6a Home Tav Roman W 16.08 6 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0
James Onorato 1a Penny Bill S 19.12 6 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0
DANNA NICEWONGER 6b Home Tav Jim S 13.95 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TY KILLIAN 5b Vfw Kris W 14.13 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DENISE 5b Vfw Kris W 15.22 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
AL HAROUFF 5a Penny Richard W 13.51 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
DAVE CLEMENS 5b Vfw Kris W 12.69 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
KAYLA ESTES 6a Home Tav Roman W 17.37 6 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Jordan Kauwell 6a Home Tav Roman W 13.82 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

All Cricket games, sorted by Wins:


Player Team MPR Gam Win AST HAT WHS 5MR 6MR 7MR 8MR 9MR
Bill Scheuer 1a Penny Bill S 2.41 31 12 13 1 0 9 1 3 0 0
BOB PLATZ 3b Penny Betty K 2.47 31 9 6 1 0 9 2 2 0 2
Nick Marshall 1a Penny Bill S 2.54 29 8 16 1 0 7 2 3 0 1
Tony Difucci 2b Ralphies Tlyer T 1.93 28 8 10 1 0 7 0 1 0 0
Roman Wierzbicki 6a Home Tav Roman W 2.35 31 7 13 0 0 9 4 1 0 0
BILL Baldwin 4b Barracks Chris B 2.33 30 7 10 1 0 2 4 3 0 0
Tyler Tome 2b Ralphies Tlyer T 1.94 31 6 13 0 0 4 4 0 0 0
Traci Kearns 6a Home Tav Roman W 1.77 31 6 14 1 0 3 0 1 0 0
TONY MACHINSKI 6a Home Tav Roman W 2.03 30 6 13 2 0 5 1 1 0 0
BOBBY FRAGALE 3a Penny Josh H 2.07 29 6 12 0 0 3 4 1 0 0
CHRIS BALDWIN 4b Barracks Chris B 1.93 28 6 11 0 0 3 2 0 0 0
ERICH MARSHALL 4a Barracks Erich M 1.57 28 6 5 0 0 1 1 1 0 0
Cody Meyer 5a Penny Richard W 1.82 29 5 6 0 0 4 0 1 0 0
BRANDEN SCHULTZ 1b Penny Branden S 1.53 29 5 6 0 0 0 2 0 0 0
James Geraci 3a Penny Josh H 2.69 24 5 9 1 0 5 4 0 0 0
CHRISTY LEDLOW 6b Home Tav Jim S 1.72 31 4 9 0 0 1 1 1 0 0
Richard Williams 5a Penny Richard W 2.18 31 4 8 0 1 2 6 1 0 0
COREY CHLUDZINSKI 2a Ralphies Nic C 2.01 28 4 4 1 0 3 1 0 0 0
ERIK MAENPAA 6b Home Tav Jim S 1.51 26 4 7 0 0 0 0 0 0 0
ERIC DRAKES 5a Penny Richard W 1.68 31 3 9 1 0 3 0 0 0 0
Tammy Toikkanen 5b Vfw Kris W 1.27 31 3 7 0 0 2 0 0 0 0
Diego Vazquez 3a Penny Josh H 1.79 31 3 16 0 0 4 1 0 0 0
Josh Hazlett 3a Penny Josh H 2.47 31 3 16 0 0 9 3 2 0 1
Deidra Struchen 1b Penny Branden S 1.53 31 3 9 0 0 3 3 0 0 0
Chris Kuzilla 2b Ralphies Tlyer T 1.97 31 3 16 1 0 6 3 1 0 0
Jake BLARR 2a Ralphies Nic C 1.87 31 3 7 0 0 6 3 0 0 0
John Wilkinson 4a Barracks Erich M 1.61 31 3 10 0 0 2 1 1 0 0
Ashly Landers 1a Penny Bill S 1.41 29 3 20 0 0 3 0 0 0 0
Ashlee Homansky 1b Penny Branden S 1.76 29 3 8 0 0 3 1 1 0 0
Jason Wilkinson 4a Barracks Erich M 2.04 31 2 11 0 0 3 3 1 0 0
LOGAN SIPE 4a Barracks Erich M 1.38 31 2 11 0 0 0 2 0 1 0
Jen Mowry 3b Penny Betty K 1.22 30 2 12 0 0 3 0 0 0 0
ANDY SCHREIBER 4b Barracks Chris B 1.67 29 2 15 0 0 3 1 0 0 0
Geoff Kowalczyk 4b Barracks Chris B 1.82 29 2 14 0 0 2 1 0 0 0
BRI TOIKKANEN 5b Vfw Kris W 1.18 29 2 7 0 0 0 0 0 0 0
Lisa Dalrymple 5b Vfw Kris W 0.77 29 2 6 0 0 0 1 0 0 0
KRIS WILSON 5b Vfw Kris W 1.48 29 2 8 0 0 1 1 0 0 0
Cynthia Corcoran 3b Penny Betty K 1.37 29 2 13 0 0 3 1 0 0 0
Julie Sallade 6b Home Tav Jim S 1.61 29 2 9 0 0 4 1 0 0 0
NIC CHERRY 2a Ralphies Nic C 1.60 28 2 6 0 0 0 3 1 0 0
DOUG WALKER 2a Ralphies Nic C 1.61 11 2 4 0 0 1 1 0 0 0
DIANE BLARR 2a Ralphies Nic C 1.54 31 1 9 0 0 1 1 1 0 1
Michaela Bernecky 1a Penny Bill S 1.92 31 1 24 0 0 4 0 1 1 0
JIM SALLADE 6b Home Tav Jim S 1.87 29 1 10 0 0 3 0 2 0 0
Amanda Machinski 6a Home Tav Roman W 1.37 29 1 17 0 0 0 0 1 0 0
Betty Kuhar 3b Penny Betty K 1.69 16 1 6 0 0 0 2 0 0 0
DAWN THOMAS 3b Penny Betty K 1.34 15 1 7 0 0 0 1 0 0 0
Herb Loomis 3a Penny Josh H 2.17 7 1 3 0 0 0 1 0 0 0
BOBBY NICEWONGER 6b Home Tav Jim S 1.73 7 1 3 0 0 1 0 0 0 0
TOM ROBISON 4b Barracks Chris B 2.40 3 1 1 0 0 0 1 1 0 0
Dan Gates 1b Penny Branden S 3.52 3 1 1 0 0 2 0 1 0 0
MATT HOMANSKY 1a Penny Bill S 2.52 3 1 2 0 0 3 0 0 0 0
DANNA NICEWONGER 6b Home Tav Jim S 2.63 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0
VIDO 3a Penny Josh H 2.36 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
DENISE 5b Vfw Kris W 3.38 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Lindy Platz 1b Penny Branden S 1.09 29 0 10 0 0 2 0 0 0 0
Crystal Graves 5a Penny Richard W 1.31 28 0 12 0 0 2 0 0 0 0
Erica Kuzilla 2b Ralphies Tlyer T 1.06 27 0 16 0 0 2 0 0 0 0
PERCY MCDONALD 4b Barracks Chris B 2.06 5 0 3 0 0 0 1 0 0 0
DALE BALSINGER 5a Penny Richard W 1.42 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0
COREY GRAHAM 3b Penny Betty K 1.55 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0
ED REID 4a Barracks Erich M 1.00 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0
John Toikkanen 5b Vfw Kris W 1.60 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0
KEITH STRUCHEN 1b Penny Branden S 2.22 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
DJ HOUGH 2a Ralphies Nic C 1.17 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
DAVE CLEMENS 5b Vfw Kris W 1.09 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUSTIN M 6a Home Tav Roman W 3.67 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Jordan Kauwell 6a Home Tav Roman W 1.25 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
TY KILLIAN 5b Vfw Kris W 1.25 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AL HAROUFF 5a Penny Richard W 1.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mike Deckert 1a Penny Bill S 2.33 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KAYLA ESTES 6a Home Tav Roman W 0.75 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
James Onorato 1a Penny Bill S 3.00 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0

© 2025 TouchTunes Music Company, LLC. All rights reserved. | Created by LeagueLeader