3860 Labore Road Vadnais Heights, MN 55110 Bobby Hague: 715-716-6038 Crystal Andersen: 715-307-1127 |
Team | Win % | Games | Wins |
---|---|---|---|
Division: A | |||
Closeout | 66.7 | 12 | 8 |
Off In The Shower | 54.2 | 24 | 13 |
Jim N Chris | 52.8 | 36 | 19 |
Hiya Ton | 50.0 | 24 | 12 |
AllBullSHit | 47.2 | 36 | 17 |
Rich N Harry | 45.8 | 24 | 11 |
Schauby Time | 33.3 | 12 | 4 |
Player | Team | Previous PPD | PPD | PPD Improvement |
---|---|---|---|---|
No players showed improvement this week! |
Player | Team | Previous MPR | MPR | MPR Improvement |
---|---|---|---|---|
Jeremy Rindahl | Off In The Shower | 1.72 | 1.89 | 0.17 |
Player | Games | PPD | MPR | Wins | Hat | LTon | HTon | HstOut | HstTon | Ton80 | 3BD | Hat | 9MR | Whrse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AllBullSHit | ||||||||||||||
Ryan Anderson | 24 | 21.50 | 1.89 | 8 | 2 | 8 | 0 | 55 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aaron Reichow | 36 | 19.74 | 1.95 | 8 | 2 | 15 | 0 | 98 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CORY O | 12 | 16.59 | 1.19 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals: | 72 | 19.77 | 1.80 | 17 | 4 | 25 | 0 | 98 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Closeout | ||||||||||||||
Ryan Donnelly | 12 | 21.01 | 2.24 | 3 | 0 | 9 | 0 | 32 | 118 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Kevin Ahmann | 12 | 17.75 | 2.01 | 5 | 1 | 5 | 0 | 33 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals: | 24 | 19.32 | 2.12 | 8 | 1 | 14 | 0 | 33 | 150 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Hiya Ton | ||||||||||||||
Dominic Bowers | 24 | 20.82 | 2.70 | 9 | 1 | 11 | 0 | 79 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tony | 24 | 17.21 | 1.93 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals: | 48 | 19.00 | 2.33 | 12 | 1 | 19 | 0 | 79 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jim N Chris | ||||||||||||||
Jim Luebke | 36 | 33.35 | 3.67 | 15 | 15 | 31 | 2 | 168 | 168 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Chris Lindahl | 24 | 21.66 | 2.08 | 4 | 4 | 8 | 0 | 76 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals: | 60 | 28.54 | 3.05 | 19 | 19 | 39 | 2 | 168 | 168 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Off In The Shower | ||||||||||||||
Chad Bateson | 24 | 27.35 | 2.85 | 8 | 3 | 18 | 0 | 51 | 150 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jeremy Rindahl | 24 | 18.49 | 1.82 | 5 | 1 | 8 | 0 | 39 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals: | 48 | 22.86 | 2.34 | 13 | 4 | 26 | 0 | 51 | 150 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Rich N Harry | ||||||||||||||
Rich Daniels | 24 | 17.90 | 1.56 | 6 | 0 | 6 | 0 | 37 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Harry Niemela | 24 | 17.75 | 1.92 | 5 | 0 | 7 | 0 | 55 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals: | 48 | 17.83 | 1.74 | 11 | 0 | 13 | 0 | 55 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schauby Time | ||||||||||||||
Eric Schaub | 12 | 16.39 | 1.33 | 3 | 0 | 2 | 0 | 99 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spencer Way | 24 | 16.21 | 1.84 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals: | 36 | 16.28 | 1.66 | 4 | 0 | 6 | 0 | 99 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Created by LeagueLeader with ARACHNET™ processing