Printing Help

[Print Report]   


Superior Vending Inc.
3860 Labore Road
Vadnais Heights, MN 55110

Bobby Hague: 715-716-6038

Location Stats Report for 0FRMR2 - Fall Thurs Rem Double 20

Report Date: 4/19/2024 1:13 AM


League Message
MAKE SURE TO CHECK OUT WWW.SUPERIORVENDINGINC.COM TO SIGN UP FOR WINTER
DART LEAGUE!!!

Team Standings, sorted by Percent Wins


Team Win % Games Wins
Division: A
Lotts N Seemann 74.1 143 106
Buzz N John 69.9 143 100
Crystal N Kurt 65.7 143 94
BYE 57.7 78 45
Dillon Caused A Bye 57.3 143 82
Rusty N Peter 53.8 117 63
That Team 53.1 130 69
Jerry N Joe 51.5 130 67
Chelsey N Ben 46.2 130 60
Michelle N John 27.7 130 36
Julie N Mary 27.3 143 39
Sidetracks 14.6 130 19

Last Match Results


Team Against Date Week Games Wins Losses Forfeits
Crystal N Kurt Sidetracks 12/10/2020 11 13 12 1 0
Lotts N Seemann Jerry N Joe 1/07/2021 3 13 12 1 0
Rusty N Peter Chelsey N Ben 12/10/2020 11 13 10 3 0
Buzz N John Lotts N Seemann 12/21/2020 8 13 7 6 0
Chelsey N Ben Jerry N Joe 12/14/2020 6 13 6 7 0
Dillon Caused A Bye Lotts N Seemann 12/10/2020 11 13 6 7 0
BYE Lotts N Seemann 11/05/2020 7 13 4 9 0
Michelle N John Jerry N Joe 12/17/2020 9 13 2 11 0
That Team Buzz N John 12/17/2020 6 13 1 12 0
Jerry N Joe Lotts N Seemann 1/07/2021 3 13 1 12 0
Julie N Mary Lotts N Seemann 12/13/2020 5 13 1 12 0
Sidetracks Lotts N Seemann 12/13/2020 6 13 0 13 0

Most Improved Players for week 11, All X01 games:


Player Team Previous PPD PPD PPD Improvement
BRIAN SMITH Sidetracks 17.38 18.17 0.79
Dillon Messing Dillon Caused A Bye 23.55 24.08 0.53
Rusty Becker Rusty N Peter 24.74 25.24 0.50

All X01 games, sorted by Wins:


Week PPD Games Wins Hats 3BD Ton80 HTon LTon 6DO 7DO 8DO 9DO Game
Team: Buzz N John
Greg Buzzo
1 29.43 6 4 2 0 0 1 13 0 0 0 0 501 O/O
1 34.67 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 701 O/O
2 32.06 6 4 7 0 0 0 14 0 0 0 0 501 O/O
2 35.69 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 701 O/O
3 31.35 6 5 7 0 0 1 12 0 0 0 0 501 O/O
3 34.56 1 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 701 O/O
4 29.64 6 1 2 0 0 0 13 0 0 0 0 501 O/O
4 33.78 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 701 O/O
5 35.51 6 6 8 0 0 1 13 0 0 0 0 501 O/O
5 41.50 1 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 701 O/O
6 29.61 6 5 5 0 0 1 13 0 0 0 0 501 O/O
6 23.44 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 701 O/O
7 32.89 6 2 3 0 0 1 21 0 0 0 0 501 O/O
7 37.40 1 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 701 O/O
8 34.14 6 0 3 0 0 1 15 0 0 0 0 501 O/O
8 32.60 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 701 O/O
9 35.31 6 4 6 0 0 1 16 0 0 0 0 501 O/O
9 40.33 1 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 701 O/O
10 28.16 6 3 4 0 0 0 15 0 0 0 0 501 O/O
10 31.12 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 701 O/O
11 34.43 6 2 7 0 0 0 17 0 0 0 0 501 O/O
11 31.75 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 701 O/O
Summary: 32.15 77 41 59 0 0 9 184 0 0 0 0
Team: Lotts N Seemann
James Seemann
1 30.71 6 4 3 0 0 0 13 0 0 0 0 501 O/O
1 23.64 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701 O/O
3 33.07 6 2 4 0 0 0 16 0 0 0 0 501 O/O
3 40.20 1 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 701 O/O
4 31.09 6 1 2 0 0 0 16 0 0 0 0 501 O/O
4 21.44 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701 O/O
5 32.74 6 3 2 0 0 1 18 0 0 0 0 501 O/O
5 21.24 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 701 O/O
6 28.74 6 5 5 0 0 1 16 0 0 0 0 501 O/O
6 30.35 1 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 701 O/O
7 30.40 6 2 6 0 0 0 9 0 0 0 0 501 O/O
7 37.80 1 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 701 O/O
8 32.64 6 2 4 0 0 0 13 0 0 0 0 501 O/O
8 35.56 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 701 O/O
9 32.77 6 4 8 0 0 0 13 0 0 0 0 501 O/O
9 32.82 1 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 701 O/O
10 35.58 6 3 10 0 0 0 11 0 0 0 0 501 O/O
10 36.50 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 701 O/O
11 33.42 6 3 9 0 0 0 8 0 0 0 0 501 O/O
11 32.47 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 701 O/O
Summary: 31.87 70 34 57 0 0 3 150 0 0 0 0
Team: Crystal N Kurt
Kurt Andersen
1 30.51 6 1 4 0 0 0 10 0 0 0 0 501 O/O
1 29.50 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 701 O/O
2 33.38 6 5 5 0 0 1 16 0 0 0 0 501 O/O
2 41.17 1 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 701 O/O
3 34.65 6 4 4 0 0 0 21 0 0 0 0 501 O/O
3 30.07 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 701 O/O
4 32.47 6 4 5 0 0 1 15 0 0 0 0 501 O/O
4 34.73 1 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 701 O/O
5 32.51 6 1 4 0 0 0 21 0 0 0 0 501 O/O
5 25.20 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 701 O/O
6 34.08 6 2 5 0 0 1 18 0 0 0 0 501 O/O
6 39.86 1 1 1 0 0 0 3 0 0 0 0 701 O/O
7 34.59 6 3 10 0 0 0 11 0 0 0 0 501 O/O
7 26.44 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 701 O/O
8 29.08 6 0 2 0 0 0 15 0 0 0 0 501 O/O
8 34.80 1 1 1 0 0 0 3 0 0 0 0 701 O/O
9 32.07 6 2 6 0 0 0 11 0 0 0 0 501 O/O
9 46.56 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 701 O/O
10 29.77 6 2 6 0 0 0 11 0 0 0 0 501 O/O
10 29.10 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 701 O/O
11 38.76 6 4 13 0 0 0 11 0 0 0 0 501 O/O
11 26.86 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 701 O/O
Summary: 32.76 77 31 71 0 0 3 185 0 0 0 0
Team: Lotts N Seemann
Cole Lotts
1 29.98 6 1 2 0 0 0 10 0 0 0 0 501 O/O
1 36.75 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 701 O/O
3 33.79 6 3 6 0 0 0 13 0 0 0 0 501 O/O
3 35.58 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 701 O/O
4 32.17 6 4 5 0 0 0 11 0 0 0 0 501 O/O
4 20.89 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 701 O/O
5 31.39 6 3 8 0 0 0 8 0 0 0 0 501 O/O
5 25.83 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 701 O/O
6 27.30 6 1 3 0 0 0 14 0 0 0 0 501 O/O
6 28.21 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 701 O/O
7 29.53 6 3 3 0 0 0 18 0 0 0 0 501 O/O
7 18.29 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701 O/O
8 32.59 6 0 2 0 0 1 13 0 0 0 0 501 O/O
8 31.75 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 701 O/O
9 30.77 6 1 5 0 0 0 14 0 0 0 0 501 O/O
9 22.38 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 701 O/O
10 31.75 6 2 6 0 0 0 11 0 0 0 0 501 O/O
10 35.62 1 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 701 O/O
11 34.31 6 1 8 0 0 0 12 0 0 0 0 501 O/O
11 25.33 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 701 O/O
Summary: 30.80 70 22 51 0 0 1 142 0 0 0 0
Team: Dillon Caused A Bye
Dillon Messing
1 21.45 6 0 1 0 0 0 7 0 0 0 0 501 O/O
1 31.50 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 701 O/O
2 24.18 6 1 3 0 0 0 10 0 0 0 0 501 O/O
2 21.28 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 701 O/O
3 22.91 6 2 0 0 0 0 11 0 0 0 0 501 O/O
3 34.42 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 701 O/O
4 22.31 6 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 501 O/O
4 19.33 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701 O/O
5 25.72 6 3 1 0 0 1 10 0 0 0 0 501 O/O
5 29.64 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 701 O/O
6 21.15 6 1 0 0 0 0 10 0 0 0 0 501 O/O
6 26.28 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 701 O/O
8 26.22 6 3 2 0 0 1 11 0 0 0 0 501 O/O
8 24.44 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 701 O/O
9 25.35 6 3 3 0 0 0 12 0 0 0 0 501 O/O
9 24.05 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 701 O/O
10 21.67 6 2 0 0 0 1 9 0 0 0 0 501 O/O
10 19.95 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 701 O/O
11 29.92 6 2 3 0 0 0 14 0 0 0 0 501 O/O
11 32.20 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 701 O/O
Summary: 24.08 70 21 13 0 0 3 123 0 0 0 0
Team: Jerry N Joe
Jerry Elling
1 27.13 6 1 1 0 0 0 12 0 0 0 0 501 O/O
1 24.31 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 701 O/O
2 25.24 6 4 2 0 0 0 7 0 0 0 0 501 O/O
2 29.79 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 701 O/O
3 25.11 6 1 2 0 0 0 10 0 0 0 0 501 O/O
3 16.67 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701 O/O
4 27.18 6 2 3 0 0 0 13 0 0 0 0 501 O/O
4 27.20 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 701 O/O
5 26.24 6 1 3 0 0 0 13 0 0 0 0 501 O/O
5 25.67 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 701 O/O
6 24.67 6 3 2 0 0 0 7 0 0 0 0 501 O/O
6 29.18 1 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 701 O/O
7 24.31 6 0 1 0 0 0 8 0 0 0 0 501 O/O
7 18.60 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 701 O/O
8 28.50 6 3 2 0 0 0 16 0 0 0 0 501 O/O
8 23.75 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 701 O/O
9 24.96 6 3 2 0 0 0 13 0 0 0 0 501 O/O
9 30.00 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 701 O/O
11 25.21 6 2 4 0 0 0 8 0 0 0 0 501 O/O
11 10.83 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701 O/O
Summary: 25.59 70 21 23 0 0 0 121 0 0 0 0
Team: That Team
Mike Lindow
1 26.93 6 2 2 0 0 0 10 0 0 0 0 501 O/O
1 31.25 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 701 O/O
2 28.00 6 1 5 0 0 0 12 0 0 0 0 501 O/O
2 23.44 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701 O/O
3 27.21 6 0 2 0 0 0 12 0 0 0 0 501 O/O
3 30.23 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 701 O/O
4 26.04 6 4 7 0 0 0 9 0 0 0 0 501 O/O
4 31.47 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 701 O/O
5 25.45 6 1 2 0 0 0 14 0 0 0 0 501 O/O
5 28.80 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 701 O/O
6 24.60 6 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 501 O/O
6 17.50 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 701 O/O
7 29.85 6 4 6 0 0 0 14 0 0 0 0 501 O/O
7 33.35 1 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 701 O/O
8 26.54 6 4 3 0 0 0 16 0 0 0 0 501 O/O
8 21.29 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 701 O/O
9 28.59 6 1 4 0 0 1 10 0 0 0 0 501 O/O
9 23.87 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 701 O/O
10 25.44 6 1 1 0 0 0 13 0 0 0 0 501 O/O
10 25.67 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 701 O/O
Summary: 26.73 70 20 37 0 0 1 136 0 0 0 0
Team: Chelsey N Ben
Ben Regner
1 27.95 6 3 3 0 0 0 11 0 0 0 0 501 O/O
1 36.75 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 701 O/O
2 24.93 6 2 3 0 1 1 10 0 0 0 0 501 O/O
2 24.71 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 701 O/O
3 25.72 6 1 2 0 0 0 12 0 0 0 0 501 O/O
3 36.40 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 701 O/O
4 21.30 6 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 501 O/O
4 24.53 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701 O/O
5 21.14 6 2 1 0 0 0 6 0 0 0 0 501 O/O
5 19.08 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701 O/O
6 23.38 6 3 2 0 0 0 9 0 0 0 0 501 O/O
6 17.13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701 O/O
7 24.99 6 2 1 0 0 1 12 0 0 0 0 501 O/O
7 29.92 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 701 O/O
8 22.81 6 2 0 0 0 0 10 0 0 0 0 501 O/O
8 16.26 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701 O/O
10 20.03 6 1 0 0 0 0 6 0 0 0 0 501 O/O
10 27.75 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 701 O/O
11 24.50 6 0 2 0 0 0 11 0 0 0 0 501 O/O
11 32.75 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 701 O/O
Summary: 23.80 70 20 18 0 1 3 99 0 0 0 0
Team: Crystal N Kurt
Crystal Andersen
1 22.57 6 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 501 O/O
1 26.75 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 701 O/O
2 24.13 6 1 0 0 0 0 9 0 0 0 0 501 O/O
2 15.75 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701 O/O
3 23.80 6 0 1 0 0 0 10 0 0 0 0 501 O/O
3 22.67 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 701 O/O
4 22.05 6 2 0 0 0 0 9 0 0 0 0 501 O/O
4 19.40 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 701 O/O
5 22.39 6 1 1 0 0 0 8 0 0 0 0 501 O/O
5 26.42 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 701 O/O
6 24.89 6 2 0 0 0 0 9 0 0 0 0 501 O/O
6 17.50 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701 O/O
7 25.67 6 3 2 0 0 0 9 0 0 0 0 501 O/O
7 24.17 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 701 O/O
8 21.47 6 1 1 0 0 0 7 0 0 0 0 501 O/O
8 20.33 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701 O/O
9 22.64 6 0 2 0 0 0 8 0 0 0 0 501 O/O
9 14.67 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701 O/O
10 26.20 6 4 2 0 0 0 8 0 0 0 0 501 O/O
10 15.00 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701 O/O
11 24.92 6 2 1 0 0 0 10 0 0 0 0 501 O/O
11 19.28 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 701 O/O
Summary: 23.29 77 19 12 0 0 0 96 0 0 0 0
Team: Dillon Caused A Bye
Matt Knipfer
1 21.90 6 2 1 0 0 0 6 0 0 0 0 501 O/O
1 22.89 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 701 O/O
3 21.60 6 1 1 0 0 0 7 0 0 0 0 501 O/O
3 23.75 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 701 O/O
4 23.32 6 4 1 0 0 0 10 0 0 0 0 501 O/O
4 24.40 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 701 O/O
5 20.05 6 1 0 0 0 0 7 0 0 0 0 501 O/O
5 23.83 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701 O/O
6 20.32 6 0 1 0 0 0 8 0 0 0 0 501 O/O
6 14.50 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701 O/O
8 21.68 6 1 0 0 0 0 9 0 0 0 0 501 O/O
8 26.27 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 701 O/O
9 25.59 6 3 0 0 0 0 17 0 0 0 0 501 O/O
9 20.00 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 701 O/O
10 22.07 6 4 2 0 0 0 11 0 0 0 0 501 O/O
10 24.89 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 701 O/O
11 20.01 6 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 501 O/O
11 14.53 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701 O/O
Summary: 21.83 63 17 7 0 0 0 90 0 0 0 0
Team: Rusty N Peter
Rusty Becker
2 24.19 6 0 3 0 0 0 5 0 0 0 0 501 O/O
2 26.57 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 701 O/O
4 26.56 6 2 4 0 0 0 9 0 0 0 0 501 O/O
4 23.93 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701 O/O
5 20.53 6 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 501 O/O
5 24.42 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 701 O/O
6 25.41 6 4 3 0 0 0 11 0 0 0 0 501 O/O
6 36.14 1 1 1 0 0 0 3 0 0 0 0 701 O/O
7 23.85 6 1 3 0 0 0 9 0 0 0 0 501 O/O
7 12.38 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701 O/O
10 27.44 6 4 3 0 0 0 13 0 0 0 0 501 O/O
10 28.71 1 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 701 O/O
11 27.40 6 2 4 0 0 0 10 0 0 0 0 501 O/O
11 36.67 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 701 O/O
Summary: 25.24 49 16 22 0 0 0 74 0 0 0 0
Team: Jerry N Joe
Joe Matz
1 27.78 6 0 1 0 0 0 10 0 0 0 0 501 O/O
1 20.33 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 701 O/O
2 23.62 6 2 2 0 0 0 6 0 0 0 0 501 O/O
2 18.73 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 701 O/O
3 24.66 6 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 501 O/O
3 21.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701 O/O
4 25.94 6 1 0 0 0 0 11 0 0 0 0 501 O/O
4 22.31 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701 O/O
5 27.56 6 4 4 0 0 0 13 0 0 0 0 501 O/O
5 20.47 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 701 O/O
6 22.25 6 0 2 0 0 0 10 0 0 0 0 501 O/O
6 21.00 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 701 O/O
7 27.46 6 1 7 0 0 0 6 0 0 0 0 501 O/O
7 20.58 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701 O/O
8 26.72 6 2 3 0 0 0 12 0 0 0 0 501 O/O
8 33.42 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 701 O/O
9 23.11 6 1 1 0 0 0 11 0 0 0 0 501 O/O
9 33.71 1 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 701 O/O
11 23.80 6 2 1 0 0 0 9 0 0 0 0 501 O/O
11 27.89 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 701 O/O
Summary: 24.99 70 14 24 0 0 0 109 0 0 0 0
Team: That Team
Jen Lindow
1 19.74 6 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 501 O/O
1 15.22 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701 O/O
2 18.92 6 1 0 0 0 0 6 0 0 0 0 501 O/O
2 19.56 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 701 O/O
3 22.52 6 2 1 0 0 0 5 0 0 0 0 501 O/O
3 25.67 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 701 O/O
4 18.79 6 2 0 0 0 0 5 0 0 0 0 501 O/O
4 16.27 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701 O/O
5 16.74 6 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 501 O/O
5 20.69 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701 O/O
6 15.71 6 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 501 O/O
6 21.44 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 701 O/O
7 20.64 6 1 0 0 0 0 6 0 0 0 0 501 O/O
7 19.47 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 701 O/O
8 20.23 6 2 0 0 0 0 6 0 0 0 0 501 O/O
8 20.11 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 701 O/O
9 18.04 6 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 501 O/O
9 22.40 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 701 O/O
10 17.64 6 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 501 O/O
10 16.22 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701 O/O
Summary: 18.92 70 13 3 0 0 0 46 0 0 0 0
Team: BYE
Derek Knott
2 26.84 6 0 4 0 0 0 12 0 0 0 0 501 O/O
2 24.92 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 701 O/O
3 22.12 6 3 1 0 0 1 8 0 0 0 0 501 O/O
3 27.00 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 701 O/O
4 25.64 6 1 2 0 0 0 8 0 0 0 0 501 O/O
4 29.33 1 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 701 O/O
5 26.05 6 5 4 0 0 0 12 0 0 0 0 501 O/O
5 18.06 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 701 O/O
6 23.10 6 1 2 0 0 0 9 0 0 0 0 501 O/O
6 25.92 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 701 O/O
7 20.32 6 1 0 0 0 0 6 0 0 0 0 501 O/O
7 12.27 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701 O/O
Summary: 24.03 42 13 15 0 0 1 60 0 0 0 0
Team: Rusty N Peter
Peter Kennebeck
2 27.24 6 0 2 0 0 0 12 0 0 0 0 501 O/O
2 34.42 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 701 O/O
3 23.94 6 4 1 0 0 0 13 0 0 0 0 501 O/O
3 14.04 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701 O/O
4 26.58 6 1 2 0 0 0 12 0 0 0 0 501 O/O
4 22.69 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 701 O/O
6 23.94 6 1 2 0 0 0 10 0 0 0 0 501 O/O
6 26.67 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 701 O/O
7 26.34 6 4 1 0 0 0 16 0 0 0 0 501 O/O
7 21.63 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 701 O/O
Summary: 25.01 35 11 10 0 0 0 67 0 0 0 0
Team: Chelsey N Ben
Chelsey Ritter
1 19.50 6 1 1 0 0 0 4 0 0 0 0 501 O/O
1 21.67 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 701 O/O
2 20.39 6 1 1 0 0 0 4 0 0 0 0 501 O/O
2 23.67 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 701 O/O
3 20.20 6 2 1 0 0 0 7 0 0 0 0 501 O/O
3 30.17 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 701 O/O
4 16.54 6 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 501 O/O
4 15.27 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 701 O/O
5 18.09 6 1 1 0 0 0 6 0 0 0 0 501 O/O
5 15.80 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701 O/O
6 16.37 6 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 501 O/O
6 23.61 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 701 O/O
7 18.00 6 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 501 O/O
7 20.53 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 701 O/O
8 20.16 6 3 0 0 0 0 8 0 0 0 0 501 O/O
8 24.14 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 701 O/O
10 21.72 6 0 2 0 0 0 5 0 0 0 0 501 O/O
10 20.13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701 O/O
11 17.30 6 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 501 O/O
11 21.83 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 701 O/O
Summary: 19.10 70 9 7 0 0 0 57 0 0 0 0
Team: Michelle N John
Michelle Lewis Savino
1 18.01 6 2 0 0 0 0 7 0 0 0 0 501 O/O
1 18.76 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701 O/O
3 16.36 6 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 501 O/O
3 13.04 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701 O/O
4 18.16 6 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 501 O/O
4 26.20 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 701 O/O
5 17.25 6 2 1 0 0 0 3 0 0 0 0 501 O/O
5 26.40 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 701 O/O
6 17.49 6 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 501 O/O
6 15.39 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 701 O/O
7 18.49 6 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 501 O/O
7 17.61 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 701 O/O
9 18.94 6 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 501 O/O
9 15.53 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701 O/O
10 19.49 6 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 501 O/O
10 18.61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701 O/O
11 17.31 6 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 501 O/O
11 18.81 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 701 O/O
Summary: 17.94 63 9 2 0 0 0 39 0 0 0 0
Team: BYE
Andrew Weiland
2 25.89 6 3 4 0 0 0 13 0 0 0 0 501 O/O
2 29.47 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 701 O/O
3 22.86 6 3 2 0 0 0 8 0 0 0 0 501 O/O
3 21.53 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 701 O/O
4 25.37 6 1 4 0 0 0 7 0 0 0 0 501 O/O
4 24.20 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 701 O/O
5 25.86 6 0 7 0 0 0 9 0 0 0 0 501 O/O
5 25.25 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 701 O/O
6 25.99 6 1 3 0 0 0 11 0 0 0 0 501 O/O
6 23.75 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 701 O/O
7 22.13 6 0 2 0 0 0 6 0 0 0 0 501 O/O
7 25.00 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 701 O/O
Summary: 24.76 42 9 23 0 0 0 62 0 0 0 0
Team: Michelle N John
Shawn Bang
6 22.77 6 3 2 0 0 0 10 0 0 0 0 501 O/O
6 24.94 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 701 O/O
8 20.24 6 2 1 0 0 0 8 0 0 0 0 501 O/O
8 16.53 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 701 O/O
10 19.31 6 2 2 0 0 0 4 0 0 0 0 501 O/O
10 17.33 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 701 O/O
Summary: 20.79 21 8 5 0 0 0 26 0 0 0 0
Team: Julie N Mary
Julie Larson
3 20.34 6 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 501 O/O
3 26.75 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 701 O/O
4 19.26 6 2 2 0 0 0 8 0 0 0 0 501 O/O
4 19.86 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701 O/O
5 17.99 6 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 501 O/O
5 13.33 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701 O/O
6 20.27 6 0 1 0 0 0 8 0 0 0 0 501 O/O
6 32.25 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 701 O/O
7 17.16 6 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 501 O/O
7 14.93 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701 O/O
8 17.82 6 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 501 O/O
8 17.56 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 701 O/O
9 18.81 6 0 1 0 0 0 4 0 0 0 0 501 O/O
9 10.78 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701 O/O
10 18.40 6 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 501 O/O
