3860 Labore Road Vadnais Heights, MN 55110 Bobby Hague: 715-716-6038 Crystal Andersen: 715-307-1127 |
Team | Win % | Games | Wins |
---|---|---|---|
Division: A | |||
Gut Spencer Jesse | 62.6 | 91 | 57 |
David Paul Micky | 55.8 | 104 | 58 |
Jd Ashlee Dave | 53.8 | 104 | 56 |
Double Penetration | 26.4 | 91 | 24 |
Player | Games | PPD | MPR | Wins | Hat | LTon | HTon | HstOut | HstTon | Ton80 | 3BD | Hat | 9MR | Whrse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Paul Micky | ||||||||||||||
Micky Hanson | 66 | 28.80 | 3.22 | 14 | 20 | 38 | 0 | 121 | 150 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
Taylor Nelson | 22 | 28.21 | 2.89 | 4 | 2 | 16 | 1 | 75 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
David Torrez | 77 | 24.99 | 2.49 | 25 | 5 | 42 | 1 | 86 | 160 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Paul Engstrand | 77 | 21.49 | 2.33 | 15 | 3 | 24 | 0 | 112 | 150 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Megan Torrez | 22 | 13.69 | 1.45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals: | 264 | 24.10 | 2.56 | 58 | 30 | 121 | 2 | 121 | 180 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 |
Double Penetration | ||||||||||||||
Kevin Schlewitz | 66 | 21.35 | 2.17 | 10 | 4 | 26 | 0 | 102 | 150 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Hannah Morrissey | 66 | 13.84 | 1.38 | 3 | 0 | 5 | 0 | 54 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Drew Johnston | 66 | 13.33 | 1.18 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals: | 198 | 16.21 | 1.57 | 15 | 4 | 33 | 0 | 102 | 150 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Gut Spencer Jesse | ||||||||||||||
Jesse Norgaard | 44 | 27.28 | 2.99 | 11 | 10 | 21 | 0 | 88 | 150 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Bradie Johnson | 22 | 25.76 | 2.83 | 5 | 1 | 11 | 0 | 94 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michael Guthrie | 55 | 24.73 | 3.00 | 17 | 3 | 34 | 2 | 115 | 180 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Darin Rood | 33 | 23.97 | 3.01 | 12 | 2 | 15 | 0 | 91 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spencer Kehoe | 44 | 23.74 | 2.45 | 8 | 5 | 21 | 1 | 42 | 157 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Team Totals: | 198 | 25.03 | 2.85 | 53 | 21 | 102 | 3 | 115 | 180 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Jd Ashlee Dave | ||||||||||||||
Josh Diesterhaft | 88 | 29.29 | 3.42 | 29 | 20 | 57 | 2 | 157 | 157 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Dave Johns | 88 | 26.14 | 2.81 | 16 | 14 | 53 | 1 | 118 | 154 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Ashlee Lindsley | 88 | 16.49 | 1.66 | 11 | 2 | 8 | 0 | 67 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals: | 264 | 24.01 | 2.63 | 56 | 36 | 118 | 3 | 157 | 157 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 |
Created by LeagueLeader with ARACHNET™ processing