3860 Labore Road Vadnais Heights, MN 55110 |
# | Div. | Team / Site Name | Site Address | Site Phone |
---|---|---|---|---|
1 | A | Brad N Pat Mike's Bay Town | WI-35 Bay City, WI 54723 | 715-594-3888 |
2 | A | Brian N Earl Jimmy's North Star | 328 Frost Street La Crosse, WI 54601 | 608-782-5565 |
3 | A | Broadway Bar Broadway Bar | 236 West Broadway Blair, WI 54616 | |
4 | A | Darrell N Brian Jaybirds | 202 N Wilson Ave Rice Lake, WI 54868 | 715-234-1818 |
5 | A | Darren N Kevin Brewster's | 115 4th St S Cannon Falls, MN | 507-263-5020 |
6 | A | Jay N Kyle Muddy Cow Litchfield | 915 US-12 Litchfield, MN 55355 | 320-373-5505 |
7 | A | Johnny N Dennis Biffs | 7777 Hwy 65 Spring Lake Park, MN 55423 | 763-784-9446 |
8 | A | Naji N Tim Heartbreakers Chaska | 222 Pioneer Trail Chaska, MN 55318 | 952-448-2743 |
9 | A | Phil N Jody Muddy Cow Litchfield | 915 US-12 Litchfield, MN 55355 | 320-373-5505 |
10 | A | Raebel N Buzzo Mike's Bay Town | WI-35 Bay City, WI 54723 | 715-594-3888 |
11 | A | Sponge N Adam Heartbreakers Lk Hal | 1705 County Hwy OO Chippewa Falls, WI 54729 | 715-514-4536 |
12 | A | Travis N Todd Smittys Overtime Inn | 8293 WI-173 Tomah, WI 54660 | 608-372-5499 |
Week | Date | Home | Away | At | Notes |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11/03/2019 | ||||
Brian N Earl | Broadway Bar | Jimmy's North Star | |||
Brad N Pat | Darren N Kevin | Mike's Bay Town | |||
Jay N Kyle | Phil N Jody | Muddy Cow Litchfield | |||
Sponge N Adam | Johnny N Dennis | Heartbreakers Lk Hal | |||
Darrell N Brian | Raebel N Buzzo | Jaybirds | |||
Travis N Todd | Naji N Tim | Smittys Overtime Inn | |||
2 | 11/10/2019 | ||||
Travis N Todd | Broadway Bar | Smittys Overtime Inn | |||
Naji N Tim | Darrell N Brian | Heartbreakers Chaska | |||
Raebel N Buzzo | Sponge N Adam | Mike's Bay Town | |||
Johnny N Dennis | Jay N Kyle | Biffs | |||
Phil N Jody | Brad N Pat | Muddy Cow Litchfield | |||
Darren N Kevin | Brian N Earl | Brewster's | |||
3 | 11/17/2019 | ||||
Broadway Bar | Darren N Kevin | Broadway Bar | |||
Brian N Earl | Phil N Jody | Jimmy's North Star | |||
Brad N Pat | Johnny N Dennis | Mike's Bay Town | |||
Jay N Kyle | Raebel N Buzzo | Muddy Cow Litchfield | |||
Sponge N Adam | Naji N Tim | Heartbreakers Lk Hal | |||
Darrell N Brian | Travis N Todd | Jaybirds | |||
4 | 11/24/2019 | ||||
Darrell N Brian | Broadway Bar | Jaybirds | |||
Travis N Todd | Sponge N Adam | Smittys Overtime Inn | |||
Naji N Tim | Jay N Kyle | Heartbreakers Chaska | |||
Raebel N Buzzo | Brad N Pat | Mike's Bay Town | |||
Johnny N Dennis | Brian N Earl | Biffs | |||
Phil N Jody | Darren N Kevin | Muddy Cow Litchfield | |||
5 | 12/01/2019 | ||||
Broadway Bar | Phil N Jody | Broadway Bar | |||
Darren N Kevin | Johnny N Dennis | Brewster's | |||
Brian N Earl | Raebel N Buzzo | Jimmy's North Star | |||
Brad N Pat | Naji N Tim | Mike's Bay Town | |||
Jay N Kyle | Travis N Todd | Muddy Cow Litchfield | |||
Sponge N Adam | Darrell N Brian | Heartbreakers Lk Hal | |||
6 | 12/15/2019 | ||||
Sponge N Adam | Broadway Bar | Heartbreakers Lk Hal | |||
Darrell N Brian | Jay N Kyle | Jaybirds | |||
Travis N Todd | Brad N Pat | Smittys Overtime Inn | |||
Naji N Tim | Brian N Earl | Heartbreakers Chaska | |||
Raebel N Buzzo | Darren N Kevin | Mike's Bay Town | |||
Johnny N Dennis | Phil N Jody | Biffs | |||
7 | 12/22/2019 | ||||
Broadway Bar | Johnny N Dennis | Broadway Bar | |||
Phil N Jody | Raebel N Buzzo | Muddy Cow Litchfield | |||
Darren N Kevin | Naji N Tim | Brewster's | |||
Brian N Earl | Travis N Todd | Jimmy's North Star | |||
Brad N Pat | Darrell N Brian | Mike's Bay Town | |||
Jay N Kyle | Sponge N Adam | Muddy Cow Litchfield | |||
8 | 01/05/2020 | ||||
Jay N Kyle | Broadway Bar | Muddy Cow Litchfield | |||
Sponge N Adam | Brad N Pat | Heartbreakers Lk Hal | |||
Darrell N Brian | Brian N Earl | Jaybirds | |||
Travis N Todd | Darren N Kevin | Smittys Overtime Inn | |||
Naji N Tim | Phil N Jody | Heartbreakers Chaska | |||
Raebel N Buzzo | Johnny N Dennis | Mike's Bay Town | |||
9 | 01/12/2020 | ||||
Broadway Bar | Raebel N Buzzo | Broadway Bar | |||
Johnny N Dennis | Naji N Tim | Biffs | |||
Phil N Jody | Travis N Todd | Muddy Cow Litchfield | |||
Darren N Kevin | Darrell N Brian | Brewster's | |||
Brian N Earl | Sponge N Adam | Jimmy's North Star | |||
Brad N Pat | Jay N Kyle | Mike's Bay Town | |||
10 | 01/19/2020 | ||||
Brad N Pat | Broadway Bar | Mike's Bay Town | |||
Jay N Kyle | Brian N Earl | Muddy Cow Litchfield | |||
Sponge N Adam | Darren N Kevin | Heartbreakers Lk Hal | |||
Darrell N Brian | Phil N Jody | Jaybirds | |||
Travis N Todd | Johnny N Dennis | Smittys Overtime Inn | |||
Naji N Tim | Raebel N Buzzo | Heartbreakers Chaska | |||
11 | 02/02/2020 | ||||
Broadway Bar | Naji N Tim | Broadway Bar | |||
Raebel N Buzzo | Travis N Todd | Mike's Bay Town | |||
Johnny N Dennis | Darrell N Brian | Biffs | |||
Phil N Jody | Sponge N Adam | Muddy Cow Litchfield | |||
Darren N Kevin | Jay N Kyle | Brewster's | |||
Brian N Earl | Brad N Pat | Jimmy's North Star | |||
12 | 02/09/2020 | ||||
Broadway Bar | Brian N Earl | Broadway Bar | |||
Darren N Kevin | Brad N Pat | Brewster's | |||
Phil N Jody | Jay N Kyle | Muddy Cow Litchfield | |||
Johnny N Dennis | Sponge N Adam | Biffs | |||
Raebel N Buzzo | Darrell N Brian | Mike's Bay Town | |||
Naji N Tim | Travis N Todd | Heartbreakers Chaska | |||
13 | 02/16/2020 | ||||
Broadway Bar | Travis N Todd | Broadway Bar | |||
Darrell N Brian | Naji N Tim | Jaybirds | |||
Sponge N Adam | Raebel N Buzzo | Heartbreakers Lk Hal | |||
Jay N Kyle | Johnny N Dennis | Muddy Cow Litchfield | |||
Brad N Pat | Phil N Jody | Mike's Bay Town | |||
Brian N Earl | Darren N Kevin | Jimmy's North Star | |||
14 | 02/23/2020 | ||||
Darren N Kevin | Broadway Bar | Brewster's | |||
Phil N Jody | Brian N Earl | Muddy Cow Litchfield | |||
Johnny N Dennis | Brad N Pat | Biffs | |||
Raebel N Buzzo | Jay N Kyle | Mike's Bay Town | |||
Naji N Tim | Sponge N Adam | Heartbreakers Chaska | |||
Travis N Todd | Darrell N Brian | Smittys Overtime Inn | |||
15 | 03/01/2020 | ||||
Broadway Bar | Darrell N Brian | Broadway Bar | |||
Sponge N Adam | Travis N Todd | Heartbreakers Lk Hal | |||
Jay N Kyle | Naji N Tim | Muddy Cow Litchfield | |||
Brad N Pat | Raebel N Buzzo | Mike's Bay Town | |||
Brian N Earl | Johnny N Dennis | Jimmy's North Star | |||
Darren N Kevin | Phil N Jody | Brewster's | |||
16 | 03/08/2020 | ||||
Phil N Jody | Broadway Bar | Muddy Cow Litchfield | |||
Johnny N Dennis | Darren N Kevin | Biffs | |||
Raebel N Buzzo | Brian N Earl | Mike's Bay Town | |||
Naji N Tim | Brad N Pat | Heartbreakers Chaska | |||
Travis N Todd | Jay N Kyle | Smittys Overtime Inn | |||
Darrell N Brian | Sponge N Adam | Jaybirds | |||
17 | 03/15/2020 | ||||
Broadway Bar | Sponge N Adam | Broadway Bar | |||
Jay N Kyle | Darrell N Brian | Muddy Cow Litchfield | |||
Brad N Pat | Travis N Todd | Mike's Bay Town | |||
Brian N Earl | Naji N Tim | Jimmy's North Star | |||
Darren N Kevin | Raebel N Buzzo | Brewster's | |||
Phil N Jody | Johnny N Dennis | Muddy Cow Litchfield | |||
18 | 03/22/2020 | ||||
Johnny N Dennis | Broadway Bar | Biffs | |||
Raebel N Buzzo | Phil N Jody | Mike's Bay Town | |||
Naji N Tim | Darren N Kevin | Heartbreakers Chaska | |||
Travis N Todd | Brian N Earl | Smittys Overtime Inn | |||
Darrell N Brian | Brad N Pat | Jaybirds | |||
Sponge N Adam | Jay N Kyle | Heartbreakers Lk Hal | |||
19 | 04/12/2020 | ||||
Broadway Bar | Jay N Kyle | Broadway Bar | |||
Brad N Pat | Sponge N Adam | Mike's Bay Town | |||
Brian N Earl | Darrell N Brian | Jimmy's North Star | |||
Darren N Kevin | Travis N Todd | Brewster's | |||
Phil N Jody | Naji N Tim | Muddy Cow Litchfield | |||
Johnny N Dennis | Raebel N Buzzo | Biffs | |||
20 | 04/19/2020 | ||||
Raebel N Buzzo | Broadway Bar | Mike's Bay Town | |||
Naji N Tim | Johnny N Dennis | Heartbreakers Chaska | |||
Travis N Todd | Phil N Jody | Smittys Overtime Inn | |||
Darrell N Brian | Darren N Kevin | Jaybirds | |||
Sponge N Adam | Brian N Earl | Heartbreakers Lk Hal | |||
Jay N Kyle | Brad N Pat | Muddy Cow Litchfield | |||
21 | 04/26/2020 | ||||
Broadway Bar | Brad N Pat | Broadway Bar | |||
Brian N Earl | Jay N Kyle | Jimmy's North Star | |||
Darren N Kevin | Sponge N Adam | Brewster's | |||
Phil N Jody | Darrell N Brian | Muddy Cow Litchfield | |||
Johnny N Dennis | Travis N Todd | Biffs | |||
Raebel N Buzzo | Naji N Tim | Mike's Bay Town | |||
22 | 05/03/2020 | ||||
Naji N Tim | Broadway Bar | Heartbreakers Chaska | |||
Travis N Todd | Raebel N Buzzo | Smittys Overtime Inn | |||
Darrell N Brian | Johnny N Dennis | Jaybirds | |||
Sponge N Adam | Phil N Jody | Heartbreakers Lk Hal | |||
Jay N Kyle | Darren N Kevin | Muddy Cow Litchfield | |||
Brad N Pat | Brian N Earl | Mike's Bay Town |
Created by LeagueLeader with ARACHNET™ processing