609 N. 108th Circle Omaha, NE 68154 |
# | Div. | Team / Site Name | Site Address | Site Phone |
---|---|---|---|---|
1 | A | Aarons A Sandbagger V F W | 510 FIRST AVE PLATTSMOUTH, NE 68048 | 4022969905 |
2 | A | Beginners Ricks Drift Inn | 4330 S 33rd St Omaha, NE 68413 | 402-733-9505 |
3 | A | D O O B Fremont Eagles | 649 N Main St Fremont, NE 68025 | 402-721-0829 |
4 | A | Guy And Gee V F W | 510 FIRST AVE PLATTSMOUTH, NE 68048 | 4022969905 |
5 | A | Papa Trent TIKI TIME | 9661 Renee Ave Plattsmouth, NE 68048 | 14022358600 |
6 | A | Ship Happens Phoenix Hwy 370 | 11212 Richland Drive Papillion, NE 68138 | 402-504-3888 |
1 | B | Big Boys Big Als | 2700 2nd Ave Council Bluffs, IA 51501 | 712-256-7151 |
2 | B | Fiber Fuks West Central Bar | 1219 Central Ave Nebraska City, NE 68410 | 402-873-9926 |
3 | B | Hit Or Miss PHOENIX | 12015 Blondo St Omaha, NE 68164 | 4937607 |
4 | B | Nailed It D C WATERHOLE | 441 Main St Plattsmouth, NE 68048 | 4022969980 |
5 | B | Off On A Cookie PHOENIX | 12015 Blondo St Omaha, NE 68164 | 4937607 |
1 | C | AJ And Savannah TIKI TIME | 9661 Renee Ave Plattsmouth, NE 68048 | 14022358600 |
2 | C | Bev And Chris V F W | 510 FIRST AVE PLATTSMOUTH, NE 68048 | 4022969905 |
3 | C | Hanging With Dad TIKI TIME | 9661 Renee Ave Plattsmouth, NE 68048 | 14022358600 |
4 | C | Matt And Cheryl TIKI TIME | 9661 Renee Ave Plattsmouth, NE 68048 | 14022358600 |
5 | C | Nick And Travis TIKI TIME | 9661 Renee Ave Plattsmouth, NE 68048 | 14022358600 |
6 | C | She Carries V F W | 510 FIRST AVE PLATTSMOUTH, NE 68048 | 4022969905 |
1 | D | 3 Darts Short Tanners | 15505 Ruggles St Omaha, NE 68116 | 402-884-5100 |
2 | D | Madhouse Big Als | 2700 2nd Ave Council Bluffs, IA 51501 | 712-256-7151 |
3 | D | Oops ARbor Lanes | 2023 Industrial Rd Nebraska City, NE 68410 | |
4 | D | Ricks Drift Inn Ricks Drift Inn | 4330 S 33rd St Omaha, NE 68413 | 402-733-9505 |
5 | D | Ryelee And Spence V F W | 510 FIRST AVE PLATTSMOUTH, NE 68048 | 4022969905 |
1 | E | Darts Of Hazard TIKI TIME | 9661 Renee Ave Plattsmouth, NE 68048 | 14022358600 |
2 | E | How Low Can We Go TIKI TIME | 9661 Renee Ave Plattsmouth, NE 68048 | 14022358600 |
3 | E | Is It In Yet TIKI TIME | 9661 Renee Ave Plattsmouth, NE 68048 | 14022358600 |
4 | E | Knuckle Deep TIKI TIME | 9661 Renee Ave Plattsmouth, NE 68048 | 14022358600 |
5 | E | Sherry And Taylor TIKI TIME | 9661 Renee Ave Plattsmouth, NE 68048 | 14022358600 |
Week | Date | Home | Away | At | Notes |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2/06/2023 | ||||
Ship Happens | Guy And Gee | Phoenix Hwy 370 | |||
Beginners | Papa Trent | Ricks Drift Inn | |||
Aarons A Sandbagger | D O O B | V F W | |||
2 | 2/13/2023 | ||||
Aarons A Sandbagger | Guy And Gee | V F W | |||
Papa Trent | Ship Happens | TIKI TIME | |||
D O O B | Beginners | Fremont Eagles | |||
3 | 2/20/2023 | ||||
Ship Happens | Aarons A Sandbagger | Phoenix Hwy 370 | |||
Guy And Gee | Beginners | V F W | |||
Papa Trent | D O O B | TIKI TIME | |||
4 | 2/27/2023 | ||||
Beginners | Aarons A Sandbagger | Ricks Drift Inn | |||
Ship Happens | D O O B | Phoenix Hwy 370 | |||
Guy And Gee | Papa Trent | V F W | |||
5 | 3/06/2023 | ||||
Aarons A Sandbagger | Papa Trent | V F W | |||
D O O B | Guy And Gee | Fremont Eagles | |||
Beginners | Ship Happens | Ricks Drift Inn | |||
6 | 3/13/2023 | ||||
Guy And Gee | Ship Happens | V F W | |||
Papa Trent | Beginners | TIKI TIME | |||
D O O B | Aarons A Sandbagger | Fremont Eagles | |||
7 | 3/20/2023 | ||||
Guy And Gee | Aarons A Sandbagger | V F W | |||
Ship Happens | Papa Trent | Phoenix Hwy 370 | |||
Beginners | D O O B | Ricks Drift Inn | |||
8 | 3/27/2023 | ||||
Aarons A Sandbagger | Ship Happens | V F W | |||
Beginners | Guy And Gee | Ricks Drift Inn | |||
D O O B | Papa Trent | Fremont Eagles | |||
9 | 4/03/2023 | ||||
Aarons A Sandbagger | Beginners | V F W | |||
D O O B | Ship Happens | Fremont Eagles | |||
Papa Trent | Guy And Gee | TIKI TIME | |||
10 | 4/10/2023 | ||||
Papa Trent | Aarons A Sandbagger | TIKI TIME | |||
Guy And Gee | D O O B | V F W | |||
Ship Happens | Beginners | Phoenix Hwy 370 |
Week | Date | Home | Away | At | Notes |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2/06/2023 | ||||
Off On A Cookie | BYE | BYE | |||
Fiber Fuks | Hit Or Miss | West Central Bar | |||
Big Boys | Nailed It | Big Als | |||
2 | 2/13/2023 | ||||
Big Boys | Off On A Cookie | Big Als | |||
BYE | Fiber Fuks | BYE | |||
Hit Or Miss | Nailed It | PHOENIX | |||
3 | 2/20/2023 | ||||
Hit Or Miss | Big Boys | PHOENIX | |||
Nailed It | BYE | BYE | |||
Fiber Fuks | Off On A Cookie | West Central Bar | |||
4 | 2/27/2023 | ||||
Big Boys | Fiber Fuks | Big Als | |||
Off On A Cookie | Nailed It | PHOENIX | |||
BYE | Hit Or Miss | BYE | |||
5 | 3/06/2023 | ||||
Big Boys | BYE | BYE | |||
Hit Or Miss | Off On A Cookie | PHOENIX | |||
Nailed It | Fiber Fuks | D C WATERHOLE | |||
6 | 3/13/2023 | ||||
BYE | Off On A Cookie | BYE | |||
Hit Or Miss | Fiber Fuks | PHOENIX | |||
Nailed It | Big Boys | D C WATERHOLE | |||
7 | 3/20/2023 | ||||
Off On A Cookie | Big Boys | PHOENIX | |||
Fiber Fuks | BYE | BYE | |||
Nailed It | Hit Or Miss | D C WATERHOLE | |||
8 | 3/27/2023 | ||||
Big Boys | Hit Or Miss | Big Als | |||
BYE | Nailed It | BYE | |||
Off On A Cookie | Fiber Fuks | PHOENIX | |||
9 | 4/03/2023 | ||||
Fiber Fuks | Big Boys | West Central Bar | |||
Nailed It | Off On A Cookie | D C WATERHOLE | |||
Hit Or Miss | BYE | BYE | |||
10 | 4/10/2023 | ||||
BYE | Big Boys | BYE | |||
Off On A Cookie | Hit Or Miss | PHOENIX | |||
Fiber Fuks | Nailed It | West Central Bar |
Week | Date | Home | Away | At | Notes |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2/06/2023 | ||||
Nick And Travis | She Carries | TIKI TIME | |||
AJ And Savannah | Bev And Chris | TIKI TIME | |||
Hanging With Dad | Matt And Cheryl | TIKI TIME | |||
2 | 2/13/2023 | ||||
She Carries | Hanging With Dad | V F W | |||
Nick And Travis | Bev And Chris | TIKI TIME | |||
Matt And Cheryl | AJ And Savannah | TIKI TIME | |||
3 | 2/20/2023 | ||||
Hanging With Dad | Nick And Travis | TIKI TIME | |||
AJ And Savannah | She Carries | TIKI TIME | |||
Bev And Chris | Matt And Cheryl | V F W | |||
4 | 2/27/2023 | ||||
Hanging With Dad | AJ And Savannah | TIKI TIME | |||
Nick And Travis | Matt And Cheryl | TIKI TIME | |||
She Carries | Bev And Chris | V F W | |||
5 | 3/06/2023 | ||||
Bev And Chris | Hanging With Dad | V F W | |||
Matt And Cheryl | She Carries | TIKI TIME | |||
AJ And Savannah | Nick And Travis | TIKI TIME | |||
6 | 3/13/2023 | ||||
She Carries | Nick And Travis | V F W | |||
Bev And Chris | AJ And Savannah | V F W | |||
Matt And Cheryl | Hanging With Dad | TIKI TIME | |||
7 | 3/20/2023 | ||||
Hanging With Dad | She Carries | TIKI TIME | |||
Bev And Chris | Nick And Travis | V F W | |||
AJ And Savannah | Matt And Cheryl | TIKI TIME | |||
8 | 3/27/2023 | ||||
Nick And Travis | Hanging With Dad | TIKI TIME | |||
She Carries | AJ And Savannah | V F W | |||
Matt And Cheryl | Bev And Chris | TIKI TIME | |||
9 | 4/03/2023 | ||||
AJ And Savannah | Hanging With Dad | TIKI TIME | |||
Matt And Cheryl | Nick And Travis | TIKI TIME | |||
Bev And Chris | She Carries | V F W | |||
10 | 4/10/2023 | ||||
Hanging With Dad | Bev And Chris | TIKI TIME | |||
She Carries | Matt And Cheryl | V F W | |||
Nick And Travis | AJ And Savannah | TIKI TIME |
Week | Date | Home | Away | At | Notes |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2/06/2023 | ||||
Ryelee And Spence | BYE | BYE | |||
Oops | Ricks Drift Inn | ARbor Lanes | |||
3 Darts Short | Madhouse | Tanners | |||
2 | 2/13/2023 | ||||
Oops | 3 Darts Short | ARbor Lanes | |||
Madhouse | Ryelee And Spence | Big Als | |||
Ricks Drift Inn | BYE | BYE | |||
3 | 2/20/2023 | ||||
3 Darts Short | Ryelee And Spence | Tanners | |||
BYE | Oops | BYE | |||
Ricks Drift Inn | Madhouse | Ricks Drift Inn | |||
4 | 2/27/2023 | ||||
BYE | 3 Darts Short | BYE | |||
Ryelee And Spence | Ricks Drift Inn | V F W | |||
Oops | Madhouse | ARbor Lanes | |||
5 | 3/06/2023 | ||||
3 Darts Short | Ricks Drift Inn | Tanners | |||
Madhouse | BYE | BYE | |||
Oops | Ryelee And Spence | ARbor Lanes | |||
6 | 3/13/2023 | ||||
BYE | Ryelee And Spence | BYE | |||
Ricks Drift Inn | Oops | Ricks Drift Inn | |||
Madhouse | 3 Darts Short | Big Als | |||
7 | 3/20/2023 | ||||
3 Darts Short | Oops | Tanners | |||
Ryelee And Spence | Madhouse | V F W | |||
BYE | Ricks Drift Inn | BYE | |||
8 | 3/27/2023 | ||||
Ryelee And Spence | 3 Darts Short | V F W | |||
Oops | BYE | BYE | |||
Madhouse | Ricks Drift Inn | Big Als | |||
9 | 4/03/2023 | ||||
3 Darts Short | BYE | BYE | |||
Ricks Drift Inn | Ryelee And Spence | Ricks Drift Inn | |||
Madhouse | Oops | Big Als | |||
10 | 4/10/2023 | ||||
Ricks Drift Inn | 3 Darts Short | Ricks Drift Inn | |||
BYE | Madhouse | BYE | |||
Ryelee And Spence | Oops | V F W |
Week | Date | Home | Away | At | Notes |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2/06/2023 | ||||
Darts Of Hazard | BYE | BYE | |||
Sherry And Taylor | Knuckle Deep | TIKI TIME | |||
How Low Can We Go | Is It In Yet | TIKI TIME | |||
2 | 2/13/2023 | ||||
BYE | How Low Can We Go | BYE | |||
Knuckle Deep | Darts Of Hazard | TIKI TIME | |||
Is It In Yet | Sherry And Taylor | TIKI TIME | |||
3 | 2/20/2023 | ||||
How Low Can We Go | Darts Of Hazard | TIKI TIME | |||
BYE | Sherry And Taylor | BYE | |||
Knuckle Deep | Is It In Yet | TIKI TIME | |||
4 | 2/27/2023 | ||||
Sherry And Taylor | How Low Can We Go | TIKI TIME | |||
Is It In Yet | Darts Of Hazard | TIKI TIME | |||
BYE | Knuckle Deep | BYE | |||
5 | 3/06/2023 | ||||
Knuckle Deep | How Low Can We Go | TIKI TIME | |||
Is It In Yet | BYE | BYE | |||
Darts Of Hazard | Sherry And Taylor | TIKI TIME | |||
6 | 3/13/2023 | ||||
BYE | Darts Of Hazard | BYE | |||
Knuckle Deep | Sherry And Taylor | TIKI TIME | |||
Is It In Yet | How Low Can We Go | TIKI TIME | |||
7 | 3/20/2023 | ||||
How Low Can We Go | BYE | BYE | |||
Darts Of Hazard | Knuckle Deep | TIKI TIME | |||
Sherry And Taylor | Is It In Yet | TIKI TIME | |||
8 | 3/27/2023 | ||||
Darts Of Hazard | How Low Can We Go | TIKI TIME | |||
Sherry And Taylor | BYE | BYE | |||
Is It In Yet | Knuckle Deep | TIKI TIME | |||
9 | 4/03/2023 | ||||
How Low Can We Go | Sherry And Taylor | TIKI TIME | |||
Darts Of Hazard | Is It In Yet | TIKI TIME | |||
Knuckle Deep | BYE | BYE | |||
10 | 4/10/2023 | ||||
How Low Can We Go | Knuckle Deep | TIKI TIME | |||
BYE | Is It In Yet | BYE | |||
Sherry And Taylor | Darts Of Hazard | TIKI TIME |
Created by LeagueLeader with ARACHNET™ processing