Printing Help

[Print Report]   


Game Time Amusements
10625 Deme Dr. Suite G
Indianapolis, IN 46236

Dartboard Standings File for WBEF20 - WHISKEY EAST WED FALL 20

Report Date: 4/23/2024 11:21 AM


League: WBEF20, WHISKEY EAST WED FALL 20

Report Date: 4/23/2024 11:21 AM

Division A
----------

Team Standings, sorted by Percent Wins

 Team             | Win % | Games | Wins |
------------------+-------+-------+------+
 Joe And Kevin    |  65.4 |   289 |  189 |
 Bo And Kenny     |  57.1 |   289 |  165 |
 Jason And Hopper |  55.0 |   289 |  159 |
 Brent And Randy  |  51.9 |   289 |  150 |
 Mike And Scott   |  47.1 |   289 |  136 |
 Jason And Marc   |  46.4 |   289 |  134 |
 Mark And Mike    |  44.6 |   289 |  129 |
 JAKE AND JAKE    |  44.6 |   289 |  129 |
 MARK T AND MIKE  |  38.6 |   153 |   59 |
 COREY AND AUSTIN |  37.4 |   289 |  108 |
------------------+-------+-------+------+

All X01 games, sorted by Wins:

 Player         | Team             | PPD   | Games |
----------------+------------------+-------+-------+
 Kevin Hopper   | Joe And Kevin    | 34.06 |   170 |
 Kenny Hopper   | Bo And Kenny     | 29.12 |   170 |
----------------+------------------+-------+-------+
 Player         | Team             | PPD   | Games |
----------------+------------------+-------+-------+
 Chris Hopper   | Jason And Hopper | 28.56 |   150 |
 Mark Hanes     | Mark And Mike    | 24.57 |   170 |
 Brent Hight    | Brent And Randy  | 22.80 |   170 |
 Jake Wagner    | JAKE AND JAKE    | 20.91 |   150 |
 Jason Kendrick | Jason And Hopper | 19.50 |   170 |
 Mike Doran     | Mike And Scott   | 25.46 |   152 |
 Randy Lyons    | Brent And Randy  | 21.70 |   170 |
 Joe Stevenson  | Joe And Kevin    | 24.22 |   170 |
 Jason Hardey   | Jason And Marc   | 24.82 |   170 |
 Bo Mobley      | Bo And Kenny     | 21.59 |   170 |
 Scott Sutton   | Mike And Scott   | 19.83 |   158 |
 Marc Van Slyke | Jason And Marc   | 23.30 |   170 |
 Austin Lohman  | COREY AND AUSTIN | 20.37 |   160 |
 Jacob Mobley   | JAKE AND JAKE    | 20.59 |   160 |
 Cory Bonar     | COREY AND AUSTIN | 19.71 |   160 |
 Mike Eastes    | Mark And Mike    | 19.15 |   170 |
 Mike Hughey    | MARK T AND MIKE  | 21.55 |    70 |
 Mark Tubbs     | MARK T AND MIKE  | 20.62 |    70 |
 Sally Poppe    | JAKE AND JAKE    | 18.63 |    10 |
 Danny Peterson | Jason And Hopper | 20.99 |    20 |
 Kevin Roberts  | Mike And Scott   | 28.13 |    10 |
 Chris Smith    | {Substitutes}    | 25.06 |    10 |
----------------+------------------+-------+-------+
 Player         | Team             | PPD   | Games |
----------------+------------------+-------+-------+
 TE Hicks       | Mike And Scott   | 23.50 |    10 |
----------------+------------------+-------+-------+

All Cricket games, sorted by Wins:

 Player         | FirstName | LastName  | Team             | Games | MPR  |
----------------+-----------+-----------+------------------+-------+------+
 Kevin Hopper   | Kevin     | Hopper    | Joe And Kevin    |   119 | 3.96 |
 Kenny Hopper   | Kenny     | Hopper    | Bo And Kenny     |   119 | 3.15 |
 Chris Hopper   | Chris     | Hopper    | Jason And Hopper |   105 | 3.13 |
 Jason Hardey   | Jason     | Hardey    | Jason And Marc   |   119 | 2.73 |
 Randy Lyons    | Randy     | Lyons     | Brent And Randy  |   119 | 2.30 |
 Joe Stevenson  | Joe       | Stevenson | Joe And Kevin    |   119 | 2.67 |
 Brent Hight    | Brent     | Hight     | Brent And Randy  |   119 | 2.32 |
 Bo Mobley      | Bo        | Mobley    | Bo And Kenny     |   119 | 2.39 |
 Mike Doran     | Mike      | Doran     | Mike And Scott   |   107 | 2.61 |
 Mark Hanes     | Mark      | Hanes     | Mark And Mike    |   119 | 2.67 |
 Mike Eastes    | Mike      | Eastes    | Mark And Mike    |   119 | 1.96 |
 Marc Van Slyke | Marc      | Van Slyke | Jason And Marc   |   119 | 2.55 |
 Jacob Mobley   | Jacob     | Mobley    | JAKE AND JAKE    |   112 | 2.17 |
 Scott Sutton   | Scott     | Sutton    | Mike And Scott   |   110 | 2.03 |
 Austin Lohman  | Austin    | Lohman    | COREY AND AUSTIN |   112 | 2.11 |
----------------+-----------+-----------+------------------+-------+------+
 Player         | FirstName | LastName  | Team             | Games | MPR  |
----------------+-----------+-----------+------------------+-------+------+
 Jake Wagner    | Jake      | Wagner    | JAKE AND JAKE    |   105 | 2.22 |
 Cory Bonar     | Cory      | Bonar     | COREY AND AUSTIN |   112 | 2.10 |
 Jason Kendrick | Jason     | Kendrick  | Jason And Hopper |   119 | 1.80 |
 Mark Tubbs     | Mark      | Tubbs     | MARK T AND MIKE  |    49 | 2.32 |
 Mike Hughey    | Mike      | Hughey    | MARK T AND MIKE  |    49 | 2.20 |
 Danny Peterson | Danny     | Peterson  | Jason And Hopper |    14 | 1.89 |
 Kevin Roberts  | Kevin     | Roberts   | Mike And Scott   |     7 | 3.34 |
 TE Hicks       | TE        | Hicks     | Mike And Scott   |     7 | 2.44 |
 Chris Smith    | Chris     | Smith     | {Substitutes}    |     7 | 2.16 |
 Sally Poppe    | Sally     | Poppe     | JAKE AND JAKE    |     7 | 1.77 |
----------------+-----------+-----------+------------------+-------+------+

© 2024 Arachnid 360, LLC | Created by LeagueLeader with ARACHNET processing