Printing Help

[Print Report]   


Game Time Amusements
10625 Deme Dr. Suite G
Indianapolis, IN 46236

Dartboard Standings File for ALWED - American Legion Wed

Report Date: 7/14/2025 4:08 PM


League: ALWED, American Legion Wed

Report Date: 7/14/2025 4:08 PM

Division A
----------

Team Standings, sorted by Percent Wins

 Team              | Win % | Games | Wins |
-------------------+-------+-------+------+
 Brian And Shawn   |  63.3 |   120 |   76 |
 Fred And James    |  60.0 |   120 |   72 |
 Chris And Heather |  55.0 |   120 |   66 |
 Jami And Jesse    |  48.3 |   120 |   58 |
 Caleb And Jenn    |  23.3 |   120 |   28 |
-------------------+-------+-------+------+

Combined X01/Cricket games, sorted by Percent Wins:

 LastName     | FirstName | LeagueName | TeamName          | Games | Wins | PPD   | HTon | HstTon | HstOut | MPR  | Hat | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | Whrse | CustomOper |
--------------+-----------+------------+-------------------+-------+------+-------+------+--------+--------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+------------+
 Robinson     | Frank     | ALWED      | Brian And Shawn   |    11 |    9 | 19.65 |    0 |    108 |     36 | 2.65 |   0 |   2 |   1 |   1 |   0 |   0 |     0 |          0 |
 Himes        | Chris     | ALWED      | Chris And Heather |    88 |   53 | 28.63 |    4 |    160 |    160 | 3.07 |   4 |  30 |  11 |   5 |   1 |   2 |     1 |          0 |
 Roberts      | James     | ALWED      | Fred And James    |    88 |   51 | 25.03 |    2 |    157 |    123 | 3.06 |   4 |  25 |  13 |   8 |   2 |   2 |     0 |          0 |
 Ewing        | Brian     | ALWED      | Brian And Shawn   |    88 |   43 | 26.45 |    8 |    160 |    132 | 2.86 |   1 |  24 |   7 |  12 |   1 |   3 |     0 |          0 |
 Guess        | Jesse     | ALWED      | Jami And Jesse    |    77 |   36 | 18.81 |    0 |    150 |    120 | 2.12 |   1 |  16 |  10 |   1 |   0 |   0 |     0 |          0 |
 Harmon       | Drema     | ALWED      | Jami And Jesse    |    11 |    5 | 18.57 |    0 |    118 |     52 | 1.58 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |     0 |          0 |
 Bemis        | Misty     | ALWED      | {Substitutes}     |    77 |   24 | 16.71 |    0 |    135 |     81 | 1.67 |   0 |  10 |   3 |   1 |   0 |   0 |     0 |          0 |
--------------+-----------+------------+-------------------+-------+------+-------+------+--------+--------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+------------+
 LastName     | FirstName | LeagueName | TeamName          | Games | Wins | PPD   | HTon | HstTon | HstOut | MPR  | Hat | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | Whrse | CustomOper |
--------------+-----------+------------+-------------------+-------+------+-------+------+--------+--------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+------------+
 Fitzpartrick | Fred      | ALWED      | Fred And James    |    88 |   21 | 16.48 |    0 |    150 |    101 | 1.81 |   0 |  12 |   7 |   2 |   0 |   0 |     0 |          0 |
 Feece        | Jami      | ALWED      | Jami And Jesse    |    88 |   17 | 14.87 |    0 |    124 |     86 | 1.38 |   0 |   5 |   4 |   2 |   0 |   0 |     0 |          0 |
 Elkins       | Kaleb     | ALWED      | {Substitutes}     |    88 |   14 | 14.66 |    0 |    150 |     77 | 1.64 |   0 |   8 |   3 |   1 |   0 |   0 |     0 |          0 |
 Ewing        | Jenn      | ALWED      | Caleb And Jenn    |    88 |   14 | 14.56 |    0 |    133 |     91 | 1.57 |   0 |   5 |   7 |   2 |   0 |   0 |     0 |          0 |
 Mullenix     | Heather   | ALWED      | Chris And Heather |    88 |   13 | 14.86 |    0 |    116 |     50 | 1.53 |   0 |   8 |   5 |   0 |   0 |   0 |     0 |          0 |
--------------+-----------+------------+-------------------+-------+------+-------+------+--------+--------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+------------+

© 2025 TouchTunes Music Company, LLC. All rights reserved. | Created by LeagueLeader