Printing Help

[Print Report]   


Game Time Amusements
10625 Deme Dr. Suite G
Indianapolis, IN 46236

Dartboard Standings File for BWMNSP - Bar Warz Men Spring

Report Date: 9/30/2023 2:55 PM


League: BWMNSP, Bar Warz Men Spring

Report Date: 9/30/2023 2:55 PM

Division A
----------

Team Standings, sorted by Wins

 Team               | Win % | Games | Wins |
--------------------+-------+-------+------+
 Moes River Room    |  57.5 |   240 |  138 |
 OTR                |  57.1 |   240 |  137 |
 Hog Rock           |  56.7 |   240 |  136 |
 Imperial Lanes     |  54.2 |   240 |  130 |
 Moose Madison      |  49.2 |   240 |  118 |
 American Legion 9  |  46.2 |   240 |  111 |
 Moose North Vernon |  45.8 |   240 |  110 |
 WBS                |  43.3 |   240 |  104 |
 Moose Sellersberg  |  40.0 |   240 |   96 |
--------------------+-------+-------+------+

Combined X01/Cricket games, sorted by Wins:

 LastName    | FirstName | Games | Wins | PPD   | Hat | HstOut | HstTon | HTon | LTon | MPR  | Hat | Whrse | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR |
-------------+-----------+-------+------+-------+-----+--------+--------+------+------+------+-----+-------+-----+-----+-----+-----+-----+
 Wilson      | Cody      |   193 |   51 | 28.61 |  35 |    121 |    160 |   13 |  132 | 3.32 |   3 |     1 |  29 |  15 |  17 |   1 |   2 |
 Burkeen     | Mike      |   179 |   43 | 25.07 |  21 |    132 |    160 |    1 |  137 | 3.06 |   3 |     1 |  25 |  14 |  14 |   1 |   1 |
 Hackett     | Wes       |   192 |   38 | 24.23 |  21 |    155 |    160 |    4 |   99 | 2.62 |   2 |     1 |  21 |  12 |   2 |   1 |   1 |
-------------+-----------+-------+------+-------+-----+--------+--------+------+------+------+-----+-------+-----+-----+-----+-----+-----+
 LastName    | FirstName | Games | Wins | PPD   | Hat | HstOut | HstTon | HTon | LTon | MPR  | Hat | Whrse | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR |
-------------+-----------+-------+------+-------+-----+--------+--------+------+------+------+-----+-------+-----+-----+-----+-----+-----+
 Wooley      | Aaron     |   168 |   38 | 27.22 |  34 |    119 |    180 |    4 |  116 | 2.86 |   2 |     0 |  18 |  12 |   9 |   0 |   2 |
 Driver      | Tylor     |   192 |   37 | 24.75 |  19 |     94 |    160 |    1 |  105 | 2.59 |   3 |     0 |  19 |  12 |   7 |   0 |   2 |
 Randall     | David     |   181 |   37 | 27.39 |  31 |    154 |    154 |    1 |  138 | 3.11 |   4 |     0 |  33 |  15 |   7 |   2 |   2 |
 Keller      | Tim       |   193 |   36 | 26.51 |  26 |    151 |    151 |    1 |  125 | 3.12 |   2 |     0 |  43 |  14 |  12 |   1 |   0 |
 Strunk      | Mikie     |   193 |   36 | 25.26 |  30 |    130 |    150 |    0 |  117 | 2.61 |   2 |     0 |  18 |   9 |   7 |   0 |   2 |
 Harris      | Jolen     |   192 |   36 | 27.73 |  33 |    105 |    180 |    6 |  128 | 3.24 |   3 |     0 |  38 |  16 |  18 |   0 |   2 |
 Londo       | Andrew    |   192 |   36 | 24.46 |  18 |    112 |    150 |    0 |  112 | 2.59 |   2 |     0 |  19 |  11 |  12 |   0 |   0 |
 Skiles      | Mikey     |   192 |   36 | 24.31 |  18 |    164 |    180 |    3 |  104 | 2.78 |   3 |     0 |  24 |   7 |  15 |   2 |   1 |
 Denbo       | Rob       |   192 |   35 | 25.45 |  40 |    132 |    150 |    0 |  116 | 2.80 |   3 |     0 |  32 |   9 |   8 |   0 |   3 |
 Schaum      | Wade      |   180 |   35 | 25.79 |  24 |    144 |    171 |    2 |  120 | 2.88 |   2 |     0 |  17 |  12 |  11 |   1 |   0 |
 Browning    | Chris     |   192 |   34 | 24.72 |  27 |    145 |    150 |    0 |  103 | 2.96 |   4 |     0 |  27 |  18 |  11 |   0 |   0 |
 Noel        | Tommy     |   192 |   33 | 23.19 |  17 |    114 |    150 |    0 |   96 | 2.50 |   1 |     0 |  24 |  11 |   4 |   0 |   1 |
 Driver      | Ted       |   180 |   33 | 24.14 |  15 |    149 |    160 |    2 |  101 | 2.82 |   2 |     0 |  21 |  10 |  13 |   0 |   3 |
 Neace       | Jimmy     |   192 |   32 | 25.34 |  25 |    123 |    160 |    1 |  112 | 2.60 |   2 |     0 |  18 |  10 |   8 |   0 |   3 |
 Londo Jr    | RJ        |   192 |   31 | 21.83 |  12 |    102 |    150 |    0 |   80 | 2.37 |   0 |     0 |  16 |   6 |   7 |   1 |   1 |
 Davis       | Reuben    |   156 |   30 | 24.46 |  19 |     95 |    157 |    1 |   85 | 2.63 |   3 |     0 |  12 |  11 |   6 |   0 |   0 |
 Hershberger | Logan     |   192 |   29 | 22.26 |  17 |    154 |    154 |    1 |   61 | 2.44 |   3 |     0 |  19 |  16 |   3 |   0 |   1 |
 Robbins     | Brandon   |   192 |   28 | 22.67 |   9 |    117 |    160 |    4 |   85 | 2.80 |   2 |     0 |  22 |  13 |  12 |   0 |   1 |
 Johnson     | Keith     |   180 |   28 | 22.51 |  17 |    106 |    150 |    0 |   78 | 2.34 |   2 |     0 |  11 |  12 |   3 |   0 |   0 |
 Horwrath    | Rob       |   192 |   27 | 22.87 |  24 |     94 |    160 |    1 |   88 | 2.64 |   2 |     0 |  27 |  14 |   6 |   1 |   0 |
 Ramey       | Bo        |   193 |   25 | 22.98 |  13 |     90 |    150 |    0 |   99 | 2.51 |   2 |     0 |  17 |  13 |   9 |   1 |   1 |
 McCarter    | Chuck     |   181 |   24 | 20.74 |  10 |    107 |    150 |    0 |   58 | 2.07 |   0 |     0 |  14 |   6 |   3 |   0 |   0 |
-------------+-----------+-------+------+-------+-----+--------+--------+------+------+------+-----+-------+-----+-----+-----+-----+-----+
 LastName    | FirstName | Games | Wins | PPD   | Hat | HstOut | HstTon | HTon | LTon | MPR  | Hat | Whrse | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR |
-------------+-----------+-------+------+-------+-----+--------+--------+------+------+------+-----+-------+-----+-----+-----+-----+-----+
 Murray      | Blake     |   168 |   23 | 18.33 |   9 |    106 |    150 |    0 |   32 | 2.09 |   0 |     0 |  12 |   6 |   3 |   1 |   0 |
 Wiseman     | Todd      |   180 |   22 | 20.96 |   5 |     77 |    150 |    0 |   63 | 2.12 |   2 |     0 |  11 |   4 |   1 |   1 |   0 |
 Gravatte    | Nick      |   192 |   19 | 18.62 |   6 |     89 |    150 |    0 |   48 | 2.09 |   0 |     0 |  21 |   7 |   5 |   0 |   0 |
 Harden      | Rob       |   157 |   19 | 22.23 |   6 |    135 |    150 |    0 |   67 | 2.45 |   1 |     0 |  10 |   5 |  11 |   0 |   0 |
 Wilson      | Justin    |   192 |   16 | 19.54 |   7 |    105 |    150 |    0 |   61 | 2.04 |   3 |     0 |  10 |   5 |   4 |   1 |   0 |
 Cummins     | Andy      |   107 |   16 | 23.43 |  12 |     82 |    150 |    0 |   57 | 2.69 |   0 |     0 |  13 |   8 |   5 |   1 |   0 |
 Tandy       | Brian     |    72 |   16 | 22.45 |   5 |     93 |    150 |    0 |   38 | 2.33 |   0 |     0 |   5 |   4 |   0 |   0 |   0 |
 Huffman     | Kenny     |   192 |   14 | 16.45 |   3 |     76 |    150 |    0 |   29 | 1.79 |   0 |     0 |   7 |   4 |   3 |   0 |   0 |
 Williams    | Keith     |   179 |   13 | 17.80 |   7 |    108 |    157 |    1 |   45 | 1.75 |   0 |     0 |  15 |   7 |   1 |   0 |   0 |
 Norris      | Mike      |   119 |    9 | 22.49 |   9 |    114 |    150 |    0 |   50 | 2.30 |   3 |     0 |  11 |   5 |   2 |   0 |   0 |
 Peck        | Dylan     |    61 |    9 | 25.66 |   8 |    133 |    150 |    0 |   36 | 2.56 |   1 |     0 |   8 |   3 |   2 |   0 |   0 |
 Kennedy     | Mike      |   181 |    8 | 17.35 |   2 |     44 |    150 |    0 |   37 | 1.89 |   0 |     0 |  10 |   8 |   1 |   0 |   0 |
 Neel        | Gina      |   179 |    8 | 15.32 |   0 |     72 |    120 |    0 |   20 | 1.67 |   0 |     0 |   8 |   2 |   2 |   1 |   0 |
 Gill        | Dahkota   |    36 |    5 | 17.48 |   0 |     34 |    120 |    0 |    8 | 2.09 |   0 |     0 |   3 |   0 |   2 |   0 |   1 |
 Skiles Jr   | Chuck     |    12 |    5 | 28.76 |   2 |    154 |    154 |    2 |    8 | 3.78 |   0 |     0 |   0 |   0 |   1 |   0 |   2 |
 Yates       | Donny     |    12 |    4 | 23.83 |   0 |    149 |    160 |    1 |    6 | 2.26 |   0 |     0 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Holman      | Frank     |    36 |    3 | 23.55 |   3 |     36 |    150 |    0 |   17 | 2.59 |   1 |     0 |   5 |   2 |   1 |   0 |   0 |
 Richmann    | Alex      |    24 |    2 | 19.05 |   0 |     24 |    119 |    0 |    6 | 1.94 |   0 |     1 |   1 |   1 |   0 |   0 |   0 |
 Benner      | Chase     |    12 |    2 | 20.68 |   0 |     32 |    119 |    0 |    2 | 2.72 |   0 |     0 |   1 |   0 |   2 |   0 |   0 |
 Craig       | Chris     |    12 |    1 | 17.15 |   0 |      0 |    117 |    0 |    3 | 2.41 |   0 |     0 |   1 |   1 |   0 |   0 |   0 |
 Hayes       | Josh      |    12 |    0 | 19.48 |   1 |      0 |    150 |    0 |    3 | 2.95 |   0 |     0 |   3 |   0 |   1 |   0 |   0 |
 Turner      | Trent     |    12 |    0 | 19.94 |   0 |      0 |    116 |    0 |    3 | 2.00 |   0 |     0 |   0 |   1 |   0 |   0 |   0 |
-------------+-----------+-------+------+-------+-----+--------+--------+------+------+------+-----+-------+-----+-----+-----+-----+-----+

Created by LeagueLeader with ARACHNET processing