Printing Help

[Print Report]   


Game Time Amusements
10625 Deme Dr. Suite G
Indianapolis, IN 46236

Dartboard Standings File for HRCNOV - F23 Hog Rock Thur C Nov

Report Date: 7/05/2025 3:07 PM


League: HRCNOV, F23 Hog Rock Thur C Nov

Report Date: 7/05/2025 3:07 PM

Division A
----------

Team Standings, sorted by Wins

 Team               | Win % | Games | Wins |
--------------------+-------+-------+------+
 Donnie And Jeff    |  63.0 |   208 |  131 |
 John And Rhonda    |  57.7 |   208 |  120 |
 Chris And Chris    |  56.2 |   208 |  117 |
 Ian And Christi    |  55.3 |   208 |  115 |
 Kara And Alex      |  51.4 |   208 |  107 |
 Joe And Mindy      |  46.6 |   208 |   97 |
 Becky And Chrissy  |  43.8 |   208 |   91 |
 Angie And Brittany |  41.8 |   208 |   87 |
 Neal And Lane      |  34.1 |   208 |   71 |
--------------------+-------+-------+------+

Combined X01/Cricket games, sorted by Wins:

 LastName | FirstName | LeagueName | TeamName           | Games | Wins | PPD   | HTon | HstTon | HstOut | MPR  | Hat | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | Whrse | CustomOper |
----------+-----------+------------+--------------------+-------+------+-------+------+--------+--------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+------------+
 Asher    | Jeff      | HRCNOV     | Donnie And Jeff    |   208 |   77 | 19.43 |    1 |    180 |    180 | 2.07 |   1 |  40 |  12 |  12 |   0 |   1 |     0 |          0 |
 Noel     | John      | HRCNOV     | John And Rhonda    |   208 |   67 | 16.95 |    1 |    171 |    107 | 2.06 |   2 |  26 |  16 |   7 |   0 |   0 |     0 |          0 |
 Cahall   | Christi   | HRCNOV     | Ian And Christi    |   195 |   67 | 17.35 |    0 |    150 |     77 | 1.74 |   2 |  24 |  12 |   5 |   1 |   0 |     0 |          0 |
----------+-----------+------------+--------------------+-------+------+-------+------+--------+--------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+------------+
 LastName | FirstName | LeagueName | TeamName           | Games | Wins | PPD   | HTon | HstTon | HstOut | MPR  | Hat | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | Whrse | CustomOper |
----------+-----------+------------+--------------------+-------+------+-------+------+--------+--------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+------------+
 Bentley  | Becky     | HRCNOV     | Becky And Chrissy  |   208 |   64 | 14.92 |    1 |    180 |     67 | 1.72 |   1 |  26 |  11 |   2 |   0 |   0 |     0 |          0 |
 McAdams  | Kara      | HRCNOV     | Kara And Alex      |   195 |   63 | 17.36 |    1 |    157 |    101 | 1.70 |   0 |  21 |   9 |   2 |   0 |   0 |     0 |          0 |
 Mulroy   | Chris     | HRCNOV     | Chris And Chris    |   169 |   59 | 17.78 |    0 |    150 |     68 | 1.95 |   1 |  23 |  15 |   8 |   0 |   1 |     1 |          0 |
 Weber    | Donnie    | HRCNOV     | Donnie And Jeff    |   208 |   58 | 17.20 |    0 |    150 |    114 | 1.79 |   2 |  22 |  10 |   3 |   0 |   0 |     0 |          0 |
 Cook     | Joe       | HRCNOV     | Joe And Mindy      |   182 |   55 | 16.40 |    0 |    150 |    137 | 1.67 |   0 |  16 |  15 |   0 |   0 |   0 |     0 |          0 |
 Noel     | Rhonda    | HRCNOV     | John And Rhonda    |   195 |   54 | 15.37 |    1 |    180 |     56 | 1.58 |   1 |  17 |   3 |   2 |   1 |   0 |     0 |          0 |
 Day      | Chris     | HRCNOV     | Chris And Chris    |   208 |   47 | 15.32 |    0 |    150 |     78 | 1.57 |   0 |  20 |   9 |   0 |   1 |   0 |     0 |          0 |
 Lozier   | Brittany  | HRCNOV     | Angie And Brittany |   182 |   44 | 14.78 |    1 |    152 |     73 | 1.52 |   0 |  22 |   5 |   3 |   0 |   1 |     0 |          0 |
 Meyer    | Angie     | HRCNOV     | Angie And Brittany |   208 |   43 | 14.12 |    1 |    160 |     81 | 1.46 |   0 |  15 |  10 |   4 |   1 |   0 |     0 |          0 |
 Strunk   | Ian       | HRCNOV     | Ian And Christi    |   208 |   43 | 14.99 |    1 |    164 |     77 | 1.50 |   0 |  26 |  11 |   0 |   0 |   0 |     0 |          0 |
 Stephens | Mindy     | HRCNOV     | Joe And Mindy      |   195 |   34 | 14.92 |    0 |    150 |    128 | 1.58 |   3 |  16 |   6 |   3 |   1 |   0 |     0 |          0 |
 Wilson   | Neal      | HRCNOV     | Neal And Lane      |   169 |   30 | 12.89 |    0 |    140 |     81 | 1.07 |   0 |  10 |   4 |   0 |   0 |   0 |     0 |          0 |
 Lanham   | Chrissy   | HRCNOV     | Becky And Chrissy  |   195 |   28 | 13.52 |    0 |    118 |     59 | 1.44 |   0 |  17 |   7 |   2 |   1 |   0 |     0 |          0 |
 Poole    | Alex      | HRCNOV     | Kara And Alex      |   143 |   28 | 15.37 |    0 |    150 |     72 | 1.53 |   0 |  10 |   4 |   2 |   0 |   0 |     0 |          0 |
 Wilson   | Lane      | HRCNOV     | Neal And Lane      |   195 |   26 | 12.83 |    0 |    150 |     57 | 1.10 |   0 |   6 |   1 |   3 |   0 |   0 |     0 |          0 |
 Wilson   | Becky     | HRCNOV     | Neal And Lane      |    52 |   18 | 18.09 |    0 |    150 |    109 | 1.88 |   1 |   9 |   2 |   5 |   0 |   0 |     0 |          0 |
 Bentley  | Chris     | HRCNOV     | Becky And Chrissy  |    52 |   17 | 16.73 |    0 |    140 |     70 | 1.92 |   0 |  11 |   2 |   2 |   0 |   1 |     0 |          0 |
 Fultz    | Lyssa     | HRCNOV     | Chris And Chris    |    39 |   16 | 16.58 |    0 |    150 |     39 | 1.65 |   0 |   2 |   0 |   1 |   0 |   0 |     0 |          0 |
 McQueen  | April     | HRCNOV     | Angie And Brittany |    65 |   12 | 16.78 |    0 |    150 |     72 | 1.56 |   0 |   3 |   2 |   2 |   0 |   0 |     0 |          0 |
 Linville | Brett     | HRCNOV     | Kara And Alex      |    39 |    9 | 13.88 |    0 |    108 |     63 | 1.36 |   0 |   5 |   0 |   0 |   0 |   0 |     0 |          0 |
 Briner   | Tina      | HRCNOV     | Ian And Christi    |    13 |    6 | 15.73 |    0 |    120 |     43 | 1.69 |   0 |   1 |   1 |   0 |   0 |   0 |     0 |          0 |
 Keppler  | Paul      | HRCNOV     | Angie And Brittany |    13 |    2 | 14.08 |    0 |      0 |     33 | 1.85 |   0 |   2 |   0 |   0 |   0 |   0 |     0 |          0 |
----------+-----------+------------+--------------------+-------+------+-------+------+--------+--------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+------------+

© 2025 TouchTunes Music Company, LLC. All rights reserved. | Created by LeagueLeader