Printing Help

[Print Report]   


Game Time Amusements
10625 Deme Dr. Suite G
Indianapolis, IN 46236

Dartboard Standings File for SNADBL - Snappers Dbls

Report Date: 7/08/2025 1:51 AM


League: SNADBL, Snappers Dbls

Report Date: 7/08/2025 1:51 AM

Division A
----------

Team Standings, sorted by Wins

 Team              | Win % | Games | Wins |
-------------------+-------+-------+------+
 Kirk And Mike     |  71.9 |   270 |  194 |
 Cal And Kory      |  62.6 |   270 |  169 |
 Dylan And Aaron   |  60.4 |   270 |  163 |
 Justin And Adam   |  55.6 |   270 |  150 |
 Jay And Adam      |  52.2 |   270 |  141 |
 Mayes Squared     |  51.5 |   270 |  139 |
 Chris And Rick    |  45.6 |   270 |  123 |
 House And Barb    |  38.1 |   270 |  103 |
 Denise And Jenni  |  37.4 |   270 |  101 |
 Alisha And Jackie |  24.8 |   270 |   67 |
-------------------+-------+-------+------+

Combined X01/Cricket games, sorted by Wins:

 LastName   | FirstName | LeagueName | TeamName          | Games | Wins | PPD   | HTon | HstTon | HstOut | MPR  | Hat | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | Whrse | CustomOper |
------------+-----------+------------+-------------------+-------+------+-------+------+--------+--------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+------------+
 Roland     | Caleb     | SNADBL     | Cal And Kory      |   270 |  109 | 31.37 |    5 |    177 |    177 | 3.72 |  11 |  92 |  42 |  52 |   2 |   8 |     0 |          0 |
 Riegle     | Kirk      | SNADBL     | Kirk And Mike     |   270 |  104 | 32.65 |    3 |    157 |    154 | 3.93 |  10 |  69 |  52 |  43 |   4 |   8 |     3 |          0 |
------------+-----------+------------+-------------------+-------+------+-------+------+--------+--------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+------------+
 LastName   | FirstName | LeagueName | TeamName          | Games | Wins | PPD   | HTon | HstTon | HstOut | MPR  | Hat | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | Whrse | CustomOper |
------------+-----------+------------+-------------------+-------+------+-------+------+--------+--------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+------------+
 McDonald   | Mike      | SNADBL     | Kirk And Mike     |   270 |   90 | 28.71 |   16 |    180 |    154 | 3.34 |   5 |  50 |  25 |  37 |   0 |   2 |     1 |          0 |
 Clark      | Aaron     | SNADBL     | Dylan And Aaron   |   240 |   86 | 27.02 |    1 |    157 |    150 | 2.99 |   7 |  43 |  15 |  28 |   0 |   4 |     1 |          0 |
 Clark      | Adam      | SNADBL     | Justin And Adam   |   270 |   79 | 23.91 |    0 |    150 |    150 | 2.65 |  12 |  40 |  12 |   8 |   0 |   3 |     0 |          0 |
 Mayes      | Josh      | SNADBL     | Mayes Squared     |   270 |   77 | 27.33 |    2 |    180 |    180 | 3.09 |   6 |  57 |  31 |  23 |   2 |   7 |     1 |          0 |
 Proehl     | Chris     | SNADBL     | Chris And Rick    |   255 |   77 | 29.97 |    5 |    180 |    141 | 3.19 |  14 |  61 |  17 |  29 |   3 |   5 |     1 |          0 |
 Davis      | Justin    | SNADBL     | Justin And Adam   |   270 |   71 | 26.39 |    4 |    180 |    129 | 3.16 |   3 |  62 |  32 |  29 |   4 |   3 |     0 |          0 |
 Jameson    | Dylan     | SNADBL     | Dylan And Aaron   |   270 |   69 | 26.31 |    4 |    177 |    156 | 2.76 |   7 |  43 |  24 |  17 |   0 |   3 |     1 |          0 |
 Turner     | Adam      | SNADBL     | Jay And Adam      |   255 |   67 | 23.61 |    1 |    160 |    124 | 2.71 |   4 |  45 |  24 |  19 |   0 |   4 |     1 |          0 |
 Mayes      | Jerry     | SNADBL     | Mayes Squared     |   255 |   56 | 24.66 |    0 |    150 |    135 | 2.48 |   6 |  36 |  15 |   7 |   0 |   4 |     1 |          0 |
 Wilkinson  | Jay       | SNADBL     | Jay And Adam      |   210 |   56 | 26.87 |    1 |    154 |    154 | 2.94 |   3 |  44 |  22 |  22 |   2 |   1 |     0 |          0 |
 Miller     | Kory      | SNADBL     | Cal And Kory      |   255 |   54 | 21.44 |    0 |    150 |    148 | 2.45 |   2 |  33 |  11 |  12 |   1 |   0 |     0 |          0 |
 Higgs      | Jenni     | SNADBL     | Denise And Jenni  |   240 |   53 | 19.52 |    0 |    150 |    142 | 1.90 |   3 |  24 |  11 |   8 |   0 |   0 |     0 |          0 |
 House      | Shawn     | SNADBL     | House And Barb    |   165 |   49 | 25.34 |    0 |    150 |    125 | 2.64 |   4 |  33 |  12 |   3 |   0 |   2 |     0 |          0 |
 Riegle     | Denise    | SNADBL     | Denise And Jenni  |   270 |   45 | 19.55 |    1 |    157 |    132 | 2.11 |   1 |  25 |  12 |   8 |   0 |   0 |     0 |          0 |
 Wills      | Alisha    | SNADBL     | Alisha And Jackie |   240 |   45 | 18.52 |    1 |    151 |    151 | 1.99 |   0 |  26 |  14 |   2 |   0 |   0 |     0 |          0 |
 Harris     | Rick      | SNADBL     | Chris And Rick    |   270 |   41 | 19.54 |    0 |    150 |    100 | 1.98 |   3 |  20 |   6 |   4 |   0 |   0 |     0 |          0 |
 Cooper     | Barb      | SNADBL     | House And Barb    |   255 |   31 | 17.42 |    1 |    151 |    151 | 1.67 |   1 |  18 |   4 |   4 |   0 |   2 |     0 |          0 |
 Hankins    | Jackie    | SNADBL     | Alisha And Jackie |   270 |   20 | 15.74 |    0 |    150 |     78 | 1.55 |   1 |  14 |   2 |   3 |   0 |   0 |     0 |          0 |
 Teepe      | Brandon   | SNADBL     | Jay And Adam      |    45 |   17 | 30.52 |    4 |    157 |    110 | 3.68 |   2 |  16 |  11 |   4 |   0 |   0 |     0 |          0 |
 Clapp      | Austin    | SNADBL     | House And Barb    |    75 |   15 | 26.86 |    0 |    150 |    145 | 2.93 |   1 |  16 |   9 |   5 |   1 |   1 |     0 |          0 |
 McWhereter | David     | SNADBL     | Jay And Adam      |    30 |   10 | 27.67 |    0 |    150 |     85 | 3.34 |   0 |  14 |   4 |   4 |   0 |   0 |     0 |            |
 Miller     | Hannah    | SNADBL     | Mayes Squared     |    30 |    7 | 22.68 |    0 |    150 |     66 | 2.59 |   0 |   1 |   0 |   2 |   1 |   0 |     0 |          0 |
------------+-----------+------------+-------------------+-------+------+-------+------+--------+--------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+------------+
 LastName   | FirstName | LeagueName | TeamName          | Games | Wins | PPD   | HTon | HstTon | HstOut | MPR  | Hat | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | Whrse | CustomOper |
------------+-----------+------------+-------------------+-------+------+-------+------+--------+--------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+------------+
 Sirosky    | Cherie    | SNADBL     | House And Barb    |    45 |    5 | 17.09 |    0 |    119 |     75 | 2.02 |   0 |   2 |   2 |   0 |   0 |   0 |     0 |          0 |
 Cheshier   | Dylan     | SNADBL     | Chris And Rick    |    15 |    5 | 26.34 |    0 |    150 |     70 | 2.75 |   0 |   4 |   0 |   0 |   0 |   0 |     0 |          0 |
 Bryant     | David     | SNADBL     | House And Barb    |    15 |    4 | 19.12 |    0 |    116 |     43 | 2.30 |   0 |   3 |   1 |   0 |   0 |   0 |     0 |          0 |
 Walker     | Jess      | SNADBL     | Jay And Adam      |    30 |    2 | 17.44 |    0 |    116 |     69 | 1.86 |   0 |   2 |   1 |   0 |   0 |   0 |     0 |          0 |
 Fippen     | Gary      | SNADBL     | House And Barb    |    15 |    2 | 23.25 |    0 |    150 |      1 | 2.42 |   0 |   4 |   0 |   0 |   0 |   0 |     0 |          0 |
 Burns      | David     | SNADBL     | Jay And Adam      |    15 |    2 | 26.20 |    1 |    151 |     51 | 2.69 |   1 |   3 |   2 |   2 |   0 |   0 |     0 |            |
 Bauerle    | Fred      | SNADBL     | Denise And Jenni  |    15 |    0 | 17.29 |    0 |    110 |      0 | 2.19 |   0 |   1 |   4 |   1 |   0 |   0 |     0 |          0 |
------------+-----------+------------+-------------------+-------+------+-------+------+--------+--------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+------------+

© 2025 TouchTunes Music Company, LLC. All rights reserved. | Created by LeagueLeader