Printing Help

[Print Report]   


Game Time Amusements
10625 Deme Dr. Suite G
Indianapolis, IN 46236

Dartboard Standings File for WBWF23 - Whiskey Wednesday Fall 23

Report Date: 9/29/2023 2:53 AM


League: WBWF23, Whiskey Wednesday Fall 23

Report Date: 9/29/2023 2:53 AM

Division A
----------

Team Standings, sorted by Percent Wins

 Team             | Win % | Games | Wins |
------------------+-------+-------+------+
 Steve And Chris  |  73.3 |    15 |   11 |
 Art And Root     |  64.4 |    45 |   29 |
 Cody And Danny   |  60.0 |    30 |   18 |
 Kenny And Bo     |  55.6 |    45 |   25 |
 Jake And Curt    |  55.0 |    60 |   33 |
 Kevin And Spanky |  51.1 |    45 |   23 |
 Vance And Jason  |  48.9 |    45 |   22 |
 Mungs And Chews  |  48.9 |    45 |   22 |
 Ronnie And Bobby |  43.3 |    30 |   13 |
 Justn And Daniel |  36.7 |    60 |   22 |
 Jason And Jeff   |  36.7 |    60 |   22 |
------------------+-------+-------+------+

Last Match Results

 Team             | Against          | Date      | Week | Games | Wins | Losses | Forfeits |
------------------+------------------+-----------+------+-------+------+--------+----------+
 Cody And Danny   | Justn And Daniel | 9/27/2023 |    4 |    15 |   14 |      1 |        0 |
------------------+------------------+-----------+------+-------+------+--------+----------+
 Team             | Against          | Date      | Week | Games | Wins | Losses | Forfeits |
------------------+------------------+-----------+------+-------+------+--------+----------+
 Art And Root     | Cody And Danny   | 9/20/2023 |    3 |    15 |   11 |      4 |        0 |
 Jake And Curt    | Jason And Jeff   | 9/27/2023 |    4 |    15 |   11 |      4 |        0 |
 Steve And Chris  | Jason And Jeff   | 9/06/2023 |    1 |    15 |   11 |      4 |        0 |
 Vance And Jason  | Justn And Daniel | 9/20/2023 |    3 |    15 |    9 |      6 |        0 |
 Kevin And Spanky | Mungs And Chews  | 9/20/2023 |    3 |    15 |    8 |      7 |        0 |
 Kenny And Bo     | Jason And Jeff   | 9/20/2023 |    3 |    15 |    7 |      8 |        0 |
 Mungs And Chews  | Kevin And Spanky | 9/20/2023 |    3 |    15 |    7 |      8 |        0 |
 Ronnie And Bobby | Jake And Curt    | 9/20/2023 |    3 |    15 |    5 |     10 |        0 |
 Jason And Jeff   | Jake And Curt    | 9/27/2023 |    4 |    15 |    4 |     11 |        0 |
 Justn And Daniel | Cody And Danny   | 9/27/2023 |    4 |    15 |    1 |     14 |        0 |
------------------+------------------+-----------+------+-------+------+--------+----------+

Most Improved Players for week 4, All X01 games:

 Player         | Team           | Previous PPD | PPD   | PPD Improvement |
----------------+----------------+--------------+-------+-----------------+
 Cody Young     | Cody And Danny |        24.87 | 28.86 |            3.99 |
 Danny Peterson | Cody And Danny |        22.50 | 23.33 |            0.83 |
 Jacob Davidson | Jake And Curt  |        33.01 | 33.68 |            0.67 |
 Jason Hardey   | Jason And Jeff |        23.77 | 24.23 |            0.46 |
----------------+----------------+--------------+-------+-----------------+

Most Improved Players for week 4, All Cricket games:

 Player        | Team           | Previous MPR | MPR  | MPR Improvement |
---------------+----------------+--------------+------+-----------------+
 Cody Young    | Cody And Danny |         3.08 | 3.41 |            0.33 |
 Jeff Ochs     | Jason And Jeff |         2.13 | 2.20 |            0.07 |
 Jason Hardey  | Jason And Jeff |         2.58 | 2.62 |            0.04 |
 Curt Davidson | Jake And Curt  |         2.57 | 2.60 |            0.03 |
---------------+----------------+--------------+------+-----------------+

Combined X01/Cricket games, sorted by Percent Wins:

 LastName   | FirstName | Games | Wins | PPD   | Hat | HstOut | HstTon | HTon | LTon | MPR  | Hat | Whrse | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR |
------------+-----------+-------+------+-------+-----+--------+--------+------+------+------+-----+-------+-----+-----+-----+-----+-----+
 Durham     | Steve     |    15 |    9 | 24.20 |   3 |    118 |    150 |    0 |    6 | 3.16 |   0 |     0 |   5 |   1 |   3 |   0 |   0 |
 Young      | Cody      |    30 |   13 | 28.86 |   5 |    136 |    150 |    0 |   19 | 3.41 |   2 |     0 |  10 |   6 |   2 |   1 |   1 |
 Hopper     | Kenny     |    45 |   19 | 32.68 |  16 |    153 |    153 |    1 |   35 | 3.72 |   2 |     0 |  17 |   5 |   8 |   2 |   2 |
 Davidson   | Jacob     |    60 |   25 | 33.68 |  23 |    128 |    170 |    2 |   47 | 4.40 |   4 |     0 |  29 |   9 |  19 |   0 |   6 |
 Buescher   | Art       |    45 |   18 | 32.27 |  13 |    150 |    150 |    0 |   35 | 3.60 |   2 |     0 |   8 |  11 |   8 |   0 |   0 |
 Hopper     | Kevin     |    45 |   14 | 35.36 |  15 |    123 |    150 |    0 |   39 | 4.19 |   3 |     2 |  18 |  10 |  15 |   0 |   3 |
 Smythe     | Vance     |    45 |   13 | 28.22 |   6 |    110 |    150 |    0 |   34 | 3.49 |   2 |     0 |  15 |   5 |  10 |   0 |   3 |
 Cottongim  | Justin    |    60 |   17 | 33.03 |  24 |    138 |    150 |    0 |   43 | 4.14 |   2 |     0 |  19 |  13 |  17 |   0 |   7 |
 Roberts    | Kevin     |    45 |   12 | 29.35 |   9 |     91 |    150 |    0 |   22 | 2.89 |   3 |     0 |   9 |   7 |   4 |   0 |   2 |
 Jones      | Ronnie    |    30 |    8 | 27.85 |   1 |    113 |    150 |    0 |   23 | 3.02 |   1 |     0 |   5 |   1 |   1 |   0 |   1 |
 Hardey     | Jason     |    60 |   15 | 24.23 |   6 |     89 |    150 |    0 |   30 | 2.62 |   1 |     0 |   9 |   6 |   8 |   0 |   0 |
------------+-----------+-------+------+-------+-----+--------+--------+------+------+------+-----+-------+-----+-----+-----+-----+-----+
 LastName   | FirstName | Games | Wins | PPD   | Hat | HstOut | HstTon | HTon | LTon | MPR  | Hat | Whrse | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR |
------------+-----------+-------+------+-------+-----+--------+--------+------+------+------+-----+-------+-----+-----+-----+-----+-----+
 Root       | Tim       |    45 |   11 | 29.92 |   7 |    110 |    160 |    1 |   34 | 3.80 |   1 |     0 |  23 |   9 |  11 |   0 |   2 |
 May        | Steve     |    30 |    7 | 28.22 |   1 |    130 |    150 |    0 |   19 | 3.07 |   0 |     0 |  11 |   1 |   7 |   0 |   1 |
 Mathews    | Ron       |    45 |   10 | 29.09 |   4 |    112 |    150 |    0 |   29 | 2.74 |   2 |     0 |   9 |   8 |   1 |   0 |   0 |
 Kendrick   | Jason     |    45 |    9 | 22.34 |   1 |     66 |    150 |    0 |   13 | 2.61 |   0 |     0 |  13 |   2 |   2 |   1 |   1 |
 Roller     | Bobby     |    30 |    5 | 23.06 |   3 |     87 |    150 |    0 |    8 | 2.39 |   0 |     0 |   5 |   0 |   1 |   0 |   0 |
 Peterson   | Danny     |    30 |    5 | 23.33 |   2 |     33 |    150 |    0 |   11 | 2.35 |   0 |     0 |   4 |   3 |   2 |   0 |   0 |
 Davidson   | Curt      |    60 |    8 | 23.65 |   4 |     62 |    150 |    0 |   28 | 2.60 |   0 |     0 |  11 |   6 |   5 |   0 |   0 |
 Mobley     | Bo        |    45 |    6 | 19.36 |   1 |     30 |    150 |    0 |    8 | 2.09 |   1 |     0 |   4 |   2 |   1 |   0 |   0 |
 Abercombie | Chris     |    15 |    2 | 23.02 |   1 |    154 |    154 |    1 |    7 | 2.44 |   0 |     0 |   2 |   0 |   1 |   0 |   0 |
 Mosier     | Ron       |    15 |    2 | 22.84 |   1 |     75 |    150 |    0 |    6 | 2.41 |   0 |     0 |   4 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Ochs       | Jeff      |    60 |    7 | 19.09 |   1 |     67 |    150 |    0 |   13 | 2.20 |   0 |     0 |   9 |   2 |   2 |   0 |   0 |
 Peterson   | Daniel    |    60 |    5 | 19.53 |   1 |     60 |    150 |    0 |   13 | 2.12 |   0 |     0 |   4 |   4 |   2 |   0 |   0 |
------------+-----------+-------+------+-------+-----+--------+--------+------+------+------+-----+-------+-----+-----+-----+-----+-----+

Created by LeagueLeader with ARACHNET processing