1801 15th Ave. S. Fort Dodge, IA 50501 |
# | Div. | Team / Site Name | Captain Name / Site Address | Captain / Site Phone |
---|---|---|---|---|
1 | A | CHAD FRIESTH BRASS MONKEY | CHAD FRIESTH 15 N. 10TH St. Fort Dodge, IA 50501 | 515-571-3004 515-573-8771 |
2 | A | CODY GRANAHAN CHESTERFIELD | CODY GRANAHAN 1241 S. 22ND St. Fort Dodge, IA 50501 - | 515-368-3718 515-576-3062 |
3 | A | DALTON TRIPP MO'S | DALTON TRIPP 707 Lake Ave N Storm Lake, IA 50588 | 712-260-8579 712-732-3292 |
4 | A | DAN GREGG OLE TOWN ROAD | DAN GREGG GOWRIE, IA 50501 | 712-301-8743 |
5 | A | JAIME WUEBKER KERPS | JAMIE WUEBKER CARROLL, IA 50501 | 712-790-9844 |
6 | A | JOE ROSE AMVETS ROCKWELL CITY | JOE ROSE 511 Court St Rockwell City, IA 50579 | 712-210-1842 712-297-7813 |
7 | A | JOHN HERMAN HOOLIOS | JOHN HERMAN HAVELOCK, IA 50501 | 808-542-2317 |
8 | A | PAUL RIEHL AMVETS ROCKWELL CITY | PAUL RIEHL 511 Court St Rockwell City, IA 50579 | 712-887-0335 712-297-7813 |
1 | B | ALLAN PICKETT RAILS | AL PICKETT Eagle Grove, IA 50501 | 570-1912 |
2 | B | BRANDON IEHL MO'S | BRANDON IEHL 707 Lake Ave N Storm Lake, IA 50588 | 712-299-1204 712-732-3292 |
3 | B | ERIC NELSON BRASS MONKEY | ERIC NELSON 15 N. 10TH St. Fort Dodge, IA 50501 | 515-573-8771 |
4 | B | JACK COLBERT KERPS | JACK COLBERT CARROLL, IA 50501 | 712-210-6958 |
5 | B | JEREMIAH MUELLER AMVETS ROCKWELL CITY | JEREMIAH MUELLER 511 Court St Rockwell City, IA 50579 | 309-738-9096 712-297-7813 |
6 | B | LARRY LOCKNER AMVETS ROCKWELL CITY | LARRY LOCKNER 511 Court St Rockwell City, IA 50579 | 515-570-3650 712-297-7813 |
7 | B | RYAN BOLAND BRASS MONKEY | RYAN BOLAND 15 N. 10TH St. Fort Dodge, IA 50501 | 515-227-8242 515-573-8771 |
8 | B | RYAN KIENLEN CHESTERFIELD | RYAN KIENLEN 1241 S. 22ND St. Fort Dodge, IA 50501 - | 715-558-5547 515-576-3062 |
Week | Date | Home | Away | At | Notes |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11/30/2022 | ||||
PAUL RIEHL | DALTON TRIPP | AMVETS ROCKWELL CITY | |||
DAN GREGG | JOHN HERMAN | OLE TOWN ROAD | |||
CODY GRANAHAN | CHAD FRIESTH | CHESTERFIELD | |||
JAIME WUEBKER | JOE ROSE | KERPS | |||
2 | 12/07/2022 | ||||
JAIME WUEBKER | DALTON TRIPP | KERPS | |||
JOE ROSE | CODY GRANAHAN | AMVETS ROCKWELL CITY | |||
CHAD FRIESTH | DAN GREGG | BRASS MONKEY | |||
JOHN HERMAN | PAUL RIEHL | HOOLIOS | |||
3 | 12/14/2022 | ||||
DALTON TRIPP | JOHN HERMAN | MO'S | |||
PAUL RIEHL | CHAD FRIESTH | AMVETS ROCKWELL CITY | |||
DAN GREGG | JOE ROSE | OLE TOWN ROAD | |||
CODY GRANAHAN | JAIME WUEBKER | CHESTERFIELD | |||
4 | 12/21/2022 | ||||
CODY GRANAHAN | DALTON TRIPP | CHESTERFIELD | |||
JAIME WUEBKER | DAN GREGG | KERPS | |||
JOE ROSE | PAUL RIEHL | AMVETS ROCKWELL CITY | |||
CHAD FRIESTH | JOHN HERMAN | BRASS MONKEY | |||
5 | 12/28/2022 | ||||
DALTON TRIPP | CHAD FRIESTH | MO'S | |||
JOHN HERMAN | JOE ROSE | HOOLIOS | |||
PAUL RIEHL | JAIME WUEBKER | AMVETS ROCKWELL CITY | |||
DAN GREGG | CODY GRANAHAN | OLE TOWN ROAD | |||
6 | 1/04/2023 | ||||
DAN GREGG | DALTON TRIPP | OLE TOWN ROAD | |||
CODY GRANAHAN | PAUL RIEHL | CHESTERFIELD | |||
JAIME WUEBKER | JOHN HERMAN | KERPS | |||
JOE ROSE | CHAD FRIESTH | AMVETS ROCKWELL CITY | |||
7 | 1/11/2023 | ||||
DALTON TRIPP | JOE ROSE | MO'S | |||
CHAD FRIESTH | JAIME WUEBKER | BRASS MONKEY | |||
JOHN HERMAN | CODY GRANAHAN | HOOLIOS | |||
PAUL RIEHL | DAN GREGG | AMVETS ROCKWELL CITY |
Created by LeagueLeader with ARACHNET™ processing