Printing Help

[Print Report]   


Green Amusement
1801 15th Ave. S.
Fort Dodge, IA 50501
www.greenamusements.com
League Coordinator
Jason Sorenson 515-408-7290

Player Standings Report for BOB323 - BEST OF BEST 22 PT3

Report Date: 4/16/2024 6:31 PM

Most Improved Players for week 7, Division A, 501 Open In/Double Out games:


Player Team Previous PPD PPD PPD Improvement
DAN GREGG DAN GREGG 32.76 32.96 0.20
JOHN HERMAN JOHN HERMAN 34.16 34.33 0.17

Division A, 501 Open In/Double Out games, sorted by PPD:


Player TeamName PPD Games Wins Hat LTon HTon Ton80 4RO 5RO 6RO
JOHN HERMAN JOHN HERMAN 34.33 102 76 46 76 2 0 5 15 8
DAN GREGG DAN GREGG 32.96 102 68 45 78 2 0 7 18 5
DALTON TRIPP DALTON TRIPP 30.87 102 55 27 72 5 2 5 10 4
JAMIE WUEBKER JAIME WUEBKER 29.89 102 55 22 85 1 0 1 3 11
JOE ROSE JOE ROSE 29.15 102 46 27 77 0 0 0 8 6
CODY GRANAHAN CODY GRANAHAN 29.13 102 41 24 74 4 0 0 7 4
PAUL RIEHL PAUL RIEHL 29.02 102 56 32 65 2 0 4 7 5
CHAD FRIESTH CHAD FRIESTH 27.68 102 41 24 60 1 0 1 5 6

Most Improved Players for week 7, Division A, 701 Open In/Double Out games:


Player Team Previous PPD PPD PPD Improvement
JAMIE WUEBKER JAIME WUEBKER 25.85 25.92 0.07
JOE ROSE JOE ROSE 26.76 26.77 0.01

Division A, 701 Open In/Double Out games, sorted by PPD:


Player TeamName PPD Games Wins Hat LTon HTon Ton80 4RO 5RO 6RO
JOHN HERMAN JOHN HERMAN 31.18 17 13 0 16 3 3 0 0 0
DAN GREGG DAN GREGG 30.95 17 9 0 19 1 1 0 0 1
DALTON TRIPP DALTON TRIPP 28.85 17 13 0 14 3 3 0 0 0
CODY GRANAHAN CODY GRANAHAN 26.86 17 10 0 13 0 0 0 0 0
JOE ROSE JOE ROSE 26.77 17 9 0 18 1 1 0 0 0
JAMIE WUEBKER JAIME WUEBKER 25.92 17 9 1 19 2 2 0 0 0
CHAD FRIESTH CHAD FRIESTH 25.48 17 8 1 12 1 0 0 0 0
PAUL RIEHL PAUL RIEHL 24.81 17 5 0 15 0 0 0 0 0

Most Improved Players for week 7, Division A, All X01 games:


Player Team Previous PPD PPD PPD Improvement
DAN GREGG DAN GREGG 32.47 32.57 0.10
JOHN HERMAN JOHN HERMAN 33.62 33.67 0.05

Division A, All X01 games, sorted by PPD:


Player TeamName PPD Games Wins Hat LTon HTon Ton80 4RO 5RO 6RO
JOHN HERMAN JOHN HERMAN 33.67 119 89 46 92 5 3 5 15 8
DAN GREGG DAN GREGG 32.57 119 77 45 97 3 1 7 18 6
DALTON TRIPP DALTON TRIPP 30.45 119 68 27 86 8 5 5 10 4
JAMIE WUEBKER JAIME WUEBKER 29.06 119 64 23 104 3 2 1 3 11
CODY GRANAHAN CODY GRANAHAN 28.66 119 51 24 87 4 0 0 7 4
JOE ROSE JOE ROSE 28.66 119 55 27 95 1 1 0 8 6
PAUL RIEHL PAUL RIEHL 28.13 119 61 32 80 2 0 4 7 5
CHAD FRIESTH CHAD FRIESTH 27.23 119 49 25 72 2 0 1 5 6

Most Improved Players for week 7, Division A, Cricket / 200 games:


Player Team Previous MPR MPR MPR Improvement
CODY GRANAHAN CODY GRANAHAN 3.52 3.54 0.02
DAN GREGG DAN GREGG 4.31 4.32 0.01

Division A, Cricket / 200 games, sorted by MPR:


Player TeamName MPR Games Wins 5MR 6MR 7MR 8MR 9MR Hat Whrse
JOHN HERMAN JOHN HERMAN 4.41 102 79 53 40 25 3 8 6 3
DAN GREGG DAN GREGG 4.32 102 75 76 29 47 6 12 3 1
DALTON TRIPP DALTON TRIPP 3.82 102 65 54 28 39 1 4 8 2
JOE ROSE JOE ROSE 3.58 102 52 51 22 28 0 10 12 0
CODY GRANAHAN CODY GRANAHAN 3.54 102 53 55 30 29 0 4 7 1
PAUL RIEHL PAUL RIEHL 3.49 102 54 55 26 18 0 3 2 1
JAMIE WUEBKER JAIME WUEBKER 3.48 102 49 53 28 34 2 5 6 0
CHAD FRIESTH CHAD FRIESTH 3.28 102 39 35 29 18 3 3 3 0

Division B, 501 Open In/Double Out games, sorted by PPD:


Player TeamName PPD Games Wins Hat LTon HTon Ton80 4RO 5RO 6RO
BRANDON IEHL BRANDON IEHL 30.10 60 29 0 0 0 0 0 0 0
JACK COLBERT JACK COLBERT 29.08 60 29 0 0 0 0 0 0 0
LARRY LOCKNER LARRY LOCKNER 28.76 60 27 0 0 0 0 0 0 0
ERIC NELSON ERIC NELSON 28.08 60 31 0 0 0 0 0 0 0
RYAN BOLAND RYAN BOLAND 27.74 60 26 0 0 0 0 0 0 0
AL PICKETT ALLAN PICKETT 26.38 60 21 0 0 0 0 0 0 0
RYAN KIENLEN RYAN KIENLEN 26.07 60 22 0 0 0 0 0 0 0
JEREMIAH MUELLER JEREMIAH MUELLER 25.37 60 25 0 0 0 0 0 0 0

Division B, 701 Open In/Double Out games, sorted by PPD:


Player TeamName PPD Games Wins Hat LTon HTon Ton80 4RO 5RO 6RO
BRANDON IEHL BRANDON IEHL 27.31 10 5 0 0 0 0 0 0 0
LARRY LOCKNER LARRY LOCKNER 24.82 10 3 0 0 0 0 0 0 0
ERIC NELSON ERIC NELSON 24.26 10 6 0 0 0 0 0 0 0
JEREMIAH MUELLER JEREMIAH MUELLER 24.09 10 4 0 0 0 0 0 0 0
JACK COLBERT JACK COLBERT 24.02 10 4 0 0 0 0 0 0 0
AL PICKETT ALLAN PICKETT 23.97 10 3 0 0 0 0 0 0 0
RYAN BOLAND RYAN BOLAND 22.88 10 5 0 0 0 0 0 0 0
RYAN KIENLEN RYAN KIENLEN 22.47 10 2 0 0 0 0 0 0 0

Division B, All X01 games, sorted by PPD:


Player TeamName PPD Games Wins Hat LTon HTon Ton80 4RO 5RO 6RO
BRANDON IEHL BRANDON IEHL 29.53 70 34 0 0 0 0 0 0 0
JACK COLBERT JACK COLBERT 27.97 70 33 0 0 0 0 0 0 0
LARRY LOCKNER LARRY LOCKNER 27.95 70 30 0 0 0 0 0 0 0
ERIC NELSON ERIC NELSON 27.24 70 37 0 0 0 0 0 0 0
RYAN BOLAND RYAN BOLAND 26.70 70 31 0 0 0 0 0 0 0
AL PICKETT ALLAN PICKETT 25.87 70 24 0 0 0 0 0 0 0
RYAN KIENLEN RYAN KIENLEN 25.33 70 24 0 0 0 0 0 0 0
JEREMIAH MUELLER JEREMIAH MUELLER 25.11 70 29 0 0 0 0 0 0 0

Division B, Cricket / 200 games, sorted by MPR:


Player TeamName MPR Games Wins 5MR 6MR 7MR 8MR 9MR Hat Whrse
JACK COLBERT JACK COLBERT 3.48 60 26 0 0 0 0 0 0 0
BRANDON IEHL BRANDON IEHL 3.47 60 29 0 0 0 0 0 0 0
JEREMIAH MUELLER JEREMIAH MUELLER 3.21 60 22 0 0 0 0 0 0 0
ERIC NELSON ERIC NELSON 3.19 60 21 0 0 0 0 0 0 0
RYAN BOLAND RYAN BOLAND 3.17 60 30 0 0 0 0 0 0 0
RYAN KIENLEN RYAN KIENLEN 3.14 60 22 0 0 0 0 0 0 0
LARRY LOCKNER LARRY LOCKNER 3.01 60 16 0 0 0 0 0 0 0
AL PICKETT ALLAN PICKETT 2.84 60 16 0 0 0 0 0 0 0

© 2024 Arachnid 360, LLC | Created by LeagueLeader with ARACHNET processing