Printing Help

[Print Report]   


Green Amusement
1801 15th Ave. S.
Fort Dodge, IA 50501
www.greenamusements.com
League Coordinator
Jason Sorenson 515-408-7290

Dartboard Standings File for PUGS20 - PUGS DOUBLES 2020

Report Date: 3/30/2023 10:07 PM


League: PUGS20, PUGS DOUBLES 2020

Report Date: 3/30/2023 10:07 PM

Division A
----------

Team Standings, sorted by Wins

 Team              | Games | Wins | Losses |
-------------------+-------+------+--------+
 RIDE OR DIE       |   234 |  136 |     98 |
 POINT WHORES      |   234 |  135 |     99 |
 BEER BEFORE BULLS |   234 |  121 |    113 |
 OFF IN CHURCH     |   208 |  116 |     92 |
 ONE HOLE OUT      |   195 |  109 |     86 |
 AVOIDING CHILDREN |   208 |   90 |    118 |
 MY HOUSE          |   195 |   90 |    105 |
 PUGS 1            |   234 |   74 |    160 |
-------------------+-------+------+--------+

Last Match Results

 Team              | Against           | Date      | Week | Games | Wins | Losses | Forfeits |
-------------------+-------------------+-----------+------+-------+------+--------+----------+
 ONE HOLE OUT      | PUGS 1            | 3/12/2020 |   18 |    13 |   11 |      2 |        0 |
 POINT WHORES      | MY HOUSE          | 3/12/2020 |   18 |    13 |    9 |      4 |        0 |
 BEER BEFORE BULLS | AVOIDING CHILDREN | 3/12/2020 |   18 |    13 |    7 |      6 |        0 |
 OFF IN CHURCH     | RIDE OR DIE       | 3/12/2020 |   18 |    13 |    7 |      6 |        0 |
-------------------+-------------------+-----------+------+-------+------+--------+----------+
 Team              | Against           | Date      | Week | Games | Wins | Losses | Forfeits |
-------------------+-------------------+-----------+------+-------+------+--------+----------+
 RIDE OR DIE       | OFF IN CHURCH     | 3/12/2020 |   18 |    13 |    6 |      7 |        0 |
 AVOIDING CHILDREN | BEER BEFORE BULLS | 3/12/2020 |   18 |    13 |    6 |      7 |        0 |
 MY HOUSE          | POINT WHORES      | 3/12/2020 |   18 |    13 |    4 |      9 |        0 |
 PUGS 1            | ONE HOLE OUT      | 3/12/2020 |   18 |    13 |    2 |     11 |        0 |
-------------------+-------------------+-----------+------+-------+------+--------+----------+

All X01 games, sorted by Team + PPD:

 Player          | PPD   | Games | Wins | Hat | LTon | HTon | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO |
-----------------+-------+-------+------+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+
 AVOIDING CHILDREN |
 MIRANDA NAGEL   | 19.93 |    90 |   36 |   4 |   84 |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 DAVID MOORE     | 15.80 |     6 |    4 |   0 |    4 |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 DANIELLE PILLE  | 13.98 |    78 |   12 |   0 |   15 |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:    | 16.97 |   174 |   52 |   4 |  103 |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
                 |
 BEER BEFORE BULLS |
 ZACH FLOREA     | 21.27 |   108 |   32 |   8 |  125 |    5 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 DONNY KRAFT     | 21.24 |   108 |   29 |  14 |  110 |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:    | 21.25 |   216 |   61 |  22 |  235 |    5 |   0 |   0 |   0 |   0 |
                 |
 MY HOUSE        |
-----------------+-------+-------+------+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+
 Player          | PPD   | Games | Wins | Hat | LTon | HTon | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO |
-----------------+-------+-------+------+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+
 TRAVIS BUSCH    | 24.74 |     6 |    2 |   1 |   10 |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 TRAVIS LEE      | 23.50 |    90 |   34 |  15 |  119 |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 TODD MABEN      | 18.87 |     6 |    1 |   2 |    2 |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 JEN LEE         | 15.14 |    78 |   12 |   1 |   17 |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:    | 19.60 |   180 |   49 |  19 |  148 |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
                 |
 OFF IN CHURCH   |
 JOE ROSE        | 28.50 |    96 |   46 |  52 |  170 |    1 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 CCCC            | 21.84 |    18 |    6 |   0 |   23 |    2 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 CODY SCHLEISMAN | 16.98 |    12 |    3 |   1 |    6 |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 TAYLOR ROSE     | 14.85 |    78 |    7 |   1 |   19 |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:    | 21.70 |   204 |   62 |  54 |  218 |    3 |   0 |   0 |   0 |   0 |
                 |
 ONE HOLE OUT    |
 WADE FOREMAN    | 24.53 |    90 |   30 |   3 |  145 |   10 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 CHRIS DAILEY    | 22.20 |    12 |    3 |   0 |   13 |    1 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 JUSTIN WUEBKER  | 21.62 |    30 |   12 |   1 |   34 |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 JEREMY HELMS    | 20.76 |     6 |    0 |   0 |    8 |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 HEATH REED      | 19.38 |     6 |    0 |   0 |    6 |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 TODD 1          | 19.36 |     6 |    1 |   2 |    4 |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 JAY CUNNINGHAM  | 18.23 |    54 |   10 |   0 |   32 |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:    | 21.83 |   204 |   56 |   6 |  242 |   11 |   0 |   0 |   0 |   0 |
-----------------+-------+-------+------+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+
 Player          | PPD   | Games | Wins | Hat | LTon | HTon | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO |
-----------------+-------+-------+------+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+
                 |
 POINT WHORES    |
 LARRY LOCKNER   | 25.53 |    96 |   46 |  31 |  126 |    1 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 BILL MATHEWS    | 19.92 |   108 |   25 |   2 |   82 |    3 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:    | 22.52 |   204 |   71 |  33 |  208 |    4 |   0 |   0 |   0 |   0 |
                 |
 PUGS 1          |
 KELLIE          | 14.86 |   102 |   28 |   1 |   23 |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 DOUG DEARBORN   | 13.95 |   108 |   22 |   1 |   20 |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 DAN NEMACHEK    | 12.38 |     6 |    0 |   0 |    1 |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:    | 14.33 |   216 |   50 |   2 |   44 |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
                 |
 RIDE OR DIE     |
 ERIC FELDHANS   | 25.93 |   102 |   50 |  23 |  164 |   12 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 HAYLIE FLOREA   | 17.42 |   108 |   15 |   6 |   51 |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:    | 21.60 |   210 |   65 |  29 |  215 |   12 |   0 |   0 |   0 |   0 |
                 |
-----------------+-------+-------+------+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+

All Cricket games, sorted by Team + MPR:

 Player          | MPR  | Games | Wins | Assist | 10DO | 11DO | 12DO |
-----------------+------+-------+------+--------+------+------+------+
 AVOIDING CHILDREN |
 MIRANDA NAGEL   | 2.36 |    75 |   24 |      4 |    0 |    0 |    0 |
 DAVID MOORE     | 1.84 |     5 |    1 |      1 |    0 |    0 |    0 |
 DANIELLE PILLE  | 1.18 |    65 |    5 |     12 |    0 |    0 |    0 |
 Team Totals:    | 1.80 |   145 |   30 |     17 |    0 |    0 |    0 |
                 |
 BEER BEFORE BULLS |
 DONNY KRAFT     | 2.34 |    90 |   29 |     20 |    0 |    0 |    0 |
 ZACH FLOREA     | 2.29 |    90 |   31 |     19 |    0 |    0 |    0 |
 Team Totals:    | 2.32 |   180 |   60 |     39 |    0 |    0 |    0 |
                 |
 MY HOUSE        |
 TRAVIS LEE      | 2.76 |    75 |   29 |      8 |    0 |    0 |    0 |
 TRAVIS BUSCH    | 2.57 |     5 |    1 |      3 |    0 |    0 |    0 |
 JEN LEE         | 1.51 |    65 |   11 |     18 |    0 |    0 |    0 |
 TODD MABEN      | 1.43 |     5 |    0 |      0 |    0 |    0 |    0 |
 Team Totals:    | 2.13 |   150 |   41 |     29 |    0 |    0 |    0 |
                 |
 OFF IN CHURCH   |
 JOE ROSE        | 3.22 |    80 |   43 |     11 |    0 |    0 |    0 |
 CCCC            | 2.67 |    15 |    8 |      4 |    0 |    0 |    0 |
 CODY SCHLEISMAN | 1.73 |    10 |    2 |      1 |    0 |    0 |    0 |
 TAYLOR ROSE     | 1.60 |    65 |    7 |     29 |    0 |    0 |    0 |
 Team Totals:    | 2.41 |   170 |   60 |     45 |    0 |    0 |    0 |
-----------------+------+-------+------+--------+------+------+------+
 Player          | MPR  | Games | Wins | Assist | 10DO | 11DO | 12DO |
-----------------+------+-------+------+--------+------+------+------+
                 |
 ONE HOLE OUT    |
 WADE FOREMAN    | 2.75 |    75 |   39 |     16 |    0 |    0 |    0 |
 JUSTIN WUEBKER  | 2.36 |    25 |    3 |      6 |    0 |    0 |    0 |
 CHRIS DAILEY    | 2.36 |    10 |    3 |      2 |    0 |    0 |    0 |
 JEREMY HELMS    | 2.07 |     5 |    1 |      1 |    0 |    0 |    0 |
 HEATH REED      | 2.06 |     5 |    3 |      1 |    0 |    0 |    0 |
 TODD 1          | 1.95 |     5 |    1 |      0 |    0 |    0 |    0 |
 JAY CUNNINGHAM  | 1.86 |    45 |   15 |     17 |    0 |    0 |    0 |
 Team Totals:    | 2.36 |   170 |   65 |     43 |    0 |    0 |    0 |
                 |
 POINT WHORES    |
 LARRY LOCKNER   | 2.83 |    80 |   37 |     12 |    0 |    0 |    0 |
 BILL MATHEWS    | 2.11 |    90 |   20 |     26 |    0 |    0 |    0 |
 Team Totals:    | 2.44 |   170 |   57 |     38 |    0 |    0 |    0 |
                 |
 PUGS 1          |
 DOUG DEARBORN   | 1.50 |    90 |   12 |      5 |    0 |    1 |    0 |
 KELLIE          | 1.49 |    85 |   12 |     10 |    0 |    0 |    0 |
 DAN NEMACHEK    | 0.98 |     5 |    0 |      0 |    0 |    0 |    0 |
 Team Totals:    | 1.48 |   180 |   24 |     15 |    0 |    1 |    0 |
                 |
-----------------+------+-------+------+--------+------+------+------+
 Player          | MPR  | Games | Wins | Assist | 10DO | 11DO | 12DO |
-----------------+------+-------+------+--------+------+------+------+
 RIDE OR DIE     |
 ERIC FELDHANS   | 3.08 |    85 |   40 |     12 |    0 |    0 |    0 |
 HAYLIE FLOREA   | 1.78 |    90 |   25 |     30 |    0 |    0 |    0 |
 Team Totals:    | 2.37 |   175 |   65 |     42 |    0 |    0 |    0 |
                 |
-----------------+------+-------+------+--------+------+------+------+

Created by LeagueLeader with ARACHNET processing