Printing Help

[Print Report]   


Green Amusement
1801 15th Ave. S.
Fort Dodge, IA 50501
www.greenamusements.com
League Coordinator
Jason Sorenson 515-408-7290

Dartboard Standings File for TUS23S - TUESDAY 4 PERSON SPLIT 23

Report Date: 3/28/2024 7:32 PM


League: TUS23S, TUESDAY 4 PERSON SPLIT 23

Report Date: 3/28/2024 7:32 PM



 League Message                                                            |
---------------------------------------------------------------------------+
 New players need to enter your handicap in before playing. Men start with |
 20 PPD & 2.0 MPR and Ladies start with 18 PPD & 1.8 MPR.                  |
---------------------------------------------------------------------------+

Division A
----------

Team Standings, sorted by Wins

 Team                | Games | Wins | Losses |
---------------------+-------+------+--------+
 THE BOYS            |   286 |   58 |     46 |
 HIDIN FROM BIDEN    |   273 |   56 |     48 |
 FINGERING ASSHOLES  |   286 |   50 |     54 |
 NIGHTMARE ON 4TH ST |   286 |   50 |     54 |
 FRENCH TUGBOATS     |   286 |   46 |     58 |
---------------------+-------+------+--------+

Last Match Results

 Team                | Against            | Date      | Week | Games | Wins | Losses | Forfeits |
---------------------+--------------------+-----------+------+-------+------+--------+----------+
 THE BOYS            | FRENCH TUGBOATS    | 3/14/2023 |   10 |    13 |    8 |      5 |        0 |
 FINGERING ASSHOLES  | HIDIN FROM BIDEN   | 3/14/2023 |   10 |    13 |    7 |      6 |        0 |
 HIDIN FROM BIDEN    | FINGERING ASSHOLES | 3/14/2023 |   10 |    13 |    6 |      7 |        0 |
 NIGHTMARE ON 4TH ST | FRENCH TUGBOATS    | 3/07/2023 |    9 |    13 |    6 |      7 |        0 |
 FRENCH TUGBOATS     | THE BOYS           | 3/14/2023 |   10 |    13 |    5 |      8 |        0 |
---------------------+--------------------+-----------+------+-------+------+--------+----------+

Most Improved Players for week 10, All X01 games:

 Player     | Team            | Previous PPD | PPD   | PPD Improvement |
------------+-----------------+--------------+-------+-----------------+
 BILL ARNDT | FRENCH TUGBOATS |        15.97 | 17.32 |            1.35 |
------------+-----------------+--------------+-------+-----------------+

Most Improved Players for week 10, All Cricket games:

 Player        | Team             | Previous MPR | MPR  | MPR Improvement |
---------------+------------------+--------------+------+-----------------+
 DANNY SASSMAN | HIDIN FROM BIDEN |         2.66 | 2.70 |            0.04 |
---------------+------------------+--------------+------+-----------------+

All X01 games, sorted by Team + PPD:

 Player                 | PPD   | Games | Wins | Hat | LTon | HTon | Ton80 | 4RO | 5RO | 6RO |
------------------------+-------+-------+------+-----+------+------+-------+-----+-----+-----+
 FINGERING ASSHOLES     |
 BRIAN KENYON           | 26.61 |    84 |   20 |   7 |   39 |    0 |     0 |   0 |   2 |   2 |
 NATE EVANS             | 25.45 |    88 |   21 |   9 |   47 |    0 |     0 |   0 |   1 |   4 |
 JOE DEBOER             | 21.95 |    88 |   14 |   4 |   27 |    0 |     0 |   0 |   0 |   3 |
 TAL SWEET TITS HEMRICK | 21.55 |    84 |   17 |   3 |   24 |    0 |     0 |   0 |   2 |   2 |
 Team Totals:           | 23.84 |   344 |   72 |  23 |  137 |    0 |     0 |   0 |   5 |  11 |
                        |
------------------------+-------+-------+------+-----+------+------+-------+-----+-----+-----+
 Player                 | PPD   | Games | Wins | Hat | LTon | HTon | Ton80 | 4RO | 5RO | 6RO |
------------------------+-------+-------+------+-----+------+------+-------+-----+-----+-----+
 FRENCH TUGBOATS        |
 RYAN BOLAND            | 29.89 |     8 |    4 |   0 |    0 |    0 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 KEITH ARNDT            | 25.64 |    84 |   22 |  10 |   34 |    0 |     0 |   1 |   3 |   5 |
 DAVE KNUPP             | 23.62 |     4 |    1 |   1 |    1 |    0 |     0 |   0 |   1 |   0 |
 MARCUS HARRENSTEIN     | 22.25 |    80 |   18 |   4 |   22 |    0 |     0 |   1 |   1 |   2 |
 ANDREW MONTGOMERY      | 21.75 |    72 |   16 |   3 |   12 |    0 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 JON MONTGOMERY         | 21.40 |    44 |    7 |   0 |    0 |    0 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 JOE CSWERCKO           | 19.10 |    20 |    5 |   1 |   13 |    0 |     0 |   0 |   2 |   0 |
 BILL ARNDT             | 17.32 |    16 |    2 |   0 |    7 |    0 |     0 |   0 |   1 |   1 |
 SANDIEE KNUPP          | 16.30 |     8 |    1 |   0 |    2 |    0 |     0 |   1 |   0 |   1 |
 SHELL                  | 14.77 |    12 |    1 |   0 |    1 |    0 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 TRISTIN NELSON         | 10.11 |     4 |    0 |   0 |    0 |    0 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:           | 22.06 |   352 |   77 |  19 |   92 |    0 |     0 |   3 |   8 |   9 |
                        |
 HIDIN FROM BIDEN       |
 JASON GARTIN           | 33.73 |     8 |    3 |   1 |    8 |    1 |     0 |   1 |   0 |   0 |
 Tim McCall             | 30.29 |    84 |   21 |  17 |   44 |    0 |     0 |   0 |   5 |   0 |
 MIKE SITTIG            | 23.57 |    80 |   17 |   5 |   25 |    0 |     0 |   0 |   2 |   4 |
 DANNY SASSMAN          | 23.19 |    80 |   22 |   7 |   29 |    0 |     0 |   0 |   4 |   2 |
 TONY BLOMBERG          | 21.31 |    88 |   19 |   2 |   28 |    0 |     0 |   0 |   0 |   1 |
 Team Totals:           | 24.54 |   340 |   82 |  32 |  134 |    1 |     0 |   1 |  11 |   7 |
                        |
------------------------+-------+-------+------+-----+------+------+-------+-----+-----+-----+
 Player                 | PPD   | Games | Wins | Hat | LTon | HTon | Ton80 | 4RO | 5RO | 6RO |
------------------------+-------+-------+------+-----+------+------+-------+-----+-----+-----+
 NIGHTMARE ON 4TH ST    |
 MIKE KONVALINKA        | 25.32 |    88 |   35 |  11 |   42 |    1 |     0 |   0 |   8 |   3 |
 TONY NEWMAN            | 24.10 |    12 |    1 |   0 |    2 |    0 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 COREY NELSON           | 19.05 |    72 |   18 |   4 |   15 |    0 |     0 |   0 |   3 |   3 |
 KEVIN KONVALINKA       | 18.76 |    88 |   18 |   0 |   17 |    0 |     0 |   0 |   3 |   5 |
 KEITH BIGGS            | 17.62 |     8 |    1 |   0 |    0 |    0 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 JESSE TAYLOR           | 16.95 |    76 |    7 |   2 |   15 |    0 |     0 |   0 |   1 |   3 |
 JOSHH                  | 16.84 |     8 |    0 |   0 |    4 |    0 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:           | 20.11 |   352 |   80 |  17 |   95 |    1 |     0 |   0 |  15 |  14 |
                        |
 THE BOYS               |
 DILLON CHRISTENSEN     | 20.98 |    80 |   27 |   3 |   25 |    0 |     0 |   0 |   4 |   4 |
 KOLTON EBERLE          | 19.92 |    84 |   22 |   2 |   29 |    0 |     0 |   1 |   1 |   3 |
 BRADY MORUD            | 17.85 |    84 |   19 |   2 |   10 |    0 |     0 |   0 |   0 |   2 |
 OZZY PATTISON          | 17.26 |    88 |   20 |   0 |   12 |    0 |     0 |   0 |   1 |   2 |
 BEN BRANDOW            | 16.18 |     4 |    1 |   0 |    2 |    0 |     0 |   0 |   0 |   1 |
 ETHAN VINSON           | 13.82 |    12 |    1 |   0 |    0 |    0 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:           | 18.74 |   352 |   90 |   7 |   78 |    0 |     0 |   1 |   6 |  12 |
                        |
------------------------+-------+-------+------+-----+------+------+-------+-----+-----+-----+

All Cricket games, sorted by Team + MPR:

 Player                 | MPR  | Games | Wins | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | Hat | Whrse |
------------------------+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+
 FINGERING ASSHOLES     |
 BRIAN KENYON           | 2.74 |    63 |   27 |  16 |   8 |   2 |   0 |   0 |   0 |     0 |
 NATE EVANS             | 2.73 |    66 |   23 |  15 |   3 |   3 |   0 |   0 |   0 |     0 |
 JOE DEBOER             | 2.36 |    66 |   20 |  10 |   4 |   3 |   0 |   0 |   1 |     0 |
 TAL SWEET TITS HEMRICK | 2.35 |    63 |   17 |   3 |   2 |   2 |   2 |   0 |   0 |     0 |
 Team Totals:           | 2.54 |   258 |   87 |  44 |  17 |  10 |   2 |   0 |   1 |     0 |
                        |
 FRENCH TUGBOATS        |
 RYAN BOLAND            | 3.06 |     6 |    1 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |     0 |
 KEITH ARNDT            | 2.52 |    63 |   26 |  12 |   3 |   5 |   0 |   0 |   1 |     0 |
 MARCUS HARRENSTEIN     | 2.29 |    60 |   24 |   6 |   2 |   4 |   0 |   0 |   0 |     0 |
 JON MONTGOMERY         | 2.23 |    33 |   13 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |     0 |
 ANDREW MONTGOMERY      | 2.19 |    54 |    9 |   6 |   3 |   1 |   1 |   0 |   0 |     0 |
 DAVE KNUPP             | 1.95 |     3 |    0 |   1 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |     0 |
 JOE CSWERCKO           | 1.94 |    15 |    5 |   4 |   0 |   0 |   0 |   0 |   1 |     0 |
 BILL ARNDT             | 1.74 |    12 |    3 |   2 |   0 |   1 |   0 |   0 |   0 |     0 |
 SHELL                  | 1.49 |     9 |    0 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |     0 |
 SANDIEE KNUPP          | 1.35 |     6 |    0 |   0 |   0 |   1 |   0 |   0 |   0 |     0 |
 TRISTIN NELSON         | 1.29 |     3 |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |     0 |
 Team Totals:           | 2.22 |   264 |   81 |  32 |   9 |  12 |   1 |   0 |   2 |     0 |
                        |
 HIDIN FROM BIDEN       |
------------------------+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+
 Player                 | MPR  | Games | Wins | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | Hat | Whrse |
------------------------+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+
 Tim McCall             | 3.48 |    63 |   28 |  18 |   7 |   9 |   1 |   1 |   1 |     0 |
 JASON GARTIN           | 3.44 |     6 |    2 |   1 |   1 |   1 |   0 |   0 |   1 |     0 |
 DANNY SASSMAN          | 2.70 |    60 |   19 |   8 |   5 |   7 |   0 |   1 |   1 |     0 |
 MIKE SITTIG            | 2.29 |    60 |   22 |   8 |   2 |   5 |   0 |   0 |   1 |     0 |
 TONY BLOMBERG          | 2.14 |    66 |   19 |   2 |   2 |   2 |   1 |   0 |   0 |     0 |
 Team Totals:           | 2.65 |   255 |   90 |  37 |  17 |  24 |   2 |   2 |   4 |     0 |
                        |
 NIGHTMARE ON 4TH ST    |
 MIKE KONVALINKA        | 2.73 |    66 |   32 |  10 |  10 |   5 |   0 |   0 |   3 |     0 |
 TONY NEWMAN            | 2.33 |     9 |    5 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |     0 |
 KEVIN KONVALINKA       | 2.03 |    66 |   14 |   7 |   3 |   1 |   0 |   0 |   0 |     0 |
 COREY NELSON           | 1.76 |    54 |   10 |   1 |   1 |   2 |   0 |   0 |   0 |     0 |
 JESSE TAYLOR           | 1.75 |    57 |   11 |   5 |   2 |   0 |   0 |   0 |   0 |     1 |
 JOSHH                  | 1.60 |     6 |    1 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |     0 |
 KEITH BIGGS            | 1.39 |     6 |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |     0 |
 Team Totals:           | 2.07 |   264 |   73 |  24 |  16 |   8 |   0 |   0 |   3 |     1 |
                        |
 THE BOYS               |
 DILLON CHRISTENSEN     | 2.25 |    60 |   21 |   9 |   3 |   0 |   0 |   0 |   0 |     0 |
 KOLTON EBERLE          | 2.19 |    63 |   22 |   9 |   7 |   2 |   1 |   1 |   0 |     0 |
 BEN BRANDOW            | 2.02 |     3 |    1 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |     0 |
 BRADY MORUD            | 1.83 |    63 |   12 |   7 |   1 |   1 |   0 |   0 |   0 |     0 |
------------------------+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+
 Player                 | MPR  | Games | Wins | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | Hat | Whrse |
------------------------+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+
 OZZY PATTISON          | 1.79 |    66 |   15 |   7 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |     0 |
 ETHAN VINSON           | 1.67 |     9 |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |     0 |
 Team Totals:           | 2.00 |   264 |   71 |  33 |  12 |   3 |   1 |   1 |   0 |     0 |
                        |
------------------------+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+

Division B
----------

Team Standings, sorted by Wins

 Team            | Games | Wins | Losses |
-----------------+-------+------+--------+
 DIXON BUTTS     |   286 |   63 |     41 |
 YOU DO YOU BOO  |   286 |   58 |     46 |
 WELL SHIT       |   286 |   50 |     54 |
 GIRLS WHO SCORE |   286 |   49 |     55 |
 STRAIGHTEN UP   |   286 |   40 |     64 |
-----------------+-------+------+--------+

Last Match Results

 Team            | Against         | Date      | Week | Games | Wins | Losses | Forfeits |
-----------------+-----------------+-----------+------+-------+------+--------+----------+
 DIXON BUTTS     | GIRLS WHO SCORE | 3/14/2023 |   10 |    13 |    8 |      5 |        0 |
 YOU DO YOU BOO  | STRAIGHTEN UP   | 3/14/2023 |   10 |    13 |    8 |      5 |        0 |
 GIRLS WHO SCORE | DIXON BUTTS     | 3/14/2023 |   10 |    13 |    5 |      8 |        0 |
 STRAIGHTEN UP   | YOU DO YOU BOO  | 3/14/2023 |   10 |    13 |    5 |      8 |        0 |
 WELL SHIT       | STRAIGHTEN UP   | 3/07/2023 |    9 |    13 |    5 |      8 |        0 |
-----------------+-----------------+-----------+------+-------+------+--------+----------+

Most Improved Players for week 10, All X01 games:

 Player | Team | Previous PPD | PPD | PPD Improvement |
--------+------+--------------+-----+-----------------+
--------+------+--------------+-----+-----------------+

Most Improved Players for week 10, All Cricket games:

 Player | Team | Previous MPR | MPR | MPR Improvement |
--------+------+--------------+-----+-----------------+
--------+------+--------------+-----+-----------------+

All X01 games, sorted by Team + PPD:

 Player             | PPD   | Games | Wins | Hat | LTon | HTon | Ton80 | 4RO | 5RO | 6RO |
--------------------+-------+-------+------+-----+------+------+-------+-----+-----+-----+
 DIXON BUTTS        |
 CHUCK SLAGLE       | 24.29 |    24 |    6 |   1 |   13 |    1 |     0 |   0 |   1 |   2 |
 MIKE EVANS         | 21.23 |    88 |   24 |   0 |   31 |    0 |     0 |   0 |   0 |   5 |
 GORDON LUND        | 17.34 |    72 |   18 |   3 |   15 |    0 |     0 |   0 |   1 |   5 |
 JOSH MASON         | 16.74 |    88 |   18 |   1 |    7 |    0 |     0 |   0 |   1 |   1 |
 DAVE TRUSTY        | 16.19 |     8 |    2 |   0 |    2 |    0 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 ALEX NAGEL         | 16.08 |    64 |   15 |   0 |    7 |    0 |     0 |   0 |   1 |   0 |
 JOE TASLER         | 15.36 |    16 |    1 |   0 |    0 |    0 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:       | 18.14 |   360 |   84 |   5 |   75 |    1 |     0 |   0 |   4 |  13 |
--------------------+-------+-------+------+-----+------+------+-------+-----+-----+-----+
 Player             | PPD   | Games | Wins | Hat | LTon | HTon | Ton80 | 4RO | 5RO | 6RO |
--------------------+-------+-------+------+-----+------+------+-------+-----+-----+-----+
                    |
 GIRLS WHO SCORE    |
 MICHAEL SMITH      | 26.28 |     4 |    1 |   0 |    0 |    0 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 ABBEY BRUMMER      | 22.81 |    84 |   23 |   4 |   40 |    0 |     0 |   0 |   1 |   6 |
 JD ROCKAFELLOW     | 21.24 |     4 |    1 |   0 |    0 |    0 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 BONNIE FREDERIKSEN | 19.82 |    88 |   18 |   1 |   26 |    0 |     0 |   1 |   0 |   0 |
 CRYSTAL BRUMMER    | 15.20 |    84 |   18 |   0 |    7 |    0 |     0 |   0 |   0 |   1 |
 KELLI SMITH        | 14.32 |    88 |   10 |   0 |    2 |    0 |     0 |   0 |   1 |   1 |
 Team Totals:       | 18.11 |   352 |   71 |   5 |   75 |    0 |     0 |   1 |   2 |   8 |
                    |
 STRAIGHTEN UP      |
 JADE GORMAN        | 19.65 |     4 |    1 |   0 |    0 |    0 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 SCOTT GORMAN       | 19.56 |    88 |   27 |   3 |   20 |    1 |     0 |   0 |   0 |   4 |
 ADAM KLEIN         | 18.24 |    40 |   12 |   1 |    8 |    0 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 SARA MILLER        | 15.96 |    80 |   13 |   1 |   15 |    0 |     0 |   0 |   0 |   4 |
 MATT KNIPP         | 15.82 |    52 |    9 |   0 |    5 |    0 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 SONIA KEPLER       | 14.01 |    64 |   12 |   0 |    5 |    0 |     0 |   0 |   0 |   1 |
 Team Totals:       | 16.84 |   328 |   74 |   5 |   53 |    1 |     0 |   0 |   0 |   9 |
                    |
 WELL SHIT          |
 ERIC FELDHANS      | 24.22 |    72 |   18 |   9 |   42 |    0 |     0 |   0 |   1 |   2 |
 MICK EVANS         | 21.79 |    88 |   18 |   4 |   33 |    0 |     0 |   0 |   0 |   3 |
--------------------+-------+-------+------+-----+------+------+-------+-----+-----+-----+
 Player             | PPD   | Games | Wins | Hat | LTon | HTon | Ton80 | 4RO | 5RO | 6RO |
--------------------+-------+-------+------+-----+------+------+-------+-----+-----+-----+
 KYLE PATTEN        | 17.52 |    24 |    5 |   0 |    0 |    0 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 DARCI PATTEN       | 17.05 |    84 |   18 |   1 |   12 |    1 |     0 |   0 |   1 |   2 |
 MEL EVANS          | 14.97 |    84 |   16 |   0 |    5 |    0 |     0 |   0 |   0 |   1 |
 Team Totals:       | 19.16 |   352 |   75 |  14 |   92 |    1 |     0 |   0 |   2 |   8 |
                    |
 YOU DO YOU BOO     |
 NATE SMITH         | 26.04 |    88 |   22 |   7 |   44 |    0 |     0 |   0 |   1 |   4 |
 ROY BERVEN         | 21.66 |    84 |   14 |   3 |   37 |    0 |     0 |   0 |   1 |   2 |
 GREG MARQUART      | 21.15 |    88 |   25 |   2 |   27 |    0 |     0 |   0 |   1 |   3 |
 SALLY MARQUART     | 16.19 |    88 |   13 |   0 |   14 |    0 |     0 |   0 |   0 |   1 |
 Team Totals:       | 21.08 |   348 |   74 |  12 |  122 |    0 |     0 |   0 |   3 |  10 |
                    |
--------------------+-------+-------+------+-----+------+------+-------+-----+-----+-----+

All Cricket games, sorted by Team + MPR:

 Player             | MPR  | Games | Wins | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | Hat | Whrse |
--------------------+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+
 DIXON BUTTS        |
 MIKE EVANS         | 2.38 |    66 |   36 |  15 |   4 |   2 |   0 |   1 |   0 |     0 |
 CHUCK SLAGLE       | 2.33 |    18 |    8 |   5 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |     0 |
 ALEX NAGEL         | 1.81 |    48 |    8 |   3 |   3 |   0 |   0 |   0 |   0 |     0 |
--------------------+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+
 Player             | MPR  | Games | Wins | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | Hat | Whrse |
--------------------+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+
 GORDON LUND        | 1.74 |    54 |   13 |   5 |   2 |   1 |   0 |   0 |   0 |     0 |
 JOSH MASON         | 1.72 |    66 |   11 |   4 |   3 |   2 |   0 |   0 |   0 |     0 |
 DAVE TRUSTY        | 1.44 |     6 |    1 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |     0 |
 JOE TASLER         | 1.25 |    12 |    1 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |     0 |
 Team Totals:       | 1.91 |   270 |   78 |  32 |  12 |   5 |   0 |   1 |   0 |     0 |
                    |
 GIRLS WHO SCORE    |
 MICHAEL SMITH      | 2.30 |     3 |    1 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |     0 |
 ABBEY BRUMMER      | 2.28 |    63 |   19 |  10 |   0 |   2 |   0 |   0 |   1 |     0 |
 JD ROCKAFELLOW     | 1.93 |     3 |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |     0 |
 BONNIE FREDERIKSEN | 1.91 |    66 |   20 |   4 |   6 |   1 |   0 |   1 |   0 |     0 |
 CRYSTAL BRUMMER    | 1.56 |    63 |   13 |   2 |   2 |   0 |   0 |   0 |   0 |     0 |
 KELLI SMITH        | 1.46 |    66 |    9 |   6 |   2 |   1 |   0 |   0 |   0 |     0 |
 Team Totals:       | 1.80 |   264 |   62 |  22 |  10 |   4 |   0 |   1 |   1 |     0 |
                    |
 STRAIGHTEN UP      |
 JADE GORMAN        | 2.83 |     3 |    1 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |     0 |
 ADAM KLEIN         | 1.98 |    30 |    8 |   2 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |     0 |
 SCOTT GORMAN       | 1.90 |    66 |   16 |   5 |   3 |   0 |   0 |   1 |   0 |     0 |
 SARA MILLER        | 1.62 |    60 |   10 |   2 |   1 |   1 |   0 |   0 |   0 |     0 |
 MATT KNIPP         | 1.60 |    39 |   10 |   2 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |     0 |
 SONIA KEPLER       | 1.24 |    48 |    3 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |     0 |
--------------------+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+
 Player             | MPR  | Games | Wins | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | Hat | Whrse |
--------------------+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+
 Team Totals:       | 1.67 |   246 |   48 |  12 |   6 |   1 |   0 |   1 |   0 |     0 |
                    |
 WELL SHIT          |
 ERIC FELDHANS      | 2.54 |    54 |   17 |  12 |   4 |   3 |   0 |   0 |   1 |     0 |
 MICK EVANS         | 2.21 |    66 |   23 |   9 |   2 |   1 |   0 |   0 |   1 |     1 |
 KYLE PATTEN        | 1.74 |    18 |    2 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |     0 |
 DARCI PATTEN       | 1.64 |    63 |   15 |   5 |   8 |   0 |   0 |   0 |   1 |     0 |
 MEL EVANS          | 1.62 |    63 |   11 |   2 |   5 |   1 |   0 |   0 |   0 |     0 |
 Team Totals:       | 1.95 |   264 |   68 |  28 |  19 |   5 |   0 |   0 |   3 |     1 |
                    |
 YOU DO YOU BOO     |
 NATE SMITH         | 2.91 |    66 |   25 |  14 |   8 |   2 |   0 |   1 |   1 |     1 |
 ROY BERVEN         | 2.36 |    63 |   19 |   5 |   4 |   2 |   0 |   0 |   2 |     0 |
 GREG MARQUART      | 2.14 |    66 |   23 |   6 |   4 |   1 |   0 |   0 |   0 |     0 |
 SALLY MARQUART     | 1.49 |    66 |    9 |   2 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |     0 |
 Team Totals:       | 2.18 |   261 |   76 |  27 |  16 |   5 |   0 |   1 |   3 |     1 |
                    |
--------------------+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+

Division C
----------

Team Standings, sorted by Wins

 Team                 | Games | Wins | Losses |
----------------------+-------+------+--------+
 BOOTY SHAKERS        |   286 |   62 |     42 |
 DUMB MOTHER NUCKERS  |   273 |   55 |     49 |
 CRAZY BIRDS          |   286 |   54 |     50 |
 NO SKILL JUST LUCK   |   286 |   51 |     53 |
 2 CHICKS AND 2 DICKS |   286 |   38 |     66 |
----------------------+-------+------+--------+

Last Match Results

 Team                 | Against              | Date      | Week | Games | Wins | Losses | Forfeits |
----------------------+----------------------+-----------+------+-------+------+--------+----------+
 BOOTY SHAKERS        | 2 CHICKS AND 2 DICKS | 3/14/2023 |   10 |    13 |    8 |      5 |        0 |
 NO SKILL JUST LUCK   | CRAZY BIRDS          | 3/14/2023 |   10 |    13 |    8 |      5 |        0 |
 DUMB MOTHER NUCKERS  | BOOTY SHAKERS        | 3/07/2023 |    9 |    13 |    6 |      7 |        0 |
 2 CHICKS AND 2 DICKS | BOOTY SHAKERS        | 3/14/2023 |   10 |    13 |    5 |      8 |        0 |
 CRAZY BIRDS          | NO SKILL JUST LUCK   | 3/14/2023 |   10 |    13 |    5 |      8 |        0 |
----------------------+----------------------+-----------+------+-------+------+--------+----------+

Most Improved Players for week 10, All X01 games:

 Player          | Team               | Previous PPD | PPD   | PPD Improvement |
-----------------+--------------------+--------------+-------+-----------------+
 TONY VANDERHOFF | NO SKILL JUST LUCK |        14.62 | 14.78 |            0.16 |
-----------------+--------------------+--------------+-------+-----------------+

Most Improved Players for week 10, All Cricket games:

 Player      | Team          | Previous MPR | MPR  | MPR Improvement |
-------------+---------------+--------------+------+-----------------+
 MACEY LAIRD | BOOTY SHAKERS |         1.17 | 1.20 |            0.03 |
-------------+---------------+--------------+------+-----------------+

All X01 games, sorted by Team + PPD:

 Player              | PPD   | Games | Wins | Hat | LTon | HTon | Ton80 | 4RO | 5RO | 6RO |
---------------------+-------+-------+------+-----+------+------+-------+-----+-----+-----+
 2 CHICKS AND 2 DICKS |
 BRYANNE KASPERBAUER | 15.84 |     4 |    1 |   0 |    0 |    0 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 JOHN COOK           | 15.81 |    36 |   10 |   0 |    0 |    0 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 RICHARD ROBERTS     | 15.69 |    76 |   22 |   2 |   12 |    0 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 ROBIN BOLAND        | 14.76 |    56 |   14 |   0 |    9 |    0 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 MELISSA PATERSON    | 14.49 |    88 |   17 |   0 |    8 |    0 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 MIKE RYKHUS         | 13.47 |    88 |    7 |   0 |    6 |    0 |     0 |   0 |   0 |   0 |
---------------------+-------+-------+------+-----+------+------+-------+-----+-----+-----+
 Player              | PPD   | Games | Wins | Hat | LTon | HTon | Ton80 | 4RO | 5RO | 6RO |
---------------------+-------+-------+------+-----+------+------+-------+-----+-----+-----+
 SHELLY SELHAVER     |  9.79 |     4 |    0 |   0 |    0 |    0 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:        | 14.66 |   352 |   71 |   2 |   35 |    0 |     0 |   0 |   0 |   0 |
                     |
 BOOTY SHAKERS       |
 WILLIAM J EVANS     | 23.10 |    44 |    6 |   2 |   12 |    0 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 BEN VRIEZE          | 20.73 |    84 |   24 |   0 |   31 |    0 |     0 |   0 |   0 |   1 |
 KIM WORDEN          | 17.24 |     4 |    0 |   0 |    0 |    0 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 BRAD EDGERTON       | 16.55 |     8 |    3 |   0 |    5 |    0 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 DUSTIN SIMPSON      | 16.44 |    84 |   18 |   2 |   18 |    0 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 LORI CROTTS         | 15.16 |    88 |   12 |   0 |   10 |    0 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 MACEY LAIRD         | 15.01 |    40 |    6 |   1 |    7 |    0 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 AMBER BATES         | 13.39 |    36 |    1 |   0 |    2 |    0 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:        | 17.19 |   388 |   70 |   5 |   85 |    0 |     0 |   0 |   0 |   1 |
                     |
 CRAZY BIRDS         |
 JENNIFER JOHNSON    | 18.01 |    84 |   25 |   5 |   29 |    0 |     0 |   0 |   0 |   2 |
 CASSANDRA RYKHUS    | 16.31 |    88 |   27 |   0 |   14 |    0 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 DONOVAN CUSEY       | 15.90 |     4 |    0 |   1 |    3 |    0 |     0 |   0 |   0 |   0 |
