Printing Help

[Print Report]   


Green Amusement
1801 15th Ave. S.
Fort Dodge, IA 50501
www.greenamusements.com
League Coordinator
Jason Sorenson 515-408-7290

Dartboard Standings File for THUD22 - THURSDAY SO DOUBLES 22

Report Date: 4/24/2024 10:31 PM


League: THUD22, THURSDAY SO DOUBLES 22

Report Date: 4/24/2024 10:31 PM

Division A
----------

Team Standings, sorted by Wins

 Team                 | Games | Wins | Losses |
----------------------+-------+------+--------+
 SMELLS LIKE BULLS HI |   286 |   65 |     39 |
 TOMMY AND RACHEL     |   286 |   61 |     43 |
 GFC                  |   286 |   47 |     57 |
 DRUMMERS             |   286 |   45 |     59 |
 DRUNKS TO THE RESCUE |   286 |   42 |     62 |
----------------------+-------+------+--------+

Last Match Results

 Team                 | Against              | Date      | Week | Games | Wins | Losses | Forfeits |
----------------------+----------------------+-----------+------+-------+------+--------+----------+
 SMELLS LIKE BULLS HI | TOMMY AND RACHEL     | 3/31/2022 |   10 |    13 |    9 |      4 |        0 |
 DRUMMERS             | GFC                  | 3/31/2022 |   10 |    13 |    7 |      6 |        0 |
 GFC                  | DRUMMERS             | 3/31/2022 |   10 |    13 |    6 |      7 |        0 |
 TOMMY AND RACHEL     | SMELLS LIKE BULLS HI | 3/31/2022 |   10 |    13 |    4 |      9 |        0 |
 DRUNKS TO THE RESCUE | SMELLS LIKE BULLS HI | 3/24/2022 |    9 |    13 |    3 |     10 |        0 |
----------------------+----------------------+-----------+------+-------+------+--------+----------+

Most Improved Players for week 10, All X01 games:

 Player | Team | Previous PPD | PPD | PPD Improvement |
--------+------+--------------+-----+-----------------+
--------+------+--------------+-----+-----------------+

Most Improved Players for week 10, All Cricket games:

 Player        | Team                 | Previous MPR | MPR  | MPR Improvement |
---------------+----------------------+--------------+------+-----------------+
 TYLER JOHNSON | SMELLS LIKE BULLS HI |         2.76 | 2.79 |            0.03 |
---------------+----------------------+--------------+------+-----------------+

All X01 games, sorted by Team + PPD:

 Player           | PPD   | Games | Wins | Hat | LTon | HTon | Ton80 | 4RO | 5RO | 6RO |
------------------+-------+-------+------+-----+------+------+-------+-----+-----+-----+
 DRUMMERS         |
 WESTIN DRUMMER   | 24.84 |   125 |   40 |  32 |  184 |    3 |     0 |   0 |   9 |   6 |
 DOUG DRUMMER     | 15.16 |   125 |   30 |   1 |   39 |    0 |     0 |   0 |   7 |   3 |
 Team Totals:     | 19.84 |   250 |   70 |  33 |  223 |    3 |     0 |   0 |  16 |   9 |
                  |
 DRUNKS TO THE RESCUE |
 ANTHONY RILEY    | 17.25 |   126 |   42 |   0 |   52 |    0 |     0 |   1 |   3 |   7 |
 DESMAN MOORE     | 16.36 |   126 |   41 |   5 |   54 |    0 |     0 |   2 |   2 |   3 |
------------------+-------+-------+------+-----+------+------+-------+-----+-----+-----+
 Player           | PPD   | Games | Wins | Hat | LTon | HTon | Ton80 | 4RO | 5RO | 6RO |
------------------+-------+-------+------+-----+------+------+-------+-----+-----+-----+
 TIFFANY          | 14.17 |     6 |    0 |   0 |    0 |    0 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 SHY              | 14.10 |     6 |    0 |   0 |    0 |    0 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:     | 16.65 |   264 |   83 |   5 |  106 |    0 |     0 |   3 |   5 |  10 |
                  |
 GFC              |
 BUBBA CHAMBERS   | 24.80 |     6 |    5 |   2 |   11 |    0 |     0 |   0 |   1 |   1 |
 TRAVIS STORM JR  | 19.49 |    54 |   13 |   6 |   42 |    0 |     0 |   2 |   4 |   1 |
 TRAVIS STORM SR  | 19.41 |   138 |   53 |  16 |  116 |    0 |     0 |   1 |  10 |   6 |
 TARA LEEPER      | 13.29 |    84 |   20 |   0 |   13 |    0 |     0 |   0 |   1 |   1 |
 Team Totals:     | 17.50 |   282 |   91 |  24 |  182 |    0 |     0 |   3 |  16 |   9 |
                  |
 SMELLS LIKE BULLS HI |
 TYLER JOHNSON    | 25.33 |   132 |   45 |  30 |  200 |    9 |     0 |   2 |   8 |  15 |
 NICK PERGANDE    | 20.92 |   102 |   37 |  12 |   90 |    1 |     0 |   2 |   5 |  15 |
 MASON KELLER     | 14.71 |    30 |    3 |   0 |    5 |    0 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:     | 22.24 |   264 |   85 |  42 |  295 |   10 |     0 |   4 |  13 |  30 |
                  |
 TOMMY AND RACHEL |
 TOMMY HILPIPRE   | 26.46 |   132 |   56 |  59 |  201 |    2 |     0 |   1 |  13 |  22 |
 CHANCE CHRISTIAN | 20.77 |    30 |    9 |   5 |   23 |    0 |     0 |   0 |   1 |   1 |
 RACHAEL WATERS   | 16.25 |   114 |   24 |   2 |   47 |    0 |     0 |   1 |   6 |   5 |
 Team Totals:     | 21.50 |   276 |   89 |  66 |  271 |    2 |     0 |   2 |  20 |  28 |
------------------+-------+-------+------+-----+------+------+-------+-----+-----+-----+
 Player           | PPD   | Games | Wins | Hat | LTon | HTon | Ton80 | 4RO | 5RO | 6RO |
------------------+-------+-------+------+-----+------+------+-------+-----+-----+-----+
                  |
------------------+-------+-------+------+-----+------+------+-------+-----+-----+-----+

All Cricket games, sorted by Team + MPR:

 Player           | MPR  | Games | Wins | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | Hat | Whrse |
------------------+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+
 DRUMMERS         |
 WESTIN DRUMMER   | 2.65 |   104 |   52 |  45 |  20 |  17 |   0 |   4 |  13 |     0 |
 DOUG DRUMMER     | 1.54 |   104 |   19 |  16 |   3 |   0 |   0 |   0 |   0 |     0 |
 Team Totals:     | 2.07 |   208 |   71 |  61 |  23 |  17 |   0 |   4 |  13 |     0 |
                  |
 DRUNKS TO THE RESCUE |
 ANTHONY RILEY    | 1.70 |   105 |   28 |  22 |  14 |   3 |   0 |   0 |   1 |     0 |
 DESMAN MOORE     | 1.68 |   105 |   32 |  21 |   7 |   2 |   0 |   0 |   1 |     0 |
 TIFFANY          | 1.24 |     5 |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |     0 |
 SHY              | 1.11 |     5 |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |     0 |
 Team Totals:     | 1.67 |   220 |   60 |  43 |  21 |   5 |   0 |   0 |   2 |     0 |
                  |
 GFC              |
 BUBBA CHAMBERS   | 2.14 |     5 |    2 |   3 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |     0 |
 TRAVIS STORM SR  | 2.08 |   115 |   44 |  33 |  10 |   7 |   0 |   5 |   3 |     0 |
------------------+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+
 Player           | MPR  | Games | Wins | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | Hat | Whrse |
------------------+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+
 TRAVIS STORM JR  | 1.99 |    45 |   11 |  11 |   3 |   3 |   0 |   0 |   0 |     0 |
 TARA LEEPER      | 1.24 |    70 |   10 |  10 |   3 |   1 |   0 |   0 |   0 |     0 |
 Team Totals:     | 1.79 |   235 |   67 |  57 |  16 |  11 |   0 |   5 |   3 |     0 |
                  |
 SMELLS LIKE BULLS HI |
 TYLER JOHNSON    | 2.79 |   110 |   59 |  67 |  27 |  21 |   1 |   0 |   2 |     4 |
 NICK PERGANDE    | 2.29 |    85 |   29 |  31 |   9 |   4 |   0 |   1 |   2 |     1 |
 MASON KELLER     | 1.29 |    25 |    6 |   3 |   2 |   0 |   0 |   0 |   0 |     0 |
 Team Totals:     | 2.38 |   220 |   94 | 101 |  38 |  25 |   1 |   1 |   4 |     5 |
                  |
 TOMMY AND RACHEL |
 TOMMY HILPIPRE   | 2.91 |   110 |   58 |  71 |  37 |  35 |   0 |   7 |  11 |     2 |
 CHANCE CHRISTIAN | 2.26 |    25 |   11 |  11 |   4 |   3 |   0 |   0 |   1 |     0 |
 RACHAEL WATERS   | 1.57 |    95 |   17 |  13 |   5 |   5 |   0 |   0 |   1 |     1 |
 Team Totals:     | 2.27 |   230 |   86 |  95 |  46 |  43 |   0 |   7 |  13 |     3 |
                  |
------------------+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+

Division B
----------

Team Standings, sorted by Wins

 Team            | Games | Wins | Losses |
-----------------+-------+------+--------+
 LINT LICKERS    |   286 |   61 |     43 |
 DAN AND DAVE    |   286 |   60 |     44 |
 THE MCCOLLOUGHS |   286 |   51 |     53 |
 BUTT CLEAVAGE   |   286 |   49 |     55 |
 THEM DAM 1S     |   286 |   39 |     65 |
-----------------+-------+------+--------+

Last Match Results

 Team            | Against       | Date      | Week | Games | Wins | Losses | Forfeits |
-----------------+---------------+-----------+------+-------+------+--------+----------+
 DAN AND DAVE    | THEM DAM 1S   | 3/31/2022 |   10 |    13 |   13 |      0 |        0 |
 LINT LICKERS    | BUTT CLEAVAGE | 3/31/2022 |   10 |    13 |    9 |      4 |        0 |
 THE MCCOLLOUGHS | DAN AND DAVE  | 3/24/2022 |    9 |    13 |    5 |      8 |        0 |
 BUTT CLEAVAGE   | LINT LICKERS  | 3/31/2022 |   10 |    13 |    4 |      9 |        0 |
 THEM DAM 1S     | DAN AND DAVE  | 3/31/2022 |   10 |    13 |    0 |     13 |        0 |
-----------------+---------------+-----------+------+-------+------+--------+----------+

Most Improved Players for week 10, All X01 games:

 Player | Team         | Previous PPD | PPD   | PPD Improvement |
--------+--------------+--------------+-------+-----------------+
 CORY K | DAN AND DAVE |        19.07 | 19.55 |            0.48 |
--------+--------------+--------------+-------+-----------------+

Most Improved Players for week 10, All Cricket games:

 Player | Team | Previous MPR | MPR | MPR Improvement |
--------+------+--------------+-----+-----------------+
--------+------+--------------+-----+-----------------+

All X01 games, sorted by Team + PPD:

 Player             | PPD   | Games | Wins | Hat | LTon | HTon | Ton80 | 4RO | 5RO | 6RO |
--------------------+-------+-------+------+-----+------+------+-------+-----+-----+-----+
 BUTT CLEAVAGE      |
 PAUL LARSON        | 17.88 |   132 |   39 |   8 |   86 |    0 |     0 |   0 |   3 |   5 |
 TODD VESTERBY      | 17.75 |   132 |   37 |   9 |   86 |    0 |     0 |   0 |   3 |   5 |
 Team Totals:       | 17.82 |   264 |   76 |  17 |  172 |    0 |     0 |   0 |   6 |  10 |
                    |
 DAN AND DAVE       |
 BRAD WAGNER        | 24.34 |     6 |    5 |   1 |   12 |    0 |     0 |   0 |   0 |   2 |
 DANNY KEENAN       | 22.24 |     6 |    2 |   1 |    8 |    0 |     0 |   0 |   0 |   0 |
--------------------+-------+-------+------+-----+------+------+-------+-----+-----+-----+
 Player             | PPD   | Games | Wins | Hat | LTon | HTon | Ton80 | 4RO | 5RO | 6RO |
--------------------+-------+-------+------+-----+------+------+-------+-----+-----+-----+
 DAN HAWKEN         | 21.46 |   101 |   26 |  19 |  110 |    0 |     0 |   0 |   1 |   4 |
 JIM ROBERTS        | 21.41 |    12 |    5 |   2 |   15 |    0 |     0 |   0 |   0 |   1 |
 1                  | 21.05 |     6 |    2 |   0 |    9 |    0 |     0 |   0 |   0 |   1 |
 CORY K             | 19.55 |    18 |    3 |   1 |   16 |    0 |     0 |   0 |   0 |   1 |
 BRAD THARP         | 18.88 |     6 |    2 |   1 |    5 |    0 |     0 |   0 |   0 |   1 |
 DAVE SHOCKEY       | 15.56 |   101 |   28 |   1 |   45 |    1 |     0 |   0 |   3 |   3 |
 Team Totals:       | 18.90 |   256 |   73 |  26 |  220 |    1 |     0 |   0 |   4 |  13 |
                    |
 LINT LICKERS       |
 MEAGAN JOHNSON     | 19.67 |   132 |   55 |  16 |  140 |    0 |     0 |   0 |   4 |   3 |
 CHERIE FERGUSON    | 14.57 |   126 |   27 |   0 |   29 |    0 |     0 |   0 |   0 |   3 |
 Team Totals:       | 17.17 |   258 |   82 |  16 |  169 |    0 |     0 |   0 |   4 |   6 |
                    |
 THE MCCOLLOUGHS    |
 BRETT MCCOLLOUGH   | 18.85 |   132 |   51 |  12 |  103 |    2 |     0 |   1 |   3 |   5 |
 ALLISON MCCOLLOUGH | 14.07 |   126 |   24 |   1 |   23 |    2 |     0 |   0 |   0 |   3 |
 Team Totals:       | 16.50 |   258 |   75 |  13 |  126 |    4 |     0 |   1 |   3 |   8 |
                    |
 THEM DAM 1S        |
 CHARLIE HANSEN     | 16.96 |   126 |   35 |   3 |   75 |    2 |     0 |   2 |   1 |   3 |
 HEATH SHELTON      | 14.59 |   126 |   41 |   1 |   29 |    0 |     0 |   0 |   1 |   3 |
 Team Totals:       | 15.77 |   252 |   76 |   4 |  104 |    2 |     0 |   2 |   2 |   6 |
--------------------+-------+-------+------+-----+------+------+-------+-----+-----+-----+
 Player             | PPD   | Games | Wins | Hat | LTon | HTon | Ton80 | 4RO | 5RO | 6RO |
--------------------+-------+-------+------+-----+------+------+-------+-----+-----+-----+
                    |
--------------------+-------+-------+------+-----+------+------+-------+-----+-----+-----+

All Cricket games, sorted by Team + MPR:

 Player             | MPR  | Games | Wins | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | Hat | Whrse |
--------------------+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+
 BUTT CLEAVAGE      |
 TODD VESTERBY      | 1.80 |   110 |   32 |  34 |  11 |   4 |   0 |   0 |   2 |     0 |
 PAUL LARSON        | 1.71 |   110 |   37 |  27 |   8 |   5 |   0 |   0 |   1 |     0 |
 Team Totals:       | 1.75 |   220 |   69 |  61 |  19 |   9 |   0 |   0 |   3 |     0 |
                    |
 DAN AND DAVE       |
 DANNY KEENAN       | 2.65 |     5 |    4 |   4 |   0 |   0 |   0 |   1 |   0 |     0 |
 BRAD WAGNER        | 2.36 |     5 |    3 |   1 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |     0 |
 DAN HAWKEN         | 2.24 |    84 |   38 |  46 |  19 |   8 |   0 |   2 |   1 |     1 |
 1                  | 2.16 |     5 |    1 |   3 |   3 |   0 |   0 |   0 |   1 |     0 |
 CORY K             | 2.09 |    15 |    8 |   7 |   2 |   1 |   0 |   0 |   0 |     0 |
 JIM ROBERTS        | 2.05 |    10 |    3 |   3 |   2 |   0 |   0 |   0 |   0 |     0 |
 DAVE SHOCKEY       | 1.60 |    84 |   23 |  18 |  10 |   2 |   1 |   1 |   0 |     0 |
 BRAD THARP         | 1.45 |     5 |    1 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |     0 |
 Team Totals:       | 1.95 |   213 |   81 |  83 |  37 |  11 |   1 |   4 |   2 |     1 |
--------------------+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+
 Player             | MPR  | Games | Wins | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | Hat | Whrse |
--------------------+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+
                    |
 LINT LICKERS       |
 MEAGAN JOHNSON     | 2.04 |   110 |   39 |  46 |  17 |   8 |   0 |   0 |   1 |     0 |
 CHERIE FERGUSON    | 1.31 |   105 |   22 |  15 |   5 |   0 |   0 |   0 |   0 |     0 |
 Team Totals:       | 1.66 |   215 |   61 |  61 |  22 |   8 |   0 |   0 |   1 |     0 |
                    |
 THE MCCOLLOUGHS    |
 BRETT MCCOLLOUGH   | 2.00 |   110 |   50 |  35 |  17 |   7 |   1 |   0 |   2 |     1 |
 ALLISON MCCOLLOUGH | 1.32 |   105 |   19 |  10 |   5 |   4 |   0 |   1 |   0 |     1 |
 Team Totals:       | 1.66 |   215 |   69 |  45 |  22 |  11 |   1 |   1 |   2 |     2 |
                    |
 THEM DAM 1S        |
 CHARLIE HANSEN     | 1.56 |   105 |   23 |  22 |   4 |   1 |   1 |   0 |   1 |     0 |
 HEATH SHELTON      | 1.33 |   105 |   26 |  14 |   6 |   2 |   0 |   0 |   0 |     0 |
 Team Totals:       | 1.45 |   210 |   49 |  36 |  10 |   3 |   1 |   0 |   1 |     0 |
                    |
--------------------+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+

Division C
----------

Team Standings, sorted by Wins

 Team               | Games | Wins | Losses |
--------------------+-------+------+--------+
 DUMB AND DUMBER    |   286 |   74 |     30 |
 SHENANIGANS        |   286 |   60 |     44 |
 IRON SADDLE        |   286 |   57 |     47 |
 ALWAYSWAITINGONHIM |   286 |   54 |     50 |
 TOKENS             |   286 |   15 |     89 |
--------------------+-------+------+--------+

Last Match Results

 Team               | Against            | Date      | Week | Games | Wins | Losses | Forfeits |
--------------------+--------------------+-----------+------+-------+------+--------+----------+
 DUMB AND DUMBER    | SHENANIGANS        | 3/31/2022 |   10 |    13 |    9 |      4 |        0 |
 IRON SADDLE        | ALWAYSWAITINGONHIM | 3/31/2022 |   10 |    13 |    8 |      5 |        0 |
 ALWAYSWAITINGONHIM | IRON SADDLE        | 3/31/2022 |   10 |    13 |    5 |      8 |        0 |
 SHENANIGANS        | DUMB AND DUMBER    | 3/31/2022 |   10 |    13 |    4 |      9 |        0 |
 TOKENS             | ALWAYSWAITINGONHIM | 3/24/2022 |    9 |    13 |    0 |     13 |       13 |
--------------------+--------------------+-----------+------+-------+------+--------+----------+

Most Improved Players for week 10, All X01 games:

 Player | Team        | Previous PPD | PPD   | PPD Improvement |
--------+-------------+--------------+-------+-----------------+
 JOE    | IRON SADDLE |        16.42 | 16.63 |            0.21 |
--------+-------------+--------------+-------+-----------------+

Most Improved Players for week 10, All Cricket games:

 Player | Team        | Previous MPR | MPR  | MPR Improvement |
--------+-------------+--------------+------+-----------------+
 JOE    | IRON SADDLE |         1.67 | 1.72 |            0.05 |
--------+-------------+--------------+------+-----------------+

All X01 games, sorted by Team + PPD:

 Player            | PPD   | Games | Wins | Hat | LTon | HTon | Ton80 | 4RO | 5RO | 6RO |
-------------------+-------+-------+------+-----+------+------+-------+-----+-----+-----+
 ALWAYSWAITINGONHIM |
 TAMMY ROLLINS     | 34.74 |    12 |    2 |   0 |    5 |    0 |     0 |   0 |   1 |   0 |
 SHAWN KLIEGL      | 20.18 |     6 |    2 |   0 |    6 |    0 |     0 |   0 |   0 |   1 |
 JESSE BERHOW      | 20.12 |    12 |    7 |   1 |   16 |    1 |     0 |   0 |   0 |   2 |
 JAMES ANDERSON    | 17.77 |   120 |   30 |   4 |   71 |    0 |     0 |   0 |   0 |   3 |
 BRANDY STORM      | 14.93 |    96 |   16 |   1 |   23 |    0 |     0 |   0 |   0 |   1 |
 Team Totals:      | 17.13 |   246 |   57 |   6 |  121 |    1 |     0 |   0 |   1 |   7 |
-------------------+-------+-------+------+-----+------+------+-------+-----+-----+-----+
 Player            | PPD   | Games | Wins | Hat | LTon | HTon | Ton80 | 4RO | 5RO | 6RO |
-------------------+-------+-------+------+-----+------+------+-------+-----+-----+-----+
                   |
 DUMB AND DUMBER   |
 TREVOR CARLSON    | 17.85 |    96 |   36 |   4 |   75 |    1 |     0 |   1 |   0 |   4 |
 ANDREW PATE       | 16.66 |   114 |   28 |   2 |   69 |    0 |     0 |   0 |   2 |   3 |
 Team Totals:      | 17.21 |   210 |   64 |   6 |  144 |    1 |     0 |   1 |   2 |   7 |
                   |
 IRON SADDLE       |
 WADE              | 25.57 |     6 |    2 |   1 |    7 |    0 |     0 |   0 |   1 |   0 |
 JOE               | 16.63 |    18 |    7 |   0 |   10 |    0 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 DIANNA HERRICK    | 15.43 |   114 |   19 |   3 |   44 |    1 |     0 |   0 |   1 |   0 |
 CHRISSY 1         | 15.22 |     6 |    0 |   0 |    2 |    0 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 ROGER             | 14.11 |     6 |    0 |   0 |    1 |    0 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 VANESSA MORWITZER | 13.76 |    78 |   18 |   0 |   19 |    0 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:      | 15.07 |   228 |   46 |   4 |   83 |    1 |     0 |   0 |   2 |   0 |
                   |
 SHENANIGANS       |
 TOMMY POSEY       | 15.77 |    18 |    4 |   0 |    7 |    0 |     0 |   0 |   0 |   1 |
 SHANNON CRAIG     | 15.23 |   126 |   44 |   1 |   51 |    0 |     0 |   1 |   0 |   4 |
 ANGIE CRAIG       | 14.19 |    90 |   18 |   0 |   20 |    0 |     0 |   0 |   0 |   1 |
 DANIEL CRAIG      | 13.92 |    12 |    4 |   0 |    3 |    0 |     0 |   0 |   1 |   1 |
 Team Totals:      | 14.83 |   246 |   70 |   1 |   81 |    0 |     0 |   1 |   1 |   7 |
                   |
-------------------+-------+-------+------+-----+------+------+-------+-----+-----+-----+
 Player            | PPD   | Games | Wins | Hat | LTon | HTon | Ton80 | 4RO | 5RO | 6RO |
-------------------+-------+-------+------+-----+------+------+-------+-----+-----+-----+
 TOKENS            |
 KYLE SHOOK        | 18.14 |    18 |    5 |   0 |   15 |    0 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 JACLYN BERHOW     | 14.27 |     6 |    2 |   0 |    2 |    0 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 MICHAEL ASHMAN    | 14.25 |     6 |    1 |   0 |    1 |    0 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 THOMAS COUNTS     | 14.10 |    60 |   11 |   0 |   10 |    1 |     0 |   0 |   1 |   1 |
 CHANCE BEARDEN    | 14.07 |    72 |   17 |   0 |   18 |    0 |     0 |   0 |   0 |   1 |
 Team Totals:      | 14.51 |   162 |   36 |   0 |   46 |    1 |     0 |   0 |   1 |   2 |
                   |
-------------------+-------+-------+------+-----+------+------+-------+-----+-----+-----+

All Cricket games, sorted by Team + MPR:

 Player            | MPR  | Games | Wins | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | Hat | Whrse |
-------------------+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+
 ALWAYSWAITINGONHIM |
 SHAWN KLIEGL      | 2.64 |     5 |    3 |   3 |   2 |   1 |   0 |   1 |   0 |     0 |
 JESSE BERHOW      | 2.31 |    10 |    3 |   3 |   1 |   2 |   0 |   0 |   0 |     0 |
 JAMES ANDERSON    | 1.72 |   100 |   35 |  30 |  14 |   3 |   1 |   0 |   0 |     0 |
 TAMMY ROLLINS     | 1.57 |    10 |    1 |   1 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |     0 |
 BRANDY STORM      | 1.31 |    80 |   17 |  14 |   6 |   2 |   0 |   0 |   0 |     0 |
 Team Totals:      | 1.58 |   205 |   59 |  51 |  24 |   8 |   1 |   1 |   0 |     0 |
                   |
-------------------+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+
 Player            | MPR  | Games | Wins | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | Hat | Whrse |
-------------------+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+
 DUMB AND DUMBER   |
 ANDREW PATE       | 1.86 |    95 |   33 |  29 |  14 |   5 |   0 |   0 |   0 |     0 |
 TREVOR CARLSON    | 1.64 |    80 |   20 |  11 |   3 |   2 |   0 |   1 |   2 |     0 |
 Team Totals:      | 1.76 |   175 |   53 |  40 |  17 |   7 |   0 |   1 |   2 |     0 |
                   |
 IRON SADDLE       |
 WADE              | 3.20 |     5 |    3 |   4 |   1 |   2 |   0 |   0 |   0 |     0 |
 JOE               | 1.72 |    15 |    6 |   4 |   2 |   0 |   0 |   0 |   1 |     0 |
 ROGER             | 1.27 |     5 |    2 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |     0 |
 CHRISSY 1         | 1.24 |     5 |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |     0 |
 VANESSA MORWITZER | 1.24 |    65 |   12 |   8 |   5 |   1 |   0 |   0 |   0 |     0 |
 DIANNA HERRICK    | 1.21 |    95 |   16 |  13 |   2 |   0 |   0 |   0 |   0 |     0 |
 Team Totals:      | 1.30 |   190 |   39 |  30 |  10 |   3 |   0 |   0 |   1 |     0 |
                   |
 SHENANIGANS       |
 TOMMY POSEY       | 1.58 |    15 |    4 |   2 |   0 |   0 |   0 |   0 |   1 |     0 |
 SHANNON CRAIG     | 1.58 |   105 |   34 |  23 |   5 |   4 |   0 |   0 |   0 |     0 |
 DANIEL CRAIG      | 1.56 |    10 |    1 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |     0 |
 ANGIE CRAIG       | 1.15 |    75 |    9 |   7 |   4 |   0 |   0 |   0 |   0 |     0 |
 Team Totals:      | 1.41 |   205 |   48 |  32 |   9 |   4 |   0 |   0 |   1 |     0 |
                   |
 TOKENS            |
-------------------+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+
 Player            | MPR  | Games | Wins | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | Hat | Whrse |
-------------------+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+
 KYLE SHOOK        | 1.67 |    15 |    4 |   4 |   3 |   0 |   0 |   0 |   0 |     0 |
 CHANCE BEARDEN    | 1.34 |    60 |   11 |  14 |   5 |   1 |   0 |   1 |   0 |     0 |
 THOMAS COUNTS     | 1.28 |    50 |    9 |   5 |   0 |   1 |   0 |   0 |   0 |     0 |
 JACLYN BERHOW     | 1.22 |     5 |    1 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |     0 |
 MICHAEL ASHMAN    | 0.94 |     5 |    0 |   0 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |     0 |
 Team Totals:      | 1.33 |   135 |   25 |  24 |   9 |   2 |   0 |   1 |   0 |     0 |
                   |
-------------------+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+

© 2024 Arachnid 360, LLC | Created by LeagueLeader with ARACHNET processing