1801 15th Ave. S. Fort Dodge, IA 50501 |
# | Div. | Team / Site Name | Captain Name / Site Address | Captain / Site Phone |
---|---|---|---|---|
1 | A | ALLAN PICKETT RAILS | AL PICKETT Eagle Grove, IA 50501 | 570-1912 |
2 | A | CODY GRANAHAN CHESTERFIELD | CODY GRANAHAN 1241 S. 22ND St. Fort Dodge, IA 50501 - | 515-368-3718 515-576-3062 |
3 | A | JAIME WUEBKER KERPS | JAMIE WUEBKER CARROLL, IA 50501 | 712-790-9844 |
4 | A | JEREMIAH MUELLER AMVETS ROCKWELL CITY | JEREMIAH MUELLER 511 Court St Rockwell City, IA 50579 | 309-738-9096 712-297-7813 |
5 | A | JOHN HERMAN HOOLIOS | JOHN HERMAN HAVELOCK, IA 50501 | 808-542-2317 |
6 | A | LARRY LOCKNER AMVETS ROCKWELL CITY | LARRY LOCKNER 511 Court St Rockwell City, IA 50579 | 515-570-3650 712-297-7813 |
7 | A | PAUL RIEHL AMVETS ROCKWELL CITY | PAUL RIEHL 511 Court St Rockwell City, IA 50579 | 712-887-0335 712-297-7813 |
8 | A | RYAN BOLAND BRASS MONKEY | RYAN BOLAND 15 N. 10TH St. Fort Dodge, IA 50501 | 515-227-8242 515-573-8771 |
1 | B | BRANDON IEHL MO'S | BRANDON IEHL 707 Lake Ave N Storm Lake, IA 50588 | 712-299-1204 712-732-3292 |
2 | B | CHAD FRIESTH BRASS MONKEY | CHAD FRIESTH 15 N. 10TH St. Fort Dodge, IA 50501 | 515-571-3004 515-573-8771 |
3 | B | DALTON TRIPP MO'S | DALTON TRIPP 707 Lake Ave N Storm Lake, IA 50588 | 712-260-8579 712-732-3292 |
4 | B | DAN GREGG OLE TOWN ROAD | DAN GREGG GOWRIE, IA 50501 | 712-301-8743 |
5 | B | ERIC NELSON BRASS MONKEY | ERIC NELSON 15 N. 10TH St. Fort Dodge, IA 50501 | 515-573-8771 |
6 | B | JACK COLBERT KERPS | JACK COLBERT CARROLL, IA 50501 | 712-210-6958 |
7 | B | JOE ROSE AMVETS ROCKWELL CITY | JOE ROSE 511 Court St Rockwell City, IA 50579 | 712-210-1842 712-297-7813 |
8 | B | RYAN KIENLEN CHESTERFIELD | RYAN KIENLEN 1241 S. 22ND St. Fort Dodge, IA 50501 - | 715-558-5547 515-576-3062 |
Week | Date | Home | Away | At | Notes |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10/05/2022 | ||||
JEREMIAH MUELLER | JAIME WUEBKER | AMVETS ROCKWELL CITY | |||
ALLAN PICKETT | JOHN HERMAN | RAILS | |||
CODY GRANAHAN | RYAN BOLAND | CHESTERFIELD | |||
PAUL RIEHL | LARRY LOCKNER | AMVETS ROCKWELL CITY | |||
2 | 10/12/2022 | ||||
PAUL RIEHL | JAIME WUEBKER | AMVETS ROCKWELL CITY | |||
LARRY LOCKNER | CODY GRANAHAN | AMVETS ROCKWELL CITY | |||
RYAN BOLAND | ALLAN PICKETT | BRASS MONKEY | |||
JOHN HERMAN | JEREMIAH MUELLER | HOOLIOS | |||
3 | 10/19/2022 | ||||
JAIME WUEBKER | JOHN HERMAN | KERPS | |||
JEREMIAH MUELLER | RYAN BOLAND | AMVETS ROCKWELL CITY | |||
ALLAN PICKETT | LARRY LOCKNER | RAILS | |||
CODY GRANAHAN | PAUL RIEHL | CHESTERFIELD | |||
4 | 10/26/2022 | ||||
CODY GRANAHAN | JAIME WUEBKER | CHESTERFIELD | |||
PAUL RIEHL | ALLAN PICKETT | AMVETS ROCKWELL CITY | |||
LARRY LOCKNER | JEREMIAH MUELLER | AMVETS ROCKWELL CITY | |||
RYAN BOLAND | JOHN HERMAN | BRASS MONKEY | |||
5 | 11/02/2022 | ||||
JAIME WUEBKER | RYAN BOLAND | KERPS | |||
JOHN HERMAN | LARRY LOCKNER | HOOLIOS | |||
JEREMIAH MUELLER | PAUL RIEHL | AMVETS ROCKWELL CITY | |||
ALLAN PICKETT | CODY GRANAHAN | RAILS | |||
6 | 11/09/2022 | ||||
ALLAN PICKETT | JAIME WUEBKER | RAILS | |||
CODY GRANAHAN | JEREMIAH MUELLER | CHESTERFIELD | |||
PAUL RIEHL | JOHN HERMAN | AMVETS ROCKWELL CITY | |||
LARRY LOCKNER | RYAN BOLAND | AMVETS ROCKWELL CITY | |||
7 | 11/16/2022 | ||||
JAIME WUEBKER | LARRY LOCKNER | KERPS | |||
RYAN BOLAND | PAUL RIEHL | BRASS MONKEY | |||
JOHN HERMAN | CODY GRANAHAN | HOOLIOS | |||
JEREMIAH MUELLER | ALLAN PICKETT | AMVETS ROCKWELL CITY |
Week | Date | Home | Away | At | Notes |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11/23/2022 | ||||
10/05/2022 | CHAD FRIESTH | JOE ROSE | BRASS MONKEY | ||
10/05/2022 | BRANDON IEHL | RYAN KIENLEN | MO'S | ||
10/05/2022 | DAN GREGG | DALTON TRIPP | OLE TOWN ROAD | ||
10/05/2022 | JACK COLBERT | ERIC NELSON | KERPS | ||
2 | 11/30/2022 | ||||
10/12/2022 | JACK COLBERT | JOE ROSE | KERPS | ||
10/12/2022 | ERIC NELSON | DAN GREGG | BRASS MONKEY | ||
10/12/2022 | DALTON TRIPP | BRANDON IEHL | MO'S | ||
10/12/2022 | RYAN KIENLEN | CHAD FRIESTH | CHESTERFIELD | ||
3 | 10/19/2022 | ||||
JOE ROSE | RYAN KIENLEN | AMVETS ROCKWELL CITY | |||
CHAD FRIESTH | DALTON TRIPP | BRASS MONKEY | |||
BRANDON IEHL | ERIC NELSON | MO'S | |||
DAN GREGG | JACK COLBERT | OLE TOWN ROAD | |||
4 | 10/26/2022 | ||||
DAN GREGG | JOE ROSE | OLE TOWN ROAD | |||
JACK COLBERT | BRANDON IEHL | KERPS | |||
ERIC NELSON | CHAD FRIESTH | BRASS MONKEY | |||
DALTON TRIPP | RYAN KIENLEN | MO'S | |||
5 | 11/02/2022 | ||||
JOE ROSE | DALTON TRIPP | AMVETS ROCKWELL CITY | |||
RYAN KIENLEN | ERIC NELSON | CHESTERFIELD | |||
CHAD FRIESTH | JACK COLBERT | BRASS MONKEY | |||
BRANDON IEHL | DAN GREGG | MO'S | |||
6 | 11/09/2022 | ||||
BRANDON IEHL | JOE ROSE | MO'S | |||
DAN GREGG | CHAD FRIESTH | OLE TOWN ROAD | |||
JACK COLBERT | RYAN KIENLEN | KERPS | |||
ERIC NELSON | DALTON TRIPP | BRASS MONKEY | |||
7 | 11/16/2022 | ||||
JOE ROSE | ERIC NELSON | AMVETS ROCKWELL CITY | |||
DALTON TRIPP | JACK COLBERT | MO'S | |||
RYAN KIENLEN | DAN GREGG | CHESTERFIELD | |||
CHAD FRIESTH | BRANDON IEHL | BRASS MONKEY |
Created by LeagueLeader with ARACHNET™ processing