1801 15th Ave. S. Fort Dodge, IA 50501 |
# | Div. | Team / Site Name | Captain Name / Site Address | Captain / Site Phone |
---|---|---|---|---|
1 | A | TEAM BECCA KERPS | BECCA LUFT CARROLL, IA 50501 | |
2 | A | TEAM BEN KERPS | BEN BADDING CARROLL, IA 50501 | 712-830-4974 |
3 | A | TEAM BILL KERPS | BILL WIEDERIEN CARROLL, IA 50501 | 712-830-3461 |
4 | A | TEAM BRAD KERPS | BRAD RUHNKE CARROLL, IA 50501 | 712-830-7356 |
5 | A | TEAM BRENT KERPS | BRENT GOINS CARROLL, IA 50501 | |
6 | A | TEAM CJ KERPS | CJ SONDGEROTH CARROLL, IA 50501 | 712-292-8885 |
7 | A | TEAM DEAN KERPS | DEAN SIBENALLER CARROLL, IA 50501 | 712-790-7638 |
8 | A | TEAM JAMIE KERPS | JAMIE WUEBKER CARROLL, IA 50501 | 712-790-9844 |
9 | A | TEAM JASON HACKER KERPS | JASON HACKER CARROLL, IA 50501 | |
10 | A | TEAM JASON PUDENZ KERPS | JASON PUDENZ CARROLL, IA 50501 | |
11 | A | TEAM JEFFERY KERPS | JEFFERY BERKS CARROLL, IA 50501 | |
12 | A | TEAM JERRY KERPS | JERRY STARMAN CARROLL, IA 50501 | 712-790-4983 |
13 | A | TEAM MATT KERPS | MATT BOYD CARROLL, IA 50501 | 515-370-0807 |
14 | A | TEAM ROB KERPS | ROB CONLEY CARROLL, IA 50501 | |
15 | A | TEAM SCOTT KERPS | SCOTT HAAKENSON CARROLL, IA 50501 | |
16 | A | TEAM TONY KERPS | TONY HOFFMAN CARROLL, IA 50501 | |
17 | A | TEAM TYSON KERPS | TYSON WITTROCK CARROLL, IA 50501 | 712-210-2068 |
Week | Date | Home | Away | At | Notes |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10/06/2021 | ||||
TEAM JASON PUDENZ | TEAM TYSON | KERPS | |||
TEAM BECCA | TEAM MATT | KERPS | |||
BYE | TEAM DEAN | BYE | |||
TEAM JASON HACKER | TEAM BRAD | KERPS | |||
TEAM JERRY | TEAM BEN | KERPS | |||
TEAM CJ | TEAM SCOTT | KERPS | |||
TEAM TONY | TEAM ROB | KERPS | |||
TEAM BILL | TEAM JEFFERY | KERPS | |||
TEAM BRENT | TEAM JAMIE | KERPS | |||
2 | 10/13/2021 | ||||
TEAM BEN | TEAM SCOTT | KERPS | |||
TEAM BRAD | TEAM ROB | KERPS | |||
TEAM TYSON | BYE | BYE | |||
TEAM DEAN | TEAM MATT | KERPS | |||
TEAM JASON HACKER | TEAM JEFFERY | KERPS | |||
TEAM JERRY | TEAM JAMIE | KERPS | |||
TEAM JASON PUDENZ | TEAM BRENT | KERPS | |||
TEAM CJ | TEAM BILL | KERPS | |||
TEAM TONY | TEAM BECCA | KERPS | |||
3 | 10/20/2021 | ||||
TEAM JAMIE | TEAM JASON HACKER | KERPS | |||
TEAM JEFFERY | TEAM DEAN | KERPS | |||
BYE | TEAM TONY | BYE | |||
TEAM BECCA | TEAM CJ | KERPS | |||
TEAM BILL | TEAM JASON PUDENZ | KERPS | |||
TEAM BRENT | TEAM JERRY | KERPS | |||
TEAM MATT | TEAM BRAD | KERPS | |||
TEAM ROB | TEAM BEN | KERPS | |||
TEAM SCOTT | TEAM TYSON | KERPS | |||
4 | 10/27/2021 | ||||
TEAM JASON HACKER | TEAM BRENT | KERPS | |||
TEAM JASON PUDENZ | TEAM BECCA | KERPS | |||
TEAM SCOTT | BYE | BYE | |||
TEAM TYSON | TEAM ROB | KERPS | |||
TEAM BEN | TEAM MATT | KERPS | |||
TEAM BRAD | TEAM JEFFERY | KERPS | |||
TEAM DEAN | TEAM JAMIE | KERPS | |||
TEAM JERRY | TEAM BILL | KERPS | |||
TEAM CJ | TEAM TONY | KERPS | |||
5 | 11/03/2021 | ||||
TEAM JAMIE | TEAM BRAD | KERPS | |||
TEAM MATT | TEAM TYSON | KERPS | |||
BYE | TEAM CJ | BYE | |||
TEAM TONY | TEAM JASON PUDENZ | KERPS | |||
TEAM BECCA | TEAM JERRY | KERPS | |||
TEAM BILL | TEAM JASON HACKER | KERPS | |||
TEAM BRENT | TEAM DEAN | KERPS | |||
TEAM JEFFERY | TEAM BEN | KERPS | |||
TEAM ROB | TEAM SCOTT | KERPS | |||
6 | 11/10/2021 | ||||
TEAM SCOTT | TEAM MATT | KERPS | |||
TEAM JERRY | TEAM TONY | KERPS | |||
TEAM ROB | BYE | BYE | |||
TEAM TYSON | TEAM JEFFERY | KERPS | |||
TEAM BEN | TEAM JAMIE | KERPS | |||
TEAM BRAD | TEAM BRENT | KERPS | |||
TEAM DEAN | TEAM BILL | KERPS | |||
TEAM JASON HACKER | TEAM BECCA | KERPS | |||
TEAM JASON PUDENZ | TEAM CJ | KERPS | |||
7 | 11/17/2021 | ||||
TEAM CJ | TEAM JERRY | KERPS | |||
TEAM BECCA | TEAM DEAN | KERPS | |||
BYE | TEAM JASON PUDENZ | BYE | |||
TEAM TONY | TEAM JASON HACKER | KERPS | |||
TEAM BILL | TEAM BRAD | KERPS | |||
TEAM BRENT | TEAM BEN | KERPS | |||
TEAM JAMIE | TEAM TYSON | KERPS | |||
TEAM JEFFERY | TEAM SCOTT | KERPS | |||
TEAM MATT | TEAM ROB | KERPS | |||
8 | 12/01/2021 | ||||
TEAM ROB | TEAM JEFFERY | KERPS | |||
TEAM BEN | TEAM BILL | KERPS | |||
TEAM MATT | BYE | BYE | |||
TEAM SCOTT | TEAM JAMIE | KERPS | |||
TEAM TYSON | TEAM BRENT | KERPS | |||
TEAM BRAD | TEAM BECCA | KERPS | |||
TEAM DEAN | TEAM TONY | KERPS | |||
TEAM JASON HACKER | TEAM CJ | KERPS | |||
TEAM JERRY | TEAM JASON PUDENZ | KERPS | |||
9 | 12/08/2021 | ||||
TEAM JASON PUDENZ | TEAM JASON HACKER | KERPS | |||
TEAM BILL | TEAM TYSON | KERPS | |||
BYE | TEAM JERRY | BYE | |||
TEAM CJ | TEAM DEAN | KERPS | |||
TEAM TONY | TEAM BRAD | KERPS | |||
TEAM BECCA | TEAM BEN | KERPS | |||
TEAM BRENT | TEAM SCOTT | KERPS | |||
TEAM JAMIE | TEAM ROB | KERPS | |||
TEAM JEFFERY | TEAM MATT | KERPS | |||
10 | 12/15/2021 | ||||
TEAM BEN | TEAM TONY | KERPS | |||
TEAM BRAD | TEAM CJ | KERPS | |||
TEAM JEFFERY | BYE | BYE | |||
TEAM MATT | TEAM JAMIE | KERPS | |||
TEAM ROB | TEAM BRENT | KERPS | |||
TEAM SCOTT | TEAM BILL | KERPS | |||
TEAM TYSON | TEAM BECCA | KERPS | |||
TEAM DEAN | TEAM JASON PUDENZ | KERPS | |||
TEAM JASON HACKER | TEAM JERRY | KERPS | |||
11 | 12/22/2021 | ||||
TEAM JERRY | TEAM DEAN | KERPS | |||
TEAM JAMIE | TEAM JEFFERY | KERPS | |||
BYE | TEAM JASON HACKER | BYE | |||
TEAM JASON PUDENZ | TEAM BRAD | KERPS | |||
TEAM CJ | TEAM BEN | KERPS | |||
TEAM TONY | TEAM TYSON | KERPS | |||
TEAM BECCA | TEAM SCOTT | KERPS | |||
TEAM BILL | TEAM ROB | KERPS | |||
TEAM BRENT | TEAM MATT | KERPS | |||
12 | 12/29/2021 | ||||
TEAM JEFFERY | TEAM BRENT | KERPS | |||
TEAM ROB | TEAM BECCA | KERPS | |||
TEAM JAMIE | BYE | BYE | |||
TEAM MATT | TEAM BILL | KERPS | |||
TEAM SCOTT | TEAM TONY | KERPS | |||
TEAM TYSON | TEAM CJ | KERPS | |||
TEAM BEN | TEAM JASON PUDENZ | KERPS | |||
TEAM BRAD | TEAM JERRY | KERPS | |||
TEAM DEAN | TEAM JASON HACKER | KERPS | |||
13 | 1/05/2022 | ||||
TEAM BILL | TEAM TONY | KERPS | |||
TEAM BRENT | TEAM CJ | KERPS | |||
TEAM BECCA | BYE | BYE | |||
TEAM JAMIE | TEAM JASON PUDENZ | KERPS | |||
TEAM JEFFERY | TEAM JERRY | KERPS | |||
TEAM MATT | TEAM JASON HACKER | KERPS | |||
TEAM ROB | TEAM DEAN | KERPS | |||
TEAM SCOTT | TEAM BRAD | KERPS | |||
TEAM TYSON | TEAM BEN | KERPS | |||
14 | 1/12/2022 | ||||
TEAM SCOTT | TEAM JASON PUDENZ | KERPS | |||
TEAM BEN | TEAM JASON HACKER | KERPS | |||
TEAM BRENT | BYE | BYE | |||
TEAM JAMIE | TEAM BILL | KERPS | |||
TEAM JEFFERY | TEAM BECCA | KERPS | |||
TEAM MATT | TEAM TONY | KERPS | |||
TEAM ROB | TEAM CJ | KERPS | |||
TEAM TYSON | TEAM JERRY | KERPS | |||
TEAM BRAD | TEAM DEAN | KERPS | |||
15 | 1/19/2022 | ||||
TEAM CJ | TEAM MATT | KERPS | |||
TEAM BILL | TEAM BRENT | KERPS | |||
BYE | TEAM BRAD | BYE | |||
TEAM DEAN | TEAM BEN | KERPS | |||
TEAM JASON HACKER | TEAM TYSON | KERPS | |||
TEAM JERRY | TEAM SCOTT | KERPS | |||
TEAM JASON PUDENZ | TEAM ROB | KERPS | |||
TEAM TONY | TEAM JEFFERY | KERPS | |||
TEAM BECCA | TEAM JAMIE | KERPS | |||
16 | 1/26/2022 | ||||
TEAM JAMIE | TEAM TONY | KERPS | |||
TEAM ROB | TEAM JERRY | KERPS | |||
TEAM BILL | BYE | BYE | |||
TEAM BRENT | TEAM BECCA | KERPS | |||
TEAM JEFFERY | TEAM CJ | KERPS | |||
TEAM MATT | TEAM JASON PUDENZ | KERPS | |||
TEAM SCOTT | TEAM JASON HACKER | KERPS | |||
TEAM TYSON | TEAM DEAN | KERPS | |||
TEAM BEN | TEAM BRAD | KERPS | |||
17 | 2/02/2022 | ||||
TEAM BRAD | TEAM TYSON | KERPS | |||
TEAM DEAN | TEAM SCOTT | KERPS | |||
BYE | TEAM BEN | BYE | |||
TEAM JASON HACKER | TEAM ROB | KERPS | |||
TEAM JERRY | TEAM MATT | KERPS | |||
TEAM JASON PUDENZ | TEAM JEFFERY | KERPS | |||
TEAM CJ | TEAM JAMIE | KERPS | |||
TEAM TONY | TEAM BRENT | KERPS | |||
TEAM BECCA | TEAM BILL | KERPS | |||
18 | 2/09/2022 | ||||
TEAM BECCA | TEAM TYSON | KERPS | |||
TEAM BILL | TEAM SCOTT | KERPS | |||
TEAM CJ | TEAM MATT | KERPS | |||
TEAM JAMIE | TEAM JASON HACKER | KERPS | |||
TEAM JEFFERY | TEAM DEAN | KERPS | |||
TEAM ROB | TEAM BRENT | KERPS | |||
TEAM TONY | TEAM BEN | KERPS | |||
BYE | BYE | BYE | |||
BYE | BYE | BYE | |||
19 | 2/16/2022 | ||||
TEAM TONY | TEAM TYSON | KERPS | |||
TEAM BEN | TEAM ROB | KERPS | |||
TEAM BRENT | TEAM JEFFERY | KERPS | |||
TEAM DEAN | TEAM JAMIE | KERPS | |||
TEAM JASON HACKER | TEAM CJ | KERPS | |||
TEAM MATT | TEAM BILL | KERPS | |||
TEAM SCOTT | TEAM BECCA | KERPS | |||
BYE | BYE | BYE | |||
BYE | BYE | BYE | |||
20 | 2/23/2022 | ||||
TEAM TYSON | TEAM SCOTT | KERPS | |||
TEAM BECCA | TEAM MATT | KERPS | |||
TEAM BILL | TEAM JASON HACKER | KERPS | |||
TEAM CJ | TEAM DEAN | KERPS | |||
TEAM JAMIE | TEAM BRENT | KERPS | |||
TEAM JEFFERY | TEAM BEN | KERPS | |||
TEAM ROB | TEAM TONY | KERPS | |||
BYE | BYE | BYE | |||
BYE | BYE | BYE | |||
21 | 3/02/2022 | ||||
TEAM ROB | TEAM TYSON | KERPS | |||
TEAM TONY | TEAM JEFFERY | KERPS | |||
TEAM BEN | TEAM JAMIE | KERPS | |||
TEAM BRENT | TEAM CJ | KERPS | |||
TEAM DEAN | TEAM BILL | KERPS | |||
TEAM JASON HACKER | TEAM BECCA | KERPS | |||
TEAM MATT | TEAM SCOTT | KERPS | |||
BYE | BYE | BYE | |||
BYE | BYE | BYE | |||
22 | 3/09/2022 | ||||
TEAM TYSON | TEAM MATT | KERPS | |||
TEAM SCOTT | TEAM JASON HACKER | KERPS | |||
TEAM BECCA | TEAM DEAN | KERPS | |||
TEAM BILL | TEAM BRENT | KERPS | |||
TEAM CJ | TEAM BEN | KERPS | |||
TEAM JAMIE | TEAM TONY | KERPS | |||
TEAM JEFFERY | TEAM ROB | KERPS | |||
BYE | BYE | BYE | |||
BYE | BYE | BYE | |||
23 | 3/16/2022 | ||||
TEAM JEFFERY | TEAM TYSON | KERPS | |||
TEAM ROB | TEAM JAMIE | KERPS | |||
TEAM TONY | TEAM CJ | KERPS | |||
TEAM BEN | TEAM BILL | KERPS | |||
TEAM BRENT | TEAM BECCA | KERPS | |||
TEAM DEAN | TEAM SCOTT | KERPS | |||
TEAM JASON HACKER | TEAM MATT | KERPS | |||
BYE | BYE | BYE | |||
BYE | BYE | BYE | |||
24 | 3/23/2022 | ||||
TEAM TYSON | TEAM JASON HACKER | KERPS | |||
TEAM MATT | TEAM DEAN | KERPS | |||
TEAM SCOTT | TEAM BRENT | KERPS | |||
TEAM BECCA | TEAM BEN | KERPS | |||
TEAM BILL | TEAM TONY | KERPS | |||
TEAM CJ | TEAM ROB | KERPS | |||
TEAM JAMIE | TEAM JEFFERY | KERPS | |||
BYE | BYE | BYE | |||
BYE | BYE | BYE | |||
25 | 3/30/2022 | ||||
TEAM JAMIE | TEAM TYSON | KERPS | |||
TEAM JEFFERY | TEAM CJ | KERPS | |||
TEAM ROB | TEAM BILL | KERPS | |||
TEAM TONY | TEAM BECCA | KERPS | |||
TEAM BEN | TEAM SCOTT | KERPS | |||
TEAM BRENT | TEAM MATT | KERPS | |||
TEAM DEAN | TEAM JASON HACKER | KERPS | |||
BYE | BYE | BYE | |||
BYE | BYE | BYE | |||
26 | 4/06/2022 | ||||
TEAM TYSON | TEAM DEAN | KERPS | |||
TEAM JASON HACKER | TEAM BRENT | KERPS | |||
TEAM MATT | TEAM BEN | KERPS | |||
TEAM SCOTT | TEAM TONY | KERPS | |||
TEAM BECCA | TEAM ROB | KERPS | |||
TEAM BILL | TEAM JEFFERY | KERPS | |||
TEAM CJ | TEAM JAMIE | KERPS | |||
BYE | BYE | BYE | |||
BYE | BYE | BYE | |||
27 | 4/13/2022 | ||||
TEAM CJ | TEAM TYSON | KERPS | |||
TEAM JAMIE | TEAM BILL | KERPS | |||
TEAM JEFFERY | TEAM BECCA | KERPS | |||
TEAM ROB | TEAM SCOTT | KERPS | |||
TEAM TONY | TEAM MATT | KERPS | |||
TEAM BEN | TEAM JASON HACKER | KERPS | |||
TEAM BRENT | TEAM DEAN | KERPS | |||
BYE | BYE | BYE | |||
BYE | BYE | BYE | |||
28 | 1/11/2022 | ||||
TEAM BRAD | TEAM DEAN | KERPS | Automatically Added |
Created by LeagueLeader with ARACHNET™ processing