Printing Help

[Print Report]   


Green Amusement
1801 15th Ave. S.
Fort Dodge, IA 50501
www.greenamusements.com
League Coordinator
Jason Sorenson 515-408-7290

Player Standings Report for WEDC21 - WED CLASSIC 2021

Report Date: 4/24/2024 5:06 AM

Most Improved Players for week 5, Division A, All X01 games:


Player Team Previous PPD PPD PPD Improvement
JOHN HERMAN SHAKE AND BAKE 29.09 29.18 0.09
MIKE KONVALINKA MENACE TO SOBRIETY 27.41 27.48 0.07

Division A, All X01 games, sorted by PPD:


Player TeamName PPD Games Wins Hat LTon HTon Ton80 4RO 5RO 6RO
DAN GREGG SHAKE AND BAKE 30.94 154 78 49 163 9 3 21 4 1
JOHN HERMAN SHAKE AND BAKE 29.18 154 74 50 146 4 1 22 4 1
DALTON TRIPP BEER BELLIES 28.65 154 82 32 180 5 1 30 7 1
MIKE KONVALINKA MENACE TO SOBRIETY 27.48 154 75 41 135 5 1 28 3 2
CHAD FRIESTH DART KINGS 27.02 154 69 31 152 7 0 29 1 2
JOE ROSE BEER B 4 BULLSEYES 26.07 154 74 37 146 3 2 31 12 3
R MENACE TO SOBRIETY 25.87 7 3 1 5 0 0 2 1 0
ED PAMPERIN DART KINGS 25.80 154 51 28 142 4 1 20 12 1
BRANDON IEHL BEER BELLIES 25.69 7 3 1 7 0 0 2 1 0
CHRIS HORSTMAN RUNGOS 25.45 154 65 25 138 2 1 27 7 3
TONY NEWMAN MENACE TO SOBRIETY 24.29 147 45 22 97 4 1 13 13 1
DAN RUNGE RUNGOS 23.73 154 46 26 114 5 0 19 6 1
JUSTIN WUEBKER BEER BELLIES 21.20 147 31 11 109 0 0 9 9 2
MIRANDA NAGEL BEER B 4 BULLSEYES 21.07 154 42 8 109 1 0 13 17 2

Most Improved Players for week 5, Division A, Cricket / 200 games:


Player Team Previous MPR MPR MPR Improvement
DAN RUNGE RUNGOS 2.76 2.79 0.03
JOHN HERMAN SHAKE AND BAKE 3.80 3.82 0.02

Division A, Cricket / 200 games, sorted by MPR:


Player TeamName MPR Games Wins 5MR 6MR 7MR 8MR 9MR Hat Whrse
R MENACE TO SOBRIETY 3.86 6 3 4 1 4 0 1 1 0
JOHN HERMAN SHAKE AND BAKE 3.82 132 80 102 54 69 3 15 26 3
DAN GREGG SHAKE AND BAKE 3.81 132 68 127 60 65 1 12 10 1
DALTON TRIPP BEER BELLIES 3.63 132 74 110 71 67 6 9 13 5
CHAD FRIESTH DART KINGS 3.60 132 66 126 67 83 1 15 10 4
MIKE KONVALINKA MENACE TO SOBRIETY 3.50 134 66 109 73 58 2 6 8 2
JOE ROSE BEER B 4 BULLSEYES 3.26 132 60 94 63 46 2 14 13 1
ED PAMPERIN DART KINGS 3.25 132 49 130 67 64 1 14 13 2
BRANDON IEHL BEER BELLIES 3.24 6 3 1 2 3 0 0 1 1
CHRIS HORSTMAN RUNGOS 3.18 132 60 106 55 29 4 6 2 1
TONY NEWMAN MENACE TO SOBRIETY 3.08 128 48 84 38 43 0 3 8 0
DAN RUNGE RUNGOS 2.79 132 45 75 39 20 1 3 5 1
MIRANDA NAGEL BEER B 4 BULLSEYES 2.61 132 42 64 44 30 0 5 8 1
JUSTIN WUEBKER BEER BELLIES 2.49 126 22 66 29 17 0 2 8 1

Division A, 301 Open In/Open Out games, sorted by PPD:


Player TeamName PPD Games Wins Hat LTon HTon Ton80 4RO 5RO 6RO
DAN GREGG SHAKE AND BAKE 31.61 102 51 47 99 5 0 12 3 0
JOHN HERMAN SHAKE AND BAKE 31.03 102 51 45 96 2 0 14 1 0
DALTON TRIPP BEER BELLIES 29.88 102 57 24 110 3 0 22 5 0
MIKE KONVALINKA MENACE TO SOBRIETY 29.00 102 55 34 91 3 0 24 2 2
CHAD FRIESTH DART KINGS 28.88 102 54 27 111 3 0 25 1 2
JOE ROSE BEER B 4 BULLSEYES 27.80 102 61 34 92 0 0 31 9 1
ED PAMPERIN DART KINGS 26.44 102 34 21 93 2 0 15 7 1
DAN RUNGE RUNGOS 26.21 102 38 24 82 3 0 19 5 0
CHRIS HORSTMAN RUNGOS 26.07 102 49 19 87 1 0 22 5 2
BRANDON IEHL BEER BELLIES 26.02 6 3 1 7 0 0 2 1 0
TONY NEWMAN MENACE TO SOBRIETY 25.62 102 34 19 72 2 0 13 5 1
JUSTIN WUEBKER BEER BELLIES 22.53 96 20 7 78 0 0 9 6 2
MIRANDA NAGEL BEER B 4 BULLSEYES 22.43 102 31 5 82 0 0 12 16 0

Most Improved Players for week 5, Division A, 301 Double In/Double Out games:


Player Team Previous PPD PPD PPD Improvement
DAN RUNGE RUNGOS 16.42 17.72 1.30
JOHN HERMAN SHAKE AND BAKE 24.88 26.08 1.20

Division A, 301 Double In/Double Out games, sorted by PPD:


Player TeamName PPD Games Wins Hat LTon HTon Ton80 4RO 5RO 6RO
DAN GREGG SHAKE AND BAKE 29.76 30 14 2 33 1 0 9 1 0
DALTON TRIPP BEER BELLIES 28.23 30 20 6 35 1 0 8 2 1
JOHN HERMAN SHAKE AND BAKE 26.08 30 17 5 27 1 0 8 3 0
R MENACE TO SOBRIETY 25.80 6 3 1 5 0 0 2 1 0
MIKE KONVALINKA MENACE TO SOBRIETY 25.15 30 9 6 27 1 0 4 1 0
ED PAMPERIN DART KINGS 24.74 30 13 6 26 1 0 5 5 0
CHRIS HORSTMAN RUNGOS 24.03 30 10 6 31 0 0 5 2 1
JOE ROSE BEER B 4 BULLSEYES 22.53 30 8 3 28 1 0 0 3 2
CHAD FRIESTH DART KINGS 22.37 30 8 3 25 0 0 4 0 0
TONY NEWMAN MENACE TO SOBRIETY 21.86 24 8 3 11 0 0 0 8 0
JUSTIN WUEBKER BEER BELLIES 19.54 30 3 4 20 0 0 0 3 0
MIRANDA NAGEL BEER B 4 BULLSEYES 18.92 30 4 3 12 1 0 1 1 2
DAN RUNGE RUNGOS 17.72 30 3 1 21 0 0 0 1 1

Most Improved Players for week 5, Division B, All X01 games:


Player Team Previous PPD PPD PPD Improvement
RYAN KIENLEN R AND R 22.84 22.92 0.08
RYAN BOLAND WE SUCK AGAIN 25.29 25.34 0.05

Division B, All X01 games, sorted by PPD:


Player TeamName PPD Games Wins Hat LTon HTon Ton80 4RO 5RO 6RO
JASON GARTIN LEXI N DARTIN GARTIN 29.05 133 80 40 127 20 9 22 7 0
RYAN GROSSNICKLE LEXI N DARTIN GARTIN 26.95 28 10 4 29 0 0 2 2 0
JOE DEBOER WE SUCK AGAIN 25.83 7 0 3 4 0 0 0 0 0
TOMMY MILLER ITS SMILLER TIME 25.53 133 58 22 120 6 1 22 7 5
RYAN BOLAND WE SUCK AGAIN 25.34 154 72 20 133 6 3 33 11 2
BRIAN KENYON GITTIN A LIL BETTER 25.02 154 67 34 148 1 0 25 8 3
ZACH TRENT WE SUCK AGAIN 24.06 7 2 2 5 0 0 1 0 0
RYAN KIENLEN R AND R 22.92 154 47 26 111 1 0 11 15 2
RON PINGEL R AND R 22.91 154 51 14 111 1 0 26 9 3
Jason Sorenson SQUATCH BERRIES 22.65 35 17 3 30 0 0 9 6 0
JASON ASKLUND SQUATCH BERRIES 22.54 119 39 18 97 1 0 14 6 2
NATE EVANS GITTIN A LIL BETTER 21.95 154 36 17 105 2 0 12 6 5
MICHAEL SMITH ITS SMILLER TIME 21.58 154 48 9 112 0 0 17 13 4
DANNY SASSMAN WE SUCK AGAIN 20.68 140 34 7 83 0 0 9 8 4
JEROME MCCORMICK LEXI N DARTIN GARTIN 20.67 7 1 1 2 0 0 0 0 0
ROY BERVEN SQUATCH BERRIES 20.00 154 32 14 98 0 0 8 10 1
JOSH WINEGARDEN ITS SMILLER TIME 19.77 7 1 0 4 0 0 0 0 0
LEXI HANSON LEXI N DARTIN GARTIN 18.21 147 13 5 60 1 0 4 3 0
MEAGAN JOHNSON SQUATCH BERRIES 16.53 7 1 0 3 0 0 0 1 0
NATE SMITH LEXI N DARTIN GARTIN 15.96 7 4 1 5 0 0 0 2 0
TONY ASKLUND SQUATCH BERRIES 12.78 7 0 1 0 0 0 0 0 0

Most Improved Players for week 5, Division B, Cricket / 200 games:


Player Team Previous MPR MPR MPR Improvement
RYAN BOLAND WE SUCK AGAIN 3.21 3.25 0.04
ROY BERVEN SQUATCH BERRIES 2.42 2.45 0.03

Division B, Cricket / 200 games, sorted by MPR:


Player TeamName MPR Games Wins 5MR 6MR 7MR 8MR 9MR Hat Whrse
JASON GARTIN LEXI N DARTIN GARTIN 3.95 114 60 109 60 54 0 9 22 13
NATE SMITH LEXI N DARTIN GARTIN 3.63 6 2 4 3 2 0 2 1 0
TOMMY MILLER ITS SMILLER TIME 3.47 114 47 112 41 53 2 7 16 3
RYAN BOLAND WE SUCK AGAIN 3.25 132 52 88 52 58 1 4 5 1
BRIAN KENYON GITTIN A LIL BETTER 3.16 132 57 83 55 36 2 10 16 2
RYAN GROSSNICKLE LEXI N DARTIN GARTIN 3.11 24 10 20 7 4 0 0 1 0
Jason Sorenson SQUATCH BERRIES 2.96 30 16 22 5 6 0 1 4 0
JEROME MCCORMICK LEXI N DARTIN GARTIN 2.86 6 2 4 2 0 0 0 1 0
RON PINGEL R AND R 2.80 132 55 69 31 19 3 5 10 1
MICHAEL SMITH ITS SMILLER TIME 2.74 132 42 83 38 29 1 6 8 1
RYAN KIENLEN R AND R 2.72 132 49 73 27 35 1 1 6 2
NATE EVANS GITTIN A LIL BETTER 2.71 132 43 64 27 29 1 2 10 0
JASON ASKLUND SQUATCH BERRIES 2.50 102 27 34 26 15 0 0 4 1
JOE DEBOER WE SUCK AGAIN 2.48 6 3 4 3 1 0 0 2 0
ROY BERVEN SQUATCH BERRIES 2.45 132 39 54 27 17 1 2 2 1
DANNY SASSMAN WE SUCK AGAIN 2.45 120 38 56 26 19 3 2 3 2
ZACH TRENT WE SUCK AGAIN 2.44 6 1 3 1 3 0 0 0 0
LEXI HANSON LEXI N DARTIN GARTIN 2.09 126 18 30 12 9 2 0 2 1
JOSH WINEGARDEN ITS SMILLER TIME 2.00 6 1 2 1 1 0 0 0 0
TONY ASKLUND SQUATCH BERRIES 1.91 6 0 1 1 1 0 0 0 0
MEAGAN JOHNSON SQUATCH BERRIES 1.83 6 1 3 0 0 0 0 0 0

Division B, 301 Open In/Open Out games, sorted by PPD:


Player TeamName PPD Games Wins Hat LTon HTon Ton80 4RO 5RO 6RO
JASON GARTIN LEXI N DARTIN GARTIN 29.76 90 64 38 86 8 1 19 6 0
JOE DEBOER WE SUCK AGAIN 28.78 6 0 3 4 0 0 0 0 0
TOMMY MILLER ITS SMILLER TIME 27.62 84 35 20 77 2 0 17 1 3
BRIAN KENYON GITTIN A LIL BETTER 27.32 102 54 27 101 1 0 21 7 1
RYAN GROSSNICKLE LEXI N DARTIN GARTIN 26.85 24 8 4 23 0 0 2 2 0
RYAN BOLAND WE SUCK AGAIN 26.42 102 50 18 85 3 1 26 6 2
JASON ASKLUND SQUATCH BERRIES 25.46 84 33 18 72 1 0 12 6 2
ZACH TRENT WE SUCK AGAIN 24.86 6 1 2 4 0 0 1 0 0
NATE EVANS GITTIN A LIL BETTER 24.40 102 25 14 77 2 0 10 4 3
RYAN KIENLEN R AND R 24.16 102 34 22 76 0 0 9 12 1
Jason Sorenson SQUATCH BERRIES 24.13 18 11 1 16 0 0 6 4 0
RON PINGEL R AND R 23.72 102 31 13 76 1 0 20 6 0
MICHAEL SMITH ITS SMILLER TIME 23.06 102 31 8 81 0 0 13 8 4
ROY BERVEN SQUATCH BERRIES 21.85 102 20 11 68 0 0 8 7 1
DANNY SASSMAN WE SUCK AGAIN 21.40 90 19 5 52 0 0 8 5 2
JEROME MCCORMICK LEXI N DARTIN GARTIN 20.77 6 0 1 2 0 0 0 0 0
LEXI HANSON LEXI N DARTIN GARTIN 19.46 96 8 5 44 0 0 3 3 0
JOSH WINEGARDEN ITS SMILLER TIME 18.54 6 1 0 3 0 0 0 0 0
MEAGAN JOHNSON SQUATCH BERRIES 18.06 6 1 0 3 0 0 0 1 0

Most Improved Players for week 5, Division B, 301 Double In/Double Out games:


Player Team Previous PPD PPD PPD Improvement
BRIAN KENYON GITTIN A LIL BETTER 19.14 20.22 1.08
RYAN KIENLEN R AND R 18.97 19.99 1.02

Division B, 301 Double In/Double Out games, sorted by PPD:


Player TeamName PPD Games Wins Hat LTon HTon Ton80 4RO 5RO 6RO
JASON GARTIN LEXI N DARTIN GARTIN 27.43 24 10 2 19 4 1 3 1 0
RYAN BOLAND WE SUCK AGAIN 23.40 30 17 1 27 1 0 7 5 0
TOMMY MILLER ITS SMILLER TIME 22.68 30 16 2 26 2 0 5 6 2
RON PINGEL R AND R 22.54 30 14 1 21 0 0 6 3 3
Jason Sorenson SQUATCH BERRIES 20.97 12 5 2 6 0 0 3 2 0
BRIAN KENYON GITTIN A LIL BETTER 20.22 30 10 6 19 0 0 4 1 2
RYAN KIENLEN R AND R 19.99 30 8 3 21 1 0 2 3 1
MICHAEL SMITH ITS SMILLER TIME 18.33 30 11 1 14 0 0 4 5 0
DANNY SASSMAN WE SUCK AGAIN 18.15 30 10 1 17 0 0 1 3 2
NATE EVANS GITTIN A LIL BETTER 17.70 30 8 2 14 0 0 2 2 2
ROY BERVEN SQUATCH BERRIES 15.83 30 5 3 15 0 0 0 3 0
LEXI HANSON LEXI N DARTIN GARTIN 15.73 30 1 0 8 1 0 1 0 0
NATE SMITH LEXI N DARTIN GARTIN 15.60 6 4 1 4 0 0 0 2 0
JASON ASKLUND SQUATCH BERRIES 15.35 18 2 0 11 0 0 2 0 0
TONY ASKLUND SQUATCH BERRIES 12.38 6 0 1 0 0 0 0 0 0

Most Improved Players for week 5, Division C, All X01 games:


Player Team Previous PPD PPD PPD Improvement
AARON ASKLUND DART FLIGHTS MATTER 18.99 19.67 0.68

Division C, All X01 games, sorted by PPD:


Player TeamName PPD Games Wins Hat LTon HTon Ton80 4RO 5RO 6RO
ERIC FELDHANS OLD DARTS 27.74 21 13 0 31 1 1 7 2 0
TODD RUPPEL DART FLIGHTS MATTER 22.99 154 64 21 143 1 1 20 10 7
BUBBA CHAMBERS WE SUCK LETS DRINK 22.33 147 53 15 105 3 3 20 13 6
TAL SWEET TITS HEMRICK NEW DART ORDER 20.99 154 48 9 109 2 2 13 11 3
WADE FOREMAN OLD DARTS 20.19 42 11 2 34 2 0 4 3 1
HARRY CRAWFORD ALL LOFT 20.16 154 42 16 91 2 0 12 11 3
JEREMIAH MUELLER OLD DARTS 19.70 7 1 1 3 0 0 0 1 0
AARON ASKLUND DART FLIGHTS MATTER 19.67 21 10 3 16 1 0 3 2 5
JIM BLYTHE ALL LOFT 19.35 7 0 0 0 1 0 0 0 0
SCOTT TEMPEL DART FLIGHTS MATTER 19.06 126 27 5 63 0 0 6 8 8
RICH LENERS OLD DARTS 18.69 154 32 7 82 1 0 9 6 5
CHRIS ROLLINS ALL LOFT 17.92 133 31 1 64 0 0 4 11 4
JD ROCKAFELLOW NEW DART ORDER 17.19 154 30 8 47 0 0 5 9 4
STEVE RICKABAUGH ALL LOFT 17.10 14 3 0 4 0 0 0 2 1
NICK CHRISTNAGEL SIDEWAYS AF 16.96 140 21 5 39 1 0 0 8 5
TAMMY ROLLINS WE SUCK LETS DRINK 15.45 147 12 3 37 1 0 0 5 0
MARK CHRISTNAGEL OLD DARTS 15.34 84 12 1 14 0 0 2 4 2
LIZZY CHRISTNAGEL SIDEWAYS AF 14.31 154 13 0 23 0 0 0 0 2
TRAVIS STORM SR WE SUCK LETS DRINK 14.23 7 4 0 0 0 0 0 1 0
DIANNA HERRICK SIDEWAYS AF 11.47 14 1 0 0 0 0 0 0 0

Most Improved Players for week 5, Division C, Cricket / 200 games:


Player Team Previous MPR MPR MPR Improvement
WADE FOREMAN OLD DARTS 2.83 2.88 0.05
TODD RUPPEL DART FLIGHTS MATTER 2.85 2.87 0.02

Division C, Cricket / 200 games, sorted by MPR:


Player TeamName MPR Games Wins 5MR 6MR 7MR 8MR 9MR Hat Whrse
ERIC FELDHANS OLD DARTS 3.30 18 10 7 4 9 1 3 0 0
JEREMIAH MUELLER OLD DARTS 3.06 6 2 1 3 0 0 2 0 0
WADE FOREMAN OLD DARTS 2.88 36 16 22 16 10 0 1 1 1
TODD RUPPEL DART FLIGHTS MATTER 2.87 132 59 69 39 25 0 7 6 1
AARON ASKLUND DART FLIGHTS MATTER 2.84 18 11 9 5 5 0 2 0 0
BUBBA CHAMBERS WE SUCK LETS DRINK 2.61 126 38 68 32 22 1 4 9 0
TAL SWEET TITS HEMRICK NEW DART ORDER 2.46 132 41 58 27 20 0 5 4 0
HARRY CRAWFORD ALL LOFT 2.37 132 27 71 26 15 0 1 3 0
JIM BLYTHE ALL LOFT 2.31 6 2 3 2 1 0 0 0 0
RICH LENERS OLD DARTS 2.30 132 28 53 19 21 1 1 4 1
SCOTT TEMPEL DART FLIGHTS MATTER 2.11 108 17 31 15 13 0 2 0 1
STEVE RICKABAUGH ALL LOFT 2.03 12 4 1 4 0 0 0 0 0
CHRIS ROLLINS ALL LOFT 2.02 114 26 31 15 10 0 2 1 0
TRAVIS STORM SR WE SUCK LETS DRINK 1.94 6 4 2 2 0 0 0 0 0
JD ROCKAFELLOW NEW DART ORDER 1.88 132 16 36 16 11 0 1 2 1
NICK CHRISTNAGEL SIDEWAYS AF 1.84 122 8 34 9 5 1 2 1 0
TAMMY ROLLINS WE SUCK LETS DRINK 1.83 126 15 25 10 14 1 0 0 0
MARK CHRISTNAGEL OLD DARTS 1.82 72 8 14 12 5 1 0 0 0
LIZZY CHRISTNAGEL SIDEWAYS AF 1.51 134 4 22 6 4 0 0 1 0
DIANNA HERRICK SIDEWAYS AF 1.32 12 0 2 1 1 0 0 0 0

Division C, 301 Open In/Open Out games, sorted by PPD:


Player TeamName PPD Games Wins Hat LTon HTon Ton80 4RO 5RO 6RO
ERIC FELDHANS OLD DARTS 27.34 18 12 0 25 0 0 7 2 0
TODD RUPPEL DART FLIGHTS MATTER 24.71 102 39 20 86 0 0 18 4 4
WADE FOREMAN OLD DARTS 24.59 24 6 2 22 1 0 4 1 0
BUBBA CHAMBERS WE SUCK LETS DRINK 23.81 102 38 14 77 1 1 18 9 1
TAL SWEET TITS HEMRICK NEW DART ORDER 22.73 102 30 8 76 0 0 10 9 1
HARRY CRAWFORD ALL LOFT 21.92 102 26 16 63 1 0 10 8 3
RICH LENERS OLD DARTS 20.13 102 16 6 57 0 0 9 3 3
JIM BLYTHE ALL LOFT 19.82 6 0 0 0 1 0 0 0 0
SCOTT TEMPEL DART FLIGHTS MATTER 19.72 102 22 5 59 0 0 6 8 6
CHRIS ROLLINS ALL LOFT 19.26 84 18 0 45 0 0 4 8 3
JEREMIAH MUELLER OLD DARTS 18.74 6 1 1 3 0 0 0 1 0
JD ROCKAFELLOW NEW DART ORDER 18.52 102 18 7 33 0 0 5 6 3
STEVE RICKABAUGH ALL LOFT 17.62 12 3 0 4 0 0 0 2 1
NICK CHRISTNAGEL SIDEWAYS AF 17.36 96 14 4 21 1 0 0 7 5
MARK CHRISTNAGEL OLD DARTS 17.19 54 8 1 9 0 0 2 4 2
TAMMY ROLLINS WE SUCK LETS DRINK 16.26 96 5 3 21 0 0 0 4 0
DIANNA HERRICK SIDEWAYS AF 15.75 6 0 0 0 0 0 0 0 0
LIZZY CHRISTNAGEL SIDEWAYS AF 15.72 102 2 0 16 0 0 0 0 1

Most Improved Players for week 5, Division C, 301 Double In/Double Out games:


Player Team Previous PPD PPD PPD Improvement
LIZZY CHRISTNAGEL SIDEWAYS AF 10.31 10.86 0.55
JD ROCKAFELLOW NEW DART ORDER 13.73 14.24 0.51

Division C, 301 Double In/Double Out games, sorted by PPD:


Player TeamName PPD Games Wins Hat LTon HTon Ton80 4RO 5RO 6RO
AARON ASKLUND DART FLIGHTS MATTER 19.75 18 10 3 14 1 0 3 2 5
TODD RUPPEL DART FLIGHTS MATTER 18.95 30 16 0 29 0 0 2 6 3
BUBBA CHAMBERS WE SUCK LETS DRINK 18.11 24 11 1 14 0 0 2 4 5
TAL SWEET TITS HEMRICK NEW DART ORDER 17.16 30 11 1 21 0 0 3 2 2
WADE FOREMAN OLD DARTS 17.07 12 4 0 10 1 0 0 2 1
HARRY CRAWFORD ALL LOFT 16.42 30 10 0 21 0 0 2 3 0
SCOTT TEMPEL DART FLIGHTS MATTER 16.37 6 2 0 1 0 0 0 0 2
CHRIS ROLLINS ALL LOFT 14.82 30 11 1 10 0 0 0 3 1
RICH LENERS OLD DARTS 14.63 30 10 1 13 0 0 0 3 2
NICK CHRISTNAGEL SIDEWAYS AF 14.36 24 5 1 10 0 0 0 1 0
JD ROCKAFELLOW NEW DART ORDER 14.24 30 9 1 9 0 0 0 3 1
TRAVIS STORM SR WE SUCK LETS DRINK 13.69 6 3 0 0 0 0 0 1 0
TAMMY ROLLINS WE SUCK LETS DRINK 12.22 30 6 0 8 0 0 0 1 0
MARK CHRISTNAGEL OLD DARTS 11.90 18 3 0 3 0 0 0 0 0
LIZZY CHRISTNAGEL SIDEWAYS AF 10.86 30 6 0 4 0 0 0 0 1
DIANNA HERRICK SIDEWAYS AF 8.68 6 1 0 0 0 0 0 0 0

© 2024 Arachnid 360, LLC | Created by LeagueLeader with ARACHNET processing