|
# | Div. | Team / Site Name | Site Address | Site Phone |
---|---|---|---|---|
1 | A | CHAD N TESSA OB THE | 14525 W CENTER RD Omaha, NE 68144 | 402-932-0002 |
2 | A | COLLIN N COLE OB THE | 14525 W CENTER RD Omaha, NE 68144 | 402-932-0002 |
3 | A | DAN N SHANDY OB THE | 14525 W CENTER RD Omaha, NE 68144 | 402-932-0002 |
4 | A | DEAN N DAMIEN OB THE | 14525 W CENTER RD Omaha, NE 68144 | 402-932-0002 |
5 | A | FRANK N PAM OB THE | 14525 W CENTER RD Omaha, NE 68144 | 402-932-0002 |
6 | A | GARY N ROBIN OB THE | 14525 W CENTER RD Omaha, NE 68144 | 402-932-0002 |
7 | A | JEREMY N MAX OB THE | 14525 W CENTER RD Omaha, NE 68144 | 402-932-0002 |
8 | A | JERRY N JENN OB THE | 14525 W CENTER RD Omaha, NE 68144 | 402-932-0002 |
9 | A | JOHN N ALEX OB THE | 14525 W CENTER RD Omaha, NE 68144 | 402-932-0002 |
Week | Date | Home | Away | At | Notes |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1/16/2023 | ||||
DEAN N DAMIEN | BYE | BYE | |||
FRANK N PAM | GARY N ROBIN | OB THE | |||
DAN N SHANDY | JERRY N JENN | OB THE | |||
JOHN N ALEX | JEREMY N MAX | OB THE | |||
CHAD N TESSA | COLLIN N COLE | OB THE | |||
2 | 1/23/2023 | ||||
CHAD N TESSA | BYE | BYE | |||
COLLIN N COLE | JOHN N ALEX | OB THE | |||
JEREMY N MAX | DAN N SHANDY | OB THE | |||
JERRY N JENN | FRANK N PAM | OB THE | |||
GARY N ROBIN | DEAN N DAMIEN | OB THE | |||
3 | 1/30/2023 | ||||
BYE | GARY N ROBIN | BYE | |||
DEAN N DAMIEN | JERRY N JENN | OB THE | |||
FRANK N PAM | JEREMY N MAX | OB THE | |||
DAN N SHANDY | COLLIN N COLE | OB THE | |||
JOHN N ALEX | CHAD N TESSA | OB THE | |||
4 | 2/06/2023 | ||||
JOHN N ALEX | BYE | BYE | |||
CHAD N TESSA | DAN N SHANDY | OB THE | |||
COLLIN N COLE | FRANK N PAM | OB THE | |||
JEREMY N MAX | DEAN N DAMIEN | OB THE | |||
JERRY N JENN | GARY N ROBIN | OB THE | |||
5 | 2/13/2023 | ||||
BYE | JERRY N JENN | BYE | |||
GARY N ROBIN | JEREMY N MAX | OB THE | |||
DEAN N DAMIEN | COLLIN N COLE | OB THE | |||
FRANK N PAM | CHAD N TESSA | OB THE | |||
DAN N SHANDY | JOHN N ALEX | OB THE | |||
6 | 2/20/2023 | ||||
DAN N SHANDY | BYE | BYE | |||
JOHN N ALEX | FRANK N PAM | OB THE | |||
CHAD N TESSA | DEAN N DAMIEN | OB THE | |||
COLLIN N COLE | GARY N ROBIN | OB THE | |||
JEREMY N MAX | JERRY N JENN | OB THE | |||
7 | 2/27/2023 | ||||
BYE | JEREMY N MAX | BYE | |||
JERRY N JENN | COLLIN N COLE | OB THE | |||
GARY N ROBIN | CHAD N TESSA | OB THE | |||
DEAN N DAMIEN | JOHN N ALEX | OB THE | |||
FRANK N PAM | DAN N SHANDY | OB THE | |||
8 | 3/06/2023 | ||||
FRANK N PAM | BYE | BYE | |||
DAN N SHANDY | DEAN N DAMIEN | OB THE | |||
JOHN N ALEX | GARY N ROBIN | OB THE | |||
CHAD N TESSA | JERRY N JENN | OB THE | |||
COLLIN N COLE | JEREMY N MAX | OB THE | |||
9 | 3/13/2023 | ||||
BYE | COLLIN N COLE | BYE | |||
JEREMY N MAX | CHAD N TESSA | OB THE | |||
JERRY N JENN | JOHN N ALEX | OB THE | |||
GARY N ROBIN | DAN N SHANDY | OB THE | |||
DEAN N DAMIEN | FRANK N PAM | OB THE |
Created by LeagueLeader with ARACHNET™ processing