Printing Help

[Print Report]   


 

Location Stats Report for POOL18 - Wed Night Pool League

Report Date: 4/23/2024 1:47 AM


League Message
The End of Season Pool Banquet will be held at Fuzzy Duck on Sunday, April
22nd, starting at 12pm. Awards/Trophies will be handed out, and a
tournament will be played.

Team Standings, sorted by Percent Wins


Team Games Win% Wins Losses
Division: A
WTD 300 58.7 176 124
HOBIES HEROES 300 53.0 159 141
SUZYS FAVORITES 300 51.7 155 145
KEESEVILLE SPIRITS 300 50.3 151 149
8 BALL BREAKERS 300 43.7 131 169
SHARP SHOOTERS 300 42.7 128 172
Division: B
BUST MY BALLS 315 66.3 209 106
DRY DOCK B 315 62.9 198 117
FISH ON 315 55.6 175 140
THE 4 Ds 315 51.4 162 153
STR8 HUSTLIN 315 45.7 144 171
FUZZY DUCKS 315 41.3 130 185
MONOPOLE 315 40.0 126 189
THE JOKERS 315 34.6 109 206

Last Match Results


Team Against Date Week Games Wins Losses Forfeits
WTD SUZYS FAVORITES 3/07/2018 20 15 12 3 0
HOBIES HEROES 8 BALL BREAKERS 3/07/2018 20 15 12 3 0
BUST MY BALLS STR8 HUSTLIN 3/14/2018 21 15 12 3 0
DRY DOCK B THE JOKERS 3/14/2018 21 15 11 4 0
SHARP SHOOTERS KEESEVILLE SPIRITS 3/07/2018 20 15 10 5 0
THE 4 Ds FUZZY DUCKS 3/14/2018 21 15 10 5 0
MONOPOLE FISH ON 3/14/2018 21 15 8 7 0
FISH ON MONOPOLE 3/14/2018 21 15 7 8 0
KEESEVILLE SPIRITS SHARP SHOOTERS 3/07/2018 20 15 5 10 0
FUZZY DUCKS THE 4 Ds 3/14/2018 21 15 5 10 0
THE JOKERS DRY DOCK B 3/14/2018 21 15 4 11 0
SUZYS FAVORITES WTD 3/07/2018 20 15 3 12 0
8 BALL BREAKERS HOBIES HEROES 3/07/2018 20 15 3 12 0
STR8 HUSTLIN BUST MY BALLS 3/14/2018 21 15 3 12 0

Division A, All Cricket games, sorted by Team + MPR:


Player Win% Gam Win Assist 8BB Runout
8 BALL BREAKERS
NOEL LARABEE 33.7 98 33 12 1 2
BOB TUROFF 66.7 6 4 0 0 0
DAN CALKINS 29.9 87 26 5 2 0
RICHARD JERVIS 22.9 35 8 6 0 0
JASON AMBROSIO 40.0 5 2 1 0 0
TOM DORRIAN 32.0 97 31 14 0 4
JOHN MARK FORD 20.0 5 1 1 0 0
AJ GIANNETTINO 41.9 62 26 5 1 2
Team Totals: 33.2 395 131 44 4 8
 
HOBIES HEROES
DENNIS VELEZ 50.5 95 48 6 1 6
PETER CUMMINGS 20.0 25 5 4 0 0
AJ HARRELL 32.0 75 24 11 1 1
CARLTON BROWNE 35.3 85 30 12 0 0
GREGG GATES 51.0 100 51 10 2 5
FRED HOFFMAN 26.7 15 4 2 0 1
Team Totals: 41.0 395 162 45 4 13
 
KEESEVILLE SPIRITS
BRUCE GORDON 43.3 90 39 11 0 4
RYAN EVENS 49.0 100 49 10 0 7
AJ GORDON 32.0 100 32 11 0 2
BERNIE FIELDER 20.0 15 3 1 0 0
MIKE FINNEGAN 40.0 5 2 0 0 0
DOUG EVENS 33.3 90 30 10 0 0
Team Totals: 38.8 400 155 43 0 13
 
SHARP SHOOTERS
JIM DUPREY 30.5 95 29 9 0 2
TAMMY THOMAS 0.0 5 0 1 0 0
RICHARD MACEY 20.0 5 1 0 0 0
KEN PHANEUF 37.9 58 22 12 0 0
WAYNE COLLINS 16.0 25 4 0 0 0
GARY DUBUQUE 35.3 85 30 3 0 0
BLAIZE BROTHERS 0.0 2 0 0 0 0
KEVIN DUBUQUE 15.0 20 3 6 0 0
WILLIAM SEAVER 40.0 100 40 12 1 1
Team Totals: 32.7 395 129 43 1 3
 
SUZYS FAVORITES
GARY W BARNABY 21.3 94 20 14 0 2
BILL BARNABY 45.0 100 45 15 0 2
GARY H BARNABY 45.6 90 41 10 0 2
PAT STOTLER 44.7 85 38 6 0 2
TIM BARNABY 19.4 31 6 3 0 0
Team Totals: 37.5 400 150 48 0 8
 
WTD
AMANDA MARTIN 13.3 75 10 22 0 0
DAVE VARANO 60.0 100 60 10 1 7
STUBBY KILBURN 41.0 100 41 17 2 2
JIMMY WASHBURN 24.0 25 6 8 0 2
SEAN MARTIN 59.0 100 59 5 2 7
Team Totals: 44.0 400 176 62 5 18
 
{Substitutes}
JOHNNY CHASE 0.0 5 0 1 0 0
CHRIS 20.0 5 1 0 0 0
Team Totals: 10.0 10 1 1 0 0
 

Division B, All Cricket games, sorted by Team + MPR:


Player Win% Gam Win Assist 8BB Runout
BUST MY BALLS
HOMER HEBERT 50.0 80 40 8 0 0
AUSTIN GARDNER 30.0 20 6 3 0 0
DAVE DUMAS 52.4 105 55 17 1 1
NEIL YOUNG 64.3 70 45 5 3 0
ROBIN NUNN 45.0 40 18 6 0 0
BILLIE DAVIGNON 46.7 105 49 14 1 1
Team Totals: 50.7 420 213 53 5 2
 
DRY DOCK B
STEVE LESINSKI 37.1 105 39 18 0 0
KEITH RODRIGUEZ 40.0 10 4 3 0 0
ANDREW BLAINE 61.0 100 61 12 0 0
JUSTIN DUBUQUE 60.0 5 3 0 0 0
STEVE ASSELIN 47.1 85 40 12 1 1
STEVE NOLAN 54.3 105 57 12 1 0
DAVID SOULIERE III 20.0 10 2 3 0 0
Team Totals: 49.0 420 206 60 2 1
 
FISH ON
BOW GODDEAU 47.6 105 50 13 3 1
FRED LARRABEE 37.9 103 39 19 0 0
CASEY GODDEAU 42.9 105 45 11 0 0
SHAWN AGONEY 37.8 82 31 12 0 1
TODD MARTINEAU 56.0 25 14 3 0 2
Team Totals: 42.6 420 179 58 3 4
 
FUZZY DUCKS
JAY LOPEZ 35.0 100 35 10 1 0
JOE ARMSTRONG 30.0 20 6 1 0 0
BRIAN GARDNER 0.0 5 0 0 0 0
GENE PROVOST 38.8 80 31 4 3 0
DONALD CUSHMAN 34.7 95 33 8 0 0
BOB TROMBLEY 23.0 100 23 16 1 0
Team Totals: 32.0 400 128 39 5 0
 
MONOPOLE
JOSH CARTER 38.7 93 36 8 1 0
KONNER BAKER 0.0 5 0 0 0 0
RJ DUROCHER 30.3 33 10 3 0 0
GERRY HILL 29.4 17 5 0 0 0
JAMIE YANULAVICH 38.0 50 19 7 1 0
NICK SPRAGUE 35.7 42 15 4 0 0
KURT PEETS 28.7 94 27 5 0 0
WESLEY LAFAVE 29.5 61 18 5 0 0
Team Totals: 32.9 395 130 32 2 0
 
STR8 HUSTLIN
MIKE MATRONI 34.7 95 33 13 0 1
CHRIS POISSANT 50.0 90 45 5 1 0
CLARK DAVIDSON 20.0 10 2 0 0 0
DAKOTA GIGUERE 12.0 25 3 1 0 0
MATTHEW WILSON 41.0 105 43 8 0 0
KYLE WILLIAMS 0.0 5 0 0 0 0
JILL BENHAM 28.2 85 24 16 0 0
Team Totals: 36.1 415 150 43 1 1
 
THE 4 Ds
CHARLIE GIDDINGS 36.8 19 7 5 0 0
DANNY DONAH 40.7 91 37 13 0 0
BRIAN MARTINEAU 37.3 102 38 12 1 1
DENNIS JR GIDDINGS 38.9 18 7 2 0 0
BOB SENEY 39.8 83 33 4 0 0
DONNY GIDDINGS 0.0 5 0 1 0 0
DENNIS SR GIDDINGS 47.1 102 48 9 0 0
Team Totals: 40.5 420 170 46 1 1
 
THE JOKERS
ROBBIE SLATER 21.4 28 6 1 0 0
TYLER WARREN 22.5 80 18 8 0 0
CHRIS BROTHERS 20.0 5 1 0 0 0
GARY JR BURCH 21.6 97 21 7 0 0
DONNY JR GIDDINGS 33.7 95 32 6 0 0
STARR DUBUQUE 10.0 10 1 0 0 0
JOHN BOADWAY 31.4 105 33 8 0 0
Team Totals: 26.7 420 112 30 0 0
 
{Substitutes}
TAMMY 0.0 5 0 1 0 0
JAMES MATTOX 60.0 5 3 0 0 0
Team Totals: 30.0 10 3 1 0 0
 

© 2024 Arachnid 360, LLC | Created by LeagueLeader with ARACHNET processing