Printing Help

[Print Report]   


J & J Enterprises
319-594-9921
www.icdarts.com

Location Stats Report for TUEN01 - Tuesday No HCP Doubles

Report Date: 3/28/2023 6:54 PM

Team Standings, sorted by Percent Wins


Team Win % Games Wins
Division: A
Bertell Hull 74.5 165 123
McFate Solomon 60.0 180 108
Wagner Hammond 53.9 165 89
Weed Campbell 33.3 180 60
Schwab Brockert 30.6 180 55

Combined X01/Cricket games, sorted by Team / Player:


Player Games Wins Assists PPD MPR Hats 3BD Ton80 Hats WHorse 9MR
Bertell Hull
Tom Bertell 132 74 18 32.63 4.51 37 0 3 14 9 20
Dennis Hull 132 49 18 27.88 3.67 23 0 1 9 0 6
Team Totals: 264 123 36 30.24 4.07 60 0 4 23 9 26
 
McFate Solomon
Dan Mcfate 144 66 8 32.30 4.07 41 0 3 15 7 21
Ryan Solomon 144 42 20 28.48 3.58 21 0 3 10 1 5
Team Totals: 288 108 28 30.35 3.82 62 0 6 25 8 26
 
Schwab Brockert
Jim Brockert 144 23 7 25.50 3.21 21 0 2 8 1 3
Myles Schwab 144 32 6 27.44 3.53 21 0 3 12 0 11
Team Totals: 288 55 13 26.46 3.38 42 0 5 20 1 14
 
Wagner Hammond
Bracy Hammond 132 60 9 32.61 4.39 40 0 2 11 4 17
Trent Wagner 132 29 15 25.03 3.16 10 0 4 11 0 5
Team Totals: 264 89 24 28.80 3.74 50 0 6 22 4 22
 
Weed Campbell
Lyle Campbell 144 36 6 27.65 3.38 20 1 2 8 0 4
Thomas Weed 144 24 9 25.33 3.32 17 0 3 8 0 8
Team Totals: 288 60 15 26.49 3.35 37 1 5 16 0 12
 

All Cricket games, sorted by MPR:


Player Team MPR Games Wins Assists Hats WHorse 5MR 6MR 7MR 8MR 9MR
Tom Bertell Bertell Hull 4.51 77 39 18 14 9 94 43 61 4 20
Bracy Hammond Wagner Hammond 4.39 77 32 9 11 4 68 56 70 7 17
Dan Mcfate McFate Solomon 4.07 84 40 8 15 7 87 48 52 2 21
Dennis Hull Bertell Hull 3.67 77 35 18 9 0 103 48 32 3 6
Ryan Solomon McFate Solomon 3.58 84 24 20 10 1 92 38 45 1 5
Myles Schwab Schwab Brockert 3.53 84 18 6 12 0 67 34 49 1 11
Lyle Campbell Weed Campbell 3.38 84 21 6 8 0 75 35 29 2 4
Thomas Weed Weed Campbell 3.32 84 17 9 8 0 49 36 41 3 8
Jim Brockert Schwab Brockert 3.21 84 14 7 8 1 62 43 26 1 3
Trent Wagner Wagner Hammond 3.16 77 21 15 11 0 52 43 27 3 5

501 Open In/Open Out games, sorted by PPD:


Player Team PPD Games Wins Hats 3BD Ton80 HTon LTon 6DO 7DO 8DO 9DO
Tom Bertell Bertell Hull 36.62 33 23 37 0 0 2 63 0 0 0 0
Bracy Hammond Wagner Hammond 35.30 33 19 40 0 0 1 54 0 0 0 0
Dan Mcfate McFate Solomon 35.20 36 18 41 0 0 2 60 0 0 0 0
Lyle Campbell Weed Campbell 31.19 36 10 20 0 0 0 67 0 0 0 0
Myles Schwab Schwab Brockert 30.75 36 11 21 0 0 3 67 0 0 0 0
Dennis Hull Bertell Hull 30.24 33 9 23 0 0 1 45 0 0 0 0
Ryan Solomon McFate Solomon 29.67 36 10 21 0 0 3 56 0 0 0 0
Jim Brockert Schwab Brockert 29.61 36 7 21 0 0 0 58 0 0 0 0
Thomas Weed Weed Campbell 28.76 36 4 17 0 0 2 48 0 0 0 0
Trent Wagner Wagner Hammond 27.67 33 5 10 0 0 0 51 0 0 0 0

501 Double In/Double Out games, sorted by PPD:


Player Team PPD Games Wins Hats 3BD Ton80 HTon LTon 6DO 7DO 8DO 9DO
Bracy Hammond Wagner Hammond 29.26 22 9 0 0 2 10 33 0 0 0 0
Dan Mcfate McFate Solomon 28.59 24 8 0 0 3 6 38 0 0 0 0
Tom Bertell Bertell Hull 27.99 22 12 0 0 3 4 41 0 0 0 0
Ryan Solomon McFate Solomon 26.88 24 8 0 0 3 4 36 0 0 0 0
Dennis Hull Bertell Hull 25.02 22 5 0 0 1 1 32 0 0 0 0
Myles Schwab Schwab Brockert 23.28 24 3 0 0 3 4 26 0 0 0 0
Lyle Campbell Weed Campbell 23.09 24 5 0 1 2 3 21 0 0 0 0
Trent Wagner Wagner Hammond 21.60 22 3 0 0 4 5 17 0 0 0 0
Thomas Weed Weed Campbell 21.14 24 3 0 0 3 3 20 0 0 0 0
Jim Brockert Schwab Brockert 20.45 24 2 0 0 2 2 20 0 0 0 0

Created by LeagueLeader with ARACHNET processing