Printing Help

[Print Report]   


J&J Darts
319-594-9921

Player Standings Report for MASTER

Report Date: 9/27/2023 11:09 PM

Combined X01/Cricket games, sorted by First Name:


Player Team Games Wins Assists PPD MPR Hats 3BD Ton80 Hats WHorse 9MR
Aaron Frels All 11 7 0 30.53 4.25 4 0 2 0 0 2
Aaron Gibney All 423 168 71 28.61 3.48 87 1 7 18 2 15
Aaron Oehring All 1454 495 119 23.81 2.41 193 0 2 37 3 16
Adam Cason All 71 18 19 26.09 2.77 14 0 0 2 0 1
Adam Vink All 566 148 43 19.00 1.82 25 0 0 2 0 0
Alex Miller All 204 75 14 24.11 2.74 24 0 0 6 1 3
Allen Lilly All 829 267 154 24.16 2.52 114 0 1 21 0 5
Allie Volk All 39 6 3 15.51 1.56 1 0 0 1 0 0
Alysha Whittaker All 52 3 3 14.26 1.40 0 0 0 0 0 0
Alysia Eggleston All 110 23 15 18.27 1.95 4 0 2 0 0 0
Amanda Childs All 140 12 20 10.80 0.81 1 0 0 0 0 0
Amanda Elshoff All 46 5 7 22.33 2.10 1 0 0 1 0 0
Amanda Freeman All 196 38 28 17.40 1.95 4 0 0 2 0 0
Amanda Reed All 198 23 12 15.37 1.52 2 0 0 0 0 0
Amber Ozzello All 44 8 2 11.45 0.94 0 0 0 0 0 0
Amy Conroy All 13 2 3 15.87 1.29 0 0 0 0 0 0
Andriana Vogolblack All 13 0 0 14.13 1.14 0 0 0 0 0 0
Angela Anthony All 1396 289 179 18.45 1.84 28 0 0 8 2 3
Angie Gast All 103 8 2 14.10 0.89 0 0 0 0 0 0
Angie McGinnis All 65 24 7 18.20 2.08 1 0 0 0 0 0
Angie Ramer All 65 10 15 18.39 1.84 1 0 0 0 0 0
Angie Tallman All 33 3 9 14.59 1.45 0 0 0 0 0 0
Art Schwarting All 306 115 7 22.91 2.33 8 1 0 4 0 2
Ashley Munoz All 65 10 16 16.34 1.45 2 0 0 0 0 0
Away 1 All 151 49 11 27.92 2.99 30 0 0 4 3 8
Away 2 All 151 19 22 23.14 2.28 4 0 0 2 0 1
B J Bermel All 22 0 1 18.43 1.61 0 0 0 0 0 0
Beau Hartsock All 366 47 90 16.79 1.85 4 0 0 1 0 0
BEECH All 20 4 1 13.62 1.24 0 0 0 0 0 0
Ben Borgstahl All 192 53 43 14.68 2.02 1 0 0 0 0 0
BENB All 12 4 3 12.63 1.82 0 0 0 0 0 0
BENNY All 8 1 1 16.72 1.63 0 0 0 0 0 0
Bernie Schieltz All 482 146 88 29.46 3.16 94 0 0 20 1 15
Bill Stotler All 13 1 2 19.55 2.07 2 0 0 0 0 0
BJ Monroe All 284 28 26 12.06 1.11 0 0 0 0 0 0
Bob Riederer All 123 62 10 31.03 3.41 37 0 0 1 0 1
Bob Uhl All 13 3 2 16.01 1.29 0 0 0 0 0 0
Bracy Hammond All 233 104 21 32.82 4.35 69 0 4 16 5 30
Brad Baldes All 564 86 111 19.31 1.99 11 0 0 3 1 2
Brad Griffith All 91 12 8 15.89 1.30 0 0 0 1 0 0
Brady Thuman All 130 33 37 19.30 2.05 6 0 0 0 0 0
Brandon Davis All 49 20 15 28.79 3.15 6 0 0 0 0 0
Brandon Elliott All 363 77 68 21.26 2.44 0 0 0 3 0 2
Brandon Riddell All 13 9 1 33.04 4.01 4 0 0 1 0 0
Brent Miller All 9 1 0 19.54 1.64 1 0 0 0 0 0
Brett Dobesh All 13 3 2 18.08 1.79 0 0 0 0 0 0
Brian Dose All 78 14 7 19.85 1.87 5 0 0 0 0 0
Brian Engler All 12 2 1 13.95 1.66 0 0 0 0 0 0
Brian Knudtson All 11 2 2 13.34 1.77 0 0 0 0 0 0
Brian Robinson All 16 4 1 13.82 1.34 0 0 0 0 0 0
Brian Saylor All 1172 274 202 19.76 1.96 32 0 0 11 0 2
Brian Sekafetz All 156 43 13 14.13 1.51 0 0 0 1 0 0
Brian Slade All 313 17 38 13.49 0.84 0 0 0 0 0 0
Brian Tuller All 202 61 41 19.48 2.07 5 0 0 3 0 1
Bricen Lane All 310 104 70 26.10 2.62 41 0 0 5 1 1
Brook Price All 132 30 16 19.23 2.16 9 0 0 0 1 0
Brooke Bosier All 253 50 19 16.77 1.67 2 0 0 1 0 2
Bryan Robinson All 100 33 15 14.02 1.40 0 0 0 0 0 0
Carrie Nielsen All 731 285 79 24.92 2.54 105 0 1 21 3 5
Carson Baldes All 22 6 2 17.45 1.71 0 0 0 0 0 0
Chad Gross All 13 6 1 24.03 2.98 2 0 0 1 0 1
Chad Klingenberg All 282 42 61 15.76 1.51 1 0 1 1 0 0
Chad Myers All 9 0 2 16.95 2.00 0 0 0 0 0 0
Chad Struve All 13 1 3 14.92 1.49 0 0 0 0 0 0
Charles Belew All 304 121 20 22.39 2.34 22 1 0 4 0 3
Chase Esmoil All 8 0 2 15.86 1.36 0 0 0 0 0 0
Chris Cox All 570 161 112 25.33 2.92 54 0 2 18 2 13
Chris Kemmerer All 313 77 72 25.46 2.53 32 0 0 2 0 2
Chris Long All 99 16 12 15.49 1.28 0 0 0 0 0 0
Chris Sankot All 156 32 26 23.85 2.30 0 0 0 4 0 0
Chris Snyder All 35 17 6 19.54 2.32 0 0 0 2 0 0
Chris Witmer All 152 10 21 11.41 0.93 0 0 0 0 0 0
Christine Garling All 12 5 0 15.32 1.53 0 0 0 0 0 0
Clayton Davis All 167 56 10 24.65 2.68 21 0 0 3 0 1
Codie Evans All 121 35 20 20.38 2.42 8 0 0 0 0 1
Cody Sywassink All 35 8 1 19.62 2.01 2 0 0 1 0 1
Corey Harris All 143 27 28 19.87 2.03 10 0 0 0 0 1
Crystal Bloss All 52 3 6 13.81 1.36 0 0 0 0 0 0
Curtis Iburg All 65 8 5 18.79 1.88 0 0 1 0 0 0
Dalton Alexander All 242 85 47 26.57 2.78 31 0 0 5 0 7
Dan Mcfate All 179 80 9 33.24 4.03 61 0 3 16 7 24
Dan Moeller All 214 81 15 25.32 2.84 27 0 2 8 0 2
Dan Monroe All 296 71 23 13.56 1.57 0 0 0 0 0 0
Danielle Simpson All 16 5 2 13.49 1.56 0 0 0 0 0 0
Darin Price All 143 53 6 22.75 2.41 18 1 0 0 0 0
Darin Zapf All 650 227 119 26.81 2.91 137 0 0 27 1 8
Dawn Moeller All 227 39 24 16.83 1.87 2 0 0 0 0 0
Dean Hayes All 506 127 100 22.82 2.32 47 0 0 7 1 2
Denise Schwarting All 128 12 5 14.17 1.26 0 0 0 0 0 0
Dennis Hull All 416 142 76 29.43 3.55 95 0 7 21 2 14
Devin Bonnichsen All 689 280 83 26.91 2.91 130 1 1 26 2 13
DJ Johnson All 47 20 8 28.55 3.50 7 0 0 2 1 2
Don Hull All 55 14 10 23.38 2.27 2 0 0 0 0 0
Donna Gagen All 589 194 92 27.91 3.13 102 1 0 34 2 15
Doug Mattoon All 91 25 15 23.43 2.55 8 0 0 2 0 0
Duran Ryan All 11 0 1 15.14 1.27 0 0 0 0 0 0
Dustin All 14 1 0 16.12 1.92 0 0 0 0 0 0
Dustin Burken All 11 1 0 15.21 1.20 0 0 0 0 0 0
Dustin Mullane All 489 171 54 20.56 2.21 11 0 0 13 0 0
Eathan Vermace All 128 15 11 15.45 1.51 0 0 0 0 0 0
Eli Moothart All 40 4 7 12.88 1.35 0 0 0 1 0 0
Elizabeth Baldwin All 9 1 0 18.01 1.50 0 0 0 0 0 0
Elizabeth Wareham All 56 15 12 22.24 2.39 4 0 0 0 0 1
Emily Drews All 26 2 3 14.77 1.12 0 0 0 0 0 0
Emily Thompson All 13 1 0 16.44 1.24 1 0 0 0 0 0
Eric Slininger All 139 20 36 24.26 2.43 12 0 0 1 0 3
Erin Gassman All 26 7 2 13.86 1.12 0 0 0 0 0 0
Esther Case All 584 115 42 15.13 1.46 5 0 0 1 0 0
Fernando Gonzalez All 161 34 27 18.58 1.92 3 0 0 1 0 0
Gage Carpenter All 187 66 16 23.97 2.54 16 1 2 5 0 3
Gavin Whittaker All 52 13 1 21.08 1.87 1 0 0 0 0 0
Gayle Sheely All 152 37 11 12.15 1.12 0 0 0 0 0 0
Giz Cirillo All 72 24 6 13.75 1.42 0 0 0 0 0 0
Giz Gizmo All 52 19 1 12.89 1.26 0 0 0 0 0 0
Grant Uding All 65 17 10 16.98 1.82 2 0 0 0 0 1
Greg Childs All 288 117 8 17.16 2.01 4 0 0 0 0 0
Greg Kelly All 234 59 31 17.52 1.65 4 0 1 3 0 0
Haley Scudder All 13 2 3 15.96 1.73 0 0 0 0 0 0
Hayden Chick All 460 68 35 16.77 1.59 5 0 0 2 0 0
Home 1 All 151 57 17 29.78 3.31 36 0 1 11 0 5
Home 2 All 151 22 33 20.01 2.21 5 0 0 2 0 1
Isaac Schulte All 33 16 3 22.65 2.61 2 0 0 3 0 0
Jacki Eckrich All 689 121 50 15.37 1.43 3 0 0 0 0 0
Jacob Aswegan All 52 18 16 27.51 2.97 4 0 0 0 0 0
Jacob Mott All 78 31 16 34.07 4.10 21 0 0 4 3 4
Jake Cunningham All 299 92 42 25.56 2.65 35 0 0 11 0 2
Jamie Butler All 65 13 1 21.70 2.42 4 0 0 0 0 2
Jamie Cavanagh All 128 27 21 21.75 1.99 7 0 0 0 0 2
Jamie Hatfield All 11 3 0 28.05 2.62 1 0 1 1 0 1
Jamie Schell All 132 29 22 17.15 1.58 1 0 0 1 0 1
Janice Baldes All 107 13 14 13.97 1.19 0 0 0 0 0 0
Jared Blaesing All 12 3 0 20.27 2.34 0 0 0 0 0 1
Jason Lee All 65 23 12 20.23 1.97 0 0 0 2 0 1
Jason Payne All 99 35 9 22.15 2.72 10 0 0 2 1 1
Jay Sandersfield All 356 73 77 24.34 2.40 32 0 0 11 0 3
Jayme Castillo All 368 81 90 23.93 2.50 30 0 0 5 0 2
Jeff Miller All 168 67 25 14.52 1.77 0 0 0 1 0 1
Jeff Muench All 52 15 6 23.96 2.65 4 0 0 2 0 0
Jeff Redford All 12 0 3 24.15 2.91 0 0 0 0 0 1
Jeff Wold All 12 5 0 26.79 3.17 2 0 0 0 0 0
Jen Meier All 476 77 100 17.38 1.90 5 0 0 4 0 1
Jenelle McKimmey All 208 68 38 21.47 2.45 10 0 0 2 1 1
Jeni Gustafson All 96 13 12 12.99 1.12 0 0 0 0 0 0
Jennifer Hudson All 696 187 63 19.02 1.95 34 0 0 9 1 2
Jenny Myers All 416 100 40 19.02 2.02 13 0 0 4 0 1
Jeremiah Mueller All 52 18 4 28.27 3.10 6 0 0 0 0 3
Jeremy Spratt All 391 80 89 25.53 2.76 30 0 0 7 0 2
Jessica Garrett All 110 30 23 17.52 1.67 4 0 0 0 0 0
Jessica Gross All 13 3 2 22.13 2.61 1 0 0 0 1 0
Jessie Bartosh All 12 1 0 16.51 1.28 0 0 0 0 0 0
Jim Brockert All 1462 554 199 29.17 3.06 392 0 3 58 9 26
Jim Kelly All 273 94 24 20.50 2.24 8 0 0 5 1 3
Joe Christopher All 11 8 1 27.23 3.83 4 0 0 1 0 2
Joe Eckrich All 24 4 2 17.63 1.61 0 0 0 1 0 0
Joe Hildebrand All 255 59 64 23.80 2.77 23 0 1 4 2 5
Joe Lindsey All 44 10 8 23.24 2.07 2 0 0 0 0 0
Joel Martinek All 732 219 149 24.48 2.50 79 0 0 9 0 8
JOHN J All 16 2 2 11.88 1.68 0 0 0 0 0 0
John Jackson All 140 49 6 12.70 1.64 0 0 0 0 0 0
JoJo Wood All 11 4 2 16.39 1.43 0 0 0 0 0 0
Jon Moses All 304 97 21 21.10 2.22 8 0 0 4 0 1
Jon Swanberg All 13 5 2 18.93 1.60 0 0 0 0 0 0
JORDAN All 16 10 1 23.75 2.94 1 0 0 0 0 0
Jordan Montoya All 47 9 2 16.69 1.57 0 0 0 0 0 0
JORDAN PLEDGE All 8 4 1 18.76 2.12 0 0 0 0 0 0
Jordan Pledge All 735 309 75 23.60 2.47 64 0 0 16 1 7
Josh Barnes All 351 76 55 17.45 1.64 8 0 0 1 0 0
Josh Carpenter All 218 46 12 18.17 1.97 9 0 0 0 0 2
Josh Cunningham All 35 10 6 25.64 3.16 5 0 0 0 0 1
Josh Diewold All 104 25 7 17.29 1.89 3 0 0 1 0 0
Josh Oltman All 123 28 14 19.82 1.91 5 0 0 2 0 0
Josh Parker All 1005 216 135 17.54 1.75 12 0 0 2 1 1
Josh Smith All 55 11 13 24.67 2.59 6 0 0 1 0 0
Joshua Phillips All 13 3 1 16.45 1.76 0 0 0 0 0 0
Joshua Vance All 33 7 9 17.29 1.68 1 0 0 1 0 0
JP Cartier All 65 16 3 20.18 2.02 3 0 0 0 0 0
Justin Christianson All 13 4 2 17.06 1.55 0 0 0 0 0 0
Kaely Spratt All 418 49 103 15.72 1.58 0 0 0 1 0 1
Kaitlyn Foglesong All 11 3 0 13.93 1.40 0 0 0 0 0 0
Kaleb Wright All 96 15 19 16.52 1.61 1 0 0 1 0 0
Kanion Hacker All 216 35 33 15.42 1.40 1 0 0 0 0 0
Karmin Klingenberg All 280 49 57 15.62 1.48 1 0 0 0 0 0
Kate Vink All 709 120 71 15.55 1.51 4 0 0 2 0 1
KATELYNN HALL All 13 2 4 11.91 1.29 0 0 0 0 0 0
Keegan VanKampen All 65 27 2 28.40 3.36 12 0 0 4 0 1
Keith Jackson All 146 59 23 25.60 2.75 18 0 1 2 0 3
Kelly Pfantz All 76 23 8 14.11 1.81 1 0 0 0 0 0
Ken Harrison All 116 13 10 12.79 1.17 0 0 0 0 0 0
Kendra Underwood All 65 5 12 14.84 1.45 1 0 0 0 0 0
Kimla Carsten All 65 1 11 14.13 1.52 0 0 0 0 0 0
KJ Smith All 160 42 23 12.71 1.52 0 0 0 0 0 0
Kris Wolf All 26 5 2 17.61 1.86 1 0 0 0 0 0
Kristina Murphy All 297 82 47 21.56 2.30 16 0 0 7 1 3
Kyle Earhart All 534 103 96 17.10 1.69 7 0 0 1 0 0
Kyle Kupresin All 15 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
Kyle McDonald All 79 5 7 16.91 1.81 2 0 0 4 0 0
Kyle Meyer All 580 209 85 27.73 3.11 96 0 2 25 5 16
Kyle Wehner All 39 13 3 25.17 2.36 0 0 0 0 0 0
Kyle Whiting All 130 38 11 19.88 2.11 4 0 0 0 0 0
Kylie Oltmann All 134 39 18 19.81 2.02 5 0 0 3 0 1
Larry Johnston All 148 43 3 13.94 1.37 0 0 0 2 0 0
Larry Sheehy All 634 100 98 16.90 1.72 8 1 0 5 0 0
Letitia Anderson All 247 94 30 24.17 2.60 33 0 1 5 0 5
Linda Riggs All 80 13 10 10.63 0.99 0 0 0 0 0 0
Liz Bertell All 123 12 43 14.98 1.19 0 0 0 0 0 0
Lori Gizmo All 52 4 7 12.33 1.42 0 0 0 0 0 0
Lori Summers All 72 13 6 13.57 1.37 0 0 0 0 0 0
Lorn Crawford All 33 12 1 29.14 2.73 12 0 0 1 0 0
Louis Johnson All 13 2 0 33.56 3.50 3 0 0 1 0 1
Luke Barta All 501 126 84 20.94 2.22 5 0 0 4 0 2
Luke Meeker All 11 2 1 18.41 1.62 1 0 0 0 0 0
Lyle Campbell All 156 38 6 27.81 3.39 23 1 2 9 0 4
Maddy Wheeler All 11 0 0 15.28 1.41 0 0 0 0 0 0
Makayla Thorpe All 362 37 24 15.22 1.45 1 0 0 1 0 0
Mark Anderson All 118 33 16 22.00 2.12 14 0 0 5 1 0
Marty Wise All 196 32 29 17.42 1.66 5 0 0 3 0 0
MATT All 8 3 2 11.91 1.78 0 0 0 0 0 0
Matt Meyers All 116 41 7 13.97 1.82 1 0 0 0 0 0
Max Albrecht All 13 0 2 17.39 1.79 0 0 0 1 0 0
Michael Hinton All 162 68 18 29.41 3.59 61 0 5 7 0 6
Michael Moses All 768 273 65 23.23 2.38 117 0 3 18 1 6
Michael Peterson All 444 108 71 23.06 2.68 2 1 5 6 2 5
MIHLES EXLINE All 52 23 6 19.61 2.50 1 0 0 3 1 0
Mike Griffith All 78 16 12 19.79 1.99 2 0 0 1 0 0
Mike Hart All 376 100 70 23.17 2.66 9 0 0 8 0 1
Mike Scott All 126 41 26 32.62 3.96 25 0 0 7 1 12
Mike Smith All 342 61 55 18.71 1.83 13 0 0 1 0 0
Miranda Castillo All 246 36 30 19.46 1.76 11 0 0 5 0 0
Miranda Nagel All 52 11 11 22.97 2.44 2 0 0 1 0 0
Mitch Moser All 291 72 46 21.61 2.30 14 0 0 3 1 2
Mitch Walker All 403 139 26 23.18 2.29 39 0 0 6 1 1
Mitchell Todd All 77 3 7 13.23 1.17 0 0 0 0 0 0
Molly King All 24 4 7 17.56 1.84 0 0 0 0 0 0
Myles Schwab All 657 207 85 29.91 3.35 123 0 3 35 0 20
Nancy Riederer All 1168 294 189 19.21 1.98 49 0 0 6 1 1
Nate Monroe All 16 2 1 11.95 0.94 0 0 0 0 0 0
Nate Yost All 589 174 109 25.84 2.85 69 0 0 17 3 9
Nick Brown All 121 30 40 23.43 2.81 8 0 0 3 1 2
Nick Fahy All 123 26 2 17.80 1.92 4 0 0 0 0 0
Nick Hoskyn All 104 41 16 22.21 2.48 10 0 0 0 0 0
Nick Kupresin All 15 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
Nicole Long All 220 51 24 17.19 1.72 7 0 0 1 0 0
Nikki Fry All 66 7 5 14.57 1.59 0 0 0 0 0 0
Nikki West All 11 0 3 16.42 1.34 0 0 0 0 0 0
Nile Dusdieker All 78 23 5 23.52 2.31 5 0 0 0 0 0
Paige Griffith All 146 17 17 14.91 1.20 0 0 0 0 0 0
Pam Brown All 55 1 11 15.15 1.12 0 0 0 0 0 0
Pat Keefe All 423 88 98 24.67 2.42 31 0 0 8 1 6
Paul Soyer All 455 146 90 25.47 2.76 73 0 1 10 1 4
Paula Emerson All 110 16 26 15.11 1.44 0 0 0 0 0 0
Payton DeVena All 26 2 3 13.27 0.74 0 0 0 0 0 0
Pete Stolp All 38 9 10 25.65 2.52 6 0 0 1 0 0
Peter Greiner All 32 13 2 14.25 1.58 0 0 0 0 0 0
Rachel Long All 186 28 23 14.74 1.49 2 0 0 0 1 0
Raynel Greiner All 60 20 0 13.84 1.33 0 0 0 0 0 0
Raynel Griener All 44 15 2 13.55 1.31 0 0 0 0 0 0
Rich Echternacht All 84 25 16 16.81 1.86 3 0 0 1 0 0
Rick Emerson All 110 53 7 26.33 2.85 19 0 1 9 2 0
Rick Greiner All 64 30 6 14.55 1.75 0 0 0 1 0 0
Rick Griener All 52 16 7 13.24 1.67 0 0 0 0 0 1
Rick Kacena All 148 35 24 12.96 1.77 0 0 0 0 0 0
Ricky Janokowicz All 154 35 22 19.71 2.10 3 0 0 2 0 1
Rob Bertling All 13 2 1 26.05 3.65 1 0 0 1 0 1
Rob Kautz All 156 56 23 17.36 2.21 3 0 0 1 0 1
Robbie Ozzello All 44 12 1 11.69 1.29 0 0 0 0 0 0
Robin Sheely All 152 39 11 13.30 1.56 0 0 0 0 0 0
Ryan Davis All 12 2 2 31.19 3.66 4 0 0 1 0 0
Ryan Solomon All 144 42 20 28.48 3.58 21 0 3 10 1 5
SAIDRIECK All 8 4 1 11.71 1.23 0 0 0 0 0 0
Sam Busch All 143 30 22 17.90 1.88 1 0 0 0 1 0
Samantha Martin All 462 32 45 14.72 1.29 0 0 0 0 0 1
Sara Duncan All 66 8 5 16.11 1.53 1 0 0 0 0 0
Sarah Slade All 130 11 4 14.18 1.01 0 0 0 0 0 0
SCOOBY All 8 1 0 10.74 1.38 0 0 0 0 0 0
Scooby Doo All 56 14 4 13.69 1.14 1 0 0 0 0 0
Scott Snyder All 483 97 102 21.63 2.29 0 0 0 6 1 1
Seth Myers All 351 66 42 19.27 2.09 8 0 0 5 0 1
Seth Schwarting All 351 45 64 17.68 1.76 6 0 0 1 0 0
Shane McKimmey All 39 14 8 20.96 2.16 1 0 0 0 0 0
Shelly Ammerman All 39 5 2 16.64 1.89 0 0 0 0 0 0
Stacey Moore All 312 44 61 14.93 1.43 0 0 0 0 0 0
Stacey Wilson All 413 65 43 16.25 1.75 1 0 0 1 0 2
Stacy All 13 1 2 15.11 1.38 0 0 0 0 0 0
Stacy Valadez All 348 88 88 22.79 2.34 28 0 0 4 1 3
Steve Sengsouriyasak All 148 50 24 25.11 2.63 17 0 0 6 1 1
Stuart Johnson All 65 24 4 26.62 2.94 12 0 0 1 0 0
Stuart McDonald All 44 6 3 16.16 1.62 0 0 0 0 0 0
Susan Muench All 52 18 6 21.91 2.34 3 0 0 2 0 1
Thomas Weed All 269 66 19 26.11 3.21 25 0 3 14 2 11
TIM FARNSWORTH All 52 9 10 12.96 1.81 0 0 0 0 0 0
Todd Bartosh All 77 7 25 15.36 1.52 0 0 0 0 0 0
Tom Bertell All 1077 536 111 36.47 4.46 643 0 13 76 24 118
Tony Luna All 24 2 2 29.37 2.77 7 0 0 2 0 0
Tony Sturgell All 160 66 24 18.29 2.12 6 0 0 3 1 0
TRACI All 12 5 0 11.52 1.21 0 0 0 0 0 0
Tracy Gast All 103 11 2 15.38 1.30 0 0 0 0 0 0
TRAV All 8 1 1 15.11 2.11 0 0 0 0 0 0
Travis Busch All 156 61 10 22.58 2.58 15 0 0 2 0 2
Travis Parent All 99 12 14 15.86 1.52 0 0 0 0 0 0
Travis Tuschoff All 144 44 18 15.25 1.86 1 0 0 0 0 0
Trent Wagner All 463 151 60 26.01 3.09 60 0 5 20 3 11
Trevlyn Galloway All 110 46 11 23.46 2.43 8 1 0 3 0 1
Troy Culver All 290 31 69 16.30 1.66 1 0 0 1 0 0
Troy Payne All 126 50 7 22.53 2.38 18 0 0 4 0 0
Tyler Ellyson All 213 57 43 17.10 1.87 7 1 0 2 0 0
Tyler Kruse All 912 377 107 28.37 3.23 139 1 2 49 6 28
Tyson Foglesong All 400 136 69 22.43 2.44 36 0 0 3 0 3
Tyson Hake All 55 4 12 24.03 2.51 4 0 0 0 0 2
Val Stabler All 11 1 0 15.70 1.12 0 0 0 0 0 0
Wade Hambleton All 432 154 42 22.37 2.31 43 0 3 8 1 3
Wylie Wood All 165 24 20 15.88 1.49 0 0 0 0 0 0
Zach Bonner All 11 4 0 22.11 1.69 2 0 0 1 0 1
Zach Hetzler All 47 12 15 17.92 1.85 2 0 0 0 0 0
Zachary Kostka All 13 9 2 30.00 3.68 6 0 0 1 0 1

Created by LeagueLeader with ARACHNET processing