Printing Help

[Print Report]   


Stansfield Vending
3172 Berlin Drive
La Crosse, WI 54601
www.stansfieldvending.com
608-782-7181 Ext. 236

Location Stats Report for DARY22 - DAIRYLAND FALL DARTS 2022

Report Date: 3/29/2024 9:37 AM


League Message
DART PARTY IS CONFIRMED AT BULLPEN FOR FRIDAY MARCH 3RD AT 7:30 P.M. YOU
MAY PURCHASE FOOD FROM THE BAR. THERE WILL ALSO BE A SHORT LEAGUE MEETING
FOR THE UPCOMING 23-24 SEASON TO START THE PARTY!
MALE '01 MVP: JARED GRULKOWSKI 34.08 PPD
MALE CRICKET MVP: JEREMY TRANBERG 3.85 MPR
FEMALE '01 & CRICKET MVP: HAILI JACOBS 21.34 PPD & 2.02 MPR

Team Standings, sorted by Wins


Team Games Wins Losses Forfeits
Division: A
EAST END GRULKOWSKI 260 218 42 0
BULLPEN DAHL 260 193 67 0
BLAIR HAUS RUMPPE 260 174 86 0
BUTCHS BAR JACOBS 260 147 113 0
BULLPEN FIEBER 260 133 127 0
UNCLE SAMS K BREMER 260 129 131 0
JRSPORTS PRONDZINSKI 260 121 139 26
BULLPEN MOEN 260 98 162 0
BLAIR HAUS STENDAHL 260 73 187 0
DOG HOUSE HENNINGS 260 73 187 0
DOG HOUSE STENBERG 260 60 200 0

Last Match Results


Team Against Date Week Games Wins Losses Forfeits
EAST END GRULKOWSKI BLAIR HAUS STENDAHL 2/28/2023 22 13 12 1 0
BLAIR HAUS RUMPPE DOG HOUSE STENBERG 2/28/2023 22 13 11 2 0
BULLPEN DAHL DOG HOUSE HENNINGS 2/28/2023 22 13 11 2 0
UNCLE SAMS K BREMER BULLPEN FIEBER 2/28/2023 22 13 9 4 0
BUTCHS BAR JACOBS JRSPORTS PRONDZINSKI 2/28/2023 22 13 9 4 0
BULLPEN MOEN BLAIR HAUS STENDAHL 2/21/2023 21 13 6 7 0
JRSPORTS PRONDZINSKI BUTCHS BAR JACOBS 2/28/2023 22 13 4 9 0
BULLPEN FIEBER UNCLE SAMS K BREMER 2/28/2023 22 13 4 9 0
DOG HOUSE HENNINGS BULLPEN DAHL 2/28/2023 22 13 2 11 0
DOG HOUSE STENBERG BLAIR HAUS RUMPPE 2/28/2023 22 13 2 11 0
BLAIR HAUS STENDAHL EAST END GRULKOWSKI 2/28/2023 22 13 1 12 0

Combined X01/Cricket games, sorted by Team + PPD:


Player Games Wins Assists SSPRE PPD MPR 5MR 6MR 7MR 8MR 9MR 5RO 6RO 11DO 12DO 13DO 14DO 15DO 4RO 5RO 6RO WHorse Hats Ton80 HTon LTon Hats
BLAIR HAUS RUMPPE
NATHAN RUMPPE 133 53 22 4.647 27.56 2.89 23 13 12 1 4 0 0 0 0 0 0 1 0 1 7 0 3 0 0 129 37
BRENT KAMPA 133 35 22 3.079 24.75 2.55 18 13 7 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 3 0 4 107 13
BRAD HUSMOEN 133 41 13 3.280 23.57 2.53 16 9 12 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 1 0 0 90 21
TYLER STENDAHL 126 35 19 2.708 23.38 2.28 14 9 4 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 87 15
JOEY TOLLEFSON 7 1 1 0.893 13.61 1.55 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Team Totals: 532 165 77 3.405 24.69 2.54 72 44 35 5 8 0 0 0 0 0 1 2 0 3 15 1 8 0 4 415 86
 
BLAIR HAUS STENDAHL
DALTON SOTO 84 21 4 2.714 22.26 2.19 12 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 64 9
JOSH NITEK 28 6 0 2.036 21.38 2.05 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 18 2
JORDAN ZINN 21 4 3 2.536 20.71 2.39 3 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 12 1
CIERRA CURRAN 7 0 0 0.571 19.10 1.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
DAWN PEDERSON 49 6 3 0.832 16.79 1.40 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 10 2
MARK PEDERSON 35 4 0 0.871 16.61 1.43 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 1
AUSTIN PEDERSON 49 3 1 0.454 16.21 1.35 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0
BRIDGETTE STENDAHL 133 11 10 0.515 15.43 1.44 7 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 1
HOLLY HILGART 84 5 5 0.580 15.26 1.44 6 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0
Team Totals: 490 60 26 1.128 17.42 1.63 34 13 8 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 1 0 0 153 16
 
BULLPEN DAHL
JEREMY TRANBERG 133 61 19 6.675 32.50 3.85 37 19 21 0 5 3 6 0 0 0 1 5 0 6 17 0 3 0 3 152 65
NATE DAHL 133 58 19 6.457 32.17 3.73 41 23 17 2 2 2 2 0 0 1 3 0 0 4 14 2 5 1 8 137 59
JEREMY CASTNER 84 34 9 6.003 31.76 3.59 22 6 14 0 4 1 0 0 0 0 0 2 0 2 7 0 4 0 1 81 38
TRAVIS FRAZIER 7 3 1 5.107 31.71 3.93 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 9 2
MIKE SOTO 140 27 25 3.098 24.99 2.76 28 13 8 0 2 0 3 0 0 0 1 0 0 1 4 2 3 0 0 90 20
JUSTIN SHRAMEK 21 5 5 2.845 23.33 2.68 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 9 5
BRIAN MALCHASKI 77 19 8 2.571 22.51 2.45 14 5 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 48 6
CLAYTON LLOYD 14 0 5 0.732 17.19 1.60 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
JASON TIBBITS 7 1 2 1.071 15.27 2.58 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Team Totals: 616 208 93 4.863 28.35 3.20 150 67 71 2 13 6 12 0 0 2 5 7 0 14 44 4 16 1 12 529 195
 
BULLPEN FIEBER
AUSTIN KNOPPS 126 41 11 4.220 26.23 2.84 31 13 14 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 2 116 27
BRAD CASPER 21 8 3 2.441 22.55 2.39 7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0
DILLON SYLLA 133 25 16 2.372 21.59 2.26 23 14 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 84 9
JUSTIN BROWN 126 26 18 1.806 20.27 2.20 15 10 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 60 4
SALLY FIEBER 140 29 9 1.437 19.76 1.98 9 8 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69 1
Team Totals: 546 129 57 2.431 21.87 2.31 85 46 25 1 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 3 1 2 344 41
 
BULLPEN MOEN
TODD MOEN 133 44 8 2.985 22.29 2.41 26 14 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4 0 1 102 12
STEVE CURRAN 42 5 4 1.821 19.23 2.21 5 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 2
TREVOR VAN RIPER 119 23 7 1.636 18.80 1.83 4 7 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 52 6
SANDRA MOEN 133 15 11 1.137 17.77 1.76 13 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 3
JORDAN GUZA 21 1 2 0.976 16.61 1.69 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1
ALEXIS VAN RIPER 105 11 10 0.838 16.07 1.60 7 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 1
LINDA NICKEL 7 1 0 0.357 14.52 1.27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Team Totals: 560 100 42 1.662 18.70 1.93 55 37 16 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 4 0 1 245 25
 
BUTCHS BAR JACOBS
JOHN JACOBS 140 45 16 3.943 26.57 2.80 29 18 6 1 1 0 1 0 0 0 0 2 0 2 7 0 4 0 7 139 18
MIKE BREMER 140 51 15 3.302 24.31 2.73 31 9 8 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 5 1 2 0 5 115 14
HAILI JACOBS 140 33 20 2.068 21.34 2.02 16 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 82 11
MITCH SENN 7 1 1 2.393 18.12 1.76 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1
MASON BISEK 133 17 20 0.940 17.49 1.86 12 5 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 33 0
Team Totals: 560 147 72 2.581 22.40 2.33 90 36 19 3 1 0 2 0 0 0 0 3 0 3 13 1 6 0 14 373 44
 
DOG HOUSE HENNINGS
MATT ROSE 28 6 0 1.982 20.28 1.96 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 3
MATT FEE 126 20 9 1.613 19.61 1.82 10 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65 7
CARLOS CORONA 84 12 2 1.143 17.40 1.71 7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 25 2
LUCAS AASUM 140 19 10 0.861 17.19 1.72 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 29 4
JOSH GRAHAM 56 5 4 0.696 15.69 1.24 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10 2
CARLY HENNINGS 112 11 9 0.569 15.62 1.27 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0
SAM ENGLER 14 1 3 0.518 14.38 1.40 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Team Totals: 560 74 37 1.045 17.37 1.60 47 10 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 4 161 18
 
DOG HOUSE STENBERG
TYLER THEWIS 35 14 4 3.143 23.84 2.55 5 0 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 24 6
JERAMY DUNN 140 22 4 1.436 19.75 1.84 10 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 64 7
STACEY RICHTER 7 0 0 0.571 17.28 0.96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
KYLE SUCHLA 7 3 0 0.714 17.18 1.59 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
TANNER HAGEMAN 63 6 5 0.924 16.80 2.08 6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 12 0
TRISH STENBERG 140 16 8 1.129 16.74 1.76 8 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 40 4
TRAVIS TAMKE 7 0 0 1.000 16.67 1.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
TYLER TAMKE 63 4 3 0.544 16.30 1.29 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0
ERIN TAMKE 126 8 4 0.579 15.04 1.56 5 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 19 1
Team Totals: 588 73 28 1.106 17.40 1.75 37 19 10 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3 0 4 0 3 176 19
 
EAST END GRULKOWSKI
JARED GRULKOWSKI 133 62 26 7.037 34.08 3.72 36 14 19 1 4 2 1 0 0 2 3 4 0 9 12 1 6 0 2 151 77
JOE PLATTETER 126 45 20 5.420 31.01 3.46 36 14 14 1 3 0 3 0 0 0 2 1 0 3 11 1 4 0 1 148 36
ASNEL SAINTFORT 140 57 25 5.716 30.69 3.54 31 8 20 2 5 2 3 0 0 0 2 6 0 8 8 1 6 0 4 165 45
TYLER SYGULLA 133 42 20 4.631 29.29 3.03 24 16 13 0 1 2 1 0 0 1 3 3 0 7 5 0 6 0 2 120 40
Team Totals: 532 206 91 5.706 31.26 3.44 127 52 66 4 13 6 8 0 0 3 10 14 0 27 36 3 22 0 9 584 198
 
JRSPORTS PRONDZINSKI
BROCK ERICKSON 7 2 1 3.964 32.27 3.14 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 1 6 1
ANDY MEINERZ 91 34 12 3.912 25.87 2.78 18 7 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 1 0 1 71 23
JORDAN HAUSER 112 26 10 3.290 24.57 2.67 26 8 7 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0 3 2 4 81 15
JOSH PRONDZINSKI 98 19 9 2.646 22.70 2.27 13 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 68 13
RYAN LIPKE 63 14 6 2.516 22.19 2.33 7 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 45 5
KYLE TAMKE 119 25 15 2.241 21.45 2.39 13 8 3 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 64 11
JASON SOBCZAK 7 1 0 1.643 20.78 1.87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1
JUSTIN DENNEF 7 0 2 1.214 18.71 1.94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
Team Totals: 504 121 55 2.891 23.34 2.49 79 30 24 0 3 2 0 0 1 0 1 1 1 2 11 2 6 2 7 342 69
 
UNCLE SAMS K BREMER
ERIC WILBER 98 32 9 3.921 25.39 2.76 19 14 7 0 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 76 22
KARY BREMER 133 28 16 2.722 22.72 2.41 22 6 7 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 108 8
JIM KNUTSON 133 32 14 2.301 21.39 2.43 14 5 2 1 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 86 9
TAYLOR ALLEN 126 28 14 1.885 20.23 2.38 15 6 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 67 5
BETHANY BREMER 56 9 8 0.447 15.22 1.29 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0
JO BORCHERT 14 0 1 0.875 15.13 1.53 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
Team Totals: 560 129 62 2.370 21.24 2.30 74 32 19 1 5 2 8 0 0 0 0 0 0 0 5 1 6 0 5 348 44
 

© 2024 Arachnid 360, LLC | Created by LeagueLeader with ARACHNET processing