Printing Help

[Print Report]   


Stansfield Vending
3172 Berlin Drive
La Crosse, WI 54601
www.stansfieldvending.com
608-782-7181 Ext. 236

Player Standings Report for RFSD22 - REMOTE FALL SUN DBLS 22

Report Date: 5/01/2024 4:18 PM

Most Improved Players for week 17, All X01 games:


Player Team Previous PPD PPD PPD Improvement
NEAL MCINTIRE DOUBLE R BAR ROLOFF 30.11 35.06 4.95
BLAINE GUENTNER G STOP WERLEIN 21.53 25.80 4.27

Most Improved Players for week 17, All Cricket games:


Player Team Previous MPR MPR MPR Improvement
LIAM MUSSER FOB IRISH MUSSER 2.42 3.65 1.23
CODY MOY G STOP KENT 2.21 3.06 0.85

Combined X01/Cricket games, Week 17, sorted by SSPRE:


Player TeamName Games Wins Assists SSPRE PPD MPR 5MR 6MR 7MR 8MR 9MR 5RO 6RO 11DO 12DO 13DO 14DO 15DO 4RO 5RO 6RO WHorse Hats Ton80 HTon LTon Hats
NEAL MCINTIRE DOUBLE R BAR ROLOFF 13 3 1 7.942 35.06 3.49 5 3 3 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 2 0 0 11 8
LIAM MUSSER FOB IRISH MUSSER 13 10 1 5.673 27.29 3.65 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 16 3
JON CONLEY BDS EAGLESNEST WEBER 13 8 2 5.346 31.10 2.86 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 3 2 0 0 0 0 13 6
RICKY SHAWLEY BOTTOMS UP R SHAWLEY 13 6 0 5.115 27.27 2.62 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 10 5
WAYNE SHAWLEY BOTTOMS UP W SHAWLEY 13 5 2 4.346 27.24 3.08 6 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 13 2
TAYLOR NELSON G STOP NELSON 13 9 2 4.193 27.03 3.09 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 12 2
TRAVIS HOOKER SPOT BAR HAYDEN 13 5 1 4.134 23.54 2.53 2 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 1
MARK DAVENPORT BDS EAGLESNEST WEBER 13 4 3 4.057 29.24 2.93 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 15 2
PAUL MASEWICZ BOTTOMS UP W SHAWLEY 13 4 2 4.000 27.63 3.13 7 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 8 3
CODY HARLAN SAXON HALL SLOAN 13 5 1 3.827 25.26 2.75 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 7 4
ADAM TOVSEN HARMARITAS TOVSENS 13 1 0 3.615 26.13 3.03 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 3
MIKE KENT G STOP KENT 13 3 5 3.481 24.46 2.42 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 12 1
CODY MOY G STOP KENT 13 8 0 3.193 22.34 3.06 2 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1
BLAINE GUENTNER G STOP WERLEIN 13 2 4 3.192 25.80 2.28 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 9 1
MIKE KROPIWKA HARMARITAS HETTSTEDT 13 6 4 3.154 23.01 2.40 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 2
JAMES BERNDSEN HARMARITAS BERNDSEN 13 2 0 3.039 25.02 2.35 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 12 2
DAVID CRANDALL DOUBLE R BAR BEVER 13 2 0 2.808 24.27 2.34 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 11 1
JARED WERLEIN G STOP WERLEIN 13 6 0 2.769 22.23 2.22 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 2
HAYDEN HAHN FISHYS D DEITRICH 13 2 1 2.635 20.17 2.08 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 7 2
JARED KLINGER WHISKEY RIVR KLINGER 13 0 1 2.519 24.53 2.58 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 2
JP HETTSTEDT HARMARITAS HETTSTEDT 13 7 2 2.500 21.50 2.46 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 10 0
DAKOTA DEITRICH FISHYS D DEITRICH 13 4 0 2.346 21.58 2.25 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0
NICK HILLESHIEM GENZIES KYSER 13 9 2 2.346 21.59 2.26 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 7 1
TREVOR STRATTON GENZIES KYSER 13 2 3 2.327 22.09 2.23 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0
TYUS HOEPPNER BENNETTS HOEPPNER 13 3 1 2.250 22.80 2.19 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 8 1
DILLON DELASHMUTT G STOP NELSON 13 3 3 2.212 25.42 2.12 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 11 0
NICK MILLER BENNETTS HOEPPNER 13 3 1 2.173 22.36 2.20 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 7 1
JERRY HOLTER SAXON HALL SLOAN 13 1 3 2.058 19.99 2.16 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1
JOSEF TENNER FRANNYS WILLEMS 13 1 0 2.000 19.45 2.05 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2
DAKOTA KNOUREK FOB IRISH MUSSER 13 2 4 1.654 21.07 2.30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 6 1
BRANDON GEHRI DOUBLE R BAR ROLOFF 13 1 1 1.481 19.53 2.22 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1
ANDY HAYDEN SPOT BAR HAYDEN 13 2 3 1.443 19.64 2.21 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
RHONDA BERNDSEN HARMARITAS BERNDSEN 13 0 1 1.404 18.53 1.97 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1
BROOKE KLINGER WHISKEY RIVR KLINGER 13 1 0 1.116 19.24 1.21 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
TAYLOR BEVER DOUBLE R BAR BEVER 13 0 1 0.981 18.39 1.37 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1
HANNAH TOVSEN HARMARITAS TOVSENS 13 0 1 0.750 16.07 1.58 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
MICHELLE WILLEMS FRANNYS WILLEMS 13 0 1 0.635 14.30 1.94 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
DEAN HAMILTON BOTTOMS UP R SHAWLEY 13 1 2 0.615 18.18 1.60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
JEN DEITRICH FISHYS J DEITRICH 13 0 0 0.307 16.04 1.63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
MIRANDA SOBOJINSKI FISHYS J DEITRICH 13 0 0 0.269 14.00 1.50 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

© 2024 Arachnid 360, LLC | Created by LeagueLeader with ARACHNET processing