Printing Help

[Print Report]   


Stansfield Vending
3172 Berlin Drive
La Crosse, WI 54601
www.stansfieldvending.com
608-782-7181 Ext. 236

Location Stats Report for PLAT22 - WED CRICKET PLATINUM 2022

Report Date: 4/19/2024 2:17 AM


League Message
LEAGUE MVP:
BOBBY JUAN 4.19 MPR

Team Standings, sorted by Wins


Team Games Wins Losses Forfeits
Division: A
STATE ROOM JUAN 273 169 104 0
ANIMAL HOUSE DUMMER 273 165 108 0
BENNETTS PETERSON 273 143 130 0
GENZIES KYSER 273 133 140 0
SOUTH END SOFFA 273 133 140 0
OUR CORNER HARNWELL 273 132 141 0
BRONCOS SARGENT 273 113 160 0
SOUTH END ROLBIECKI 273 104 169 0

Last Match Results


Team Against Date Week Games Wins Losses Forfeits
GENZIES KYSER BRONCOS SARGENT 3/01/2023 21 13 9 4 0
OUR CORNER HARNWELL SOUTH END ROLBIECKI 3/01/2023 21 13 9 4 0
STATE ROOM JUAN BENNETTS PETERSON 3/01/2023 21 13 9 4 0
BRONCOS SARGENT SOUTH END ROLBIECKI 3/08/2023 20 13 8 5 0
ANIMAL HOUSE DUMMER SOUTH END SOFFA 3/01/2023 21 13 7 6 0
SOUTH END SOFFA ANIMAL HOUSE DUMMER 3/01/2023 21 13 6 7 0
SOUTH END ROLBIECKI BRONCOS SARGENT 3/08/2023 20 13 5 8 0
BENNETTS PETERSON STATE ROOM JUAN 3/01/2023 21 13 4 9 0

All Cricket games, sorted by Team + MPR:


Player Games MPR Wins Assists Hats WHorse 5MR 6MR 7MR 8MR 9MR
ANIMAL HOUSE DUMMER
NICK DONLEY 133 3.75 55 35 16 1 99 52 44 1 9
TYLER KELEMEN 133 3.50 40 41 13 0 83 44 48 3 7
MARCUS SCHINDLER 140 3.06 34 46 14 1 72 24 28 4 2
ANDREW DUMMER 140 2.92 30 49 5 0 63 29 27 1 3
TYLER VERHOTA 42 2.53 6 12 2 0 7 6 4 1 1
Team Totals: 588 3.25 165 183 50 2 324 155 151 10 22
 
BENNETTS PETERSON
DYLAN KAZYNSKI 147 3.26 37 43 6 0 68 50 42 2 7
BEN HELT 140 3.18 45 30 10 1 79 30 30 2 6
JOSH LUETHE 147 3.04 35 42 6 1 58 31 31 2 6
SCOTT PETERSON 140 2.61 22 47 5 0 46 23 15 0 3
Team Totals: 574 3.03 139 162 27 2 251 134 118 6 22
 
BRONCOS SARGENT
WAYNE HOLLOWITSCH 119 3.17 29 23 9 3 43 32 29 3 8
MIKE TRUJILLO 147 2.94 30 29 12 0 56 31 30 2 3
BRIAN DUMMER 119 2.92 22 33 5 0 57 25 18 0 1
VIRGIL PETTIBONE 7 2.81 1 1 1 0 2 1 1 0 0
PETE CROGAN 56 2.79 7 12 2 0 19 15 6 0 2
ROB HENKEL 133 2.65 24 24 6 0 42 29 17 0 3
DAN SARGENT 7 2.05 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Team Totals: 588 2.89 113 122 35 3 219 133 101 5 17
 
GENZIES KYSER
TYLER BAHR 126 3.21 25 33 8 1 72 32 24 0 4
CODY HARLAN 35 3.19 8 11 2 0 18 10 8 0 1
TANNER LYGA 119 3.19 34 27 5 2 63 29 25 3 2
MATT COOK 133 3.15 31 38 7 0 53 40 31 2 1
NICK HILLESHIEM 28 3.14 5 9 1 1 16 9 3 0 0
TOM STANTON 49 2.90 10 13 2 0 22 11 5 1 1
CODY KYSER 112 2.80 24 27 4 0 51 16 14 1 0
Team Totals: 602 3.08 137 158 29 4 295 147 110 7 9
 
OUR CORNER HARNWELL
TREVOR STRATTON 14 3.50 4 5 2 0 7 5 4 0 2
DIETRICH GOLTZ 147 3.31 39 36 14 1 79 46 36 1 6
NICK RADLOFF 133 3.26 36 35 9 0 65 42 36 2 2
JOSH WOLFE 7 3.20 5 1 1 0 5 0 3 0 0
RYAN HARNWELL 126 2.99 16 41 7 0 52 28 28 2 0
BOBBY BAGNIEWSKI 147 2.85 29 32 10 0 58 33 24 0 4
JUICE SHELTON 14 2.71 3 2 0 0 9 3 3 0 0
Team Totals: 588 3.10 132 152 43 1 275 157 134 5 14
 
SOUTH END ROLBIECKI
MATT ROLBIECKI 140 2.89 34 25 6 1 55 29 28 2 5
BRIAN STEDMAN 140 2.89 25 33 8 0 57 22 27 2 0
TYUS HOEPPNER 147 2.85 27 31 9 0 49 41 28 3 7
KRIS SHEVELSON 7 2.79 1 0 0 0 3 2 1 0 0
TIM WEAVER 147 2.74 17 30 8 1 48 35 23 4 2
MIKE HENKE 7 2.11 0 1 0 0 2 1 0 0 0
Team Totals: 588 2.83 104 120 31 2 214 130 107 11 14
 
SOUTH END SOFFA
RYAN SOFFA 140 3.69 38 40 9 8 89 52 59 0 6
JERRY RANK 119 3.29 42 23 7 1 64 37 29 0 1
DYLAN STOFFREGEN 42 3.00 7 9 2 0 20 10 8 0 2
RYAN SEMLAR 140 2.84 23 43 1 1 49 23 22 2 6
JOHN RITTER 112 2.82 23 30 3 0 34 28 16 1 2
NATE MONHAUT 14 2.31 0 3 0 0 2 1 1 1 0
DJ WILDE 21 2.24 0 5 0 0 4 2 4 0 0
Team Totals: 588 3.10 133 153 22 10 262 153 139 4 17
 
STATE ROOM JUAN
BOBBY JUAN 147 4.19 64 52 14 3 106 64 68 3 20
AARON SILL 112 3.03 30 39 7 0 49 28 23 1 3
MIKE KRUEGER 147 3.01 32 54 8 2 73 34 27 1 1
GAVIN OLSON 126 2.84 34 40 9 0 34 26 20 3 5
JAKE VINER 49 2.57 8 12 0 0 16 6 4 0 1
MATT SLOAN 7 2.45 1 2 0 0 0 1 2 0 0
Team Totals: 588 3.22 169 199 38 5 278 159 144 8 30
 

© 2024 Arachnid 360, LLC | Created by LeagueLeader with ARACHNET processing