Printing Help

[Print Report]   


Stansfield Vending
3172 Berlin Drive
La Crosse, WI 54601
www.stansfieldvending.com
608-782-7181 Ext. 236

Location Stats Report for FENN23 - FENNIMORE AREA DARTS 2023

Report Date: 5/08/2024 7:48 PM


League Message
LEAGUE MVP'S:
MALE: TIM KOEHN
FEMALE: BROOKE DE WITT
THE END OF THE SEASON PARTY WILL BE MONDAY, APRIL 1ST AT BD'S EAGLES NEST.
THE PARTY WILL BEGIN AT 7:30 PM. PLEASE FEEL FREE TO BRING A DISH TO PASS
AND THE MAIN DISH WILL BE PROVIDED.

Team Standings, sorted by Wins


Team Games Wins Losses Forfeits
Division: A
SECOND SHOT SQTNOTHR 315 203 112 0
SECOND SHOT ARIANS 315 198 117 0
BDS BULLSEYE BEAVERS 315 173 142 0
FENNIMORE LANES FRY 315 164 151 0
SECOND SHOT TEAMBUST 315 162 153 0
SECOND SHOT USD2BOWL 315 139 176 0
FENNIMORE LANES JOHN 315 117 198 0
FEN LANES SWENSON 315 104 211 0

Last Match Results


Team Against Date Week Games Wins Losses Forfeits
SECOND SHOT TEAMBUST FEN LANES SWENSON 3/18/2024 21 15 11 4 0
FENNIMORE LANES JOHN FENNIMORE LANES FRY 3/18/2024 21 15 9 6 0
BDS BULLSEYE BEAVERS SECOND SHOT USD2BOWL 3/18/2024 21 15 9 6 0
SECOND SHOT ARIANS SECOND SHOT SQTNOTHR 3/18/2024 21 15 8 7 0
SECOND SHOT SQTNOTHR SECOND SHOT ARIANS 3/18/2024 21 15 7 8 0
FENNIMORE LANES FRY FENNIMORE LANES JOHN 3/18/2024 21 15 6 9 0
SECOND SHOT USD2BOWL BDS BULLSEYE BEAVERS 3/18/2024 21 15 6 9 0
FEN LANES SWENSON SECOND SHOT TEAMBUST 3/18/2024 21 15 4 11 0

Combined X01/Cricket games, sorted by Team + PPD:


Player Games Wins Assists SSPRE PPD MPR 5MR 6MR 7MR 8MR 9MR 5RO 6RO 11DO 12DO 13DO 14DO 15DO 4RO 5RO 6RO WHorse Hats Ton80 HTon LTon Hats
BDS BULLSEYE BEAVERS
MARK DAVENPORT 180 60 11 3.768 26.06 2.87 10 9 7 1 0 0 0 2 6 6 7 6 9 18 11 0 3 0 3 189 30
MICHAEL LARSON 27 6 2 2.760 24.33 2.46 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 24 3
ASHLEY HANSON 9 4 0 2.334 21.50 1.75 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 6 0
JEFF HRUBES 180 40 20 2.142 21.23 2.21 3 5 3 0 0 0 0 2 6 2 2 4 10 8 10 0 0 0 2 115 12
FORREST THILL 9 3 2 1.445 19.55 1.67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 1
DOUG STEINER 9 2 0 0.944 19.49 1.14 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0
BROOKE DE WITT 171 31 18 0.927 17.34 1.80 3 1 2 0 0 0 0 0 0 3 4 6 0 12 10 1 0 0 1 52 2
DANIELLE DE WITT 171 27 16 0.696 15.96 1.64 2 1 0 0 0 0 0 2 2 1 5 6 4 11 4 0 0 0 0 35 1
Team Totals: 756 173 69 1.929 20.25 2.15 20 18 12 1 0 0 0 6 16 13 19 22 26 51 36 1 3 0 6 426 49
 
FEN LANES SWENSON
KERMIT SWENSON 189 37 4 0.640 16.09 1.39 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 5 3 0 9 9 0 0 0 0 44 1
RANDY PLACE 189 32 7 0.600 15.06 1.28 4 0 1 0 0 0 0 1 3 0 0 0 4 0 9 0 0 0 1 34 0
KATHY SWENSON 153 12 9 0.358 14.96 1.30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 4 0 0 0 0 14 3
CHERYL PLACE 180 18 8 0.303 14.89 1.34 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 4 5 0 0 0 1 19 0
PHYLLIS NOVINSKIE 45 5 2 0.500 14.28 1.31 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 9 0
Team Totals: 756 104 30 0.484 15.21 1.33 10 1 1 0 0 0 0 1 3 2 7 6 5 14 28 0 0 0 2 120 4
 
FENNIMORE LANES FRY
SCOTT HEBERLEIN 189 63 13 2.475 21.72 2.09 7 0 4 0 0 0 0 4 5 1 5 8 11 14 11 0 0 0 0 120 23
MATTHEW FRY 189 37 17 1.538 19.84 2.19 8 4 3 0 0 0 0 1 3 1 1 4 4 6 11 0 1 0 0 92 7
KIT BOEBEL 189 32 19 1.157 18.62 1.47 1 3 0 0 0 0 0 1 0 3 5 2 2 10 9 0 0 0 0 75 5
PHILLIP MORIS 189 32 17 1.200 18.26 1.87 6 1 0 0 0 0 0 3 2 1 2 3 6 6 9 0 0 0 0 67 8
Team Totals: 756 164 66 1.593 19.60 1.92 22 8 7 0 0 0 0 9 10 6 13 17 23 36 40 0 1 0 0 354 43
 
FENNIMORE LANES JOHN
FORREST THILL 18 4 0 1.750 20.45 1.91 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 2 0 0 0 1 12 0
JOHN CAPELLE 153 41 4 1.523 19.47 2.07 6 2 2 0 1 0 0 0 1 2 2 7 2 9 6 0 0 0 5 79 0
JOHN KLAIS 180 38 9 1.546 19.47 1.85 5 2 0 0 0 0 0 3 1 3 2 8 5 12 9 0 0 0 0 91 9
JOE KLAIS 144 11 11 1.113 17.84 1.40 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 2 1 1 4 0 0 0 0 56 6
WAYNE MCNUTT 189 22 11 0.517 15.62 1.56 4 1 0 0 0 0 0 1 1 0 2 1 1 3 9 0 0 0 0 36 0
JESSICA PETERSON 72 4 4 0.070 12.55 1.02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0
Team Totals: 756 120 39 1.066 17.49 1.67 18 5 3 0 1 0 0 5 3 6 7 19 9 27 32 0 0 0 6 275 15
 
SECOND SHOT ARIANS
GALEN SILVERS 81 27 7 3.731 27.20 3.23 4 2 2 0 0 0 0 2 5 2 1 3 8 6 5 0 2 0 1 81 14
JEREMY WEBER 171 53 20 3.778 27.09 2.84 11 7 1 0 0 0 0 3 5 5 11 8 13 24 3 0 1 0 1 180 33
JON CONLEY 171 32 21 3.200 25.91 2.93 15 2 3 0 0 0 0 2 2 1 4 6 4 11 7 0 0 0 9 169 20
STEVE KUEHNI 180 51 21 2.946 25.10 2.37 6 0 2 0 1 0 0 0 8 4 8 8 10 18 12 0 0 0 3 162 20
ADAM ARIANS 153 35 15 2.403 23.41 2.55 9 4 4 0 0 0 0 2 4 2 4 4 6 10 7 0 0 0 0 105 14
Team Totals: 756 198 84 3.166 25.62 2.74 45 15 12 0 1 0 0 9 24 14 28 29 41 69 34 0 3 0 14 697 101
 
SECOND SHOT SQTNOTHR
TIM KOEHN 180 87 21 5.809 32.19 3.53 17 6 11 0 1 0 0 4 13 17 10 14 20 41 7 2 1 0 28 275 33
SPENCER NOVINSKIE 180 48 27 2.629 22.94 2.60 6 4 2 0 1 0 0 4 5 1 3 6 9 10 12 0 1 0 6 135 15
LEE KOEHN 189 49 23 2.353 22.86 2.58 16 3 2 0 0 0 0 4 5 1 4 6 13 11 7 0 1 0 4 126 12
BRITNEY KOEHN 108 15 17 0.618 16.37 1.77 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 19 2
RYAN GOBIN 99 4 17 0.507 15.61 1.53 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 18 1
Team Totals: 756 203 105 2.753 23.01 2.60 41 13 15 0 2 0 0 14 23 20 17 26 44 63 30 2 3 0 38 573 63
 
SECOND SHOT TEAMBUST
BRETT STRACK 72 22 10 3.604 27.18 2.83 5 2 1 0 0 0 0 1 0 5 5 4 2 13 5 0 0 0 4 72 11
LUCAS HARDY 189 61 14 4.172 26.67 2.86 8 7 2 0 1 0 0 4 8 5 5 10 12 19 14 1 2 0 4 194 51
ROGER STRACK 144 40 7 1.710 20.25 2.16 1 0 1 0 0 0 0 4 0 2 1 5 5 8 6 0 2 0 0 81 7
MISSY COLLINS 117 18 10 0.619 16.19 1.81 2 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 4 1 5 3 0 0 0 0 26 0
JIMMY ALDERSON 45 1 3 0.317 15.13 1.36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 1
CHRISTAL BEAN 189 20 19 0.525 14.59 1.71 1 3 2 0 0 0 0 0 1 2 0 4 1 5 7 0 0 0 0 30 1
Team Totals: 756 162 63 1.958 19.87 2.20 17 13 6 0 1 0 0 10 9 15 11 27 21 50 36 1 4 0 8 407 71
 
SECOND SHOT USD2BOWL
ADAM DAY 108 31 4 2.459 23.68 2.48 5 3 1 0 0 0 0 1 3 1 7 5 5 12 6 0 0 0 4 76 9
JOSH LUND 126 25 7 1.387 19.46 1.91 3 0 0 0 0 0 0 1 3 1 3 2 6 6 1 0 0 0 1 57 2
CHAD FRY 90 26 4 1.750 19.20 2.07 6 2 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 1 5 9 0 0 0 0 57 1
MIKE STARKEY 126 23 7 1.102 17.95 2.17 1 3 2 0 0 0 0 1 3 1 3 1 5 5 3 0 0 0 0 41 2
CODY MEZERA 108 12 8 0.588 15.04 1.67 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 21 0
AARON SCANLAN 90 10 3 0.508 14.86 1.26 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 0 1 0 0 18 0
BRAD WELLS 90 12 7 0.603 14.67 1.28 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 2 1 3 3 0 0 0 0 19 0
JUSTIN OBRIEN 18 3 2 0.445 12.64 1.22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0
Team Totals: 756 142 42 1.201 17.67 1.84 18 10 6 0 0 0 0 3 10 5 16 14 18 32 31 0 1 0 5 292 14
 

© 2024 Arachnid 360, LLC | Created by LeagueLeader with ARACHNET processing