Printing Help

[Print Report]   


H. LAZAR & SON ELECTRONIC DARTS

 PITTSBURGH PA 15224 

412-687-2855 

Location Stats Report for 23TFAB - 2023 TUESDAY FALL AB

Report Date: 12/10/2023 3:46 PM

Team Standings, sorted by Percent Wins


Team Win % Games Wins Losses
Division: AB
Big DS 52.6 135 71 64
FOUR HORSEMEN 52.6 135 71 64
SUICIDE SQUAD 48.1 135 65 70
DRINKS IRON 46.7 135 63 72

Last Match Results


Team Against Date Week Games Wins Losses Forfeits
Big DS DRINKS IRON 11/28/2023 10 15 10 5 0
SUICIDE SQUAD DRINKS IRON 12/05/2023 8 15 9 6 0
DRINKS IRON SUICIDE SQUAD 12/05/2023 8 15 6 9 0
FOUR HORSEMEN SUICIDE SQUAD 11/28/2023 10 15 5 10 0

Most Improved Players for week 10, All X01 games:


Player Team Previous PPD PPD PPD Improvement
CHRIS HARLOW Big DS 17.11 23.08 5.97
MIKE POLACHEK Big DS 20.28 25.75 5.47
GREG COLLINS Big DS 23.68 28.46 4.78
TOM BEILSTEIN DRINKS IRON 23.84 28.29 4.45

Most Improved Players for week 10, All Cricket games:


Player Team Previous MPR MPR MPR Improvement
NICK MORENO SUICIDE SQUAD 2.05 3.05 1.00
POPPY WILLIAMS FOUR HORSEMEN 2.32 2.74 0.42
MIKE POLACHEK Big DS 2.26 2.53 0.27
KEVIN BOYD DRINKS IRON 2.14 2.41 0.27

Combined X01/Cricket games, sorted by Percent Wins:


Player Team Games Wins Assist SSPRE MPR PPD Hat Hat HTon LTon HstOut 8DO 9DO 5MR 6MR 7MR 8MR 9MR Ton80 Whrse
NICK SHAFFER SUICIDE SQUAD 16 8 3 5.438 2.93 25.92 0 5 0 14 72 0 0 2 3 3 0 0 0 0
GREG COLLINS Big DS 72 30 6 4.118 2.68 24.12 1 12 1 61 105 0 0 20 5 5 0 0 0 0
DEBBIE TEDESCO DRINKS IRON 8 3 1 1.188 2.02 21.53 0 0 0 2 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KEVIN BOYD DRINKS IRON 32 11 0 3.266 2.22 23.13 0 3 0 28 69 0 0 3 3 2 0 0 0 0
MARK LOMBARDI FOUR HORSEMEN 56 18 8 4.491 2.65 26.22 2 9 0 52 142 0 0 19 7 2 0 2 0 0
CATALINO BOB FOUR HORSEMEN 16 5 0 4.500 2.53 25.84 0 5 0 13 105 0 0 3 1 2 0 0 0 0
MIKE POLACHEK Big DS 72 21 10 2.340 2.29 20.82 1 3 0 36 87 0 0 15 4 2 0 1 0 0
POPPY WILLIAMS FOUR HORSEMEN 72 20 7 3.355 2.37 22.00 2 7 1 54 117 0 0 12 7 3 0 1 0 0
TOMMY LACHS FOUR HORSEMEN 64 17 13 5.688 3.32 27.56 1 14 1 68 122 0 0 19 14 13 2 0 0 0
MARC GRANT SUICIDE SQUAD 64 16 9 3.461 2.91 24.89 2 2 1 54 53 0 0 16 7 6 0 0 1 0
KEVIN GONZALEZ FOUR HORSEMEN 8 2 1 6.125 2.62 31.54 0 5 0 8 58 0 0 0 1 1 0 0 0 0
NICK MORENO SUICIDE SQUAD 64 15 9 1.938 2.15 18.72 1 1 0 25 74 0 0 11 4 2 1 0 0 0
MIKE SNYDER DRINKS IRON 72 16 10 2.570 2.05 23.35 0 7 0 46 74 0 0 8 5 1 0 0 0 0
KEV BOGEY DRINKS IRON 72 15 9 2.604 2.15 21.72 2 9 1 33 154 0 0 8 4 4 0 0 0 0
KEITH MCCOLLUM SUICIDE SQUAD 72 15 7 2.125 2.06 20.00 0 5 0 37 115 0 0 12 1 2 0 0 0 0
STEVE FOOR SUICIDE SQUAD 56 11 7 2.688 2.23 21.06 3 4 1 26 109 0 0 12 5 3 1 0 0 0
TOM BEILSTEIN DRINKS IRON 64 11 8 3.781 2.54 24.33 2 7 0 58 120 0 0 10 12 3 0 2 0 0
TOM CONTE Big DS 64 10 8 1.586 2.02 19.48 0 0 0 27 119 0 0 4 4 4 0 0 0 0
BOBBY STOECKLE DRINKS IRON 40 6 5 3.250 2.51 25.10 0 6 0 29 78 0 0 4 2 4 1 0 0 0
CHRIS HARLOW Big DS 64 8 9 1.328 1.85 17.68 0 1 0 19 91 0 0 6 3 1 1 0 0 0
PRIMETIME FOUR HORSEMEN 48 6 5 1.438 1.86 18.13 0 2 0 13 114 0 0 5 1 1 0 1 0 0
EUGENE BAKER FOUR HORSEMEN 24 3 7 4.313 3.00 23.61 0 4 0 19 74 0 0 11 2 4 0 0 0 0
PINKY SMITH Big DS 16 2 1 3.907 2.21 24.74 0 5 0 10 40 0 0 1 5 0 0 0 0 0
KREED SUICIDE SQUAD 8 0 1 0.125 1.21 12.77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CJ SUICIDE SQUAD 8 0 0 0.500 1.81 12.62 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Created by LeagueLeader with ARACHNET processing