Printing Help

[Print Report]   


Blackhawk Amusements Inc
1205 West 4th Street
Sterling, IL 61081

Player Standings Report for DIX20 - Dixon Combo 2020

Report Date: 4/23/2024 8:30 AM

Most Improved Players for week 20, All X01 games:


Player Team Previous PPD PPD PPD Improvement
RICK BOLLMAN Catalinas 2 19.63 20.33 0.70
Mel Peterson Last Stop 24.39 24.71 0.32
Luke Runte Drifters Big D 25.27 25.58 0.31
ZACK REX Patios One 20.15 20.42 0.27

Most Improved Players for week 20, All Cricket games:


Player Team Previous MPR MPR MPR Improvement
Trevor Childers Alley Thrashers 2.19 2.24 0.05
Jake Oswalt Drifting Drunkys 2.11 2.15 0.04
Bud Helfrich Vfw Post 540 2.06 2.10 0.04
JIM MOWERY Alleydartsanonymous 2.80 2.84 0.04

Combined X01/Cricket games, sorted by Name:


Player Team Games Wins Assists PPD MPR Hats 3BD Ton80 Hats WHorse 9MR
JOE BAKER Tipsys Trainwrecks 126 35 13 20.95 2.16 9 0 0 0 0 0
RICK BOLLMAN Catalinas 2 21 4 6 20.33 2.93 1 0 0 0 0 0
JOHN BRECHON Drifting Drunkys 7 1 0 14.67 1.50 0 0 0 0 0 0
Elaine Bruns Patios Mantainers 7 0 1 18.02 1.95 0 0 0 0 0 0
STEW BRUNS Patios AAs 28 6 4 23.62 2.31 1 0 1 0 0 1
JOSH BURLING Catalinas 1 49 1 5 17.46 1.57 1 0 0 1 0 0
Colton Burtlow Drifters The Crue 14 2 2 20.45 1.47 0 0 0 0 0 0
Brandon Cantu Drifters Big D 133 32 24 21.91 2.19 10 0 0 4 0 0
BRAD CARLSON Royal Palms 3 2 0 19.66 2.32 3 0 0 1 0 0
AMANDA CHAVEZ Catalinas 1 111 12 17 14.86 1.49 0 0 0 0 0 0
RALPH CHAVEZ Catalinas 1 139 27 20 21.07 2.18 6 0 0 0 0 2
Trevor Childers Alley Thrashers 133 37 24 20.39 2.24 10 0 0 0 0 0
Terry Coleman Last Stop 133 52 29 30.08 3.24 36 0 0 7 0 1
KEVIN CUPP Patios Drtslivesmatr 126 39 18 23.53 2.46 15 0 0 6 1 0
CHRIS CUTTER Patios Mantainers 7 0 1 15.50 1.56 0 0 0 0 0 0
KENT DEARBORN Drifters Big D 70 23 8 24.32 2.69 8 0 0 3 0 0
PETE DUFFY Patios Mantainers 105 19 8 16.20 1.84 0 0 0 0 0 0
Ricky Dunn Catalinas 1 132 28 16 18.45 2.08 2 0 0 0 0 0
STEPHANIE EASTMAN Tipsys Trainwrecks 7 3 2 21.85 2.37 1 0 0 0 0 0
Dan Eddy Royal Palms 84 33 10 23.65 2.32 11 0 0 4 0 0
VANESSA EMMOLE Patios AAs 7 2 0 19.50 0.99 0 0 0 0 0 0
Derick Everly Porkys 3darts1board 14 4 2 21.67 1.83 0 0 0 0 0 0
Jamie Floto Patios Mantainers 119 14 16 16.00 1.58 0 0 0 0 0 0
TOM FOSTER Catalinas 1 14 3 1 16.06 1.45 0 0 0 0 0 0
Trent Full Drifters The Crue 133 28 31 21.36 2.60 6 0 0 2 1 3
TRAVIS GLENN Tipsys Dartvaders 133 35 25 21.31 2.20 14 0 0 0 0 1
BRENDEN GOULD Vfw Post 540 119 40 26 22.92 2.51 10 0 0 4 0 1
LARRY GREER Alleydartsanonymous 7 1 1 15.72 1.56 0 0 0 0 0 0
MIKE GREVE Patios Drtslivesmatr 84 21 9 19.52 2.00 3 0 0 2 0 0
COREY GROVE Alleydartsanonymous 28 8 7 25.48 2.61 7 0 0 0 0 1
JAKE GROVE Wiseasses 77 20 16 24.85 2.41 17 0 0 0 0 0
MIKE HABERMAN Porkys 3darts1board 7 1 1 20.63 2.51 0 0 0 0 0 0
Ryan Harrington Drifting Drunkys 7 0 2 18.33 1.95 0 0 0 0 0 0
Dustin Heaton Tipsys Trainwrecks 35 10 4 23.74 2.44 5 0 0 1 0 0
Bud Helfrich Vfw Post 540 126 30 23 20.28 2.10 4 0 1 0 0 0
Sarah Hess Patios One 133 15 19 15.71 1.48 0 0 0 0 0 1
JUSTIN HEY Alleydartsanonymous 42 4 9 15.43 1.47 0 0 0 0 0 0
Anthony Holder Alley Thrashers 133 28 22 21.63 2.17 7 0 0 3 0 0
CHAD HOPKINS Catalinas 2 133 60 26 33.44 4.07 50 0 0 5 2 6
Derek Hubbell Royal Palms 0 0 0 20.66 2.71 1 0 0 0 0 0
MIKE HUBBELL Royal Palms 3 0 1 15.52 1.56 0 0 0 0 0 0
TYLER HUFFMAN Vfw Post 540 119 27 17 19.61 2.12 5 0 0 0 0 0
MIKE JUDKINS Porkys 3darts1board 126 39 12 24.63 2.70 14 0 0 5 0 1
Stephanie Kennay Drifting Drunkys 35 0 6 13.73 1.34 0 0 0 0 0 0
SUE KENT Royal Palms 3 0 5 18.72 1.74 1 0 0 0 0 0
DUSTy KIBBLE Vfw Post 540 133 42 31 23.31 2.41 12 0 1 2 1 0
Joel Kipping Tipsys Trainwrecks 133 38 26 21.68 2.40 5 0 0 1 0 0
RYAN KOCH Drifters The Crue 119 45 25 30.15 3.19 36 0 0 4 0 0
Bryce Kubly Drifters Big D 42 16 9 21.29 2.84 4 0 0 2 0 0
JASON LAHMAN Catalinas 2 112 19 36 20.76 2.14 7 0 0 0 0 0
Mackenzi Landes Patios Mantainers 126 10 15 14.50 1.27 0 0 0 0 0 0
Steve Long Drifters Big D 133 29 28 21.96 2.36 10 0 0 2 0 1
SCOTT LOWRY Last Stop 7 2 1 30.69 3.50 2 0 0 0 0 0
Logan Malmburg Alleydartsanonymous 126 40 18 22.07 2.55 5 0 0 2 0 2
JASON MILLER Patios AAs 49 4 13 18.68 1.87 1 0 0 0 0 0
Laura Miller Patios One 7 1 0 19.63 1.97 0 0 0 0 1 0
Zach Miller Patios AAs 126 33 19 23.82 2.57 14 0 0 4 0 0
Patrick Moss Catalinas 2 133 44 27 29.88 3.17 35 0 0 6 0 3
JIM MOWERY Alleydartsanonymous 49 15 6 26.51 2.84 6 0 0 3 0 1
RYNE NEILSEN Porkys 3darts1board 7 1 1 17.17 1.92 0 0 0 0 0 0
Jake Oswalt Drifting Drunkys 104 21 10 18.96 2.15 3 0 0 1 0 1
MIKKI PERRINE Wiseasses 133 24 24 18.20 1.71 5 0 0 1 0 0
Mel Peterson Last Stop 133 43 33 24.71 2.68 14 0 0 1 0 1
Pete Peterson Last Stop 133 49 28 30.95 3.43 34 0 0 9 0 7
Ed PIERCE Drifters The Crue 133 43 35 27.12 2.67 24 0 0 5 0 1
DEVON PLACHNO Patios Drtslivesmatr 28 3 3 15.41 1.68 0 0 0 0 0 0
DON POTTINGER Porkys 3darts1board 112 31 15 23.77 2.16 11 0 0 1 0 0
Jeannie Pottinger Porkys 3darts1board 35 0 8 16.29 1.46 0 0 0 0 0 0
Scott Pottinger Porkys 3darts1board 133 35 20 20.25 2.09 9 0 0 0 1 0
ZACK REX Patios One 112 30 8 20.42 2.17 4 0 0 1 0 0
BRAD REYNOLDS Vfw Opasdaycare 133 14 22 15.12 1.61 1 0 0 0 0 0
TOM REYNOLDS Tipsys Dartvaders 98 25 13 22.46 2.21 6 0 0 1 0 0
CODY RICHARDSON Patios One 14 5 2 28.02 3.31 3 0 0 1 0 0
Lesean Richmond Patios AAs 63 5 4 16.70 1.55 2 0 0 1 0 0
Eddie Jr Riley Drifting Drunkys 14 1 3 22.30 2.57 1 0 0 0 0 0
Sierra Rivera Alley Thrashers 133 28 23 17.27 1.59 3 0 0 0 0 0
Chris Robertson Last Stop 126 33 41 23.38 2.46 9 0 0 2 0 1
TODD ROSQUIST Drifting Drunkys 13 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
Amber RugglesMiller Patios AAs 133 22 17 18.82 1.75 3 0 0 0 0 0
Luke Runte Drifters Big D 133 34 28 25.58 2.77 23 0 0 7 1 1
JERRY SCHEFFLER Catalinas 2 133 38 40 21.27 2.36 7 0 0 1 1 2
Michelle Sneek Vfw Bulls Hitters 56 5 6 14.80 1.34 0 0 0 0 0 0
IAN SPANGLER Vfw Opasdaycare 84 28 9 22.22 2.13 3 0 0 2 0 0
KEITH SPANGLER Vfw Opasdaycare 133 21 25 16.35 1.63 0 0 0 0 0 0
Nick Spangler Vfw Opasdaycare 28 4 2 16.79 1.49 1 0 0 0 0 0
Paul Spangler Vfw Opasdaycare 133 40 16 25.87 2.83 20 0 0 3 0 1
Mark Stach Vfw Opasdaycare 21 6 3 17.03 1.55 0 0 0 0 0 0
JOSH STALLINGS Catalinas 1 14 2 2 16.39 1.25 0 0 0 0 0 0
EJ STASI Wiseasses 77 20 15 20.74 2.43 4 0 0 2 0 0
DERICK STEC Patios Drtslivesmatr 91 19 15 20.57 2.21 4 0 0 2 0 1
Ben Steingraber Porkys 3darts1board 98 7 18 15.32 1.44 0 0 0 0 0 0
Diane Stiens Vfw Bulls Hitters 84 10 7 16.28 1.57 0 0 0 0 0 0
Tim Stiens Vfw Bulls Hitters 126 19 14 15.30 1.59 2 0 0 0 0 0
AARON STOUDT Tipsys Dartvaders 119 32 17 25.77 2.58 22 0 0 5 0 1
AARON STOWELL Alleydartsanonymous 105 27 19 22.92 2.46 10 0 0 3 0 0
ANDREW STOWELL Alleydartsanonymous 119 24 18 17.73 1.86 0 2 0 0 0 0
MATT THORSON Drifters The Crue 133 46 20 24.41 2.63 17 0 0 5 0 1
CHAD ULLRICH Patios Mantainers 133 36 13 23.04 2.45 10 0 0 2 0 0
PABLO UNZUETA Patios AAs 126 30 11 19.76 2.23 3 0 1 3 0 0
Dean Vance Wiseasses 126 37 21 23.25 2.61 16 0 0 4 1 1
Josh Vannoy Patios One 133 25 24 18.16 1.96 2 0 0 1 0 1
Patrick Venier Drifting Drunkys 139 27 20 17.90 1.81 3 0 0 1 0 0
Sarina Venier Drifting Drunkys 132 21 19 17.05 1.69 0 1 0 0 0 0
Dylan Villa Alley Thrashers 119 28 23 19.04 1.81 3 0 0 1 0 0
Thurman Wade Patios Drtslivesmatr 133 14 23 17.23 1.67 0 0 0 1 0 0
KRISTEN WADSWORTH Catalinas 1 97 18 11 17.77 1.76 3 0 0 0 0 0
MITCH WAKELEY Tipsys Trainwrecks 133 41 25 20.05 2.04 6 0 0 0 0 0
Jordan Westcott Tipsys Dartvaders 133 26 24 22.69 2.51 10 0 0 2 0 3
Paul Wilson Vfw Bulls Hitters 112 23 7 17.39 1.79 1 0 0 0 0 0
Stacie Wilson Vfw Bulls Hitters 126 15 10 15.28 1.39 2 0 0 0 0 0

© 2024 Arachnid 360, LLC | Created by LeagueLeader with ARACHNET processing