Printing Help

[Print Report]   


Blackhawk Amusements Inc
1205 West 4th Street
Sterling, IL 61081

Player Standings Report for ROCH20 - Rochelle Combo League

Report Date: 4/25/2024 9:14 AM

Most Improved Players for week 18, All X01 games:


Player Team Previous PPD PPD PPD Improvement
NANCY MILLER STEWARD INN 14.71 15.72 1.01
Fred Mcbride Steward Inn 2 18.47 18.85 0.38
Marcus Cooper The Rabbit Foot 14.49 14.77 0.28
Sylver Johnson The Rabbit Foot 13.74 14.01 0.27
Tony Dorwaldt Kennys 1 18.93 19.20 0.27

Most Improved Players for week 18, All Cricket games:


Player Team Previous MPR MPR MPR Improvement
JOE JOHNSON Steward Inn 2 1.89 2.03 0.14
Fred Mcbride Steward Inn 2 1.96 2.00 0.04
Marcus Cooper The Rabbit Foot 1.22 1.26 0.04
BRANDY HUBER STEWARD INN 1.60 1.63 0.03
Michelle Kelly Da Place Tmaall 1.41 1.44 0.03

Combined X01/Cricket games, sorted by Name:


Player Team Games Wins Assists PPD MPR Hats 3BD Ton80 Hats WHorse 9MR
KRISTIN SCHWARZ Da Place Tmaall 7 0 1 14.08 1.56 0 0 0 0 0 0
TERRYE SIMMONS STEWARD INN 84 13 12 14.96 1.28 0 0 0 0 0 0
PETE AGNOS Kennys Bullhitters 84 34 9 22.17 2.07 5 0 0 2 0 0
DAN ASKELAND RACKS DARTYOLDMEN 14 3 4 26.68 2.43 1 0 0 0 0 0
ANDY BAUER Kennys Bullhitters 35 10 6 17.69 1.60 0 0 0 0 0 0
EMMA BAUER TJ QUEENS 77 10 5 15.15 1.48 0 0 0 0 0 0
JOSE BELMONTE RACKS DARTYOLDMEN 84 36 17 26.34 3.06 10 0 0 3 0 0
Joey Braden Da Place 1 63 25 7 20.31 2.23 5 0 0 0 0 0
SUE BRESLEY STEWARD INN 56 3 12 14.73 1.12 0 0 0 0 0 0
DAN BROWN RACKS DARTYOLDMEN 70 32 17 27.43 2.43 15 0 0 3 0 1
JOE CAGLE RACKS NICE RACK 42 10 5 19.43 1.70 2 0 0 1 0 0
DAVE CHAPMAN TJS II 84 28 18 25.12 2.65 10 0 0 3 0 1
Danny Childers Steward Inn 2 63 17 14 18.22 1.64 0 0 0 0 0 0
AMANDA Clayton Da Place 1 84 11 10 14.56 1.37 0 0 0 1 0 0
KEVIN CONNOLLY RACKS DARTYOLDMEN 84 26 28 25.32 2.37 11 0 0 1 0 0
Renee Connolly RACKS NICE RACK 63 15 6 15.44 1.42 0 0 0 0 0 0
Marcus Cooper The Rabbit Foot 42 7 2 14.77 1.26 0 0 0 0 0 0
Rhonda Crandle RACKS NICE RACK 21 1 3 14.53 1.06 0 0 0 0 0 0
Carlos Cruz Kennys 2 84 18 13 20.14 1.85 2 0 0 0 0 0
Kelly Davis {Substitutes} 35 1 0 13.04 0.83 0 0 0 0 0 0
Tony Dorwaldt Kennys 1 77 22 16 19.20 2.06 1 0 0 1 0 0
CRYSTAL FERRARI TJ QUEENS 77 10 6 14.85 1.30 0 0 0 0 0 0
DAN FERRARI Kennys 1 77 24 14 21.26 2.16 3 0 0 1 0 0
JANA GRUBEN RACKS NICE RACK 70 19 11 18.09 1.47 3 0 0 0 0 0
THERESA HELFRICH STEWARD INN 7 1 0 13.53 0.84 0 0 0 0 0 0
BRANDY HUBER STEWARD INN 77 21 4 16.64 1.63 0 0 0 0 0 0
TERRY JENNINGS Kennys 2 70 16 17 16.58 1.95 0 0 0 0 0 0
JOE JOHNSON Steward Inn 2 35 13 7 19.02 2.03 4 0 0 0 0 1
Juanita Johnson The Rabbit Foot 77 8 3 13.86 0.94 0 0 0 0 0 0
Sylver Johnson The Rabbit Foot 77 10 4 14.01 0.96 0 0 0 1 0 0
Brooks Kelly Da Place Tmaall 70 27 7 20.18 2.09 5 0 0 2 0 0
Michelle Kelly Da Place Tmaall 77 9 16 15.03 1.44 0 0 0 0 0 0
JOE KIRK RACKS DARTYOLDMEN 84 30 23 27.22 2.74 14 0 0 1 0 4
JOHN KISNER TJS II 84 20 25 20.21 2.18 1 0 0 1 0 0
AJ LAWRENCE Steward Inn 2 7 2 3 19.05 1.68 0 0 0 0 0 0
MIKE LAWRENCE Steward Inn 2 77 20 14 20.60 1.99 3 0 0 2 0 0
MARISOL LUXTON TJ QUEENS 77 9 12 14.67 1.11 1 0 0 0 0 0
Fred Mcbride Steward Inn 2 84 21 20 18.85 2.00 4 0 0 1 0 0
NANCY MILLER STEWARD INN 35 5 5 15.72 1.29 0 0 0 0 0 0
JEFF MITCHELL TJS II 84 32 12 23.07 2.10 7 0 0 2 0 0
KELSI Moore STEWARD INN 77 13 8 14.42 1.22 0 0 0 1 0 0
JOE MURRY Kennys 2 84 35 12 20.90 2.29 4 1 0 0 0 0
ALEX PETERSON RACKS NICE RACK 7 1 0 18.58 1.59 0 0 0 0 0 0
Ceci Peterson RACKS NICE RACK 70 9 16 15.71 1.31 0 0 0 0 0 0
Luci Powell Kennys Bullhitters 14 1 2 14.59 1.14 0 0 0 0 0 0
TINA RAINS Steward Inn 2 14 2 0 15.98 1.30 0 0 0 0 0 0
DONNA RIVERA Kennys 2 77 8 15 14.76 1.38 0 0 0 1 0 0
BEN SCHABACKER TJS II 84 26 21 24.88 2.71 6 0 0 1 0 2
KRISTIN SCHWARZ Kennys 2 7 0 2 14.23 1.39 0 0 0 0 0 0
LISA SCHWARZ Da Place 1 84 20 13 17.45 1.57 0 0 0 1 0 0
Pam Schwarz Da Place 1 84 7 9 14.90 1.36 0 0 0 1 0 0
Monica Scott The Rabbit Foot 70 3 4 12.93 0.97 0 0 0 0 0 0
Troy Scott Kennys 1 77 16 17 15.80 1.58 0 0 0 0 0 0
Johnny Simpson Da Place Tmaall 70 20 11 20.36 2.00 2 0 0 2 0 0
RUSSELL STEVENS Kennys 1 56 21 9 21.20 2.16 4 0 0 0 0 0
Briana Stomberg Da Place 1 21 3 0 16.51 1.51 1 0 0 0 0 0
LUKE SWAN Da Place Tmaall 77 13 11 15.31 1.51 1 0 0 0 0 0
TONY TURNER Kennys Bullhitters 56 20 9 23.44 2.47 6 0 0 4 0 0
MIKE VANHISE Kennys 1 14 1 3 15.13 1.48 0 0 0 1 0 0
SPRING VOSS Kennys Bullhitters 70 10 12 15.48 1.38 0 0 0 0 0 0
CARRI WHITE RACKS NICE RACK 63 16 4 16.62 1.61 0 0 0 0 0 0
Dwyer White Kennys 1 7 0 2 13.27 1.36 0 0 0 0 0 0
Randy Wilkinson Kennys 2 21 13 4 22.56 2.20 2 0 0 0 0 0
Jessica Windett Kennys Bullhitters 84 6 20 14.68 1.35 0 1 0 1 0 0
DALE WOOD TJ QUEENS 70 13 6 14.70 1.56 0 0 0 0 0 0

© 2024 Arachnid 360, LLC | Created by LeagueLeader with ARACHNET processing