Printing Help

[Print Report]   


Location Stats Report for CHEK21 - Checkers Spring 2021

Report Date: 4/26/2024 9:01 PM


League Message
Play matches when you can! This is an open schedule league! Just make sure
when you schedule a match that if another match is playing it will not be
long before they are done!
Have fun and GOOD LUCK!

Team Standings, sorted by Percent Wins



Team Week Date Win % Games Wins Losses Type Against At
Division: A
Avery
1 3/10/2021 6:10 PM 100.0 1 1 0 501 O/O Jacob
1 3/10/2021 6:40 PM 0.0 1 0 1 501 O/O Jacob
1 3/10/2021 6:20 PM 33.3 3 1 2 301 O/O Jacob
2 3/24/2021 7:09 PM 100.0 1 1 0 501 O/O Diane
2 3/24/2021 7:15 PM 33.3 3 1 2 301 O/O Diane
2 3/24/2021 7:37 PM 100.0 1 1 0 501 O/O Diane
3 3/24/2021 7:47 PM 0.0 1 0 1 501 O/O Ryan
3 3/24/2021 7:53 PM 33.3 3 1 2 301 O/O Ryan
3 3/24/2021 8:07 PM 0.0 1 0 1 501 O/O Ryan
4 3/31/2021 6:31 PM 0.0 1 0 1 501 O/O PJ
4 3/31/2021 6:42 PM 66.7 3 2 1 301 O/O PJ
4 3/31/2021 6:58 PM 100.0 1 1 0 501 O/O PJ
6 4/21/2021 7:45 PM 0.0 1 0 1 501 O/O Cal
6 4/21/2021 7:51 PM 33.3 3 1 2 301 O/O Cal
6 4/21/2021 8:12 PM 100.0 1 1 0 501 O/O Cal
7 4/21/2021 7:26 PM 100.0 1 1 0 501 O/O Mitzi
7 4/21/2021 6:57 PM 100.0 1 1 0 501 O/O Mitzi
7 4/21/2021 7:08 PM 33.3 3 1 2 301 O/O Mitzi
8 5/12/2021 6:48 PM 0.0 1 0 1 501 O/O Dan
8 5/12/2021 6:55 PM 33.3 3 1 2 301 O/O Dan
8 5/12/2021 7:12 PM 0.0 1 0 1 501 O/O Dan
9 5/18/2021 8:13 PM 0.0 1 0 1 501 O/O Teddy
9 5/18/2021 8:23 PM 66.7 3 2 1 301 O/O Teddy
9 5/18/2021 8:34 PM 0.0 1 0 1 501 O/O Teddy
10 5/12/2021 7:25 PM 0.0 1 0 1 501 O/O Meng
10 5/12/2021 7:35 PM 100.0 3 3 0 301 O/O Meng
10 5/12/2021 7:54 PM 0.0 1 0 1 501 O/O Meng
20 5/19/2021 6:40 PM 100.0 1 1 0 501 O/O Teddy
20 5/19/2021 6:47 PM 0.0 3 0 3 301 O/O Teddy
20 5/19/2021 7:01 PM 0.0 1 0 1 501 O/O Teddy
Totals: 42.0 50 21 29
Cal
1 3/24/2021 5:43 PM 0.0 1 0 1 501 O/O Murph
1 3/24/2021 5:50 PM 33.3 3 1 2 301 O/O Murph
1 3/24/2021 6:05 PM 0.0 1 0 1 501 O/O Murph
2 5/05/2021 6:31 PM 100.0 1 1 0 501 O/O Mitzi
2 5/05/2021 6:43 PM 66.7 3 2 1 301 O/O Mitzi
2 5/05/2021 7:21 PM 100.0 1 1 0 501 O/O Mitzi
3 3/24/2021 7:03 PM 0.0 1 0 1 501 O/O Dan
3 3/24/2021 7:11 PM 33.3 3 1 2 301 O/O Dan
3 3/24/2021 7:26 PM 0.0 1 0 1 501 O/O Dan
4 3/31/2021 7:08 PM 0.0 1 0 1 501 O/O Teddy
4 3/31/2021 7:17 PM 100.0 3 3 0 301 O/O Teddy
4 3/31/2021 7:39 PM 100.0 1 1 0 501 O/O Teddy
5 4/07/2021 7:10 PM 0.0 1 0 1 501 O/O Meng
5 4/07/2021 7:18 PM 33.3 3 1 2 301 O/O Meng
5 4/07/2021 7:39 PM 100.0 1 1 0 501 O/O Meng
6 4/21/2021 8:12 PM 0.0 1 0 1 501 O/O Avery
6 4/21/2021 7:51 PM 66.7 3 2 1 301 O/O Avery
6 4/21/2021 7:45 PM 100.0 1 1 0 501 O/O Avery
7 4/21/2021 6:40 PM 100.0 1 1 0 501 O/O Jacob
7 4/21/2021 6:49 PM 66.7 3 2 1 301 O/O Jacob
7 4/21/2021 7:05 PM 100.0 1 1 0 501 O/O Jacob
8 4/28/2021 6:07 PM 0.0 1 0 1 501 O/O Diane
8 4/28/2021 6:16 PM 33.3 3 1 2 301 O/O Diane
8 4/28/2021 6:39 PM 100.0 1 1 0 501 O/O Diane
9 5/05/2021 5:54 PM 0.0 1 0 1 501 O/O Ryan
9 5/05/2021 6:03 PM 33.3 3 1 2 301 O/O Ryan
9 5/05/2021 6:19 PM 0.0 1 0 1 501 O/O Ryan
10 5/12/2021 6:12 PM 0.0 1 0 1 501 O/O PJ
10 5/12/2021 6:25 PM 66.7 3 2 1 301 O/O PJ
10 5/12/2021 6:50 PM 0.0 1 0 1 501 O/O PJ
18 5/19/2021 6:41 PM 0.0 1 0 1 501 O/O Jacob
18 5/19/2021 6:50 PM 33.3 3 1 2 301 O/O Jacob
18 5/19/2021 7:08 PM 100.0 1 1 0 501 O/O Jacob
Totals: 47.3 55 26 29
Dan
1 3/10/2021 6:14 PM 100.0 1 1 0 501 O/O PJ
1 3/10/2021 6:21 PM 66.7 3 2 1 301 O/O PJ
1 3/10/2021 6:33 PM 100.0 1 1 0 501 O/O PJ
3 3/24/2021 7:03 PM 100.0 1 1 0 501 O/O Cal
3 3/24/2021 7:11 PM 66.7 3 2 1 301 O/O Cal
3 3/24/2021 7:26 PM 100.0 1 1 0 501 O/O Cal
4 4/14/2021 6:10 PM 100.0 1 1 0 501 O/O Mitzi
4 4/14/2021 6:21 PM 33.3 3 1 2 301 O/O Mitzi
4 4/14/2021 6:47 PM 0.0 1 0 1 501 O/O Mitzi
5 4/07/2021 5:53 PM 0.0 1 0 1 501 O/O Murph
5 4/07/2021 6:02 PM 66.7 3 2 1 301 O/O Murph
5 4/07/2021 6:15 PM 0.0 1 0 1 501 O/O Murph
7 4/21/2021 7:15 PM 100.0 1 1 0 501 O/O Meng
7 4/21/2021 6:48 PM 33.3 3 1 2 301 O/O Meng
7 4/21/2021 6:38 PM 100.0 1 1 0 501 O/O Meng
8 5/12/2021 6:48 PM 100.0 1 1 0 501 O/O Avery
8 5/12/2021 6:55 PM 66.7 3 2 1 301 O/O Avery
8 5/12/2021 7:12 PM 100.0 1 1 0 501 O/O Avery
9 5/12/2021 7:24 PM 0.0 1 0 1 501 O/O Jacob
9 5/12/2021 7:31 PM 33.3 3 1 2 301 O/O Jacob
9 5/12/2021 7:49 PM 100.0 1 1 0 501 O/O Jacob
10 5/12/2021 6:01 PM 100.0 1 1 0 501 O/O Diane
10 5/12/2021 6:10 PM 33.3 3 1 2 301 O/O Diane
10 5/12/2021 6:27 PM 100.0 1 1 0 501 O/O Diane
18 5/19/2021 7:06 PM 0.0 1 0 1 501 O/O Meng
18 5/19/2021 7:14 PM 100.0 3 3 0 301 O/O Meng
18 5/19/2021 7:28 PM 0.0 1 0 1 501 O/O Meng
Totals: 60.0 45 27 18
Diane
1 3/10/2021 6:09 PM 100.0 1 1 0 501 O/O Meng
1 3/10/2021 6:41 PM 0.0 1 0 1 501 O/O Meng
1 3/10/2021 6:19 PM 0.0 3 0 3 301 O/O Meng
2 3/24/2021 7:09 PM 0.0 1 0 1 501 O/O Avery
2 3/24/2021 7:15 PM 66.7 3 2 1 301 O/O Avery
2 3/24/2021 7:37 PM 0.0 1 0 1 501 O/O Avery
3 3/24/2021 6:24 PM 0.0 1 0 1 501 O/O Jacob
3 3/24/2021 6:35 PM 0.0 3 0 3 301 O/O Jacob
3 3/24/2021 6:55 PM 0.0 1 0 1 501 O/O Jacob
4 4/07/2021 6:55 PM 0.0 1 0 1 501 O/O Murph
4 4/07/2021 7:06 PM 0.0 3 0 3 301 O/O Murph
4 4/07/2021 7:31 PM 0.0 1 0 1 501 O/O Murph
5 4/07/2021 6:02 PM 100.0 1 1 0 501 O/O Ryan
5 4/07/2021 6:10 PM 0.0 3 0 3 301 O/O Ryan
5 4/07/2021 6:26 PM 0.0 1 0 1 501 O/O Ryan
6 4/14/2021 7:04 PM 100.0 1 1 0 501 O/O PJ
6 4/14/2021 6:36 PM 0.0 1 0 1 501 O/O PJ
6 4/14/2021 6:44 PM 33.3 3 1 2 301 O/O PJ
8 4/28/2021 6:07 PM 100.0 1 1 0 501 O/O Cal
8 4/28/2021 6:16 PM 66.7 3 2 1 301 O/O Cal
8 4/28/2021 6:39 PM 0.0 1 0 1 501 O/O Cal
9 5/05/2021 7:43 PM 100.0 1 1 0 501 O/O Mitzi
9 5/05/2021 7:56 PM 66.7 3 2 1 301 O/O Mitzi
9 5/05/2021 8:23 PM 100.0 1 1 0 501 O/O Mitzi
10 5/12/2021 6:01 PM 0.0 1 0 1 501 O/O Dan
10 5/12/2021 6:10 PM 66.7 3 2 1 301 O/O Dan
10 5/12/2021 6:27 PM 0.0 1 0 1 501 O/O Dan
17 5/19/2021 6:08 PM 0.0 1 0 1 501 O/O PJ
17 5/19/2021 6:18 PM 66.7 3 2 1 301 O/O PJ
17 5/19/2021 6:41 PM 0.0 1 0 1 501 O/O PJ
Totals: 34.0 50 17 33
Jacob
1 3/10/2021 6:10 PM 0.0 1 0 1 501 O/O Avery
1 3/10/2021 6:40 PM 100.0 1 1 0 501 O/O Avery
1 3/10/2021 6:20 PM 66.7 3 2 1 301 O/O Avery
2 3/31/2021 7:39 PM 100.0 1 1 0 501 O/O Murph
2 3/31/2021 7:47 PM 66.7 3 2 1 301 O/O Murph
2 3/31/2021 8:03 PM 0.0 1 0 1 501 O/O Murph
3 3/24/2021 6:24 PM 100.0 1 1 0 501 O/O Diane
3 3/24/2021 6:35 PM 100.0 3 3 0 301 O/O Diane
3 3/24/2021 6:55 PM 100.0 1 1 0 501 O/O Diane
4 3/31/2021 6:06 PM 0.0 1 0 1 501 O/O Ryan
4 3/31/2021 6:14 PM 33.3 3 1 2 301 O/O Ryan
4 3/31/2021 6:28 PM 0.0 1 0 1 501 O/O Ryan
5 4/07/2021 6:32 PM 0.0 1 0 1 501 O/O PJ
5 4/07/2021 6:39 PM 66.7 3 2 1 301 O/O PJ
5 4/07/2021 6:59 PM 100.0 1 1 0 501 O/O PJ
7 4/21/2021 7:05 PM 0.0 1 0 1 501 O/O Cal
7 4/21/2021 6:40 PM 0.0 1 0 1 501 O/O Cal
7 4/21/2021 6:49 PM 33.3 3 1 2 301 O/O Cal
9 5/12/2021 7:24 PM 100.0 1 1 0 501 O/O Dan
9 5/12/2021 7:31 PM 66.7 3 2 1 301 O/O Dan
9 5/12/2021 7:49 PM 0.0 1 0 1 501 O/O Dan
10 4/23/2021 10:46 PM 100.0 1 1 0 501 O/O Teddy
10 4/23/2021 11:05 PM 33.3 3 1 2 301 O/O Teddy
10 4/23/2021 11:50 PM 0.0 1 0 1 501 O/O Teddy
18 5/19/2021 6:41 PM 100.0 1 1 0 501 O/O Cal
18 5/19/2021 6:50 PM 66.7 3 2 1 301 O/O Cal
18 5/19/2021 7:08 PM 0.0 1 0 1 501 O/O Cal
21 5/18/2021 8:51 PM 0.0 1 0 1 501 O/O Teddy
21 5/18/2021 9:00 PM 33.3 3 1 2 301 O/O Teddy
21 5/18/2021 9:22 PM 100.0 1 1 0 501 O/O Teddy
Totals: 52.0 50 26 24
Meng
1 3/10/2021 6:09 PM 0.0 1 0 1 501 O/O Diane
1 3/10/2021 6:41 PM 100.0 1 1 0 501 O/O Diane
1 3/10/2021 6:19 PM 100.0 3 3 0 301 O/O Diane
2 3/24/2021 8:41 PM 100.0 1 1 0 501 O/O Ryan
2 3/24/2021 8:48 PM 66.7 3 2 1 301 O/O Ryan
2 3/24/2021 9:00 PM 100.0 1 1 0 501 O/O Ryan
3 3/24/2021 6:31 PM 100.0 1 1 0 501 O/O PJ
3 3/24/2021 6:37 PM 66.7 3 2 1 301 O/O PJ
3 3/24/2021 6:50 PM 100.0 1 1 0 501 O/O PJ
5 4/07/2021 7:10 PM 100.0 1 1 0 501 O/O Cal
5 4/07/2021 7:18 PM 66.7 3 2 1 301 O/O Cal
5 4/07/2021 7:39 PM 0.0 1 0 1 501 O/O Cal
6 4/14/2021 7:14 PM 100.0 1 1 0 501 O/O Mitzi
6 4/14/2021 7:27 PM 100.0 3 3 0 301 O/O Mitzi
6 4/14/2021 7:50 PM 0.0 1 0 1 501 O/O Mitzi
7 4/21/2021 7:15 PM 0.0 1 0 1 501 O/O Dan
7 4/21/2021 6:38 PM 0.0 1 0 1 501 O/O Dan
7 4/21/2021 6:48 PM 66.7 3 2 1 301 O/O Dan
8 4/28/2021 7:25 PM 100.0 1 1 0 501 O/O Teddy
8 4/28/2021 7:35 PM 33.3 3 1 2 301 O/O Teddy
8 4/28/2021 7:51 PM 100.0 1 1 0 501 O/O Teddy
9 5/05/2021 6:57 PM 0.0 1 0 1 501 O/O Murph
9 5/05/2021 7:05 PM 33.3 3 1 2 301 O/O Murph
9 5/05/2021 7:23 PM 0.0 1 0 1 501 O/O Murph
10 5/12/2021 7:25 PM 100.0 1 1 0 501 O/O Avery
10 5/12/2021 7:35 PM 0.0 3 0 3 301 O/O Avery
10 5/12/2021 7:54 PM 100.0 1 1 0 501 O/O Avery
18 5/19/2021 7:06 PM 100.0 1 1 0 501 O/O Dan
18 5/19/2021 7:14 PM 0.0 3 0 3 301 O/O Dan
18 5/19/2021 7:28 PM 100.0 1 1 0 501 O/O Dan
Totals: 58.0 50 29 21
Mitzi
2 5/05/2021 6:31 PM 0.0 1 0 1 501 O/O Cal
2 5/05/2021 7:21 PM 0.0 1 0 1 501 O/O Cal
2 5/05/2021 6:43 PM 33.3 3 1 2 301 O/O Cal
3 3/24/2021 6:18 PM 0.0 1 0 1 501 O/O Murph
3 3/24/2021 6:26 PM 33.3 3 1 2 301 O/O Murph
3 3/24/2021 6:53 PM 0.0 1 0 1 501 O/O Murph
4 4/14/2021 6:10 PM 0.0 1 0 1 501 O/O Dan
4 4/14/2021 6:21 PM 66.7 3 2 1 301 O/O Dan
4 4/14/2021 6:47 PM 100.0 1 1 0 501 O/O Dan
6 4/14/2021 7:50 PM 100.0 1 1 0 501 O/O Meng
6 4/14/2021 7:14 PM 0.0 1 0 1 501 O/O Meng
6 4/14/2021 7:27 PM 0.0 3 0 3 301 O/O Meng
7 4/21/2021 6:57 PM 0.0 1 0 1 501 O/O Avery
7 4/21/2021 7:08 PM 66.7 3 2 1 301 O/O Avery
7 4/21/2021 7:26 PM 0.0 1 0 1 501 O/O Avery
9 5/05/2021 7:43 PM 0.0 1 0 1 501 O/O Diane
9 5/05/2021 7:56 PM 33.3 3 1 2 301 O/O Diane
9 5/05/2021 8:23 PM 0.0 1 0 1 501 O/O Diane
Totals: 30.0 30 9 21
Murph
1 3/24/2021 5:43 PM 100.0 1 1 0 501 O/O Cal
1 3/24/2021 6:05 PM 100.0 1 1 0 501 O/O Cal
1 3/24/2021 5:50 PM 66.7 3 2 1 301 O/O Cal
2 3/31/2021 7:39 PM 0.0 1 0 1 501 O/O Jacob
2 3/31/2021 7:47 PM 33.3 3 1 2 301 O/O Jacob
2 3/31/2021 8:03 PM 100.0 1 1 0 501 O/O Jacob
3 3/24/2021 6:18 PM 100.0 1 1 0 501 O/O Mitzi
3 3/24/2021 6:26 PM 66.7 3 2 1 301 O/O Mitzi
3 3/24/2021 6:53 PM 100.0 1 1 0 501 O/O Mitzi
4 4/07/2021 6:55 PM 100.0 1 1 0 501 O/O Diane
4 4/07/2021 7:06 PM 100.0 3 3 0 301 O/O Diane
4 4/07/2021 7:31 PM 100.0 1 1 0 501 O/O Diane
5 4/07/2021 5:53 PM 100.0 1 1 0 501 O/O Dan
5 4/07/2021 6:02 PM 33.3 3 1 2 301 O/O Dan
5 4/07/2021 6:15 PM 100.0 1 1 0 501 O/O Dan
6 4/14/2021 6:29 PM 100.0 1 1 0 501 O/O Ryan
6 4/14/2021 6:13 PM 100.0 1 1 0 501 O/O Ryan
6 4/14/2021 6:19 PM 33.3 3 1 2 301 O/O Ryan
7 4/21/2021 8:39 PM 100.0 1 1 0 501 O/O Teddy
7 4/21/2021 8:49 PM 33.3 3 1 2 301 O/O Teddy
7 4/21/2021 9:04 PM 0.0 1 0 1 501 O/O Teddy
8 4/28/2021 6:24 PM 100.0 1 1 0 501 O/O PJ
8 4/28/2021 6:34 PM 66.7 3 2 1 301 O/O PJ
8 4/28/2021 6:50 PM 100.0 1 1 0 501 O/O PJ
9 5/05/2021 6:57 PM 100.0 1 1 0 501 O/O Meng
9 5/05/2021 7:05 PM 66.7 3 2 1 301 O/O Meng
9 5/05/2021 7:23 PM 100.0 1 1 0 501 O/O Meng
17 5/19/2021 6:14 PM 100.0 1 1 0 501 O/O Ryan
17 5/19/2021 6:20 PM 0.0 3 0 3 301 O/O Ryan
17 5/19/2021 6:32 PM 0.0 1 0 1 501 O/O Ryan
Totals: 64.0 50 32 18
PJ
1 3/10/2021 6:14 PM 0.0 1 0 1 501 O/O Dan
1 3/10/2021 6:33 PM 0.0 1 0 1 501 O/O Dan
1 3/10/2021 6:21 PM 33.3 3 1 2 301 O/O Dan
2 3/24/2021 7:03 PM 0.0 1 0 1 501 O/O Teddy
2 3/24/2021 7:14 PM 33.3 3 1 2 301 O/O Teddy
2 3/24/2021 7:33 PM 0.0 1 0 1 501 O/O Teddy
3 3/24/2021 6:31 PM 0.0 1 0 1 501 O/O Meng
3 3/24/2021 6:37 PM 33.3 3 1 2 301 O/O Meng
3 3/24/2021 6:50 PM 0.0 1 0 1 501 O/O Meng
4 3/31/2021 6:31 PM 100.0 1 1 0 501 O/O Avery
4 3/31/2021 6:42 PM 33.3 3 1 2 301 O/O Avery
4 3/31/2021 6:58 PM 0.0 1 0 1 501 O/O Avery
5 4/07/2021 6:32 PM 100.0 1 1 0 501 O/O Jacob
5 4/07/2021 6:39 PM 33.3 3 1 2 301 O/O Jacob
5 4/07/2021 6:59 PM 0.0 1 0 1 501 O/O Jacob
6 4/14/2021 7:04 PM 0.0 1 0 1 501 O/O Diane
6 4/14/2021 6:36 PM 100.0 1 1 0 501 O/O Diane
6 4/14/2021 6:44 PM 66.7 3 2 1 301 O/O Diane
7 4/21/2021 6:26 PM 100.0 1 1 0 501 O/O Ryan
7 4/21/2021 6:32 PM 0.0 3 0 3 301 O/O Ryan
7 4/21/2021 6:45 PM 0.0 1 0 1 501 O/O Ryan
8 4/28/2021 6:24 PM 0.0 1 0 1 501 O/O Murph
8 4/28/2021 6:34 PM 33.3 3 1 2 301 O/O Murph
8 4/28/2021 6:50 PM 0.0 1 0 1 501 O/O Murph
10 5/12/2021 6:12 PM 100.0 1 1 0 501 O/O Cal
10 5/12/2021 6:25 PM 33.3 3 1 2 301 O/O Cal
10 5/12/2021 6:50 PM 100.0 1 1 0 501 O/O Cal
17 5/19/2021 6:08 PM 100.0 1 1 0 501 O/O Diane
17 5/19/2021 6:18 PM 33.3 3 1 2 301 O/O Diane
17 5/19/2021 6:41 PM 100.0 1 1 0 501 O/O Diane
Totals: 36.0 50 18 32
Ryan
1 3/10/2021 7:04 PM 100.0 1 1 0 501 O/O Teddy
1 3/10/2021 7:13 PM 66.7 3 2 1 301 O/O Teddy
1 3/10/2021 7:26 PM 100.0 1 1 0 501 O/O Teddy
2 3/24/2021 8:41 PM 0.0 1 0 1 501 O/O Meng
2 3/24/2021 8:48 PM 33.3 3 1 2 301 O/O Meng
2 3/24/2021 9:00 PM 0.0 1 0 1 501 O/O Meng
3 3/24/2021 7:47 PM 100.0 1 1 0 501 O/O Avery
3 3/24/2021 7:53 PM 66.7 3 2 1 301 O/O Avery
3 3/24/2021 8:07 PM 100.0 1 1 0 501 O/O Avery
4 3/31/2021 6:06 PM 100.0 1 1 0 501 O/O Jacob
4 3/31/2021 6:14 PM 66.7 3 2 1 301 O/O Jacob
4 3/31/2021 6:28 PM 100.0 1 1 0 501 O/O Jacob
5 4/07/2021 6:26 PM 100.0 1 1 0 501 O/O Diane
5 4/07/2021 6:10 PM 100.0 3 3 0 301 O/O Diane
5 4/07/2021 6:02 PM 0.0 1 0 1 501 O/O Diane
6 4/14/2021 6:13 PM 0.0 1 0 1 501 O/O Murph
6 4/14/2021 6:19 PM 66.7 3 2 1 301 O/O Murph
6 4/14/2021 6:29 PM 0.0 1 0 1 501 O/O Murph
7 4/21/2021 6:26 PM 0.0 1 0 1 501 O/O PJ
7 4/21/2021 6:32 PM 100.0 3 3 0 301 O/O PJ
7 4/21/2021 6:45 PM 100.0 1 1 0 501 O/O PJ
9 5/05/2021 5:54 PM 100.0 1 1 0 501 O/O Cal
9 5/05/2021 6:03 PM 66.7 3 2 1 301 O/O Cal
9 5/05/2021 6:19 PM 100.0 1 1 0 501 O/O Cal
17 5/19/2021 6:14 PM 0.0 1 0 1 501 O/O Murph
17 5/19/2021 6:20 PM 100.0 3 3 0 301 O/O Murph
17 5/19/2021 6:32 PM 100.0 1 1 0 501 O/O Murph
Totals: 68.9 45 31 14
Teddy
1 3/10/2021 7:04 PM 0.0 1 0 1 501 O/O Ryan
1 3/10/2021 7:13 PM 33.3 3 1 2 301 O/O Ryan
1 3/10/2021 7:26 PM 0.0 1 0 1 501 O/O Ryan
2 3/24/2021 7:03 PM 100.0 1 1 0 501 O/O PJ
2 3/24/2021 7:14 PM 66.7 3 2 1 301 O/O PJ
2 3/24/2021 7:33 PM 100.0 1 1 0 501 O/O PJ
4 3/31/2021 7:08 PM 100.0 1 1 0 501 O/O Cal
4 3/31/2021 7:17 PM 0.0 3 0 3 301 O/O Cal
4 3/31/2021 7:39 PM 0.0 1 0 1 501 O/O Cal
7 4/21/2021 8:39 PM 0.0 1 0 1 501 O/O Murph
7 4/21/2021 8:49 PM 66.7 3 2 1 301 O/O Murph
7 4/21/2021 9:04 PM 100.0 1 1 0 501 O/O Murph
8 4/28/2021 7:51 PM 0.0 1 0 1 501 O/O Meng
8 4/28/2021 7:35 PM 66.7 3 2 1 301 O/O Meng
8 4/28/2021 7:25 PM 0.0 1 0 1 501 O/O Meng
9 5/18/2021 8:13 PM 100.0 1 1 0 501 O/O Avery
9 5/18/2021 8:23 PM 33.3 3 1 2 301 O/O Avery
9 5/18/2021 8:34 PM 100.0 1 1 0 501 O/O Avery
10 4/23/2021 10:46 PM 0.0 1 0 1 501 O/O Jacob
10 4/23/2021 11:05 PM 66.7 3 2 1 301 O/O Jacob
10 4/23/2021 11:50 PM 100.0 1 1 0 501 O/O Jacob
20 5/19/2021 6:40 PM 0.0 1 0 1 501 O/O Avery
20 5/19/2021 6:47 PM 100.0 3 3 0 301 O/O Avery
20 5/19/2021 7:01 PM 100.0 1 1 0 501 O/O Avery
21 5/18/2021 8:51 PM 100.0 1 1 0 501 O/O Jacob
21 5/18/2021 9:00 PM 66.7 3 2 1 301 O/O Jacob
21 5/18/2021 9:22 PM 0.0 1 0 1 501 O/O Jacob
Totals: 53.3 45 24 21

All X01 games, sorted by Wins:


Player TeamName PPD Games Wins LTon HTon Hat Ton80 HstOut
Mike Murphy Murph 19.34 50 32 40 1 1 0 157
Ryan Johnson Ryan 19.76 45 31 41 0 2 0 87
Kevin Meng Meng 16.95 50 29 23 0 3 0 108
Dan Hager Dan 19.23 45 27 42 0 4 0 111
Jacob Manternach Jacob 15.41 50 26 18 0 0 0 83
Teddy Hardwood Teddy 14.37 45 24 16 0 1 0 101
Avery Martinson Avery 14.45 50 21 21 1 0 0 105
PJ Harrington PJ 14.71 50 18 10 0 1 0 68
Diane Fandel Gilbertson Diane 13.15 50 17 10 0 1 0 32
Mitzi Elbert Mitzi 13.69 30 9 6 1 0 0 36

© 2024 Arachnid 360, LLC | Created by LeagueLeader with ARACHNET processing