Printing Help

[Print Report]   


Location Stats Report for QCTS22 - QC Thursday Summer 2022

Report Date: 3/28/2024 6:10 AM

Team Standings, sorted by Wins


Team Games Wins Losses Win %
Division: A
Studs 210 117 93 55.7
Shovelhead 210 116 94 55.2
Bangin The Neighbors 210 115 95 54.8
Wooden Nickel 2 210 112 98 53.3
Beertinis 210 111 99 52.9
Shittin Bulls 210 104 106 49.5
ALPHA Q 210 93 117 44.3
Pit Bulls 210 72 138 34.3

701 Open In/Open Out games, sorted by PPD:


Player TeamName PPD Games Wins LTon HTon Hat Ton80 HstOut
Eric Ludtke Bangin The Neighbors 36.52 2 0 5 0 1 0 0
Al Conrad Bangin The Neighbors 32.80 1 0 3 0 0 0 0
Dave Rose Beertinis 27.12 14 3 20 0 3 0 64
Jesse Monk Beertinis 26.57 2 0 2 0 0 0 0
Matt Logas ALPHA Q 25.72 14 4 11 0 3 0 118
Shane Dodd Shovelhead 25.66 14 1 16 0 1 0 75
John Reyes Wooden Nickel 2 25.57 14 1 12 0 4 0 60
Mike Levsen Shittin Bulls 25.47 12 1 14 0 1 0 44
Dylan Zepeda Shovelhead 23.56 12 3 10 0 2 0 111
Travis Matthews Studs 23.00 14 3 12 0 1 0 64
Julian Lira Studs 22.09 14 0 11 0 0 0 0
Zeb Schmacht Shovelhead 21.25 2 0 2 0 0 0 0
Collin Kraft Pit Bulls 21.23 14 3 8 0 2 0 38
Randy Hyde Shittin Bulls 20.77 14 4 7 0 1 0 110
Chad Jager Bangin The Neighbors 20.70 12 2 6 0 2 0 57
Jon Mathiason Shovelhead 20.35 14 2 8 0 2 0 38
Chris Thomsen Beertinis 20.22 13 2 6 0 0 0 54
Jamie Hawkins Shittin Bulls 20.10 14 3 4 0 1 0 77
Zach Logas ALPHA Q 19.92 14 2 8 0 0 0 24
Derek Sherwood Bangin The Neighbors 19.23 13 1 6 0 0 0 70
Josh Johnson {Substitutes} 19.18 14 3 6 0 0 0 38
Dan Shau Wooden Nickel 2 18.66 14 0 6 0 1 0 0
Bucky Bacunawa ALPHA Q 18.23 12 2 3 0 1 0 54
Ron Miller Studs 18.20 14 3 6 0 0 0 30
Jimmy Van Winkle Beertinis 18.11 13 5 0 0 1 0 66
Cory Evans Bangin The Neighbors 17.94 14 4 4 0 0 0 59
Mike Dodd Pit Bulls 16.33 2 0 1 0 0 0 0
Adam Logas ALPHA Q 15.78 2 0 0 0 0 0 0
Amy Miller Pit Bulls 14.98 12 3 3 0 1 0 19
Sarah Dyer Pit Bulls 14.97 14 1 1 0 1 0 83
Joey Bowman Shittin Bulls 14.15 2 0 0 0 0 0 0

Cricket / 200 games, sorted by MPR:


Player TeamName MPR Games Wins Assist Hat Whrse 5MR 6MR 7MR 8MR 9MR
Eric Ludtke Bangin The Neighbors 3.49 12 5 4 1 1 3 5 4 0 1
Zeb Schmacht Shovelhead 3.32 10 3 2 2 0 2 3 2 0 0
Dylan Zepeda Shovelhead 2.82 60 16 19 2 0 30 12 11 0 0
Travis Matthews Studs 2.77 84 26 19 2 0 41 16 16 0 2
Shane Dodd Shovelhead 2.74 84 26 23 4 0 41 17 10 1 1
Matt Logas ALPHA Q 2.62 84 20 12 3 0 40 19 14 2 2
Al Conrad Bangin The Neighbors 2.60 6 0 3 0 0 4 0 1 0 0
John Reyes Wooden Nickel 2 2.58 84 30 21 4 0 29 11 15 1 4
Dave Rose Beertinis 2.55 83 23 19 3 1 26 11 9 0 0
Mike Levsen Shittin Bulls 2.50 72 21 17 8 0 32 10 7 0 1
Jon Mathiason Shovelhead 2.36 70 12 27 1 0 15 12 6 0 1
Chris Thomsen Beertinis 2.30 65 13 19 1 0 24 12 6 0 1
Dan Shau Wooden Nickel 2 2.28 70 14 26 2 0 25 7 7 0 1
Jesse Monk Beertinis 2.27 10 2 2 0 0 6 0 0 0 0
Collin Kraft Pit Bulls 2.25 80 16 17 3 0 29 12 6 0 0
Jamie Hawkins Shittin Bulls 2.24 70 17 18 0 0 18 15 8 0 0
Cory Evans Bangin The Neighbors 2.23 70 17 24 0 0 21 9 5 1 1
Chad Jager Bangin The Neighbors 2.21 68 11 19 1 0 23 7 6 1 0
Randy Hyde Shittin Bulls 2.21 72 13 25 0 0 22 10 7 0 0
Derek Sherwood Bangin The Neighbors 2.20 68 20 18 0 0 16 13 3 0 0
Josh Johnson {Substitutes} 2.15 70 11 23 0 0 13 8 5 0 0
Julian Lira Studs 2.07 70 15 25 1 0 24 3 3 0 0
Ron Miller Studs 2.05 70 11 27 0 0 15 7 6 0 1
Mike Dodd Pit Bulls 2.02 10 2 1 0 0 1 1 0 0 1
Adam Logas ALPHA Q 1.97 10 0 5 0 0 2 2 0 0 0
Jimmy Van Winkle Beertinis 1.92 66 11 19 0 0 13 4 4 0 0
Zach Logas ALPHA Q 1.91 70 14 13 0 0 16 7 1 0 0
Sarah Dyer Pit Bulls 1.82 73 12 16 0 0 12 10 2 0 0
Bucky Bacunawa ALPHA Q 1.73 60 6 21 0 0 13 7 0 0 1
Amy Miller Pit Bulls 1.63 61 5 15 0 0 13 3 1 0 0
Joey Bowman Shittin Bulls 1.25 10 0 5 0 0 0 0 0 0 0

501 Open In/Open Out games, sorted by PPD:


Player TeamName PPD Games Wins LTon HTon Hat Ton80 HstOut
Eric Ludtke Bangin The Neighbors 34.50 6 5 15 0 11 0 36
Al Conrad Bangin The Neighbors 31.81 3 2 5 0 2 0 40
Zeb Schmacht Shovelhead 27.86 8 3 15 0 5 0 85
Shane Dodd Shovelhead 26.47 42 14 74 0 26 0 150
Dylan Zepeda Shovelhead 25.76 48 19 104 0 18 0 110
John Reyes Wooden Nickel 2 25.75 42 22 73 0 20 0 114
Mike Levsen Shittin Bulls 24.95 36 12 65 1 10 0 150
Dave Rose Beertinis 24.82 43 12 62 0 18 0 120
Travis Matthews Studs 24.71 42 22 76 3 8 0 101
Matt Logas ALPHA Q 24.53 42 16 78 0 10 0 98
Jesse Monk Beertinis 23.85 8 3 16 0 2 0 84
Chris Thomsen Beertinis 22.37 52 18 69 0 8 0 113
Dan Shau Wooden Nickel 2 22.29 56 22 90 0 13 0 119
Collin Kraft Pit Bulls 22.20 46 13 68 0 10 0 109
Jon Mathiason Shovelhead 21.95 56 17 70 0 12 0 134
Ron Miller Studs 21.72 56 18 66 1 7 0 115
Cory Evans Bangin The Neighbors 21.54 56 22 78 0 9 0 106
Randy Hyde Shittin Bulls 21.08 54 17 67 0 11 0 113
Jamie Hawkins Shittin Bulls 20.73 56 14 79 0 9 0 103
Julian Lira Studs 20.47 56 18 65 1 3 0 116
Chad Jager Bangin The Neighbors 20.43 40 14 41 0 6 0 140
Mike Dodd Pit Bulls 19.94 8 2 9 0 0 0 60
Derek Sherwood Bangin The Neighbors 19.76 49 12 46 0 5 0 95
Jimmy Van Winkle Beertinis 19.45 51 19 53 0 5 0 80
Josh Johnson {Substitutes} 19.29 56 9 51 0 5 0 68
Zach Logas ALPHA Q 19.20 56 14 41 0 9 0 86
Bucky Bacunawa ALPHA Q 19.13 48 14 45 0 3 0 101
Sarah Dyer Pit Bulls 17.78 53 11 45 0 2 0 78
Adam Logas ALPHA Q 17.40 8 1 5 0 0 0 35
Amy Miller Pit Bulls 15.86 47 4 20 0 2 0 59
Joey Bowman Shittin Bulls 14.07 8 2 2 0 0 0 35

© 2024 Arachnid 360, LLC | Created by LeagueLeader with ARACHNET processing