Printing Help

[Print Report]   





Location Stats Report for CHX125 - Checkers 501 Session 1 25

Report Date: 3/20/2025 5:13 PM

Team Standings, sorted by Wins


Team Games Wins Losses Win %
Division: A
Paul Hosch 20 15 5 75.0
Chuck Knight 20 15 5 75.0
Bryant Rosch 20 14 6 70.0
Scott Hartman 20 14 6 70.0
Brian Smith 20 13 7 65.0
Thomas McDanel 20 11 9 55.0
Kevin Meng 20 10 10 50.0
Shannon Kinnamon 20 9 11 45.0
Max Wiedenman 20 8 12 40.0
Pam Harrington 20 8 12 40.0
Mindy Kramer 20 8 12 40.0
Jake Hartman 20 7 13 35.0
Mason Hartman 20 7 13 35.0
David Swenson 20 6 14 30.0
Diane Fandel Gilbert 15 5 10 33.3
PJ Harrington 15 5 10 33.3

Last Match Results


Team Against Date Week Games Wins Losses Forfeits
Max Wiedenman David Swenson 3/19/2025 4 5 4 1 0
Chuck Knight Pam Harrington 3/19/2025 4 5 4 1 0
Scott Hartman Mason Hartman 3/19/2025 4 5 4 1 0
Kevin Meng Diane Fandel Gilbert 3/19/2025 4 5 3 2 0
Paul Hosch Bryant Rosch 3/19/2025 4 5 3 2 0
Mindy Kramer Shannon Kinnamon 3/19/2025 4 5 3 2 0
Brian Smith Jake Hartman 3/19/2025 4 5 3 2 0
Bryant Rosch Paul Hosch 3/19/2025 4 5 2 3 0
Diane Fandel Gilbert Kevin Meng 3/19/2025 4 5 2 3 0
Shannon Kinnamon Mindy Kramer 3/19/2025 4 5 2 3 0
Jake Hartman Brian Smith 3/19/2025 4 5 2 3 0
Thomas McDanel Scott Hartman 3/12/2025 3 5 1 4 0
David Swenson Max Wiedenman 3/19/2025 4 5 1 4 0
Pam Harrington Chuck Knight 3/19/2025 4 5 1 4 0
PJ Harrington Chuck Knight 3/12/2025 3 5 1 4 0
Mason Hartman Scott Hartman 3/19/2025 4 5 1 4 0

All X01 games, sorted by PPD:


Player TeamName PPD Games LTon HTon Hat HstOut Ton80
Chuck Knight Chuck Knight 20.30 20 23 0 1 64 0
Scott Hartman Scott Hartman 19.53 20 10 2 0 120 2
Kevin Meng Kevin Meng 19.03 20 15 0 3 105 0
Thomas McDanel Thomas McDanel 16.87 20 11 0 1 53 0
Brian Smith Brian Smith 16.68 20 12 0 0 76 0
Mason Hartman Mason Hartman 16.24 20 13 0 0 120 0
Jake Hartman Jake Hartman 15.87 20 7 0 1 33 0
Paul Hosch Paul Hosch 15.73 20 14 0 0 77 0
Bryant Rosch Bryant Rosch 15.47 20 8 0 1 82 0
David Swenson David Swenson 14.23 20 6 0 0 72 0
Max Wiedenman Max Wiedenman 14.07 20 5 0 0 75 0
PJ Harrington PJ Harrington 14.04 15 1 0 0 60 0
Mindy Kramer Mindy Kramer 13.59 20 4 0 0 99 0
Shannon Kinnamon Shannon Kinnamon 13.58 20 2 0 0 52 0
Diane Fandel Gilbertson Diane Fandel Gilbert 13.56 15 5 0 0 60 0
Pam Harrington Pam Harrington 12.25 20 3 0 0 79 0

© 2025 TouchTunes Music Company, LLC. All rights reserved. | Created by LeagueLeader