Printing Help

[Print Report]   


I.F. LaFleur & Sons Inc
P.O. Box 892
Devils Lake, ND 58301
 
1-800-726-8975
www.iflafleur.com

 

Dartboard Standings File for WGNWHL - Wagon Wheel Doubles

Report Date: 3/28/2024 8:12 PM


League: WGNWHL, Wagon Wheel Doubles

Report Date: 3/28/2024 8:12 PM

Division A
----------

Team Standings, sorted by Percent Wins

 Team         | Week | Date                | Win % | Games | Wins | Losses | Type    | Against      | At         |
--------------+------+---------------------+-------+-------+------+--------+---------+--------------+------------+
 B Cups       |      |                     |       |       |      |        |         |              |            |
              |    1 | 10/26/2023 8:04 PM  |  25.0 |     4 |    1 |      3 | Cricket | JVs          | GALAXY III |
              |    1 | 10/26/2023 9:52 PM  | 100.0 |     1 |    1 |      0 | Tic Tac | JVs          | GALAXY III |
              |    1 | 10/26/2023 8:50 PM  |  75.0 |     8 |    6 |      2 | 301 O/O | JVs          | GALAXY III |
              |    2 | 11/02/2023 7:02 PM  |  75.0 |     4 |    3 |      1 | Cricket | Dusters      | GALAXY III |
              |    2 | 11/02/2023 7:47 PM  |  62.5 |     8 |    5 |      3 | 301 O/O | Dusters      | GALAXY III |
              |    2 | 11/02/2023 9:03 PM  |   0.0 |     1 |    0 |      1 | Tic Tac | Dusters      | GALAXY III |
              |    3 | 11/06/2023 6:57 PM  |  50.0 |     4 |    2 |      2 | Cricket | TJ N Sam     | GALAXY III |
              |    3 | 11/06/2023 7:48 PM  |  37.5 |     8 |    3 |      5 | 301 O/O | TJ N Sam     | GALAXY III |
              |    3 | 11/06/2023 8:45 PM  |   0.0 |     1 |    0 |      1 | Tic Tac | TJ N Sam     | GALAXY III |
              |    4 | 11/16/2023 9:20 PM  | 100.0 |     1 |    1 |      0 | Tic Tac | No Bull      | GALAXY III |
              |    4 | 11/16/2023 6:56 PM  |  50.0 |     4 |    2 |      2 | Cricket | No Bull      | GALAXY III |
              |    4 | 11/16/2023 7:48 PM  |  37.5 |     8 |    3 |      5 | 301 O/O | No Bull      | GALAXY III |
              |    5 | 11/30/2023 8:05 PM  |  50.0 |     4 |    2 |      2 | Cricket | Wannabes     | GALAXY III |
              |    5 | 11/30/2023 8:38 PM  |  62.5 |     8 |    5 |      3 | 301 O/O | Wannabes     | GALAXY III |
              |    5 | 11/30/2023 9:35 PM  |   0.0 |     1 |    0 |      1 | Tic Tac | Wannabes     | GALAXY III |
              |    7 | 12/07/2023 8:02 PM  |  75.0 |     4 |    3 |      1 | Cricket | Rainin Darts | GALAXY III |
              |    7 | 12/07/2023 8:40 PM  |  75.0 |     8 |    6 |      2 | 301 O/O | Rainin Darts | GALAXY III |
--------------+------+---------------------+-------+-------+------+--------+---------+--------------+------------+
 Team         | Week | Date                | Win % | Games | Wins | Losses | Type    | Against      | At         |
--------------+------+---------------------+-------+-------+------+--------+---------+--------------+------------+
              |    7 | 12/07/2023 9:35 PM  |   0.0 |     1 |    0 |      1 | Tic Tac | Rainin Darts | GALAXY III |
              |    8 | 12/21/2023 8:40 PM  | 100.0 |     1 |    1 |      0 | Tic Tac | Big Timers   | GALAXY III |
              |    8 | 12/21/2023 7:41 PM  |  75.0 |     8 |    6 |      2 | 301 O/O | Big Timers   | GALAXY III |
              |    8 | 12/21/2023 7:03 PM  | 100.0 |     4 |    4 |      0 | Cricket | Big Timers   | GALAXY III |
              |    9 | 1/05/2024 7:03 PM   |  25.0 |     4 |    1 |      3 | Cricket | Willy Mad    | GALAXY III |
              |    9 | 1/05/2024 7:39 PM   |  75.0 |     8 |    6 |      2 | 301 O/O | Willy Mad    | GALAXY III |
              |    9 | 1/05/2024 8:32 PM   | 100.0 |     1 |    1 |      0 | Tic Tac | Willy Mad    | GALAXY III |
              |   10 | 1/11/2024 6:57 PM   | 100.0 |     4 |    4 |      0 | Cricket | Ranchers     | GALAXY III |
              |   10 | 1/11/2024 7:29 PM   |  62.5 |     8 |    5 |      3 | 301 O/O | Ranchers     | GALAXY III |
              |   10 | 1/11/2024 8:16 PM   | 100.0 |     1 |    1 |      0 | Tic Tac | Ranchers     | GALAXY III |
              |   11 | 1/18/2024 8:23 PM   |   0.0 |     1 |    0 |      1 | Tic Tac | Who Dey      | GALAXY III |
              |   11 | 1/18/2024 7:41 PM   |  50.0 |     8 |    4 |      4 | 301 O/O | Who Dey      | GALAXY III |
              |   11 | 1/18/2024 7:06 PM   |  75.0 |     4 |    3 |      1 | Cricket | Who Dey      | GALAXY III |
              |   14 | 2/08/2024 7:09 PM   |  50.0 |     4 |    2 |      2 | Cricket | Who Dey      | GALAXY III |
              |   14 | 2/08/2024 7:46 PM   |  75.0 |     8 |    6 |      2 | 301 O/O | Who Dey      | GALAXY III |
              |   14 | 2/08/2024 8:39 PM   | 100.0 |     1 |    1 |      0 | Tic Tac | Who Dey      | GALAXY III |
              |   15 | 2/12/2024 7:02 PM   |  75.0 |     4 |    3 |      1 | Cricket | Wannabes     | GALAXY III |
              |   15 | 2/12/2024 7:34 PM   |  50.0 |     8 |    4 |      4 | 301 O/O | Wannabes     | GALAXY III |
              |   15 | 2/12/2024 8:21 PM   | 100.0 |     1 |    1 |      0 | Tic Tac | Wannabes     | GALAXY III |
              |   16 | 2/22/2024 6:08 PM   |  75.0 |     4 |    3 |      1 | Cricket | Rainin Darts | GALAXY III |
              |   16 | 2/22/2024 6:49 PM   |  62.5 |     8 |    5 |      3 | 301 O/O | Rainin Darts | GALAXY III |
              |   16 | 2/22/2024 7:45 PM   | 100.0 |     1 |    1 |      0 | Tic Tac | Rainin Darts | GALAXY III |
--------------+------+---------------------+-------+-------+------+--------+---------+--------------+------------+
 Team         | Week | Date                | Win % | Games | Wins | Losses | Type    | Against      | At         |
--------------+------+---------------------+-------+-------+------+--------+---------+--------------+------------+
              |      | Totals:             |  62.1 |   169 |  105 |     64 |         |              |            |
 Big Timers   |      |                     |       |       |      |        |         |              |            |
              |    1 | 10/26/2023 7:06 PM  |  50.0 |     4 |    2 |      2 | Cricket | Ranchers     | GALAXY III |
              |    1 | 10/26/2023 7:42 PM  |  50.0 |     8 |    4 |      4 | 301 O/O | Ranchers     | GALAXY III |
              |    1 | 10/26/2023 8:42 PM  |   0.0 |     1 |    0 |      1 | Tic Tac | Ranchers     | GALAXY III |
              |    2 | 11/02/2023 6:58 PM  |  50.0 |     4 |    2 |      2 | Cricket | Who Dey      | GALAXY III |
              |    2 | 11/02/2023 7:37 PM  |  25.0 |     8 |    2 |      6 | 301 O/O | Who Dey      | GALAXY III |
              |    2 | 11/02/2023 8:34 PM  | 100.0 |     1 |    1 |      0 | Tic Tac | Who Dey      | GALAXY III |
              |    3 | 11/08/2023 6:27 PM  |  50.0 |     4 |    2 |      2 | Cricket | JVs          | GALAXY III |
              |    3 | 11/08/2023 7:13 PM  |  87.5 |     8 |    7 |      1 | 301 O/O | JVs          | GALAXY III |
              |    3 | 11/08/2023 8:05 PM  | 100.0 |     1 |    1 |      0 | Tic Tac | JVs          | GALAXY III |
              |    4 | 11/16/2023 7:04 PM  |  50.0 |     4 |    2 |      2 | Cricket | Dusters      | GALAXY III |
              |    4 | 11/16/2023 7:40 PM  |  62.5 |     8 |    5 |      3 | 301 O/O | Dusters      | GALAXY III |
              |    4 | 11/16/2023 8:25 PM  | 100.0 |     1 |    1 |      0 | Tic Tac | Dusters      | GALAXY III |
              |    5 | 11/30/2023 7:09 PM  |  50.0 |     4 |    2 |      2 | Cricket | TJ N Sam     | GALAXY III |
              |    5 | 11/30/2023 7:45 PM  |  37.5 |     8 |    3 |      5 | 301 O/O | TJ N Sam     | GALAXY III |
              |    5 | 11/30/2023 8:27 PM  | 100.0 |     1 |    1 |      0 | Tic Tac | TJ N Sam     | GALAXY III |
              |    6 | 12/07/2023 10:02 PM | 100.0 |     1 |    1 |      0 | Tic Tac | No Bull      | GALAXY III |
              |    6 | 12/07/2023 9:13 PM  |  50.0 |     8 |    4 |      4 | 301 O/O | No Bull      | GALAXY III |
              |    6 | 12/07/2023 8:27 PM  |  50.0 |     4 |    2 |      2 | Cricket | No Bull      | GALAXY III |
              |    7 | 12/14/2023 8:32 PM  |  25.0 |     4 |    1 |      3 | Cricket | Wannabes     | GALAXY III |
              |    7 | 12/14/2023 9:14 PM  |  37.5 |     8 |    3 |      5 | 301 O/O | Wannabes     | GALAXY III |
--------------+------+---------------------+-------+-------+------+--------+---------+--------------+------------+
 Team         | Week | Date                | Win % | Games | Wins | Losses | Type    | Against      | At         |
--------------+------+---------------------+-------+-------+------+--------+---------+--------------+------------+
              |    7 | 12/14/2023 10:07 PM |   0.0 |     1 |    0 |      1 | Tic Tac | Wannabes     | GALAXY III |
              |    8 | 12/21/2023 7:03 PM  |   0.0 |     4 |    0 |      4 | Cricket | B Cups       | GALAXY III |
              |    8 | 12/21/2023 7:41 PM  |  25.0 |     8 |    2 |      6 | 301 O/O | B Cups       | GALAXY III |
              |    8 | 12/21/2023 8:40 PM  |   0.0 |     1 |    0 |      1 | Tic Tac | B Cups       | GALAXY III |
              |    9 | 1/04/2024 6:48 PM   |  25.0 |     4 |    1 |      3 | Cricket | Rainin Darts | GALAXY III |
              |    9 | 1/04/2024 7:24 PM   |  12.5 |     8 |    1 |      7 | 301 O/O | Rainin Darts | GALAXY III |
              |    9 | 1/04/2024 8:18 PM   | 100.0 |     1 |    1 |      0 | Tic Tac | Rainin Darts | GALAXY III |
              |   11 | 1/11/2024 6:07 PM   |  25.0 |     4 |    1 |      3 | Cricket | Willy Mad    | GALAXY III |
              |   11 | 1/11/2024 6:51 PM   |  75.0 |     8 |    6 |      2 | 301 O/O | Willy Mad    | GALAXY III |
              |   11 | 1/11/2024 7:25 PM   | 100.0 |     1 |    1 |      0 | Tic Tac | Willy Mad    | GALAXY III |
              |   13 | 2/01/2024 7:08 PM   |   0.0 |     4 |    0 |      4 | Cricket | Who Dey      | GALAXY III |
              |   13 | 2/01/2024 7:41 PM   |  50.0 |     8 |    4 |      4 | 301 O/O | Who Dey      | GALAXY III |
              |   13 | 2/01/2024 8:34 PM   | 100.0 |     1 |    1 |      0 | Tic Tac | Who Dey      | GALAXY III |
              |      | Totals:             |  44.8 |   143 |   64 |     79 |         |              |            |
 Dusters      |      |                     |       |       |      |        |         |              |            |
              |    1 | 10/26/2023 7:26 PM  |  25.0 |     4 |    1 |      3 | Cricket | Wannabes     | GALAXY III |
              |    1 | 10/26/2023 8:06 PM  |  25.0 |     8 |    2 |      6 | 301 O/O | Wannabes     | GALAXY III |
              |    1 | 10/26/2023 9:08 PM  |   0.0 |     1 |    0 |      1 | Tic Tac | Wannabes     | GALAXY III |
              |    2 | 11/02/2023 7:02 PM  |  25.0 |     4 |    1 |      3 | Cricket | B Cups       | GALAXY III |
              |    2 | 11/02/2023 7:47 PM  |  37.5 |     8 |    3 |      5 | 301 O/O | B Cups       | GALAXY III |
              |    2 | 11/02/2023 9:03 PM  | 100.0 |     1 |    1 |      0 | Tic Tac | B Cups       | GALAXY III |
              |    3 | 11/05/2023 6:09 PM  |   0.0 |     4 |    0 |      4 | Cricket | Rainin Darts | GALAXY III |
--------------+------+---------------------+-------+-------+------+--------+---------+--------------+------------+
 Team         | Week | Date                | Win % | Games | Wins | Losses | Type    | Against      | At         |
--------------+------+---------------------+-------+-------+------+--------+---------+--------------+------------+
              |    3 | 11/05/2023 6:54 PM  |  25.0 |     8 |    2 |      6 | 301 O/O | Rainin Darts | GALAXY III |
              |    3 | 11/05/2023 8:02 PM  |   0.0 |     1 |    0 |      1 | Tic Tac | Rainin Darts | GALAXY III |
              |    4 | 11/16/2023 7:04 PM  |  50.0 |     4 |    2 |      2 | Cricket | Big Timers   | GALAXY III |
              |    4 | 11/16/2023 7:40 PM  |  37.5 |     8 |    3 |      5 | 301 O/O | Big Timers   | GALAXY III |
              |    4 | 11/16/2023 8:25 PM  |   0.0 |     1 |    0 |      1 | Tic Tac | Big Timers   | GALAXY III |
              |    5 | 11/30/2023 7:18 PM  |   0.0 |     4 |    0 |      4 | Cricket | Willy Mad    | GALAXY III |
              |    5 | 11/30/2023 8:08 PM  |  37.5 |     8 |    3 |      5 | 301 O/O | Willy Mad    | GALAXY III |
              |    5 | 11/30/2023 9:17 PM  | 100.0 |     1 |    1 |      0 | Tic Tac | Willy Mad    | GALAXY III |
              |    6 | 12/07/2023 9:05 PM  |   0.0 |     1 |    0 |      1 | Tic Tac | Ranchers     | GALAXY III |
              |    6 | 12/07/2023 7:50 PM  |  62.5 |     8 |    5 |      3 | 301 O/O | Ranchers     | GALAXY III |
              |    6 | 12/07/2023 7:08 PM  |  25.0 |     4 |    1 |      3 | Cricket | Ranchers     | GALAXY III |
              |    7 | 1/04/2024 6:02 PM   |  25.0 |     4 |    1 |      3 | Cricket | Who Dey      | GALAXY III |
              |    7 | 1/04/2024 6:47 PM   |  37.5 |     8 |    3 |      5 | 301 O/O | Who Dey      | GALAXY III |
              |    7 | 1/04/2024 8:03 PM   |   0.0 |     1 |    0 |      1 | Tic Tac | Who Dey      | GALAXY III |
              |    8 | 12/21/2023 7:00 PM  |  25.0 |     4 |    1 |      3 | Cricket | JVs          | GALAXY III |
              |    8 | 12/21/2023 7:46 PM  |  12.5 |     8 |    1 |      7 | 301 O/O | JVs          | GALAXY III |
              |    8 | 12/21/2023 8:57 PM  |   0.0 |     1 |    0 |      1 | Tic Tac | JVs          | GALAXY III |
              |   10 | 1/11/2024 6:51 PM   |  25.0 |     4 |    1 |      3 | Cricket | TJ N Sam     | GALAXY III |
              |   10 | 1/11/2024 7:40 PM   |  12.5 |     8 |    1 |      7 | 301 O/O | TJ N Sam     | GALAXY III |
              |   10 | 1/11/2024 8:42 PM   |   0.0 |     1 |    0 |      1 | Tic Tac | TJ N Sam     | GALAXY III |
              |   11 | 1/18/2024 7:06 PM   |   0.0 |     4 |    0 |      4 | Cricket | No Bull      | GALAXY III |
              |   11 | 1/18/2024 7:48 PM   |  25.0 |     8 |    2 |      6 | 301 O/O | No Bull      | GALAXY III |
--------------+------+---------------------+-------+-------+------+--------+---------+--------------+------------+
 Team         | Week | Date                | Win % | Games | Wins | Losses | Type    | Against      | At         |
--------------+------+---------------------+-------+-------+------+--------+---------+--------------+------------+
              |   11 | 1/18/2024 8:53 PM   |   0.0 |     1 |    0 |      1 | Tic Tac | No Bull      | GALAXY III |
              |   13 | 2/02/2024 6:24 PM   |  25.0 |     4 |    1 |      3 | Cricket | Willy Mad    | GALAXY III |
              |   13 | 2/02/2024 7:10 PM   |  37.5 |     8 |    3 |      5 | 301 O/O | Willy Mad    | GALAXY III |
              |   13 | 2/02/2024 8:16 PM   | 100.0 |     1 |    1 |      0 | Tic Tac | Willy Mad    | GALAXY III |
              |      | Totals:             |  28.0 |   143 |   40 |    103 |         |              |            |
 JVs          |      |                     |       |       |      |        |         |              |            |
              |    1 | 10/26/2023 8:04 PM  |  75.0 |     4 |    3 |      1 | Cricket | B Cups       | GALAXY III |
              |    1 | 10/26/2023 8:50 PM  |  25.0 |     8 |    2 |      6 | 301 O/O | B Cups       | GALAXY III |
              |    1 | 10/26/2023 9:52 PM  |   0.0 |     1 |    0 |      1 | Tic Tac | B Cups       | GALAXY III |
              |    2 | 11/02/2023 7:02 PM  |  75.0 |     4 |    3 |      1 | Cricket | Rainin Darts | GALAXY III |
              |    2 | 11/02/2023 7:37 PM  |  62.5 |     8 |    5 |      3 | 301 O/O | Rainin Darts | GALAXY III |
              |    2 | 11/02/2023 8:37 PM  | 100.0 |     1 |    1 |      0 | Tic Tac | Rainin Darts | GALAXY III |
              |    3 | 11/08/2023 6:27 PM  |  50.0 |     4 |    2 |      2 | Cricket | Big Timers   | GALAXY III |
              |    3 | 11/08/2023 7:13 PM  |  12.5 |     8 |    1 |      7 | 301 O/O | Big Timers   | GALAXY III |
              |    3 | 11/08/2023 8:05 PM  |   0.0 |     1 |    0 |      1 | Tic Tac | Big Timers   | GALAXY III |
              |    4 | 11/16/2023 8:20 PM  | 100.0 |     1 |    1 |      0 | Tic Tac | Willy Mad    | GALAXY III |
              |    4 | 11/16/2023 7:37 PM  |  50.0 |     8 |    4 |      4 | 301 O/O | Willy Mad    | GALAXY III |
              |    4 | 11/16/2023 7:07 PM  |  75.0 |     4 |    3 |      1 | Cricket | Willy Mad    | GALAXY III |
              |    5 | 11/28/2023 6:46 PM  |  25.0 |     4 |    1 |      3 | Cricket | Ranchers     | GALAXY III |
              |    5 | 11/28/2023 7:17 PM  |  50.0 |     8 |    4 |      4 | 301 O/O | Ranchers     | GALAXY III |
              |    5 | 11/28/2023 8:16 PM  | 100.0 |     1 |    1 |      0 | Tic Tac | Ranchers     | GALAXY III |
              |    6 | 12/07/2023 8:01 PM  |  75.0 |     4 |    3 |      1 | Cricket | Who Dey      | GALAXY III |
--------------+------+---------------------+-------+-------+------+--------+---------+--------------+------------+
 Team         | Week | Date                | Win % | Games | Wins | Losses | Type    | Against      | At         |
--------------+------+---------------------+-------+-------+------+--------+---------+--------------+------------+
              |    6 | 12/07/2023 8:31 PM  |  50.0 |     8 |    4 |      4 | 301 O/O | Who Dey      | GALAXY III |
              |    6 | 12/07/2023 9:43 PM  | 100.0 |     1 |    1 |      0 | Tic Tac | Who Dey      | GALAXY III |
              |    8 | 12/21/2023 8:57 PM  | 100.0 |     1 |    1 |      0 | Tic Tac | Dusters      | GALAXY III |
              |    8 | 12/21/2023 7:00 PM  |  75.0 |     4 |    3 |      1 | Cricket | Dusters      | GALAXY III |
              |    8 | 12/21/2023 7:46 PM  |  87.5 |     8 |    7 |      1 | 301 O/O | Dusters      | GALAXY III |
              |    9 | 1/03/2024 7:08 PM   |  50.0 |     4 |    2 |      2 | Cricket | TJ N Sam     | GALAXY III |
              |    9 | 1/03/2024 7:49 PM   |  75.0 |     8 |    6 |      2 | 301 O/O | TJ N Sam     | GALAXY III |
              |    9 | 1/03/2024 8:44 PM   | 100.0 |     1 |    1 |      0 | Tic Tac | TJ N Sam     | GALAXY III |
              |   10 | 1/11/2024 6:19 PM   | 100.0 |     4 |    4 |      0 | Cricket | No Bull      | GALAXY III |
              |   10 | 1/11/2024 7:03 PM   |  37.5 |     8 |    3 |      5 | 301 O/O | No Bull      | GALAXY III |
              |   10 | 1/11/2024 7:58 PM   | 100.0 |     1 |    1 |      0 | Tic Tac | No Bull      | GALAXY III |
              |   11 | 1/17/2024 7:30 PM   |  75.0 |     4 |    3 |      1 | Cricket | Wannabes     | GALAXY III |
              |   11 | 1/17/2024 7:59 PM   |  25.0 |     8 |    2 |      6 | 301 O/O | Wannabes     | GALAXY III |
              |   11 | 1/17/2024 8:41 PM   |   0.0 |     1 |    0 |      1 | Tic Tac | Wannabes     | GALAXY III |
              |   14 | 2/07/2024 4:57 PM   |  75.0 |     4 |    3 |      1 | Cricket | TJ N Sam     | GALAXY III |
              |   14 | 2/07/2024 5:37 PM   |  62.5 |     8 |    5 |      3 | 301 O/O | TJ N Sam     | GALAXY III |
              |   14 | 2/07/2024 6:22 PM   |   0.0 |     1 |    0 |      1 | Tic Tac | TJ N Sam     | GALAXY III |
              |   15 | 2/13/2024 6:01 PM   |  75.0 |     4 |    3 |      1 | Cricket | Rainin Darts | GALAXY III |
              |   15 | 2/13/2024 6:35 PM   |   0.0 |     8 |    0 |      8 | 301 O/O | Rainin Darts | GALAXY III |
              |   15 | 2/13/2024 7:15 PM   | 100.0 |     1 |    1 |      0 | Tic Tac | Rainin Darts | GALAXY III |
              |      | Totals:             |  53.8 |   156 |   84 |     72 |         |              |            |
 No Bull      |      |                     |       |       |      |        |         |              |            |
--------------+------+---------------------+-------+-------+------+--------+---------+--------------+------------+
 Team         | Week | Date                | Win % | Games | Wins | Losses | Type    | Against      | At         |
--------------+------+---------------------+-------+-------+------+--------+---------+--------------+------------+
              |    1 | 10/26/2023 7:06 PM  |   0.0 |     4 |    0 |      4 | Cricket | TJ N Sam     | GALAXY III |
              |    1 | 10/26/2023 7:57 PM  |  50.0 |     8 |    4 |      4 | 301 O/O | TJ N Sam     | GALAXY III |
              |    1 | 10/26/2023 8:59 PM  | 100.0 |     1 |    1 |      0 | Tic Tac | TJ N Sam     | GALAXY III |
              |    3 | 11/06/2023 7:57 PM  |  25.0 |     4 |    1 |      3 | Cricket | Wannabes     | GALAXY III |
              |    3 | 11/06/2023 8:37 PM  |  37.5 |     8 |    3 |      5 | 301 O/O | Wannabes     | GALAXY III |
              |    3 | 11/06/2023 9:32 PM  |   0.0 |     1 |    0 |      1 | Tic Tac | Wannabes     | GALAXY III |
              |    4 | 11/16/2023 6:56 PM  |  50.0 |     4 |    2 |      2 | Cricket | B Cups       | GALAXY III |
              |    4 | 11/16/2023 7:48 PM  |  62.5 |     8 |    5 |      3 | 301 O/O | B Cups       | GALAXY III |
              |    4 | 11/16/2023 9:20 PM  |   0.0 |     1 |    0 |      1 | Tic Tac | B Cups       | GALAXY III |
              |    5 | 11/28/2023 6:55 PM  |  25.0 |     4 |    1 |      3 | Cricket | Rainin Darts | GALAXY III |
              |    5 | 11/28/2023 7:31 PM  |  25.0 |     8 |    2 |      6 | 301 O/O | Rainin Darts | GALAXY III |
              |    5 | 11/28/2023 8:32 PM  |   0.0 |     1 |    0 |      1 | Tic Tac | Rainin Darts | GALAXY III |
              |    6 | 12/07/2023 8:27 PM  |  50.0 |     4 |    2 |      2 | Cricket | Big Timers   | GALAXY III |
              |    6 | 12/07/2023 9:13 PM  |  50.0 |     8 |    4 |      4 | 301 O/O | Big Timers   | GALAXY III |
              |    6 | 12/07/2023 10:02 PM |   0.0 |     1 |    0 |      1 | Tic Tac | Big Timers   | GALAXY III |
              |    7 | 12/14/2023 9:41 PM  | 100.0 |     1 |    1 |      0 | Tic Tac | Willy Mad    | GALAXY III |
              |    7 | 12/14/2023 8:51 PM  |  37.5 |     8 |    3 |      5 | 301 O/O | Willy Mad    | GALAXY III |
              |    7 | 12/14/2023 8:18 PM  |  25.0 |     4 |    1 |      3 | Cricket | Willy Mad    | GALAXY III |
              |    8 | 12/21/2023 7:05 PM  |  25.0 |     4 |    1 |      3 | Cricket | Ranchers     | GALAXY III |
              |    8 | 12/21/2023 7:40 PM  |  62.5 |     8 |    5 |      3 | 301 O/O | Ranchers     | GALAXY III |
              |    8 | 12/21/2023 8:22 PM  | 100.0 |     1 |    1 |      0 | Tic Tac | Ranchers     | GALAXY III |
              |    9 | 1/03/2024 6:59 PM   |  50.0 |     4 |    2 |      2 | Cricket | Who Dey      | GALAXY III |
--------------+------+---------------------+-------+-------+------+--------+---------+--------------+------------+
 Team         | Week | Date                | Win % | Games | Wins | Losses | Type    | Against      | At         |
--------------+------+---------------------+-------+-------+------+--------+---------+--------------+------------+
              |    9 | 1/03/2024 7:44 PM   |  25.0 |     8 |    2 |      6 | 301 O/O | Who Dey      | GALAXY III |
              |    9 | 1/03/2024 8:34 PM   | 100.0 |     1 |    1 |      0 | Tic Tac | Who Dey      | GALAXY III |
              |   10 | 1/11/2024 6:19 PM   |   0.0 |     4 |    0 |      4 | Cricket | JVs          | GALAXY III |
              |   10 | 1/11/2024 7:03 PM   |  62.5 |     8 |    5 |      3 | 301 O/O | JVs          | GALAXY III |
              |   10 | 1/11/2024 7:58 PM   |   0.0 |     1 |    0 |      1 | Tic Tac | JVs          | GALAXY III |
              |   11 | 1/18/2024 7:06 PM   | 100.0 |     4 |    4 |      0 | Cricket | Dusters      | GALAXY III |
              |   11 | 1/18/2024 7:48 PM   |  75.0 |     8 |    6 |      2 | 301 O/O | Dusters      | GALAXY III |
              |   11 | 1/18/2024 8:53 PM   | 100.0 |     1 |    1 |      0 | Tic Tac | Dusters      | GALAXY III |
              |   13 | 2/04/2024 6:54 PM   |   0.0 |     4 |    0 |      4 | Cricket | Ranchers     | GALAXY III |
              |   13 | 2/04/2024 7:40 PM   |  50.0 |     8 |    4 |      4 | 301 O/O | Ranchers     | GALAXY III |
              |   13 | 2/04/2024 8:31 PM   |   0.0 |     1 |    0 |      1 | Tic Tac | Ranchers     | GALAXY III |
              |      | Totals:             |  43.4 |   143 |   62 |     81 |         |              |            |
 Rainin Darts |      |                     |       |       |      |        |         |              |            |
              |    1 | 10/26/2023 7:04 PM  | 100.0 |     4 |    4 |      0 | Cricket | Who Dey      | GALAXY III |
              |    1 | 10/26/2023 8:59 PM  | 100.0 |     1 |    1 |      0 | Tic Tac | Who Dey      | GALAXY III |
              |    1 | 10/26/2023 7:47 PM  |  75.0 |     8 |    6 |      2 | 301 O/O | Who Dey      | GALAXY III |
              |    2 | 11/02/2023 7:02 PM  |  25.0 |     4 |    1 |      3 | Cricket | JVs          | GALAXY III |
              |    2 | 11/02/2023 7:37 PM  |  37.5 |     8 |    3 |      5 | 301 O/O | JVs          | GALAXY III |
              |    2 | 11/02/2023 8:37 PM  |   0.0 |     1 |    0 |      1 | Tic Tac | JVs          | GALAXY III |
              |    3 | 11/05/2023 6:09 PM  | 100.0 |     4 |    4 |      0 | Cricket | Dusters      | GALAXY III |
              |    3 | 11/05/2023 6:54 PM  |  75.0 |     8 |    6 |      2 | 301 O/O | Dusters      | GALAXY III |
              |    3 | 11/05/2023 8:02 PM  | 100.0 |     1 |    1 |      0 | Tic Tac | Dusters      | GALAXY III |
--------------+------+---------------------+-------+-------+------+--------+---------+--------------+------------+
 Team         | Week | Date                | Win % | Games | Wins | Losses | Type    | Against      | At         |
--------------+------+---------------------+-------+-------+------+--------+---------+--------------+------------+
              |    4 | 11/16/2023 8:47 PM  |   0.0 |     1 |    0 |      1 | Tic Tac | TJ N Sam     | GALAXY III |
              |    4 | 11/16/2023 7:01 PM  | 100.0 |     4 |    4 |      0 | Cricket | TJ N Sam     | GALAXY III |
              |    4 | 11/16/2023 7:43 PM  |  75.0 |     8 |    6 |      2 | 301 O/O | TJ N Sam     | GALAXY III |
              |    5 | 11/28/2023 6:55 PM  |  75.0 |     4 |    3 |      1 | Cricket | No Bull      | GALAXY III |
              |    5 | 11/28/2023 7:31 PM  |  75.0 |     8 |    6 |      2 | 301 O/O | No Bull      | GALAXY III |
              |    5 | 11/28/2023 8:32 PM  | 100.0 |     1 |    1 |      0 | Tic Tac | No Bull      | GALAXY III |
              |    6 | 12/05/2023 7:00 PM  |  75.0 |     4 |    3 |      1 | Cricket | Wannabes     | GALAXY III |
              |    6 | 12/05/2023 7:41 PM  |  62.5 |     8 |    5 |      3 | 301 O/O | Wannabes     | GALAXY III |
              |    6 | 12/05/2023 8:35 PM  | 100.0 |     1 |    1 |      0 | Tic Tac | Wannabes     | GALAXY III |
              |    7 | 12/07/2023 9:35 PM  | 100.0 |     1 |    1 |      0 | Tic Tac | B Cups       | GALAXY III |
              |    7 | 12/07/2023 8:40 PM  |  25.0 |     8 |    2 |      6 | 301 O/O | B Cups       | GALAXY III |
              |    7 | 12/07/2023 8:02 PM  |  25.0 |     4 |    1 |      3 | Cricket | B Cups       | GALAXY III |
              |    9 | 1/04/2024 6:48 PM   |  75.0 |     4 |    3 |      1 | Cricket | Big Timers   | GALAXY III |
              |    9 | 1/04/2024 7:24 PM   |  87.5 |     8 |    7 |      1 | 301 O/O | Big Timers   | GALAXY III |
              |    9 | 1/04/2024 8:18 PM   |   0.0 |     1 |    0 |      1 | Tic Tac | Big Timers   | GALAXY III |
