Devils Lake, ND 58301 |
# | Div. | Team / Site Name | Captain Name / Site Address | Captain / Site Phone |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | Aces Lounge Berg Aces Lounge&casino | Lisa Berg 1524 S. Broadway St. Minot, ND 58701 | 701-720-5205 701-852-4940 |
2 | 3 | Capri Bar Karins Capri Bar | Elizabeth Calloway Minot, ND 58701 | 701-833-9551 701-839-3291 |
3 | 3 | Idle Hour Mosser Idle Hour | Darla Mosser 136 Colton Ave Burlington, ND 58722 | 701-389-7590 701-852-5267 |
4 | 3 | Lucky Strike Mohl Lucky Strike | Misty Mohl Minot, ND | 763-772-4083 701-852-4432 |
5 | 3 | Nok Back Ricci Nok Back | Victoria Ricci 100 3rd St NE Minot, ND 58702 | 701-721-9145 701-838-9312 |
6 | 3 | Nolas Peery Nolas Lounge | Dana Peery 919 Burdick Expy W Minot, ND 58702 | 701-340-8400 701-839-2350 |
7 | 3 | Pour Farm Watson Pour Farm | Kelly Watson 201 37th Ave SW Minot, ND 58701 | 701-240-6966 701-838-4033 |
8 | 3 | Ranger Danger Gals Ranger Lounge | Helen Hatlestad 1218 S Broadway St Minot, ND 58702 | 701-721-3470 701-838-4022 |
9 | 3 | Rockin Horse Tichy Rockin' Horse | Tina Tichy Minot, ND 58701 | 701-240-7777 701-838-4003 |
10 | 3 | The Spot DartProblem The Spot Bar | Diane Pierson 6 2nd St. Minot, ND 58703 | 701-721-7844 701-852-7768 |
11 | 3 | Trips N Nips The Spot Bar | Heather Hamilton 6 2nd St. Minot, ND 58703 | 701-721-0563 701-852-7768 |
12 | 3 | VFW Very Foxy Women VFW Minot | Ida Latendresse 1100 31st St SE Minot, ND 58701 | 701-721-0774 701-839-6772 |
Week | Date | Home | Away | At | Notes |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10/11/2022 | ||||
The Spot DartProblem | Nok Back Ricci | The Spot Bar | |||
Nolas Peery | Lucky Strike Mohl | Nolas Lounge | |||
Pour Farm Watson | Idle Hour Mosser | Pour Farm | |||
Ranger Danger Gals | Capri Bar Karins | Ranger Lounge | |||
Rockin Horse Tichy | Aces Lounge Berg | Rockin' Horse | |||
VFW Very Foxy Women | Trips N Nips | VFW Minot | |||
2 | 10/18/2022 | ||||
VFW Very Foxy Women | Nok Back Ricci | VFW Minot | |||
Trips N Nips | Rockin Horse Tichy | The Spot Bar | |||
Aces Lounge Berg | Ranger Danger Gals | Aces Lounge&casino | |||
Capri Bar Karins | Pour Farm Watson | Capri Bar | |||
Idle Hour Mosser | Nolas Peery | Idle Hour | |||
Lucky Strike Mohl | The Spot DartProblem | Lucky Strike | |||
3 | 10/25/2022 | ||||
Nok Back Ricci | Lucky Strike Mohl | Nok Back | |||
The Spot DartProblem | Idle Hour Mosser | The Spot Bar | |||
Nolas Peery | Capri Bar Karins | Nolas Lounge | |||
Pour Farm Watson | Aces Lounge Berg | Pour Farm | |||
Ranger Danger Gals | Trips N Nips | Ranger Lounge | |||
Rockin Horse Tichy | VFW Very Foxy Women | Rockin' Horse | |||
4 | 11/01/2022 | ||||
Rockin Horse Tichy | Nok Back Ricci | Rockin' Horse | |||
VFW Very Foxy Women | Ranger Danger Gals | VFW Minot | |||
Trips N Nips | Pour Farm Watson | The Spot Bar | |||
Aces Lounge Berg | Nolas Peery | Aces Lounge&casino | |||
Capri Bar Karins | The Spot DartProblem | Capri Bar | |||
Idle Hour Mosser | Lucky Strike Mohl | Idle Hour | |||
5 | 11/08/2022 | ||||
Nok Back Ricci | Idle Hour Mosser | Nok Back | |||
Lucky Strike Mohl | Capri Bar Karins | Lucky Strike | |||
The Spot DartProblem | Aces Lounge Berg | The Spot Bar | |||
Nolas Peery | Trips N Nips | Nolas Lounge | |||
Pour Farm Watson | VFW Very Foxy Women | Pour Farm | |||
Ranger Danger Gals | Rockin Horse Tichy | Ranger Lounge | |||
6 | 11/15/2022 | ||||
Ranger Danger Gals | Nok Back Ricci | Ranger Lounge | |||
Rockin Horse Tichy | Pour Farm Watson | Rockin' Horse | |||
VFW Very Foxy Women | Nolas Peery | VFW Minot | |||
Trips N Nips | The Spot DartProblem | The Spot Bar | |||
Aces Lounge Berg | Lucky Strike Mohl | Aces Lounge&casino | |||
Capri Bar Karins | Idle Hour Mosser | Capri Bar | |||
7 | 11/22/2022 | ||||
Nok Back Ricci | Capri Bar Karins | Nok Back | |||
Idle Hour Mosser | Aces Lounge Berg | Idle Hour | |||
Lucky Strike Mohl | Trips N Nips | Lucky Strike | |||
The Spot DartProblem | VFW Very Foxy Women | The Spot Bar | |||
Nolas Peery | Rockin Horse Tichy | Nolas Lounge | |||
Pour Farm Watson | Ranger Danger Gals | Pour Farm | |||
8 | 11/29/2022 | ||||
Pour Farm Watson | Nok Back Ricci | Pour Farm | |||
Ranger Danger Gals | Nolas Peery | Ranger Lounge | |||
Rockin Horse Tichy | The Spot DartProblem | Rockin' Horse | |||
VFW Very Foxy Women | Lucky Strike Mohl | VFW Minot | |||
Trips N Nips | Idle Hour Mosser | The Spot Bar | |||
Aces Lounge Berg | Capri Bar Karins | Aces Lounge&casino | |||
9 | 12/06/2022 | ||||
Nok Back Ricci | Aces Lounge Berg | Nok Back | |||
Capri Bar Karins | Trips N Nips | Capri Bar | |||
Idle Hour Mosser | VFW Very Foxy Women | Idle Hour | |||
Lucky Strike Mohl | Rockin Horse Tichy | Lucky Strike | |||
The Spot DartProblem | Ranger Danger Gals | The Spot Bar | |||
Nolas Peery | Pour Farm Watson | Nolas Lounge | |||
10 | 12/13/2022 | ||||
Nolas Peery | Nok Back Ricci | Nolas Lounge | |||
Pour Farm Watson | The Spot DartProblem | Pour Farm | |||
Ranger Danger Gals | Lucky Strike Mohl | Ranger Lounge | |||
Rockin Horse Tichy | Idle Hour Mosser | Rockin' Horse | |||
VFW Very Foxy Women | Capri Bar Karins | VFW Minot | |||
Trips N Nips | Aces Lounge Berg | The Spot Bar | |||
11 | 12/20/2022 | ||||
Nok Back Ricci | Trips N Nips | Nok Back | |||
Aces Lounge Berg | VFW Very Foxy Women | Aces Lounge&casino | |||
Capri Bar Karins | Rockin Horse Tichy | Capri Bar | |||
Idle Hour Mosser | Ranger Danger Gals | Idle Hour | |||
Lucky Strike Mohl | Pour Farm Watson | Lucky Strike | |||
The Spot DartProblem | Nolas Peery | The Spot Bar | |||
12 | 12/27/2022 | ||||
Nok Back Ricci | The Spot DartProblem | Nok Back | |||
Lucky Strike Mohl | Nolas Peery | Lucky Strike | |||
Idle Hour Mosser | Pour Farm Watson | Idle Hour | |||
Capri Bar Karins | Ranger Danger Gals | Capri Bar | |||
Aces Lounge Berg | Rockin Horse Tichy | Aces Lounge&casino | |||
Trips N Nips | VFW Very Foxy Women | The Spot Bar | |||
13 | 1/03/2023 | ||||
Nok Back Ricci | VFW Very Foxy Women | Nok Back | |||
Rockin Horse Tichy | Trips N Nips | Rockin' Horse | |||
Ranger Danger Gals | Aces Lounge Berg | Ranger Lounge | |||
Capri Bar Karins | Pour Farm Watson | Capri Bar | |||
Nolas Peery | Idle Hour Mosser | Nolas Lounge | |||
The Spot DartProblem | Lucky Strike Mohl | The Spot Bar | |||
14 | 1/10/2023 | ||||
Lucky Strike Mohl | Nok Back Ricci | Lucky Strike | |||
Idle Hour Mosser | The Spot DartProblem | Idle Hour | |||
Capri Bar Karins | Nolas Peery | Capri Bar | |||
Aces Lounge Berg | Pour Farm Watson | Aces Lounge&casino | |||
Trips N Nips | Ranger Danger Gals | The Spot Bar | |||
VFW Very Foxy Women | Rockin Horse Tichy | VFW Minot | |||
15 | 1/17/2023 | ||||
Nok Back Ricci | Rockin Horse Tichy | Nok Back | |||
Ranger Danger Gals | VFW Very Foxy Women | Ranger Lounge | |||
Pour Farm Watson | Trips N Nips | Pour Farm | |||
Nolas Peery | Aces Lounge Berg | Nolas Lounge | |||
The Spot DartProblem | Capri Bar Karins | The Spot Bar | |||
Lucky Strike Mohl | Idle Hour Mosser | Lucky Strike | |||
16 | 1/24/2023 | ||||
Idle Hour Mosser | Nok Back Ricci | Idle Hour | |||
Capri Bar Karins | Lucky Strike Mohl | Capri Bar | |||
Aces Lounge Berg | The Spot DartProblem | Aces Lounge&casino | |||
Trips N Nips | Nolas Peery | The Spot Bar | |||
VFW Very Foxy Women | Pour Farm Watson | VFW Minot | |||
Rockin Horse Tichy | Ranger Danger Gals | Rockin' Horse | |||
17 | 1/31/2023 | ||||
Nok Back Ricci | Ranger Danger Gals | Nok Back | |||
Pour Farm Watson | Rockin Horse Tichy | Pour Farm | |||
Nolas Peery | VFW Very Foxy Women | Nolas Lounge | |||
The Spot DartProblem | Trips N Nips | The Spot Bar | |||
Lucky Strike Mohl | Aces Lounge Berg | Lucky Strike | |||
Idle Hour Mosser | Capri Bar Karins | Idle Hour | |||
18 | 2/07/2023 | ||||
Capri Bar Karins | Nok Back Ricci | Capri Bar | |||
Aces Lounge Berg | Idle Hour Mosser | Aces Lounge&casino | |||
Trips N Nips | Lucky Strike Mohl | The Spot Bar | |||
VFW Very Foxy Women | The Spot DartProblem | VFW Minot | |||
Rockin Horse Tichy | Nolas Peery | Rockin' Horse | |||
Ranger Danger Gals | Pour Farm Watson | Ranger Lounge | |||
19 | 2/14/2023 | ||||
Nok Back Ricci | Pour Farm Watson | Nok Back | |||
Nolas Peery | Ranger Danger Gals | Nolas Lounge | |||
The Spot DartProblem | Rockin Horse Tichy | The Spot Bar | |||
Lucky Strike Mohl | VFW Very Foxy Women | Lucky Strike | |||
Idle Hour Mosser | Trips N Nips | Idle Hour | |||
Capri Bar Karins | Aces Lounge Berg | Capri Bar | |||
20 | 2/21/2023 | ||||
Aces Lounge Berg | Nok Back Ricci | Aces Lounge&casino | |||
Trips N Nips | Capri Bar Karins | The Spot Bar | |||
VFW Very Foxy Women | Idle Hour Mosser | VFW Minot | |||
Rockin Horse Tichy | Lucky Strike Mohl | Rockin' Horse | |||
Ranger Danger Gals | The Spot DartProblem | Ranger Lounge | |||
Pour Farm Watson | Nolas Peery | Pour Farm | |||
21 | 2/28/2023 | Make Up Week | |||
BYE | BYE | BYE | |||
BYE | BYE | BYE | |||
BYE | BYE | BYE | |||
BYE | BYE | BYE | |||
BYE | BYE | BYE | |||
BYE | BYE | BYE | |||
22 | 3/07/2023 | Playoffs Round 1 | |||
Idle Hour Mosser | Aces Lounge Berg | Idle Hour | |||
Nok Back Ricci | Trips N Nips | Nok Back | |||
VFW Very Foxy Women | Rockin Horse Tichy | VFW Minot | |||
Capri Bar Karins | Lucky Strike Mohl | Capri Bar | |||
23 | 3/14/2023 | Playoffs Round 2 | |||
Nolas Peery | Aces Lounge Berg | Nolas Lounge | |||
Ranger Danger Gals | Nok Back Ricci | Ranger Lounge | |||
Pour Farm Watson | Rockin Horse Tichy | Pour Farm | |||
The Spot DartProblem | Capri Bar Karins | The Spot Bar | |||
BYE | BYE | BYE | |||
BYE | BYE | BYE | |||
24 | 3/21/2023 | Playoffs Round 3 | |||
Nolas Peery | Ranger Danger Gals | Nolas Lounge | |||
Pour Farm Watson | The Spot DartProblem | Pour Farm | |||
25 | 3/28/2023 | Championship Match | |||
Pour Farm Watson | Ranger Danger Gals | Pour Farm |
Created by LeagueLeader with ARACHNET™ processing