Printing Help

[Print Report]   


C&M Darts
709 Industy Rd
Longwood, FL 32750

Dartboard Standings File for TAF222 - Tip A Few Sunday In House

Report Date: 3/29/2024 3:36 AM


League: TAF222, Tip A Few Sunday In House

Report Date: 3/29/2024 3:36 AM



 League Message                                                              |
-----------------------------------------------------------------------------+
 *****  When adding subs or new players you MUST enter a full name, no first |
 name only or nicknames! ******                                              |
                                                                             |
-----------------------------------------------------------------------------+

Division A
----------

Team Standings, sorted by Percent Wins

 Team          | Win % | Games | Wins | Losses | Forfeits |
---------------+-------+-------+------+--------+----------+
 Chris Rich    |  76.1 |   234 |  178 |     56 |        0 |
 JJ Rick       |  70.5 |   234 |  165 |     69 |        0 |
 Teri Tom      |  65.8 |   234 |  154 |     80 |        0 |
 John Angela   |  62.4 |   234 |  146 |     87 |        0 |
 Rick Travis   |  50.0 |   234 |  117 |    117 |        0 |
 Talena Jeff   |  42.5 |   221 |   94 |    127 |        0 |
 Bonnie Taco   |  40.6 |   234 |   95 |    138 |        0 |
 Jeremy Joe    |  39.3 |   234 |   92 |    142 |        0 |
 Ely Robert    |  28.2 |   234 |   66 |    168 |        0 |
 PeggyAnn Jodi |  22.2 |   221 |   49 |    172 |        0 |
---------------+-------+-------+------+--------+----------+

Cricket / 200 games, sorted by Team / Player:

 Player           | MPR  | Games | Wins | Assist | Hats | Whrse | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR |
------------------+------+-------+------+--------+------+-------+-----+-----+-----+-----+
 Bonnie Taco      |
 SAMUEL CARTAGENA | 2.16 |    85 |   33 |      9 |    4 |     0 |   5 |  14 |   0 |   0 |
------------------+------+-------+------+--------+------+-------+-----+-----+-----+-----+
 Player           | MPR  | Games | Wins | Assist | Hats | Whrse | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR |
------------------+------+-------+------+--------+------+-------+-----+-----+-----+-----+
 STEVE FERRARIS   | 2.06 |     6 |    1 |      1 |    0 |     0 |   2 |   0 |   0 |   0 |
 GREGG FOUNTAINE  | 2.70 |     6 |    0 |      0 |    0 |     0 |   1 |   1 |   0 |   0 |
 BONNIE LOMAX     | 1.39 |    85 |    8 |     27 |    0 |     0 |   7 |   1 |   0 |   1 |
 Danny Rodriguez  | 1.51 |    24 |    3 |      8 |    0 |     0 |   2 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:     | 1.76 |   206 |   45 |     45 |    4 |     0 |  17 |  16 |   0 |   1 |
                  |
 Chris Rich       |
 Chris Burney     | 2.52 |    96 |   27 |     47 |    1 |     0 |  14 |  10 |   0 |   1 |
 RICHARD HICKMAN  | 3.47 |   108 |   50 |     36 |   20 |     3 |  33 |  29 |   2 |   4 |
 VAUGHN PINKINS   | 3.77 |    12 |    9 |      3 |    2 |     0 |   4 |   2 |   2 |   1 |
 Team Totals:     | 3.06 |   216 |   86 |     86 |   23 |     3 |  51 |  41 |   4 |   6 |
                  |
 Ely Robert       |
 ELY ABRAMS       | 1.46 |   108 |   10 |     10 |    1 |     0 |   8 |   3 |   0 |   0 |
 ERIC MARSHALL    | 3.49 |     6 |    3 |      0 |    0 |     0 |   1 |   3 |   0 |   0 |
 ROBERT VELES     | 1.35 |   102 |    7 |     10 |    1 |     0 |   5 |   1 |   0 |   0 |
 Team Totals:     | 1.45 |   216 |   20 |     20 |    2 |     0 |  14 |   7 |   0 |   0 |
                  |
 Jeremy Joe       |
 JEREMY CLOUSE    | 2.09 |   108 |   31 |      9 |    3 |     0 |  16 |   4 |   1 |   0 |
 JOE ERNST        | 1.27 |   108 |   10 |     30 |    0 |     0 |   3 |   2 |   0 |   0 |
 Team Totals:     | 1.68 |   216 |   41 |     39 |    3 |     0 |  19 |   6 |   1 |   0 |
------------------+------+-------+------+--------+------+-------+-----+-----+-----+-----+
 Player           | MPR  | Games | Wins | Assist | Hats | Whrse | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR |
------------------+------+-------+------+--------+------+-------+-----+-----+-----+-----+
                  |
 JJ Rick          |
 RICK ALEWINE     | 2.49 |   108 |   33 |     47 |    0 |     1 |  16 |  11 |   1 |   1 |
 Juskiest Barrow  | 2.97 |   108 |   47 |     33 |    8 |     0 |  33 |  19 |   1 |   4 |
 Team Totals:     | 2.73 |   216 |   80 |     80 |    8 |     1 |  49 |  30 |   2 |   5 |
                  |
 John Angela      |
 JOHN NAZARCHYK   | 3.08 |   108 |   52 |     18 |   12 |     1 |  19 |  25 |   5 |   8 |
 Danny Rodriguez  | 1.23 |     6 |    2 |      4 |    0 |     0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 ANGELA ROSA      | 1.69 |   102 |   16 |     48 |    0 |     0 |   4 |   3 |   0 |   0 |
 Team Totals:     | 2.37 |   216 |   70 |     70 |   12 |     1 |  23 |  28 |   5 |   8 |
                  |
 PeggyAnn Jodi    |
 Peggy Ann Clouse | 1.13 |   102 |   11 |     13 |    0 |     0 |   0 |   0 |   1 |   0 |
 Jodi Warren      | 1.32 |   102 |   15 |      9 |    1 |     0 |   5 |   1 |   0 |   0 |
 Team Totals:     | 1.23 |   204 |   26 |     22 |    1 |     0 |   5 |   1 |   1 |   0 |
                  |
 Rick Travis      |
 TJ BLANCHARD     | 1.70 |     6 |    2 |      4 |    0 |     0 |   1 |   0 |   0 |   0 |
 Rick Kalson      | 2.68 |   108 |   46 |     10 |    7 |     0 |  29 |  16 |   3 |   0 |
 Travis Rinehart  | 1.59 |   102 |    8 |     42 |    0 |     0 |   6 |   4 |   1 |   0 |
 Team Totals:     | 2.14 |   216 |   56 |     56 |    7 |     0 |  36 |  20 |   4 |   0 |
------------------+------+-------+------+--------+------+-------+-----+-----+-----+-----+
 Player           | MPR  | Games | Wins | Assist | Hats | Whrse | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR |
------------------+------+-------+------+--------+------+-------+-----+-----+-----+-----+
                  |
 Talena Jeff      |
 Talena Boik      | 1.52 |   102 |   12 |     28 |    0 |     0 |  10 |   0 |   0 |   0 |
 Jeff Estock      | 1.52 |    42 |    7 |      1 |    0 |     0 |   6 |   2 |   0 |   0 |
 Dave Lamontagne  | 1.74 |    30 |    5 |      7 |    0 |     0 |   3 |   1 |   0 |   0 |
 TERRY LUCK       | 3.13 |    30 |   17 |      3 |    4 |     0 |   5 |   7 |   1 |   2 |
 Team Totals:     | 1.77 |   204 |   41 |     39 |    4 |     0 |  24 |  10 |   1 |   2 |
                  |
 Teri Tom         |
 Tom Bower        | 3.12 |   103 |   57 |     10 |    5 |     1 |  34 |  31 |   4 |   4 |
 Teri Burney      | 1.42 |    97 |    7 |     54 |    0 |     0 |   6 |   0 |   0 |   0 |
 BRANDON WESTOVER | 3.69 |     6 |    3 |      3 |    0 |     0 |   0 |   3 |   0 |   0 |
 Team Totals:     | 2.31 |   206 |   67 |     67 |    5 |     1 |  40 |  34 |   4 |   4 |
                  |
------------------+------+-------+------+--------+------+-------+-----+-----+-----+-----+

501 Open In/Open Out games, sorted by Team / Player:

 Player           | PPD   | Games | Hat | HstOut | HstTon | HTon | LTon | Ton80 |
------------------+-------+-------+-----+--------+--------+------+------+-------+
                  |
 SAMUEL CARTAGENA | 21.67 |    44 |   7 |    116 |    180 |    2 |   77 |     2 |
------------------+-------+-------+-----+--------+--------+------+------+-------+
 Player           | PPD   | Games | Hat | HstOut | HstTon | HTon | LTon | Ton80 |
------------------+-------+-------+-----+--------+--------+------+------+-------+
 STEVE FERRARIS   | 18.47 |     3 |   0 |      0 |    103 |    0 |    2 |     0 |
 GREGG FOUNTAINE  | 27.85 |     3 |   2 |    150 |    150 |    0 |    5 |     0 |
 BONNIE LOMAX     | 15.93 |    44 |   0 |     98 |    180 |    1 |   17 |     1 |
 Danny Rodriguez  | 15.05 |    12 |   0 |      0 |    107 |    0 |    1 |     0 |
 Team Totals:     | 18.53 |   106 |   9 |    150 |    180 |    3 |  102 |     3 |
                  |
                  |
 Chris Burney     | 22.76 |    48 |  17 |     88 |    150 |    0 |   52 |     0 |
 RICHARD HICKMAN  | 30.01 |    54 |  38 |    164 |    164 |    5 |  150 |     0 |
 VAUGHN PINKINS   | 32.92 |     6 |   7 |      3 |    160 |    1 |   15 |     0 |
 Team Totals:     | 26.89 |   108 |  62 |    164 |    164 |    6 |  217 |     0 |
                  |
                  |
 ELY ABRAMS       | 15.60 |    54 |   0 |     87 |    138 |    0 |   23 |     0 |
 ERIC MARSHALL    | 27.99 |     3 |   2 |      9 |    150 |    0 |   10 |     0 |
 ROBERT VELES     | 14.32 |    51 |   0 |     24 |    125 |    0 |   17 |     0 |
 Team Totals:     | 15.29 |   108 |   2 |     87 |    150 |    0 |   50 |     0 |
                  |
                  |
 JEREMY CLOUSE    | 19.75 |    54 |   4 |    145 |    150 |    0 |   65 |     0 |
 JOE ERNST        | 15.23 |    54 |   0 |     22 |    165 |    2 |   13 |     0 |
 Team Totals:     | 17.52 |   108 |   4 |    145 |    165 |    2 |   78 |     0 |
------------------+-------+-------+-----+--------+--------+------+------+-------+
 Player           | PPD   | Games | Hat | HstOut | HstTon | HTon | LTon | Ton80 |
------------------+-------+-------+-----+--------+--------+------+------+-------+
                  |
                  |
 RICK ALEWINE     | 23.37 |    54 |   9 |     82 |    174 |    3 |   94 |     0 |
 Juskiest Barrow  | 26.96 |    54 |  30 |    139 |    160 |    2 |  123 |     0 |
 Team Totals:     | 25.19 |   108 |  39 |    139 |    174 |    5 |  217 |     0 |
                  |
                  |
 JOHN NAZARCHYK   | 26.64 |    54 |  28 |    139 |    180 |    1 |  124 |     1 |
 Danny Rodriguez  | 16.38 |     3 |   0 |      0 |    115 |    0 |    2 |     0 |
 ANGELA ROSA      | 16.60 |    51 |   1 |    104 |    150 |    0 |   31 |     0 |
 Team Totals:     | 21.65 |   108 |  29 |    139 |    180 |    1 |  157 |     1 |
                  |
                  |
 Peggy Ann Clouse | 14.07 |    51 |   0 |     55 |    130 |    0 |   15 |     0 |
 Jodi Warren      | 15.00 |    51 |   1 |     63 |    150 |    0 |   10 |     0 |
 Team Totals:     | 14.54 |   102 |   1 |     63 |    150 |    0 |   25 |     0 |
                  |
                  |
 TJ BLANCHARD     | 20.50 |     3 |   0 |     85 |    119 |    0 |    3 |     0 |
 Rick Kalson      | 25.30 |    54 |  25 |    160 |    160 |    1 |  103 |     0 |
 Travis Rinehart  | 15.45 |    51 |   1 |     38 |    150 |    0 |   13 |     0 |
 Team Totals:     | 20.47 |   108 |  26 |    160 |    160 |    1 |  119 |     0 |
------------------+-------+-------+-----+--------+--------+------+------+-------+
 Player           | PPD   | Games | Hat | HstOut | HstTon | HTon | LTon | Ton80 |
------------------+-------+-------+-----+--------+--------+------+------+-------+
                  |
                  |
 Talena Boik      | 16.37 |    51 |   2 |    123 |    180 |    2 |   24 |     1 |
 Jeff Estock      | 15.51 |    21 |   0 |      0 |    161 |    1 |    8 |     0 |
 Dave Lamontagne  | 16.62 |    15 |   1 |     15 |    150 |    0 |   10 |     0 |
 TERRY LUCK       | 29.76 |    15 |  10 |    120 |    150 |    0 |   39 |     0 |
 Team Totals:     | 17.88 |   102 |  13 |    123 |    180 |    3 |   81 |     1 |
                  |
                  |
 Tom Bower        | 27.90 |    53 |  31 |    117 |    150 |    0 |  145 |     0 |
 Teri Burney      | 16.07 |    50 |   0 |     52 |    133 |    0 |   21 |     0 |
 BRANDON WESTOVER | 31.20 |     3 |   1 |     50 |    180 |    1 |    7 |     1 |
 Team Totals:     | 22.43 |   106 |  32 |    117 |    180 |    1 |  173 |     1 |
                  |
------------------+-------+-------+-----+--------+--------+------+------+-------+

301 Open In/Masters Out games, sorted by Team / Player:

 Player           | PPD   | Games | Hat | HstOut | HstTon | HTon | LTon | Ton80 |
------------------+-------+-------+-----+--------+--------+------+------+-------+
                  |
 SAMUEL CARTAGENA | 18.58 |    60 |   0 |    112 |    180 |    2 |   35 |     2 |
------------------+-------+-------+-----+--------+--------+------+------+-------+
 Player           | PPD   | Games | Hat | HstOut | HstTon | HTon | LTon | Ton80 |
------------------+-------+-------+-----+--------+--------+------+------+-------+
 STEVE FERRARIS   | 15.28 |     4 |   0 |     53 |    138 |    0 |    3 |     0 |
 GREGG FOUNTAINE  | 21.86 |     4 |   0 |      0 |    140 |    0 |    3 |     0 |
 BONNIE LOMAX     | 14.70 |    60 |   0 |    100 |    126 |    0 |   17 |     0 |
 Danny Rodriguez  | 13.21 |    16 |   0 |     41 |    124 |    0 |    4 |     0 |
 Team Totals:     | 16.28 |   144 |   0 |    112 |    180 |    2 |   62 |     2 |
                  |
                  |
 Chris Burney     | 19.72 |    64 |   0 |    160 |    180 |    3 |   46 |     1 |
 RICHARD HICKMAN  | 23.73 |    72 |   2 |    140 |    180 |    6 |   68 |     6 |
 VAUGHN PINKINS   | 26.78 |     8 |   0 |     84 |    180 |    1 |    8 |     1 |
 Team Totals:     | 22.04 |   144 |   2 |    160 |    180 |   10 |  122 |     8 |
                  |
                  |
 ELY ABRAMS       | 13.75 |    72 |   0 |     99 |    140 |    0 |    8 |     0 |
 ERIC MARSHALL    | 20.91 |     4 |   0 |      0 |    121 |    0 |    1 |     0 |
 ROBERT VELES     | 12.88 |    68 |   0 |     48 |    133 |    0 |    7 |     0 |
 Team Totals:     | 13.49 |   144 |   0 |     99 |    140 |    0 |   16 |     0 |
                  |
                  |
 JEREMY CLOUSE    | 18.29 |    72 |   0 |     78 |    156 |    1 |   31 |     0 |
 JOE ERNST        | 13.71 |    72 |   0 |     38 |    133 |    0 |   10 |     0 |
 Team Totals:     | 16.01 |   144 |   0 |     78 |    156 |    1 |   41 |     0 |
------------------+-------+-------+-----+--------+--------+------+------+-------+
 Player           | PPD   | Games | Hat | HstOut | HstTon | HTon | LTon | Ton80 |
------------------+-------+-------+-----+--------+--------+------+------+-------+
                  |
                  |
 RICK ALEWINE     | 19.13 |    72 |   0 |     92 |    180 |    4 |   44 |     3 |
 Juskiest Barrow  | 21.59 |    72 |   0 |     95 |    140 |    0 |   78 |     0 |
 Team Totals:     | 20.36 |   144 |   0 |     95 |    180 |    4 |  122 |     3 |
                  |
                  |
 JOHN NAZARCHYK   | 22.30 |    72 |   0 |    177 |    180 |    5 |   75 |     3 |
 Danny Rodriguez  | 14.00 |     4 |   0 |     14 |      0 |    0 |    0 |     0 |
 ANGELA ROSA      | 13.52 |    68 |   0 |     51 |    134 |    0 |    9 |     0 |
 Team Totals:     | 17.93 |   144 |   0 |    177 |    180 |    5 |   84 |     3 |
                  |
                  |
 Peggy Ann Clouse | 12.77 |    68 |   1 |     14 |    116 |    0 |    2 |     0 |
 Jodi Warren      | 12.85 |    68 |   0 |     86 |    124 |    0 |    4 |     0 |
 Team Totals:     | 12.81 |   136 |   1 |     86 |    124 |    0 |    6 |     0 |
                  |
                  |
 TJ BLANCHARD     | 19.00 |     4 |   0 |     59 |    116 |    0 |    1 |     0 |
 Rick Kalson      | 20.49 |    72 |   2 |     87 |    180 |    4 |   62 |     3 |
 Travis Rinehart  | 13.91 |    68 |   0 |     32 |    130 |    0 |    7 |     0 |
 Team Totals:     | 17.35 |   144 |   2 |     87 |    180 |    4 |   70 |     3 |
------------------+-------+-------+-----+--------+--------+------+------+-------+
 Player           | PPD   | Games | Hat | HstOut | HstTon | HTon | LTon | Ton80 |
------------------+-------+-------+-----+--------+--------+------+------+-------+
                  |
                  |
 Talena Boik      | 14.21 |    68 |   0 |     75 |    134 |    0 |   12 |     0 |
 Jeff Estock      | 13.11 |    28 |   0 |    106 |    106 |    0 |    3 |     0 |
 Dave Lamontagne  | 16.06 |    20 |   0 |     57 |    140 |    0 |    5 |     0 |
 TERRY LUCK       | 23.65 |    20 |   0 |     98 |    180 |    1 |   25 |     1 |
 Team Totals:     | 15.59 |   136 |   0 |    106 |    180 |    1 |   45 |     1 |
                  |
                  |
 Tom Bower        | 23.58 |    72 |   0 |    156 |    180 |    9 |   77 |     8 |
 Teri Burney      | 14.65 |    68 |   0 |     75 |    131 |    0 |    8 |     0 |
 BRANDON WESTOVER | 27.79 |     4 |   0 |    134 |    140 |    0 |    6 |     0 |
 Team Totals:     | 19.47 |   144 |   0 |    156 |    180 |    9 |   91 |     8 |
                  |
------------------+-------+-------+-----+--------+--------+------+------+-------+

© 2024 Arachnid 360, LLC | Created by LeagueLeader with ARACHNET processing