Printing Help

[Print Report]   


C&M Darts
709 Industy Rd
Longwood, FL 32750

Dartboard Standings File for OPEN1 - 2 On 2 Open

Report Date: 4/16/2024 1:45 AM


League: OPEN1, 2 On 2 Open

Report Date: 4/16/2024 1:45 AM

Division A
----------

Team Standings, sorted by Percent Wins

 Team         | Win % | Games | Wins | Losses | Forfeits |
--------------+-------+-------+------+--------+----------+
 Orena 1      |  64.8 |   270 |  175 |     95 |        0 |
 Kerryman 3   |  60.0 |   270 |  162 |    108 |        0 |
 Knightmare   |  59.3 |   270 |  160 |    110 |        0 |
 Cheers Alt 1 |  53.7 |   270 |  145 |    125 |        0 |
 Tip A Few 5  |  53.7 |   270 |  145 |    125 |        0 |
 Muldoons 2   |  47.5 |   255 |  121 |    134 |        0 |
 Kerrymans 5  |  45.3 |   225 |  102 |    123 |        0 |
 Pipers 4     |  43.3 |   240 |  104 |    136 |        0 |
 Corkroom 3   |  38.3 |   240 |   92 |    148 |        0 |
 Log Jam      |  27.1 |   240 |   65 |    175 |       15 |
--------------+-------+-------+------+--------+----------+

All Cricket games, sorted by Team / Player:

 Player              | MPR  | Games | Wins | Assists | Hats | WHorse | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR |
---------------------+------+-------+------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
 Cheers Alt 1        |
 ALAN CHESTNEY       | 3.35 |    24 |   10 |       3 |    0 |      1 |   9 |   7 |  10 |   1 |   1 |
---------------------+------+-------+------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
 Player              | MPR  | Games | Wins | Assists | Hats | WHorse | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR |
---------------------+------+-------+------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
 STEVE REED          | 3.16 |   120 |   25 |      28 |    7 |      1 |  68 |  25 |  39 |   3 |   4 |
 MIKE WELCH          | 2.84 |   144 |   31 |      35 |   12 |      1 |  65 |  25 |  25 |   2 |   4 |
 Team Totals:        | 3.02 |   288 |   66 |      66 |   19 |      3 | 142 |  57 |  74 |   6 |   9 |
                     |
 Corkroom 3          |
 SHAWN MAHONEY       | 2.79 |   128 |   25 |      26 |    7 |      4 |  60 |  26 |  21 |   1 |   2 |
 ERIC MARSHALL       | 2.74 |   128 |   26 |      25 |    6 |      1 |  67 |  19 |  19 |   2 |   5 |
 Team Totals:        | 2.76 |   256 |   51 |      51 |   13 |      5 | 127 |  45 |  40 |   3 |   7 |
                     |
 Kerryman 3          |
 BOB KIRCHNER        | 2.18 |    40 |    4 |      17 |    0 |      0 |  12 |   5 |   3 |   0 |   0 |
 RYNE KIRCHNER       | 3.31 |   144 |   52 |      34 |   11 |      3 |  75 |  52 |  43 |   6 |   6 |
 SHAWN PHELPS        | 3.04 |   104 |   30 |      35 |    2 |      1 |  53 |  23 |  26 |   4 |   4 |
 Team Totals:        | 3.05 |   288 |   86 |      86 |   13 |      4 | 140 |  80 |  72 |  10 |  10 |
                     |
 Kerrymans 5         |
 JAMES BENNIGAN      | 2.75 |    16 |    2 |       3 |    1 |      0 |   5 |   1 |   4 |   0 |   0 |
 BRETT HALVERSON     | 2.61 |   104 |   25 |      27 |    2 |      0 |  46 |  23 |   5 |   1 |   1 |
 JERMAINE JOUBERT    | 1.78 |     8 |    3 |       1 |    0 |      0 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 BRIAN NATHAN        | 3.04 |   112 |   30 |      29 |    5 |      0 |  50 |  32 |  28 |   1 |   6 |
 Team Totals:        | 2.79 |   240 |   60 |      60 |    8 |      0 | 102 |  56 |  37 |   2 |   7 |
                     |
---------------------+------+-------+------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
 Player              | MPR  | Games | Wins | Assists | Hats | WHorse | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR |
---------------------+------+-------+------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
 Knightmare          |
 DOMINICK DICHIRIA   | 2.77 |   144 |   37 |      40 |    6 |      0 |  49 |  26 |  32 |   1 |   1 |
 ERICK KEPFER        | 3.23 |   144 |   40 |      37 |   13 |      5 |  84 |  49 |  35 |   3 |   5 |
 Team Totals:        | 3.00 |   288 |   77 |      77 |   19 |      5 | 133 |  75 |  67 |   4 |   6 |
                     |
 Log Jam             |
 JOHN CIMINO         | 2.57 |   112 |   16 |      19 |    9 |      0 |  43 |  15 |   9 |   2 |   1 |
 DARRELL REYNOLDS    | 1.87 |     8 |    0 |       0 |    0 |      0 |   2 |   1 |   0 |   0 |   0 |
 BRETT SISK          | 2.70 |   120 |   19 |      16 |    7 |      2 |  43 |  21 |  21 |   0 |   4 |
 Team Totals:        | 2.61 |   240 |   35 |      35 |   16 |      2 |  88 |  37 |  30 |   2 |   5 |
                     |
 Muldoons 2          |
 BRYAN COOK          | 3.01 |   128 |   33 |      21 |    5 |      0 |  71 |  26 |  31 |   0 |   5 |
 CAYTON COOK         | 2.66 |   128 |   21 |      33 |    3 |      0 |  43 |  25 |  15 |   0 |   4 |
 Team Totals:        | 2.83 |   256 |   54 |      54 |    8 |      0 | 114 |  51 |  46 |   0 |   9 |
                     |
 Orena 1             |
 RAINHARD MENDIOLA   | 2.93 |   120 |   33 |      43 |    6 |      1 |  62 |  30 |  25 |   0 |   2 |
 NICK MUNA           | 3.62 |   128 |   48 |      38 |    9 |      3 | 103 |  35 |  58 |   5 |  11 |
 MICHAEL VILLANUEVA  | 3.12 |    40 |   15 |      15 |    1 |      0 |  20 |  10 |  15 |   0 |   2 |
 Team Totals:        | 3.26 |   288 |   96 |      96 |   16 |      4 | 185 |  75 |  98 |   5 |  15 |
                     |
---------------------+------+-------+------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
 Player              | MPR  | Games | Wins | Assists | Hats | WHorse | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR |
---------------------+------+-------+------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
 Pipers 4            |
 JOHN FORE           | 2.70 |   120 |   27 |      34 |    7 |      0 |  50 |  26 |  19 |   1 |   0 |
 Wesley Ledford      | 2.98 |     8 |    2 |       0 |    0 |      0 |   1 |   1 |   2 |   0 |   0 |
 GEORGE MILLS        | 2.76 |   128 |   34 |      29 |   11 |      2 |  54 |  31 |  20 |   0 |   2 |
 Team Totals:        | 2.74 |   256 |   63 |      63 |   18 |      2 | 105 |  58 |  41 |   1 |   2 |
                     |
 Tip A Few 5         |
 WESTLEY BAUMGARDNER | 2.99 |   136 |   39 |      43 |    7 |      0 |  69 |  38 |  23 |   0 |   5 |
 Nick Dichiria       | 2.61 |     8 |    0 |       2 |    0 |      0 |   4 |   1 |   1 |   0 |   0 |
 OSCAR GRIFFITH JR   | 3.42 |   144 |   45 |      39 |    9 |      2 |  85 |  54 |  44 |   3 |   7 |
 Team Totals:        | 3.20 |   288 |   84 |      84 |   16 |      2 | 158 |  93 |  68 |   3 |  12 |
                     |
---------------------+------+-------+------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+

501 Open In/Open Out games, sorted by Team / Player:

 Player              | PPD   | Games | Wins | Hats | 3BD | Ton80 | HTon | LTon | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO |
---------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+
 Cheers Alt 1        |
 ALAN CHESTNEY       | 26.90 |    12 |    4 |    3 |   0 |     0 |    0 |   23 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 STEVE REED          | 27.83 |    60 |   21 |   20 |   0 |     0 |    2 |  102 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 MIKE WELCH          | 26.18 |    72 |   21 |   24 |   0 |     0 |    1 |  115 |   0 |   0 |   0 |   0 |
---------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+
 Player              | PPD   | Games | Wins | Hats | 3BD | Ton80 | HTon | LTon | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO |
---------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+
 Team Totals:        | 26.92 |   144 |   46 |   47 |   0 |     0 |    3 |  240 |   0 |   0 |   0 |   0 |
                     |
 Corkroom 3          |
 SHAWN MAHONEY       | 25.07 |    64 |    9 |   18 |   0 |     0 |    3 |   82 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 ERIC MARSHALL       | 26.79 |    64 |   17 |   19 |   0 |     0 |    1 |  102 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:        | 25.93 |   128 |   26 |   37 |   0 |     0 |    4 |  184 |   0 |   0 |   0 |   0 |
                     |
 Kerryman 3          |
 BOB KIRCHNER        | 22.76 |    20 |    2 |    2 |   0 |     0 |    0 |   22 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 RYNE KIRCHNER       | 28.98 |    72 |   32 |   41 |   0 |     0 |    1 |  119 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 SHAWN PHELPS        | 26.43 |    52 |   10 |   16 |   0 |     0 |    0 |   71 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:        | 27.15 |   144 |   44 |   59 |   0 |     0 |    1 |  212 |   0 |   0 |   0 |   0 |
                     |
 Kerrymans 5         |
 JAMES BENNIGAN      | 23.55 |     8 |    1 |    3 |   0 |     0 |    0 |    9 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 BRETT HALVERSON     | 25.54 |    52 |    9 |   13 |   0 |     0 |    1 |   70 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 JERMAINE JOUBERT    | 19.16 |     4 |    0 |    0 |   0 |     0 |    0 |    2 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 BRIAN NATHAN        | 27.32 |    56 |   15 |   22 |   0 |     0 |    3 |  102 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:        | 26.05 |   120 |   25 |   38 |   0 |     0 |    4 |  183 |   0 |   0 |   0 |   0 |
                     |
 Knightmare          |
 DOMINICK DICHIRIA   | 27.71 |    72 |   16 |   30 |   0 |     0 |    1 |  129 |   0 |   0 |   0 |   0 |
---------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+
 Player              | PPD   | Games | Wins | Hats | 3BD | Ton80 | HTon | LTon | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO |
---------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+
 ERICK KEPFER        | 29.92 |    72 |   34 |   39 |   0 |     0 |    1 |  132 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:        | 28.82 |   144 |   50 |   69 |   0 |     0 |    2 |  261 |   0 |   0 |   0 |   0 |
                     |
 Log Jam             |
 JOHN CIMINO         | 23.11 |    56 |    5 |   12 |   0 |     0 |    0 |   66 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 DARRELL REYNOLDS    | 22.83 |     4 |    1 |    1 |   0 |     0 |    0 |    2 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 BRETT SISK          | 25.21 |    60 |   11 |   18 |   0 |     0 |    1 |   88 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:        | 24.15 |   120 |   17 |   31 |   0 |     0 |    1 |  156 |   0 |   0 |   0 |   0 |
                     |
 Muldoons 2          |
 BRYAN COOK          | 25.75 |    64 |   20 |   18 |   0 |     1 |    4 |   90 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 CAYTON COOK         | 24.83 |    64 |    9 |   18 |   0 |     0 |    1 |   82 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:        | 25.30 |   128 |   29 |   36 |   0 |     1 |    5 |  172 |   0 |   0 |   0 |   0 |
                     |
 Orena 1             |
 RAINHARD MENDIOLA   | 26.98 |    60 |   16 |   25 |   0 |     0 |    0 |   93 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 NICK MUNA           | 30.51 |    64 |   27 |   46 |   0 |     0 |    2 |  115 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 MICHAEL VILLANUEVA  | 27.22 |    20 |    3 |    7 |   0 |     0 |    0 |   31 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:        | 28.57 |   144 |   46 |   78 |   0 |     0 |    2 |  239 |   0 |   0 |   0 |   0 |
                     |
 Pipers 4            |
 JOHN FORE           | 25.97 |    60 |   15 |   24 |   0 |     1 |    2 |   85 |   0 |   0 |   0 |   0 |
---------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+
 Player              | PPD   | Games | Wins | Hats | 3BD | Ton80 | HTon | LTon | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO |
---------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+
 Wesley Ledford      | 25.72 |     4 |    1 |    2 |   0 |     0 |    0 |    5 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 GEORGE MILLS        | 24.45 |    64 |    9 |   11 |   0 |     0 |    2 |   78 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:        | 25.20 |   128 |   25 |   37 |   0 |     1 |    4 |  168 |   0 |   0 |   0 |   0 |
                     |
 Tip A Few 5         |
 WESTLEY BAUMGARDNER | 24.99 |    68 |    9 |   20 |   0 |     2 |    3 |   75 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Nick Dichiria       | 23.47 |     4 |    0 |    0 |   0 |     0 |    0 |    6 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 OSCAR GRIFFITH JR   | 27.98 |    72 |   19 |   34 |   0 |     0 |    0 |  127 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:        | 26.44 |   144 |   28 |   54 |   0 |     2 |    3 |  208 |   0 |   0 |   0 |   0 |
                     |
---------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+

All X01 games, sorted by Team / Player:

 Player              | PPD   | Games | Wins | Hats | 3BD | Ton80 | HTon | LTon | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO |
---------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+
 Cheers Alt 1        |
 ALAN CHESTNEY       | 25.73 |    21 |    9 |    3 |   0 |     1 |    1 |   37 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 STEVE REED          | 26.05 |   105 |   36 |   20 |   1 |     5 |    8 |  158 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 MIKE WELCH          | 24.63 |   126 |   34 |   24 |   1 |     1 |    3 |  169 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:        | 25.31 |   252 |   79 |   47 |   2 |     7 |   12 |  364 |   0 |   0 |   0 |   0 |
                     |
---------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+
 Player              | PPD   | Games | Wins | Hats | 3BD | Ton80 | HTon | LTon | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO |
---------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+
 Corkroom 3          |
 SHAWN MAHONEY       | 23.01 |   112 |   20 |   18 |   0 |     2 |    5 |  120 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 ERIC MARSHALL       | 24.18 |   112 |   21 |   19 |   2 |     1 |    3 |  140 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:        | 23.60 |   224 |   41 |   37 |   2 |     3 |    8 |  260 |   0 |   0 |   0 |   0 |
                     |
 Kerryman 3          |
 BOB KIRCHNER        | 21.18 |    35 |    3 |    2 |   0 |     0 |    0 |   28 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 RYNE KIRCHNER       | 26.87 |   126 |   48 |   41 |   0 |     7 |    8 |  184 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 SHAWN PHELPS        | 25.79 |    91 |   25 |   16 |   0 |     2 |    2 |  126 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:        | 25.66 |   252 |   76 |   59 |   0 |     9 |   10 |  338 |   0 |   0 |   0 |   0 |
                     |
 Kerrymans 5         |
 JAMES BENNIGAN      | 22.97 |    14 |    2 |    3 |   0 |     0 |    0 |   20 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 BRETT HALVERSON     | 23.28 |    91 |   18 |   13 |   0 |     1 |    2 |  100 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 JERMAINE JOUBERT    | 20.16 |     7 |    1 |    0 |   0 |     0 |    0 |    3 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 BRIAN NATHAN        | 24.66 |    98 |   21 |   22 |   1 |     0 |    4 |  144 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:        | 23.81 |   210 |   42 |   38 |   1 |     1 |    6 |  267 |   0 |   0 |   0 |   0 |
                     |
 Knightmare          |
 DOMINICK DICHIRIA   | 25.02 |   126 |   30 |   30 |   0 |     1 |    2 |  193 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 ERICK KEPFER        | 27.07 |   126 |   53 |   39 |   1 |     2 |    5 |  205 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:        | 26.05 |   252 |   83 |   69 |   1 |     3 |    7 |  398 |   0 |   0 |   0 |   0 |
---------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+
 Player              | PPD   | Games | Wins | Hats | 3BD | Ton80 | HTon | LTon | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO |
---------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+
                     |
 Log Jam             |
 JOHN CIMINO         | 21.57 |    98 |   11 |   12 |   0 |     1 |    1 |  103 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 DARRELL REYNOLDS    | 20.56 |     7 |    1 |    1 |   0 |     0 |    0 |    3 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 BRETT SISK          | 23.28 |   105 |   18 |   18 |   1 |     1 |    4 |  134 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:        | 22.38 |   210 |   30 |   31 |   1 |     2 |    5 |  240 |   0 |   0 |   0 |   0 |
                     |
 Muldoons 2          |
 BRYAN COOK          | 24.22 |   112 |   35 |   18 |   0 |     2 |    5 |  151 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 CAYTON COOK         | 23.30 |   112 |   20 |   18 |   1 |     1 |    4 |  125 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:        | 23.77 |   224 |   55 |   36 |   1 |     3 |    9 |  276 |   0 |   0 |   0 |   0 |
                     |
 Orena 1             |
 RAINHARD MENDIOLA   | 24.70 |   105 |   19 |   25 |   0 |     1 |    1 |  140 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 NICK MUNA           | 28.47 |   112 |   52 |   46 |   2 |     7 |   11 |  194 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 MICHAEL VILLANUEVA  | 26.62 |    35 |    8 |    7 |   0 |     2 |    2 |   49 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:        | 26.65 |   252 |   79 |   78 |   2 |    10 |   14 |  383 |   0 |   0 |   0 |   0 |
                     |
 Pipers 4            |
 JOHN FORE           | 23.63 |   105 |   20 |   24 |   0 |     3 |    4 |  132 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Wesley Ledford      | 27.22 |     7 |    2 |    2 |   0 |     1 |    1 |    9 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 GEORGE MILLS        | 22.57 |   112 |   19 |   11 |   1 |     2 |    5 |  118 |   0 |   0 |   0 |   0 |
---------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+
 Player              | PPD   | Games | Wins | Hats | 3BD | Ton80 | HTon | LTon | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO |
---------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+
 Team Totals:        | 23.19 |   224 |   41 |   37 |   1 |     6 |   10 |  259 |   0 |   0 |   0 |   0 |
                     |
 Tip A Few 5         |
 WESTLEY BAUMGARDNER | 24.42 |   119 |   25 |   20 |   3 |     6 |   11 |  135 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Nick Dichiria       | 22.98 |     7 |    1 |    0 |   0 |     0 |    0 |    8 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 OSCAR GRIFFITH JR   | 25.55 |   126 |   35 |   34 |   5 |     1 |    6 |  178 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:        | 24.95 |   252 |   61 |   54 |   8 |     7 |   17 |  321 |   0 |   0 |   0 |   0 |
                     |
---------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+

Combined X01/Cricket games, sorted by Team / Player:

 Player              | Games | PPD   | MPR  | LeagueName |
---------------------+-------+-------+------+------------+
 Cheers Alt 1        |
 ALAN CHESTNEY       |    45 | 25.73 | 3.35 | OPEN1      |
 STEVE REED          |   225 | 26.05 | 3.16 | OPEN1      |
 MIKE WELCH          |   270 | 24.63 | 2.84 | OPEN1      |
 Team Totals:        |   540 | 25.31 | 3.02 | OPEN1      |
                     |
 Corkroom 3          |
 SHAWN MAHONEY       |   240 | 23.01 | 2.79 | OPEN1      |
---------------------+-------+-------+------+------------+
 Player              | Games | PPD   | MPR  | LeagueName |
---------------------+-------+-------+------+------------+
 ERIC MARSHALL       |   240 | 24.18 | 2.74 | OPEN1      |
 Team Totals:        |   480 | 23.60 | 2.76 | OPEN1      |
                     |
 Kerryman 3          |
 BOB KIRCHNER        |    75 | 21.18 | 2.18 | OPEN1      |
 RYNE KIRCHNER       |   270 | 26.87 | 3.31 | OPEN1      |
 SHAWN PHELPS        |   195 | 25.79 | 3.04 | OPEN1      |
 Team Totals:        |   540 | 25.66 | 3.05 | OPEN1      |
                     |
 Kerrymans 5         |
 JAMES BENNIGAN      |    30 | 22.97 | 2.75 | OPEN1      |
 BRETT HALVERSON     |   195 | 23.28 | 2.61 | OPEN1      |
 JERMAINE JOUBERT    |    15 | 20.16 | 1.78 | OPEN1      |
 BRIAN NATHAN        |   210 | 24.66 | 3.04 | OPEN1      |
 Team Totals:        |   450 | 23.81 | 2.79 | OPEN1      |
                     |
 Knightmare          |
 DOMINICK DICHIRIA   |   270 | 25.02 | 2.77 | OPEN1      |
 ERICK KEPFER        |   270 | 27.07 | 3.23 | OPEN1      |
 Team Totals:        |   540 | 26.05 | 3.00 | OPEN1      |
                     |
 Log Jam             |
---------------------+-------+-------+------+------------+
 Player              | Games | PPD   | MPR  | LeagueName |
---------------------+-------+-------+------+------------+
 JOHN CIMINO         |   210 | 21.57 | 2.57 | OPEN1      |
 DARRELL REYNOLDS    |    15 | 20.56 | 1.87 | OPEN1      |
 BRETT SISK          |   225 | 23.28 | 2.70 | OPEN1      |
 Team Totals:        |   450 | 22.38 | 2.61 | OPEN1      |
                     |
 Muldoons 2          |
 BRYAN COOK          |   240 | 24.22 | 3.01 | OPEN1      |
 CAYTON COOK         |   240 | 23.30 | 2.66 | OPEN1      |
 Team Totals:        |   480 | 23.77 | 2.83 | OPEN1      |
                     |
 Orena 1             |
 RAINHARD MENDIOLA   |   225 | 24.70 | 2.93 | OPEN1      |
 NICK MUNA           |   240 | 28.47 | 3.62 | OPEN1      |
 MICHAEL VILLANUEVA  |    75 | 26.62 | 3.12 | OPEN1      |
 Team Totals:        |   540 | 26.65 | 3.26 | OPEN1      |
                     |
 Pipers 4            |
 JOHN FORE           |   225 | 23.63 | 2.70 | OPEN1      |
 Wesley Ledford      |    15 | 27.22 | 2.98 | OPEN1      |
 GEORGE MILLS        |   240 | 22.57 | 2.76 | OPEN1      |
 Team Totals:        |   480 | 23.19 | 2.74 | OPEN1      |
                     |
---------------------+-------+-------+------+------------+
 Player              | Games | PPD   | MPR  | LeagueName |
---------------------+-------+-------+------+------------+
 Tip A Few 5         |
 WESTLEY BAUMGARDNER |   255 | 24.42 | 2.99 | OPEN1      |
 Nick Dichiria       |    15 | 22.98 | 2.61 | OPEN1      |
 OSCAR GRIFFITH JR   |   270 | 25.55 | 3.42 | OPEN1      |
 Team Totals:        |   540 | 24.95 | 3.20 | OPEN1      |
                     |
---------------------+-------+-------+------+------------+

© 2024 Arachnid 360, LLC | Created by LeagueLeader with ARACHNET processing