Printing Help

[Print Report]   


Badlands Music Inc
25 2nd Ave E
Dickinson, ND 58601

Player Standings Report for MASTER

Report Date: 12/10/2023 1:34 PM

Combined X01/Cricket games, sorted by Name:


Player Team Games Wins Assists PPD MPR Hats 3BD Ton80 Hats WHorse 9MR
ABE All 45 11 5 14.56 1.64 0 0 0 0 0 0
AJ All 21 4 3 13.58 1.07 0 0 0 0 0 0
AJP All 26 7 0 14.87 1.22 0 0 0 0 0 0
ALEX All 28 8 5 18.45 1.73 1 0 0 0 0 0
ALYSIA All 52 10 2 13.05 1.44 0 0 0 0 0 0
ALYSIA All 54 8 3 13.82 1.56 0 0 0 0 0 0
ALYSIA All 90 10 10 13.54 1.46 0 0 0 0 0 0
ALYSSA All 36 4 0 14.27 1.38 0 0 0 0 0 0
ALYSSA All 29 7 7 15.99 1.52 2 0 0 0 2 0
AMANDA All 33 10 10 17.89 1.99 0 0 0 0 0 0
ARLINDA All 24 0 0 16.12 0.86 0 0 0 0 0 0
BEN All 21 8 1 21.67 2.35 1 0 0 0 0 0
BO All 22 7 0 15.35 1.84 0 0 0 0 0 0
BOBBY All 27 1 0 16.15 1.66 0 0 0 0 0 0
BRADY All 42 10 4 17.40 1.46 0 0 0 0 0 0
Brandon All 54 14 0 14.73 1.63 0 0 0 0 0 0
BRANDON All 49 18 12 22.71 2.45 2 0 0 0 0 0
BRANDY All 21 4 0 11.57 0.00 0 0 0 0 0 0
BRAXTON All 39 12 4 12.82 1.35 0 0 0 0 0 0
BRI All 42 10 0 13.55 0.00 0 0 0 0 0 0
BRITTANY All 24 3 1 15.63 0.99 0 0 0 1 0 0
BRITTNEY All 126 4 7 13.53 1.10 0 0 0 0 0 0
CASS All 88 8 3 12.50 1.10 0 0 0 0 0 0
CHAD All 54 22 0 19.60 1.85 4 0 0 0 0 0
CHRIS All 38 6 1 14.19 1.23 0 0 0 0 0 0
CHRIS All 28 7 2 14.33 1.51 0 0 0 0 0 0
CRAIG All 63 3 2 13.67 1.33 0 0 0 0 0 0
DANI All 22 0 2 12.91 1.01 0 0 0 0 0 0
Dianna All 66 9 1 12.12 0.91 0 0 0 0 0 0
DON All 27 2 2 14.70 1.13 0 0 0 0 0 0
ERIC All 22 4 3 16.29 1.54 0 0 0 0 0 0
ERIN All 66 13 2 12.89 0.83 0 0 0 0 0 0
ETHAN All 42 7 5 15.35 1.42 0 0 0 0 0 0
GABBE All 27 5 8 14.06 1.57 0 0 0 0 0 0
GARRETT All 54 10 1 16.15 1.36 0 0 0 0 0 0
GARY All 40 10 1 14.27 1.01 0 0 0 0 0 0
HANK All 54 21 5 21.58 2.36 0 0 0 0 0 0
HANNAH All 56 4 0 13.73 0.93 0 0 0 0 0 0
JARED All 36 8 2 15.19 1.25 0 0 0 0 0 0
JIM All 22 4 0 12.85 0.89 0 0 0 0 0 0
JOEY All 63 20 4 19.66 2.26 3 0 0 1 0 0
JORDEN All 328 83 10 16.17 1.98 1 0 0 0 0 0
JOSH All 99 19 6 17.30 1.69 0 0 0 0 0 0
JT All 27 0 3 12.86 1.31 0 0 0 0 0 0
KATIE All 48 8 6 11.37 1.38 0 0 0 0 0 0
KATIE All 60 8 12 14.17 1.42 0 0 0 0 0 0
KATRINA All 27 5 6 13.84 1.48 0 0 0 0 0 0
KELLY All 33 10 4 27.53 1.99 0 0 0 0 0 0
KENDRA All 80 8 8 15.67 1.17 0 0 0 2 0 0
KRIS All 44 14 5 13.35 1.24 0 0 0 0 0 0
KRISTEN All 34 4 2 13.76 1.29 1 0 0 0 0 0
KYLER All 21 3 0 16.07 0.00 0 0 0 0 0 0
LACEYHARP All 41 6 2 13.01 1.38 0 0 0 0 0 0
LEE All 44 12 5 14.49 1.53 0 1 0 0 0 0
LESLIE All 32 0 0 14.60 0.90 0 0 0 0 0 0
LINDSEY All 48 2 2 12.91 1.22 0 0 0 0 0 0
LUCAS All 36 4 4 16.03 1.08 0 0 0 0 0 0
LUKE All 36 4 2 15.46 1.58 0 0 0 0 0 0
LYNN All 55 18 1 18.64 1.69 0 0 1 1 0 0
MARCUS All 21 0 0 16.26 0.00 0 0 0 0 0 0
MATT All 42 10 0 15.56 1.38 2 0 0 0 0 0
MCKENNA All 42 4 4 14.71 1.21 0 0 0 0 0 0
MELISSA All 44 0 3 12.71 0.96 0 0 0 0 0 0
MIKEY All 21 0 0 14.67 0.00 3 0 0 0 0 0
MITCH All 28 12 4 19.78 1.82 0 0 0 0 0 0
MORNE All 44 15 8 15.49 1.59 0 0 0 0 0 0
NATE All 21 4 2 14.38 1.34 0 0 0 0 0 0
Nathan All 144 31 42 19.96 1.72 0 0 0 2 0 0
PAT All 36 4 10 18.52 1.82 0 0 0 0 0 0
PEET All 22 5 0 15.85 1.46 0 0 0 0 0 0
RENEE All 22 2 1 13.11 0.98 0 0 0 0 0 0
SAM All 50 10 6 16.87 1.69 0 0 0 2 0 0
SAM All 54 14 6 18.89 1.74 1 0 0 0 0 0
SAM All 36 7 6 18.28 1.70 0 0 0 0 0 0
SAM All 34 6 6 17.12 1.85 0 0 0 0 0 0
SAMI All 30 4 0 13.00 1.16 0 0 0 0 0 0
SAMMY All 21 0 0 14.89 0.00 3 0 0 0 0 0
SCOTT All 36 4 0 13.80 1.04 1 0 0 0 0 0
SETH All 150 38 11 22.22 2.15 18 0 0 1 0 1
SHARON All 36 0 0 12.69 0.80 0 0 0 0 0 0
SHAUNA All 36 0 2 14.27 1.01 0 0 0 0 0 0
SLINKY All 44 4 6 16.65 1.34 0 0 0 0 0 0
STACY All 69 12 5 15.15 1.31 0 0 0 0 0 0
STACY All 42 6 0 13.11 0.00 0 0 0 0 0 0
STEVE All 45 9 4 18.04 1.75 1 0 0 1 0 0
TATE All 27 5 6 17.82 2.31 1 0 0 0 0 0
TAYLOR All 36 6 2 21.60 2.30 4 0 0 0 0 0
TONY All 44 6 2 14.93 1.30 0 0 0 0 0 0
TREVOR All 33 6 4 17.21 1.75 0 0 0 0 0 0
TROY All 36 4 2 13.46 1.11 0 0 0 0 0 0
Ty All 114 42 13 16.84 1.80 2 0 0 0 0 0
TYLER All 45 14 0 16.85 1.57 0 0 0 0 0 0
WADE All 22 2 1 14.14 1.12 0 0 0 0 0 0
WADE All 70 16 6 19.82 1.78 2 0 0 0 0 0
ZIM All 28 11 5 20.72 1.87 2 0 0 1 0 0
Angela Acree All 56 4 9 13.94 1.36 0 0 0 0 0 0
Bryan Acree All 56 22 6 21.20 1.93 5 0 0 0 0 0
Kharie Acree All 21 4 3 13.33 1.35 0 0 0 1 0 0
Greg Adame All 1296 328 108 16.07 1.67 10 0 0 1 1 3
Justin Adams All 99 25 14 15.38 1.61 0 0 0 0 0 0
John Alberts All 1371 405 222 18.77 1.83 32 0 0 13 0 5
MIKE ALEXANDER All 59 10 3 16.81 1.89 0 0 0 0 0 1
Darlene Allen All 49 8 0 16.16 0.00 0 0 0 0 0 0
Kelly Allmendinger All 194 59 20 19.69 2.04 8 0 0 0 0 0
Jim Altenburg All 510 157 68 16.60 1.73 4 0 0 5 0 0
Awnah Altringer All 44 9 8 15.85 1.68 0 0 0 0 0 0
Chris Altringer All 478 103 25 17.87 1.66 8 0 0 1 0 1
Jeff Altringer All 665 315 18 23.00 2.50 37 0 0 7 0 3
TAYLOR ALTRINGER All 491 46 24 13.53 1.16 1 0 0 0 0 0
Brandon Aman All 1507 363 212 22.46 2.39 75 0 0 11 1 5
Dustin Aman All 1797 607 214 27.56 2.90 189 0 0 51 6 16
Scott Amsbury All 126 22 4 13.33 1.03 0 0 0 0 0 0
Dave Anderson All 36 1 1 13.37 1.14 0 0 0 0 0 0
Derrik Anderson All 36 1 2 14.37 1.27 0 0 0 0 0 0
Ian Anderson All 501 136 52 21.68 2.14 25 0 0 7 0 1
Karalee Anderson All 126 12 8 13.30 1.01 0 1 0 0 0 0
Lonnie Anderson All 502 158 62 24.36 2.46 15 0 0 5 2 6
Sherri Andesron All 54 9 7 16.22 1.45 1 0 0 0 0 0
Emil Anheluk All 701 143 122 18.05 1.75 3 0 0 1 0 0
Amy Anton All 567 120 98 16.68 1.65 1 0 0 4 0 1
JOE APPEL All 296 63 27 16.89 1.84 3 0 0 0 0 0
Shelby Arbuckle All 64 12 3 14.58 1.42 0 0 0 0 0 0
Greg Armitage All 1565 652 63 22.94 2.35 135 0 0 12 2 12
Jamie Armitage All 1322 150 171 14.75 1.24 2 0 0 0 0 0
Steph Arthur All 179 29 19 14.82 1.45 0 0 0 0 0 0
Ryan Aschoff All 24 4 7 19.37 2.16 0 0 0 0 0 0
Riley Ashley All 1151 267 78 15.26 1.37 4 0 2 0 0 0
Viktoria Atwood All 49 8 0 13.00 0.00 0 1 0 0 0 0
Mimi Augustine All 42 4 3 14.19 0.97 1 0 0 0 0 0
Cassia Austreim All 61 5 4 14.46 0.88 0 0 0 0 0 0
TRACE AZURE All 54 26 4 23.78 2.65 4 0 0 0 0 0
BRADY B All 28 2 2 11.65 0.90 0 0 0 0 0 0
JONNA B All 36 4 8 15.44 1.07 0 0 0 0 0 0
JORDAN B All 72 6 2 15.47 1.17 0 0 0 0 0 0
MATT B All 54 14 2 25.48 2.18 2 0 0 0 0 0
TRAV B All 36 12 3 14.94 1.40 0 0 0 0 0 0
TRISH B All 36 2 0 14.58 1.57 0 0 0 0 0 0
TYLER B All 32 8 8 15.65 1.51 0 0 0 0 0 0
Alex Bacaneri All 608 130 47 16.09 1.56 10 0 0 1 0 0
Dustin Bachelor All 140 37 7 17.67 1.74 1 0 0 1 0 0
Brett Bachmeier All 140 28 8 16.95 1.48 0 0 0 0 0 0
Curt Bachmeier All 139 44 10 18.71 1.92 4 0 0 2 0 0
Kalin Bachmeier All 336 132 27 22.08 2.41 23 0 1 5 2 0
AMY BACKER All 203 32 39 15.32 1.46 3 0 0 0 0 3
Kieren Bailey All 1100 284 48 19.73 2.07 50 0 0 2 0 1
Scott Baldwin All 54 6 3 17.62 1.71 0 0 0 1 0 0
Scott Baldwin All 580 131 18 18.44 1.73 17 0 0 1 0 0
Branden Ballard All 744 330 65 19.61 2.19 49 0 0 10 0 1
Brooke Banister All 56 15 0 14.34 0.00 0 0 0 0 0 0
MaryJo Baranko All 2341 449 117 13.92 1.25 3 0 0 0 0 0
Rose Baranko All 830 218 25 15.41 1.33 13 0 0 0 0 1
Tom Baranko All 54 6 3 18.51 1.59 0 0 0 0 0 0
Dave Bares All 61 20 8 15.76 1.70 0 0 0 0 0 0
Rose Baronko All 80 18 3 15.82 1.33 1 0 0 0 0 0
Mark Barrett All 587 211 50 18.12 1.87 21 2 0 1 0 1
Josh Barthel All 334 80 26 15.85 1.50 1 0 0 0 0 0
TJ Bauer All 72 10 1 17.37 1.76 3 0 0 0 0 0
Danielle Baughman All 176 32 31 13.41 1.22 0 0 0 2 0 0
James Baughman All 176 55 10 16.14 1.68 3 0 0 1 0 0
Ryan Baumgartner All 200 39 48 16.26 1.47 1 0 0 1 0 0
Brittney Beach All 1276 365 77 16.12 1.68 17 0 0 6 0 2
Elijah Beaks All 56 12 10 16.67 2.01 1 0 0 0 0 0
Melvin Beaks All 1128 344 108 19.19 2.12 19 0 2 9 1 2
Darren Beck All 706 215 57 17.60 1.76 16 0 0 1 0 0
Hank Beck All 48 34 2 22.59 2.19 1 0 0 1 0 0
Annah Belisle All 140 18 6 12.86 1.45 0 0 0 0 0 0
SEAN BELL All 32 4 2 17.01 0.96 0 0 0 0 0 0
Jennifer Belluscio All 467 82 45 14.38 1.48 2 0 1 2 0 0
Tyler Benes All 969 217 146 16.26 1.53 12 0 0 2 1 4
Katy Bennett All 48 12 7 15.82 1.49 0 0 0 0 0 0
CODY Benson All 32 6 4 16.75 1.73 0 0 1 0 0 0
Cody Benson All 557 111 35 16.47 1.48 1 1 1 0 0 0
Dayton Bentz All 206 59 27 17.87 1.88 1 0 0 0 0 2
Brittney Benz All 606 91 88 15.45 1.50 2 0 0 1 0 0
Greg Benz All 455 103 32 18.31 1.56 5 0 0 6 0 0
Brittney Berg All 388 40 54 14.32 1.45 0 0 0 0 0 0
Kevin Berg All 1091 388 59 22.38 2.38 66 0 0 5 0 1
Kory Berg All 117 37 12 18.19 1.94 4 1 0 0 0 0
Buck Berger All 651 200 88 28.17 2.69 54 0 0 17 0 4
Dennis Berger All 319 93 0 15.96 0.00 7 0 0 0 0 0
Joe Berger All 414 106 0 16.76 0.00 6 0 0 0 0 0
Jordan Berger All 400 132 30 16.32 1.81 0 0 0 0 0 0
Jorden Berger All 1149 323 171 17.68 1.89 11 1 0 8 0 2
Mike Berger All 35 1 0 13.46 0.00 0 0 0 0 0 0
Ryan Berger All 128 54 18 22.37 2.37 11 0 0 5 0 0
Tammy Berger All 449 117 0 14.57 0.00 0 0 0 0 0 0
JEFF Bertelsen All 36 4 0 15.16 1.20 0 0 0 0 0 0
Tina Bertelsen All 801 101 102 13.86 1.09 0 0 0 0 0 0
Travis Bertelsen All 396 107 60 15.70 1.81 5 0 0 3 0 0
Arielle Billing All 54 2 6 13.43 1.18 0 0 0 0 0 0
Kyle Billman All 626 146 75 17.50 1.59 1 0 0 1 0 0
Dan Binek All 24 7 4 18.15 2.02 0 0 0 0 0 0
Roxie Binek All 409 104 68 14.28 1.33 3 0 0 1 0 0
Ryan Binek All 736 341 65 22.55 2.50 44 0 0 13 0 1
Stephanie Binek All 282 44 30 15.58 1.38 0 2 0 2 0 0
Seth Bishop All 450 87 39 14.51 1.31 0 0 0 2 0 0
Bonnie Bittner All 55 8 3 13.08 1.09 0 0 0 0 0 0
Jacob Blackford All 1762 388 154 14.99 1.48 4 3 0 0 1 1
Shasta Blackford All 551 205 94 16.76 1.80 13 0 0 3 0 1
Steve Bleinck All 368 61 62 14.82 1.36 1 0 0 1 0 0
Jay Bleth All 1127 220 169 20.98 2.03 34 0 0 10 0 1
Steve Blieck All 287 58 41 16.21 1.58 6 0 0 0 0 0
Bryan Bloodsaw All 798 133 31 15.72 1.60 6 0 0 0 0 1
Holly Bloodsaw All 655 111 81 14.45 1.32 1 0 0 0 0 0
JR Bloom All 248 30 18 14.11 1.28 0 0 0 0 0 0
Larissa Bloomgren All 378 56 27 13.75 1.17 1 0 0 0 0 0
LACIE BLUM All 72 9 2 14.25 1.13 1 0 0 0 0 0
Nick Boggs All 341 70 8 15.57 1.76 6 0 0 0 0 0
Ghost Boo All 24 2 0 13.30 1.34 0 0 0 0 0 0
Leslie Booth All 117 15 10 14.26 1.15 0 0 0 0 0 0
Grant Borchert All 192 48 20 16.89 1.80 1 0 0 0 0 0
Cole Bossert All 91 20 12 14.71 1.49 0 0 0 0 0 0
Gena Bowar All 1430 583 109 17.60 1.85 59 1 1 9 0 2
MATT BOWAR All 696 314 23 21.65 2.27 40 0 0 0 0 2
Jens Braaten All 512 99 16 16.13 1.46 1 1 0 0 0 0
Tracy Braaten All 21 1 2 12.21 1.35 0 0 0 0 0 0
Mike Braden All 1518 622 222 24.51 2.81 110 0 12 33 13 3
Kelly Braun All 1451 349 174 21.89 2.25 33 0 0 16 1 7
Lexi Braun All 166 23 13 12.11 0.96 0 0 0 0 0 0
SHAWN BRAY All 27 0 0 14.23 1.20 0 0 0 0 0 0
Brad Breen All 27 6 3 16.37 1.74 1 0 0 0 0 0
Courtney Breen All 27 1 5 13.37 1.64 0 0 0 0 0 0
Kaitlin Brendel All 1361 257 77 14.07 1.27 2 0 0 0 1 0
ROBERT BRENDEL All 207 42 12 16.86 1.80 0 0 0 0 0 0
Zach Brendel All 1344 465 132 20.30 2.20 54 0 0 6 0 4
ZACH BRENDEL All 261 49 7 21.27 2.18 12 0 0 0 0 0
Kevin Brentin All 770 294 113 19.84 2.07 15 0 0 11 0 2
RONNIE Breshears All 120 21 14 16.27 1.62 0 0 1 0 0 0
Steven Brewer All 396 103 26 16.60 1.60 4 0 0 2 0 0
Melissa Briggs All 56 4 0 12.19 0.00 0 0 0 0 0 0
Diane Brines All 27 1 0 13.01 1.22 0 0 0 0 0 0
Roman Brizuela All 81 19 5 18.98 1.67 2 0 0 0 0 0
Alex Brown All 735 183 54 15.29 1.49 3 0 0 0 0 3
Allyson Brown All 56 12 5 15.25 1.27 0 0 0 0 0 0
Ashley Brown All 225 30 50 13.38 1.24 0 0 0 0 0 0
Ben Brown All 1309 365 179 19.11 2.02 34 2 0 12 0 2
Garrett Brown All 967 179 176 15.69 1.63 3 1 0 0 0 2
INA BROWN All 54 11 3 14.32 1.41 0 0 0 0 0 0
Justin Brown All 1239 368 202 20.94 2.30 36 3 1 35 1 9
MILO BROWN All 135 25 14 15.92 1.55 1 0 0 0 0 1
Tyrell Brown All 300 52 24 13.92 1.57 0 0 0 2 0 0
Jason Bruner All 387 77 12 16.81 1.58 2 0 0 0 0 0
Chris Buck All 883 215 117 18.19 1.77 27 2 0 2 1 0
Jason Buckman All 1145 350 154 20.20 1.98 13 0 0 20 1 3
Sawyer Bullinger All 58 9 0 10.23 0.79 0 0 0 0 0 0
Amanda Burgad All 63 7 2 14.70 1.09 0 0 0 1 0 0
Donna Burnham All 582 116 75 14.85 1.34 3 0 0 1 0 0
Kevin Burns All 493 108 57 16.42 1.58 2 0 0 0 0 0
Brittney Bushor Schrum All 63 13 3 14.24 1.11 0 0 0 0 0 0
Brittany Busnor Schram All 225 31 43 13.77 1.18 0 0 0 0 1 4
Roxie Bynek All 66 8 14 12.86 1.07 0 0 0 0 0 0
Angel Calkins All 24 0 7 13.89 1.19 1 0 0 0 0 0
David Call All 1375 339 168 23.54 2.39 71 0 0 24 1 10
Tatia Call All 82 20 16 17.06 1.19 0 0 0 0 0 0
Tatia Call All 518 87 43 14.53 1.25 0 0 0 0 0 0
KEVIN Call With Last Name All 24 3 3 15.59 1.32 0 0 0 0 0 0
LISA Call With Last Name All 22 6 2 13.27 1.30 0 0 0 0 0 1
SCOTT Call With Last Name All 24 14 2 19.34 2.35 0 0 0 0 0 0
ALYSIA Call With Name All 72 14 5 15.30 1.57 0 0 0 0 0 0
BRAD Call With Name All 108 26 5 19.69 2.07 3 0 0 0 0 0
DUSTIN Call With Name All 21 2 1 16.55 1.47 1 0 0 0 0 0
STACEY Call With Name All 36 2 1 14.03 1.01 0 0 0 0 0 0
TJ Call With Name All 148 31 1 15.02 1.53 0 1 0 0 0 0
Andy Campbell All 90 16 19 17.59 1.57 1 0 0 0 0 1
Robby Campbell All 650 153 0 15.12 0.00 9 0 0 0 0 0
Sara Campbell All 665 111 0 14.16 0.00 1 0 0 0 0 0
Barb Caperton All 22 3 2 11.63 0.99 0 0 0 0 0 0
Josh Caperton All 22 6 1 10.70 0.75 0 0 0 0 0 0
Chris Caple All 40 8 6 16.41 1.40 0 0 0 0 0 0
Amber Carr All 141 32 8 14.74 1.48 0 0 0 0 0 0
Jay Carr All 2005 579 191 20.02 1.95 99 0 0 17 1 7
ANGELICA CARRUTH All 134 31 7 13.49 1.11 0 0 0 0 0 0
Carson Carruth All 186 68 0 11.39 1.25 0 0 0 0 0 0
Chloe Carruth All 63 12 0 11.10 0.86 0 0 0 0 0 0
Nichole Carter All 127 25 16 13.67 1.14 0 0 0 0 0 0
Bob Cartway All 49 8 4 14.70 1.24 0 1 0 0 0 0
Marvin Cassezza All 48 8 7 16.92 1.42 1 0 0 0 0 0
Dawnierae Castro All 441 63 38 13.42 1.02 0 0 0 0 0 0
Andy Chairtier All 49 14 4 15.97 1.87 0 0 0 0 0 0
Patrick Chapman All 20 3 0 14.97 1.07 0 0 0 0 0 0
Audrey Charchenko All 762 132 84 14.35 1.30 0 0 0 1 0 0
Mike Charchenko All 674 145 49 19.29 1.91 9 0 0 4 0 0
Marc Chartier All 49 8 5 17.53 1.73 1 0 0 0 0 0
JAMES CHASE All 105 22 10 16.34 1.46 1 1 0 0 0 0
Valroy Chase All 55 5 2 13.71 1.33 0 0 0 0 0 0
Cary Chavis All 49 2 7 14.15 1.16 0 0 0 0 0 0
CHELSEA CHRISTENSEN All 219 29 31 13.94 1.16 0 0 0 0 0 0
Dana Christensen All 98 23 16 15.91 1.61 1 0 0 0 0 0
Scott Christensen All 579 157 95 21.40 2.19 37 0 0 5 1 2
Travis Christensen All 253 54 45 18.41 1.68 5 0 0 1 0 1
Kadence Christian All 280 93 3 13.48 1.28 1 0 0 1 2 0
Stephen Christian All 190 40 35 16.37 1.51 0 0 0 1 0 0
Trish Chvojka All 235 49 6 14.54 1.56 1 0 0 0 0 0
RED CIDD All 36 10 2 17.73 2.17 1 0 0 0 0 0
Amanda Clark All 944 232 47 16.07 1.55 8 0 0 1 0 0
Anthony Clark All 550 151 45 17.50 1.86 11 0 0 2 0 1
BRIAN CLARK All 56 7 3 15.07 1.10 0 0 0 0 0 0
ALLISON COFER All 63 6 0 14.04 0.00 0 0 0 0 0 0
Aaron Cole All 28 6 4 13.26 1.23 0 0 0 0 0 0
BRADEN COLLINS All 140 16 20 15.20 1.28 0 0 0 0 0 0
Jarrad Cook All 1028 223 150 15.16 1.57 1 0 0 0 1 0
Jessica Cook All 1232 317 158 14.53 1.47 5 0 0 5 0 3
Joe Cook All 1119 306 129 15.56 1.54 3 0 0 5 0 1
Emily Corda All 117 28 10 13.04 1.07 0 0 0 0 0 0
Leo Cortez All 684 139 85 15.29 1.52 7 0 0 0 0 0
BRIAN COURRIER All 211 19 8 14.55 1.33 0 0 0 0 0 0
Robert Courtway All 304 50 27 14.94 1.31 2 0 0 0 0 0
Kendra Cox All 43 5 8 14.31 1.47 0 0 0 0 0 0
Logan Cox All 63 6 10 17.58 1.91 0 0 0 0 0 0
Haylee Cripe All 33 4 1 13.74 1.20 0 0 0 0 0 0
Jamie Cronje All 623 102 19 13.85 1.26 0 0 0 0 0 0
ROBIN CRONJE All 91 33 10 16.83 1.67 0 0 0 0 0 0
Jesse Crouch All 1661 542 144 24.48 2.52 87 0 0 20 0 17
Andrea Crow All 162 33 41 16.94 1.74 1 0 0 0 0 0
Mike Crow All 452 211 42 27.76 2.82 78 0 0 13 0 8
Holly Custer All 129 20 10 15.49 1.26 1 0 0 0 0 0
JORDAN D All 36 7 1 16.30 1.53 1 0 0 0 0 0
Bo Dachtler All 457 117 42 16.65 1.59 4 0 0 0 0 0
Austen Dahl All 126 36 2 14.36 1.51 0 0 0 0 0 0
Riley Dahl All 140 20 6 14.48 1.02 0 0 0 0 0 0
Jorey Dahners All 112 24 4 17.06 1.73 0 0 0 0 0 0
Grace Dailey All 465 33 66 13.35 1.10 0 0 0 0 0 0
Jeromy Dailey All 2672 704 290 19.54 2.15 93 0 0 29 1 4
Nicole Darrell All 320 38 31 11.93 1.02 0 0 0 0 0 0
Jennifer Dassinger All 63 7 2 13.85 1.14 0 0 0 0 0 0
Amanda Davanport All 148 25 12 13.56 1.11 0 0 0 0 0 0
Matt Davenport All 72 2 0 15.34 1.29 0 0 0 0 0 0
ED Davis All 34 4 8 14.77 1.65 0 0 0 0 0 0
Josh Davis All 77 27 1 15.00 1.46 3 0 0 1 0 0
Savannah Dean All 82 2 2 11.95 1.01 0 0 0 0 0 0
Ethan Deibert All 70 6 11 16.03 1.55 1 0 0 0 0 0
Erin Deichert All 99 25 16 17.70 1.73 1 0 0 0 0 0
Evan Deichert All 99 29 11 20.40 2.06 3 0 0 1 0 0
Melissa Deitz All 35 3 3 14.29 0.86 0 0 0 0 0 0
Kal Demontigny All 55 11 9 14.00 1.76 0 0 0 2 0 0
Josh Denison All 80 9 8 15.41 1.25 1 0 0 0 0 0
Darcie Dennis All 86 10 6 13.73 1.15 0 0 0 0 1 0
Jade Derby All 44 12 5 13.49 1.54 0 0 0 0 0 0
Sharleen Diehl All 495 100 54 15.30 1.32 1 0 0 0 0 1
Derrick Dietz All 271 41 0 14.83 0.00 0 0 0 0 0 0
Randy Dietz All 795 319 66 19.57 1.93 34 0 2 11 2 2
Tiffany Dietz All 1569 315 207 16.66 1.68 20 0 0 1 0 3
Tyler Dimarzio All 72 11 7 15.13 1.48 0 0 0 0 0 0
Jason Dinius All 180 33 26 19.92 1.95 2 0 0 3 2 0
Wendy Dixon All 1256 267 156 14.73 1.41 5 1 0 1 0 1
Michael Dobitz All 691 242 78 19.45 2.04 14 0 0 8 0 6
Jeanna Dolajak All 1111 230 99 14.01 1.17 3 0 0 1 0 2
Jordan Dolechek All 110 28 20 15.73 1.73 0 0 0 4 0 0
Austin Dolezal All 272 46 43 15.45 1.63 4 0 0 0 0 0
Paula Dominguez All 1116 286 81 13.96 1.28 1 0 0 1 0 0
Jeff Doppler All 252 105 22 30.03 2.98 64 0 0 6 0 5
Callie Dorham All 214 32 37 13.72 1.27 0 0 0 0 0 0
Nick Dorsett All 338 67 26 13.44 1.38 2 0 0 0 0 0
DelRae Dorval All 45 19 2 15.94 1.74 1 0 0 0 0 0
Michelle Doughty All 280 74 24 14.82 1.44 1 0 0 0 0 0
Cori Dressler All 77 17 16 15.14 1.61 0 0 0 0 0 0
Kyleen Dressler All 1058 283 103 15.35 1.63 5 0 0 0 1 2
Blaine Dukart All 364 118 68 22.10 2.24 8 0 0 12 0 0
David Dukart All 825 197 43 17.67 1.65 16 0 0 0 0 0
Emily Dukart All 435 56 29 14.33 1.19 0 0 0 0 0 0
Jenn Dukart All 72 10 3 15.36 1.37 0 0 0 0 0 0
Jeri Dukart All 899 145 28 13.95 1.25 0 0 0 0 0 0
Nick Dukart All 464 143 16 18.36 1.92 8 0 0 1 0 0
Phil Dukart All 1643 430 83 16.47 1.61 18 0 0 2 0 1
Darren Dullum All 99 17 17 16.79 1.55 0 0 0 1 0 0
Janet Duncan All 124 13 8 12.38 0.92 0 0 0 0 0 0
Wayne Duncan All 90 19 10 15.62 1.56 0 0 0 0 0 0
Callie Durham All 570 90 167 14.20 1.20 0 0 0 1 0 0
Gary Dvorak All 486 44 28 13.57 1.14 0 0 0 0 0 0
Justin Dvorak All 466 113 13 16.92 1.70 8 0 0 0 0 0
Marcy Dvorak All 1214 166 61 14.64 1.18 0 1 0 0 0 0
Mark Dvorak All 1190 161 70 14.63 1.24 1 0 0 2 0 0
Marvin Dvorak All 1174 382 38 16.98 1.68 8 3 1 3 0 0
Maranda Dworshak All 403 114 62 15.86 1.44 0 0 0 3 0 1
BETH E All 21 5 0 12.72 0.00 0 0 0 0 0 0
KIANNA E All 21 0 0 15.87 0.00 0 0 0 0 0 0
LAUREN E All 57 7 4 13.70 0.86 0 0 0 0 0 0
Jon Eaton All 77 21 0 14.17 0.00 1 0 0 0 0 0
Ria Eaton All 203 46 0 13.59 0.00 0 0 0 0 0 0
Jordyn Ebbole All 292 63 14 13.18 1.03 1 0 0 0 0 0
Joey Efta All 1268 413 95 21.50 2.28 85 0 0 6 0 7
Kurt Einspahr All 876 331 114 22.26 2.68 59 3 4 24 2 7
Matthew Elefson All 280 11 13 12.44 0.83 0 0 0 0 0 0
Jeromy Ellexson All 32 4 12 15.15 1.32 0 0 0 2 0 0
Lexy Emter All 357 51 5 13.84 1.22 1 0 0 0 0 0
Kaye Enderud All 187 54 9 15.08 1.33 3 0 0 0 0 0
Chelsea Engelke All 56 6 5 14.20 1.11 1 0 0 0 0 0
Caitlyn Enger All 98 23 0 13.52 0.00 0 0 0 0 0 0
NATE ERB All 93 31 12 21.81 2.32 5 0 0 1 0 0
Angela Erickson All 959 235 35 15.85 1.46 8 0 0 2 0 0
Bailey Erickson All 362 57 21 13.09 1.03 0 0 0 0 0 0
Brian Erickson All 899 272 73 25.80 2.64 43 0 1 19 0 0
SHANE ERICKSON All 56 28 0 19.36 0.00 2 0 0 0 0 0
Tyler Erickson All 70 22 0 15.92 0.00 0 0 0 0 0 0
Tury Escobedo All 784 151 123 20.31 2.04 28 0 0 8 0 3
Wilmer Estrella All 54 8 2 13.25 1.28 0 0 0 0 0 0
