Printing Help

[Print Report]   


Evansville 
434 Carpenter St 
Evansville, In 47708
(812) 421-8890

Location Stats Report for TC2B12 - TC SUN WTR DBLS 18 19

Report Date: 3/29/2024 1:23 AM

Team Standings, sorted by Wins


Team Win % Games Wins Losses Forfeits FeeExpecte FeeCollect
Division: A
DYNAMIC DUO 75.3 182 137 45 0 122.50 122.50
DENNY AND STEVE 74.7 182 136 46 0 122.50 122.50
S AND W 74.2 182 135 47 0 122.50 122.50
BRAUNIES 69.2 182 126 56 0 122.50 122.50
BRAUNIES 2 63.7 182 116 66 0 122.50 122.50
TEAM HIDEAWAY 62.1 182 113 69 0 122.50 122.50
MEN WITH LARGE DARTS 54.4 182 99 83 0 122.50 122.50
ALPINE CHIPPERS 45.1 182 82 100 0 122.50 122.50
DOUBLE IMPACT 44.5 182 81 101 0 122.50 122.50
AMATUERS 39.6 182 72 110 0 122.50 122.50
IS IT IN 38.5 182 70 112 0 122.50 122.50
LADY AND THE TRAMP 36.3 182 66 116 0 122.50 122.50
H AND H 28.6 182 52 130 0 122.50 122.50
BIGGS AND SMALL 25.3 182 46 136 0 122.50 122.50
WON AND DUNN 18.7 182 34 148 0 122.50 122.50

Last Match Results


Team Against Date Week Games Wins Losses Forfeits
DYNAMIC DUO LADY AND THE TRAMP 3/24/2019 15 13 12 1 0
DENNY AND STEVE ALPINE CHIPPERS 3/24/2019 15 13 12 1 0
TEAM HIDEAWAY H AND H 3/18/2019 15 13 11 2 0
S AND W DOUBLE IMPACT 3/24/2019 15 13 11 2 0
BRAUNIES 2 BRAUNIES 3/24/2019 15 13 9 4 0
AMATUERS WON AND DUNN 3/24/2019 15 13 8 5 0
MEN WITH LARGE DARTS IS IT IN 3/24/2019 15 13 7 6 0
IS IT IN MEN WITH LARGE DARTS 3/24/2019 15 13 6 7 0
WON AND DUNN AMATUERS 3/24/2019 15 13 5 8 0
BIGGS AND SMALL DOUBLE IMPACT 3/17/2019 14 13 4 9 0
BRAUNIES BRAUNIES 2 3/24/2019 15 13 4 9 0
DOUBLE IMPACT S AND W 3/24/2019 15 13 2 11 0
ALPINE CHIPPERS DENNY AND STEVE 3/24/2019 15 13 1 12 0
LADY AND THE TRAMP DYNAMIC DUO 3/24/2019 15 13 1 12 0
H AND H DENNY AND STEVE 3/23/2019 13 13 1 12 0

Most Improved Players for week 15, All X01 games:


Player Team Previous PPD PPD PPD Improvement
JOHNETTA HEDGES DOUBLE IMPACT 15.44 15.83 0.39
MIKE WHITTEN S AND W 27.85 28.10 0.25
ADAM BASHAM IS IT IN 18.37 18.53 0.16

All X01 games, sorted by Team + PPD:


Player Win% Gam Win SSPRE PPD 6DO 7DO 8DO 9DO 4RO T80 HAT HTN LTN SFee TotalPoint TotalDarts LeagueName
ALPINE CHIPPERS
TOM SIMS 44.9 98 44 2.388 18.05 0 1 2 3 14 0 5 0 46 N 22631 1254 TC2B12
JAMES FARROW 4.1 98 4 0.265 13.88 0 0 0 0 0 0 0 0 12 N 16764 1208 TC2B12
Team Totals: 24.5 196 48 1.327 16.00 0 1 2 3 14 0 5 0 58 N 39395 2462 TC2B12
 
AMATUERS
MIKE SNYDER 28.6 98 28 1.372 16.75 0 0 2 2 7 0 2 0 28 N 20983 1253 TC2B12
DOLORES VANWINKLE 9.2 98 9 0.189 14.22 0 0 0 0 0 0 0 0 7 N 17248 1213 TC2B12
Team Totals: 18.9 196 37 0.781 15.50 0 0 2 2 7 0 2 0 35 N 38231 2466 TC2B12
 
BIGGS AND SMALL
JASON FEEBACK 57.1 7 4 2.786 21.49 0 0 0 0 1 0 0 0 7 N 1870 87 TC2B12
KAYCI PETER 12.2 98 12 0.250 13.61 0 0 0 0 3 0 0 0 4 N 16205 1191 TC2B12
Team Totals: 15.2 105 16 0.419 14.14 0 0 0 0 4 0 0 0 11 N 18075 1278 TC2B12
 
BRAUNIES
DYLAN FREEMAN 29.7 91 27 3.907 25.55 2 1 0 4 12 0 15 1 72 N 21588 845 TC2B12
ADAM BURTON 36.7 98 36 4.194 25.55 1 2 4 6 14 0 16 1 74 N 23402 916 TC2B12
CHRIS BOLIN 14.3 7 1 0.071 14.72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N 1148 78 TC2B12
Team Totals: 32.7 196 64 3.913 25.09 3 3 4 10 26 0 31 2 146 N 46138 1839 TC2B12
 
BRAUNIES 2
VICTOR SCHUTZIUS 41.7 84 35 2.881 21.73 0 0 1 8 13 0 5 0 45 N 19379 892 TC2B12
BRIAN WILGUS 21.4 14 3 2.036 21.61 0 0 1 0 0 0 1 0 7 N 2917 135 TC2B12
BRIAN KLEEMAN 33.3 21 7 2.357 21.10 0 0 1 0 2 0 1 0 13 N 4684 222 TC2B12
DEVIN MEUNIER 25.3 91 23 2.412 21.10 0 2 1 5 6 0 6 0 48 N 20570 975 TC2B12
Team Totals: 32.4 210 68 2.569 21.38 0 2 4 13 21 0 13 0 113 N 47550 2224 TC2B12
 
DENNY AND STEVE
DENNY WHEATLEY 46.9 98 46 5.000 26.91 1 0 6 10 16 0 19 2 85 N 25348 942 TC2B12
STEVE DUNN 28.6 98 28 2.102 19.14 0 2 1 5 14 0 2 0 36 N 16591 867 TC2B12
Team Totals: 37.8 196 74 3.551 23.18 1 2 7 15 30 0 21 2 121 N 41939 1809 TC2B12
 
DOUBLE IMPACT
JAMES WADDELL 0.0 7 0 1.429 20.03 0 0 0 0 0 0 0 0 5 N 1502 75 TC2B12
MARY SPLATER 28.6 7 2 2.214 18.34 0 0 0 0 1 0 1 0 3 N 1687 92 TC2B12
BETH SPLATER 28.6 98 28 1.352 17.95 0 0 1 0 9 0 3 0 32 N 20664 1151 TC2B12
DENISE VANHOOSIER 14.3 28 4 1.036 17.71 0 0 0 0 0 0 1 0 11 N 5703 322 TC2B12
JOHNETTA HEDGES 10.7 28 3 0.589 15.83 0 0 0 0 2 0 0 0 4 N 4795 303 TC2B12
MANDY SPLATER 10.7 28 3 0.304 14.48 0 0 0 0 2 0 0 0 0 N 5026 347 TC2B12
Team Totals: 20.4 196 40 1.082 17.20 0 0 1 0 14 0 5 0 55 N 39377 2290 TC2B12
 
DYNAMIC DUO
STEVEN DUNN 40.8 98 40 5.327 28.19 1 1 5 10 10 2 22 6 97 N 25064 889 TC2B12
TIM HEDGES 34.1 91 31 4.291 24.24 3 2 4 6 10 0 16 0 54 N 19804 817 TC2B12
JUSTIN DUNN 0.0 14 0 1.643 21.42 0 0 0 0 0 0 1 0 9 N 3063 143 TC2B12
Team Totals: 35.0 203 71 4.608 25.92 4 3 9 16 20 2 39 6 160 N 47931 1849 TC2B12
 
H AND H
FREDDIE HARRISON 19.4 98 19 1.163 16.83 0 0 1 0 7 0 0 0 36 N 20365 1210 TC2B12
HELEN HARRISON 12.2 98 12 0.367 14.23 0 0 0 1 2 0 0 0 8 N 17115 1203 TC2B12
Team Totals: 15.8 196 31 0.765 15.53 0 0 1 1 9 0 0 0 44 N 37480 2413 TC2B12
 
IS IT IN
ADAM BASHAM 20.6 63 13 1.746 18.53 0 0 0 2 5 0 4 1 24 N 13641 736 TC2B12
HAYLEE PAGE 28.6 28 8 1.143 14.71 0 0 1 1 2 0 0 0 3 N 5074 345 TC2B12
MEGAN HAYMAKER 16.3 98 16 0.393 13.92 0 0 0 0 3 0 0 0 10 N 16881 1213 TC2B12
Team Totals: 19.6 189 37 0.955 15.52 0 0 1 3 10 0 4 1 37 N 35596 2294 TC2B12
 
LADY AND THE TRAMP
ED HESS 7.1 28 2 0.571 16.83 0 0 0 1 0 0 0 0 4 N 5942 353 TC2B12
MARK HESS 14.3 7 1 2.643 15.82 0 0 1 0 0 0 0 1 3 N 1535 97 TC2B12
LISA WRIGHT 29.8 84 25 0.982 15.50 0 0 0 2 4 0 0 0 21 N 16740 1080 TC2B12
TIM ARRINGTON 10.4 77 8 0.182 13.90 0 0 0 0 0 0 0 0 5 N 12480 898 TC2B12
SELENA SIMS 14.3 7 1 0.357 13.61 0 0 0 0 0 0 0 0 1 N 1728 127 TC2B12
Team Totals: 18.2 203 37 0.658 15.04 0 0 1 3 4 0 0 1 34 N 38425 2555 TC2B12
 
MEN WITH LARGE DARTS
RUSTY TERRY 23.8 84 20 2.363 22.36 0 1 0 3 7 0 4 0 57 N 18312 819 TC2B12
RYAN MILLER 23.5 98 23 2.566 21.48 0 1 2 3 12 0 10 0 51 N 21376 995 TC2B12
Team Totals: 23.6 182 43 2.473 21.88 0 2 2 6 19 0 14 0 108 N 39688 1814 TC2B12
 
S AND W
MIKE WHITTEN 44.9 98 44 5.995 28.10 1 0 3 13 19 0 34 1 95 N 25740 916 TC2B12
DAVE SANDERS 29.6 98 29 4.194 26.32 0 2 8 6 7 0 12 1 92 N 22846 868 TC2B12
Team Totals: 37.2 196 73 5.094 27.23 1 2 11 19 26 0 46 2 187 N 48586 1784 TC2B12
 
TEAM HIDEAWAY
RICK BEARD 24.5 98 24 1.980 21.17 0 0 1 1 10 0 4 0 56 N 22373 1057 TC2B12
MIKE ESAREY 33.7 98 33 2.092 19.52 0 0 4 2 11 0 4 0 42 N 20167 1033 TC2B12
Team Totals: 29.1 196 57 2.036 20.35 0 0 5 3 21 0 8 0 98 N 42540 2090 TC2B12
 
WON AND DUNN
KRISHA GOODSON 28.6 7 2 1.214 14.94 0 0 0 0 1 0 0 0 2 N 1210 81 TC2B12
TERESA DUNN 19.5 77 15 0.630 14.22 0 0 0 1 2 0 1 0 11 N 14801 1041 TC2B12
JOSH HOCKENBERRY 14.3 7 1 0.071 14.02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N 1542 110 TC2B12
TERESA FEEBACK 0.0 7 0 0.000 12.50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N 825 66 TC2B12
ARTIE DIXON 3.3 91 3 0.126 11.95 0 0 0 0 0 0 0 0 5 N 14667 1227 TC2B12
Team Totals: 11.1 189 21 0.365 13.09 0 0 0 1 3 0 1 0 18 N 33045 2525 TC2B12
 
{Substitutes}
STEVE BIGGS 12.1 91 11 0.577 14.73 0 1 1 0 0 0 0 0 15 N 16435 1116 TC2B12
Team Totals: 12.1 91 11 0.577 14.73 0 1 1 0 0 0 0 0 15 N 16435 1116 TC2B12
 

Most Improved Players for week 15, All Cricket games:


Player Team Previous MPR MPR MPR Improvement
JOHNETTA HEDGES DOUBLE IMPACT 1.23 1.31 0.08
STEVE DUNN DENNY AND STEVE 1.98 2.03 0.05
ADAM BASHAM IS IT IN 2.16 2.21 0.05

All Cricket games, sorted by Team + MPR:


Player Win % Games Wins Assists SSPRE MPR 5MR 6MR 7MR 8MR 9MR WHorse Hats TotalMarks TotalDarts LeagueName
ALPINE CHIPPERS
TOM SIMS 26.2 84 22 12 0.994 1.90 17 9 2 1 0 0 4 1260 1985 TC2B12
JAMES FARROW 14.3 84 12 22 0.524 1.14 15 4 0 0 0 0 0 758 1996 TC2B12
Team Totals: 20.2 168 34 34 0.759 1.52 32 13 2 1 0 0 4 2018 3981 TC2B12
 
AMATUERS
MIKE SNYDER 27.4 84 23 12 0.952 1.76 14 15 2 0 0 0 0 1230 2093 TC2B12
DOLORES VANWINKLE 14.3 84 12 23 0.836 1.47 13 11 2 1 0 0 0 1020 2075 TC2B12
Team Totals: 20.8 168 35 35 0.894 1.62 27 26 4 1 0 0 0 2250 4168 TC2B12
 
BIGGS AND SMALL
JASON FEEBACK 66.7 6 4 1 3.292 2.74 5 4 0 0 0 0 0 137 150 TC2B12
KAYCI PETER 8.3 84 7 11 0.360 1.19 7 4 1 0 0 0 0 768 1935 TC2B12
Team Totals: 12.2 90 11 12 0.556 1.30 12 8 1 0 0 0 0 905 2085 TC2B12
 
BRAUNIES
ADAM BURTON 42.9 84 36 26 3.149 3.06 48 20 25 2 3 0 2 1455 1425 TC2B12
DYLAN FREEMAN 28.2 78 22 34 2.455 2.86 50 14 11 0 1 2 2 1263 1325 TC2B12
CHRIS BOLIN 66.7 6 4 2 1.083 2.36 1 1 0 0 0 0 0 77 98 TC2B12
Team Totals: 36.9 168 62 62 2.753 2.94 99 35 36 2 4 2 4 2795 2848 TC2B12
 
BRAUNIES 2
BRIAN WILGUS 33.3 12 4 3 2.146 2.59 5 2 3 0 0 0 0 198 229 TC2B12
BRIAN KLEEMAN 38.9 18 7 6 1.944 2.51 8 3 3 0 0 0 0 286 342 TC2B12
VICTOR SCHUTZIUS 34.7 72 25 15 1.990 2.41 38 14 6 0 0 1 3 1195 1487 TC2B12
DEVIN MEUNIER 25.6 78 20 29 1.478 2.09 26 9 4 1 1 0 5 1122 1612 TC2B12
Team Totals: 31.1 180 56 53 1.774 2.29 77 28 16 1 1 1 8 2801 3670 TC2B12
 
DENNY AND STEVE
DENNY WHEATLEY 46.4 84 39 23 3.485 3.08 56 16 30 1 3 0 7 1542 1503 TC2B12
STEVE DUNN 27.4 84 23 39 1.158 2.03 21 8 4 0 1 0 2 969 1433 TC2B12
Team Totals: 36.9 168 62 62 2.321 2.57 77 24 34 1 4 0 9 2511 2936 TC2B12
 
DOUBLE IMPACT
JAMES WADDELL 50.0 6 3 1 2.958 2.70 3 1 1 0 1 0 0 98 109 TC2B12
BETH SPLATER 28.6 84 24 17 1.426 2.07 24 13 4 1 0 1 4 1261 1829 TC2B12
MARY SPLATER 66.7 6 4 2 2.417 1.88 4 1 1 0 0 0 0 102 163 TC2B12
DENISE VANHOOSIER 25.0 24 6 9 1.010 1.84 4 1 3 0 0 0 0 305 497 TC2B12
MANDY SPLATER 4.2 24 1 7 0.448 1.37 0 2 1 0 0 0 0 246 539 TC2B12
JOHNETTA HEDGES 12.5 24 3 5 0.385 1.31 2 0 1 0 0 0 0 228 524 TC2B12
Team Totals: 24.4 168 41 41 1.168 1.84 37 18 11 1 1 1 4 2240 3661 TC2B12
 
DYNAMIC DUO
STEVEN DUNN 52.4 84 44 22 4.262 3.62 46 24 32 0 8 2 13 1463 1214 TC2B12
TIM HEDGES 26.9 78 21 43 2.183 2.87 38 12 13 2 0 0 3 1086 1134 TC2B12
JUSTIN DUNN 16.7 12 2 2 2.708 2.54 7 4 3 0 0 0 0 224 265 TC2B12
Team Totals: 38.5 174 67 67 3.223 3.18 91 40 48 2 8 2 16 2773 2613 TC2B12
 
H AND H
FREDDIE HARRISON 11.9 84 10 10 0.994 1.69 12 12 5 0 1 0 2 995 1767 TC2B12
HELEN HARRISON 11.9 84 10 10 0.542 1.45 10 4 3 0 0 0 1 850 1758 TC2B12
Team Totals: 11.9 168 20 20 0.768 1.57 22 16 8 0 1 0 3 1845 3525 TC2B12
 
IS IT IN
ADAM BASHAM 22.2 54 12 8 1.639 2.21 27 9 5 0 0 0 0 878 1194 TC2B12
HAYLEE PAGE 20.8 24 5 4 0.854 1.53 5 1 2 0 0 0 0 269 527 TC2B12
MEGAN HAYMAKER 15.5 84 13 18 0.381 1.40 7 2 0 0 1 0 0 885 1901 TC2B12
Team Totals: 18.5 162 30 30 0.870 1.68 39 12 7 0 1 0 0 2032 3622 TC2B12
 
LADY AND THE TRAMP
MARK HESS 33.3 6 2 2 1.917 2.03 1 2 1 0 0 0 0 98 145 TC2B12
LISA WRIGHT 20.8 72 15 14 1.278 1.92 23 12 4 0 0 0 1 1072 1676 TC2B12
ED HESS 12.5 24 3 2 0.542 1.52 4 1 0 0 0 0 1 255 504 TC2B12
TIM ARRINGTON 16.7 66 11 13 0.458 1.39 7 3 1 0 0 0 0 684 1471 TC2B12
SELENA SIMS 0.0 6 0 0 0.667 1.15 1 1 0 0 0 0 0 69 180 TC2B12
Team Totals: 17.8 174 31 31 0.866 1.64 36 19 6 0 0 0 2 2178 3976 TC2B12
 
MEN WITH LARGE DARTS
RUSTY TERRY 25.0 72 18 26 1.806 2.45 21 14 13 0 0 0 1 1102 1352 TC2B12
RYAN MILLER 33.3 84 28 23 1.884 2.44 31 19 10 1 0 0 2 1289 1588 TC2B12
Team Totals: 29.5 156 46 49 1.848 2.44 52 33 23 1 0 0 3 2391 2940 TC2B12
 
S AND W
MIKE WHITTEN 42.9 84 36 26 4.637 3.51 49 40 33 1 10 1 4 1630 1395 TC2B12
DAVE SANDERS 31.0 84 26 36 2.762 2.88 53 17 16 0 4 0 4 1319 1372 TC2B12
Team Totals: 36.9 168 62 62 3.699 3.20 102 57 49 1 14 1 8 2949 2767 TC2B12
 
TEAM HIDEAWAY
RICK BEARD 34.5 84 29 27 1.539 2.39 34 13 4 0 1 0 2 1189 1495 TC2B12
MIKE ESAREY 32.1 84 27 29 1.640 2.31 28 13 10 0 0 0 3 1166 1515 TC2B12
Team Totals: 33.3 168 56 56 1.589 2.35 62 26 14 0 1 0 5 2355 3010 TC2B12
 
WON AND DUNN
KRISHA GOODSON 0.0 6 0 0 0.000 1.64 0 0 0 0 0 0 0 64 117 TC2B12
TERESA DUNN 10.6 66 7 4 0.447 1.37 5 7 0 0 0 0 0 687 1502 TC2B12
JOSH HOCKENBERRY 0.0 6 0 0 0.000 1.18 0 0 0 0 0 0 0 86 219 TC2B12
ARTIE DIXON 3.8 78 3 6 0.109 0.85 2 1 0 0 0 0 0 484 1705 TC2B12
TERESA FEEBACK 0.0 6 0 0 0.000 0.65 0 0 0 0 0 0 0 15 69 TC2B12
Team Totals: 6.2 162 10 10 0.235 1.11 7 8 0 0 0 0 0 1336 3612 TC2B12
 
{Substitutes}
STEVE BIGGS 9.0 78 7 6 0.667 1.41 11 8 3 0 0 0 0 835 1779 TC2B12
Team Totals: 9.0 78 7 6 0.667 1.41 11 8 3 0 0 0 0 835 1779 TC2B12
 

© 2024 Arachnid 360, LLC | Created by LeagueLeader with ARACHNET processing