Printing Help

[Print Report]   


Dartboard Standings File for JUS2 - 2 PERSON IN HOUSE

Report Date: 3/28/2024 8:17 AM


League: JUS2, 2 PERSON IN HOUSE

Report Date: 3/28/2024 8:17 AM

Division A
----------

Team Standings, sorted by Percent Wins

 Team                | Win % | Games | Wins |
---------------------+-------+-------+------+
 OUTSIDERS           |  71.2 |   156 |  111 |
 LUCKY DUCKS         |  64.7 |   156 |  101 |
 FROZEN              |  61.5 |   156 |   96 |
 MOTHER DAUGHTER TAG |  59.0 |   156 |   92 |
 DAMN DARTS AND ME   |  59.0 |   156 |   92 |
 AARON AND THE PINK  |  54.5 |   156 |   85 |
 OLDMAN AND SPARKY   |  52.6 |   156 |   82 |
 WHOS CARRYIN WHO    |  50.6 |   156 |   79 |
 WERE TRIPPIN        |  50.6 |   156 |   79 |
 3 DARTS TO THE WIND |  42.9 |   156 |   67 |
 JUST LUCK           |  27.3 |   143 |   39 |
 GINGER SNAP         |   0.0 |   143 |    0 |
---------------------+-------+-------+------+

All X01 games, sorted by Wins:

 Player                 | LeagueName | PPD   | Games | HTon | Hats | LTon | 6DO | Wins |
------------------------+------------+-------+-------+------+------+------+-----+------+
 BRAD BALES             | JUS2       | 20.29 |    84 |    6 |    2 |   78 |   0 |   45 |
 DEVON DEVITO           | JUS2       | 17.37 |    77 |    0 |    5 |   42 |   0 |   32 |
 JEFF STRUNK            | JUS2       | 19.64 |    77 |    0 |    3 |   64 |   0 |   31 |
 LISA WALTERS           | JUS2       | 15.53 |    77 |    0 |    2 |   29 |   0 |   28 |
 MARSHEILA DEBRULER     | JUS2       | 13.97 |    77 |    0 |    0 |   17 |   0 |   24 |
 BRANDI Jefferis THOMAS | JUS2       | 15.18 |    56 |    0 |    1 |   16 |   0 |   23 |
 MIKE SPARKS            | JUS2       | 18.71 |    70 |    0 |    5 |   48 |   0 |   22 |
 AARON HANDLEY          | JUS2       | 14.40 |    70 |    0 |    2 |   12 |   0 |   21 |
 DENA FRENCH            | JUS2       | 14.65 |    77 |    0 |    1 |   17 |   0 |   17 |
 KIM MYERS              | JUS2       | 14.26 |    77 |    0 |    0 |   10 |   0 |   16 |
 TERRY MINK             | JUS2       | 14.35 |    70 |    0 |    1 |    7 |   0 |   16 |
 WENDY SLOAN            | JUS2       | 13.39 |    77 |    0 |    0 |    8 |   0 |   15 |
 BOBBY GILLESPIE        | JUS2       | 13.78 |    63 |    0 |    0 |   12 |   0 |   15 |
 MARANDA CRAWLEY        | JUS2       | 14.14 |    77 |    0 |    0 |   16 |   0 |   13 |
 RHONDA ST CLAIR        | JUS2       | 12.69 |    77 |    0 |    0 |   10 |   0 |   12 |
 TONYA REVALEE          | JUS2       | 13.24 |    77 |    0 |    0 |    9 |   0 |   12 |
 KORTNIE STRUNK         | JUS2       | 13.75 |    70 |    0 |    1 |    9 |   0 |   11 |
 JASON HINES            | JUS2       | 16.64 |    14 |    0 |    2 |   10 |   0 |   11 |
 RANDY WHITE            | JUS2       | 14.05 |    70 |    0 |    0 |    6 |   0 |   10 |
 JEFF WAGES             | JUS2       | 16.71 |    14 |    1 |    1 |    6 |   0 |    9 |
 BOBBI JO BREEDEN       | JUS2       | 13.65 |    84 |    0 |    0 |    3 |   0 |    8 |
 SHANE WRIGHT           | JUS2       | 16.69 |    21 |    0 |    0 |    9 |   0 |    8 |
 AUBRIE BROWNING        | JUS2       | 12.53 |    70 |    0 |    0 |    7 |   0 |    7 |
 BECKY BALES            | JUS2       | 14.10 |    77 |    0 |    0 |   13 |   0 |    6 |
 ANGIE CORDELL          | JUS2       | 20.35 |     7 |    0 |    0 |    7 |   0 |    6 |
------------------------+------------+-------+-------+------+------+------+-----+------+
 Player                 | LeagueName | PPD   | Games | HTon | Hats | LTon | 6DO | Wins |
------------------------+------------+-------+-------+------+------+------+-----+------+
 GEORGE HINES           | JUS2       | 14.71 |    63 |    0 |    0 |    4 |   0 |    5 |
 TERRI TONEY            | JUS2       | 14.75 |    21 |    0 |    0 |    3 |   0 |    3 |
 ANGIE CORDELL          | JUS2       | 18.08 |     7 |    0 |    0 |    6 |   0 |    3 |
 ANGIE CORDELL          | JUS2       | 21.34 |     7 |    0 |    2 |    5 |   0 |    2 |
 HAILEY STRUNK          | JUS2       | 13.01 |     7 |    0 |    0 |    0 |   0 |    1 |
 RYAN GEORGE            | JUS2       | 20.91 |     7 |    0 |    0 |    4 |   0 |    1 |
 BLAKE HILLARD          | JUS2       | 17.61 |     7 |    0 |    1 |    3 |   0 |    1 |
 TEANNE H0WARD          | JUS2       | 14.99 |     7 |    0 |    0 |    1 |   0 |    0 |
------------------------+------------+-------+-------+------+------+------+-----+------+

All Cricket games, sorted by Wins:

 Player                 | LeagueName | MPR  | Games | Wins | Hat | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | Whrse |
------------------------+------------+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+
 BRAD BALES             | JUS2       | 2.05 |    72 |   38 |   1 |  24 |   9 |   5 |   2 |   1 |     0 |
 JEFF STRUNK            | JUS2       | 2.17 |    66 |   36 |   1 |  29 |  13 |   7 |   1 |   1 |     0 |
 DEVON DEVITO           | JUS2       | 1.80 |    66 |   34 |   0 |  20 |  12 |   3 |   0 |   0 |     0 |
 LISA WALTERS           | JUS2       | 1.68 |    66 |   32 |   1 |  15 |  10 |   2 |   0 |   1 |     0 |
 AARON HANDLEY          | JUS2       | 1.62 |    60 |   30 |   0 |  20 |   7 |   3 |   0 |   0 |     0 |
 MIKE SPARKS            | JUS2       | 2.06 |    60 |   29 |   4 |  24 |  10 |   6 |   1 |   2 |     0 |
 MARSHEILA DEBRULER     | JUS2       | 1.35 |    66 |   24 |   0 |   9 |   5 |   1 |   0 |   0 |     0 |
 WENDY SLOAN            | JUS2       | 1.13 |    66 |   22 |   0 |   4 |   4 |   0 |   0 |   0 |     0 |
------------------------+------------+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+
 Player                 | LeagueName | MPR  | Games | Wins | Hat | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | Whrse |
------------------------+------------+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+
 DENA FRENCH            | JUS2       | 1.55 |    66 |   21 |   0 |  10 |   8 |   3 |   0 |   0 |     0 |
 KIM MYERS              | JUS2       | 1.27 |    66 |   21 |   0 |   6 |   5 |   2 |   1 |   0 |     0 |
 RHONDA ST CLAIR        | JUS2       | 1.05 |    66 |   18 |   0 |   6 |   0 |   0 |   0 |   0 |     0 |
 MARANDA CRAWLEY        | JUS2       | 1.31 |    66 |   17 |   0 |   8 |   7 |   1 |   0 |   0 |     1 |
 RANDY WHITE            | JUS2       | 1.50 |    60 |   17 |   0 |  12 |   3 |   1 |   0 |   0 |     0 |
 TERRY MINK             | JUS2       | 1.50 |    60 |   17 |   1 |   9 |   4 |   3 |   1 |   0 |     0 |
 BRANDI Jefferis THOMAS | JUS2       | 1.45 |    48 |   16 |   0 |  10 |   2 |   3 |   0 |   0 |     0 |
 KORTNIE STRUNK         | JUS2       | 1.37 |    60 |   14 |   0 |  10 |   3 |   0 |   0 |   0 |     0 |
 BOBBY GILLESPIE        | JUS2       | 1.17 |    54 |   13 |   0 |   9 |   1 |   0 |   0 |   0 |     0 |
 BOBBI JO BREEDEN       | JUS2       | 0.98 |    72 |   12 |   0 |   2 |   1 |   1 |   0 |   0 |     0 |
 BECKY BALES            | JUS2       | 1.00 |    66 |    9 |   0 |   2 |   0 |   2 |   0 |   0 |     0 |
 GEORGE HINES           | JUS2       | 1.30 |    54 |    9 |   0 |   6 |   1 |   0 |   0 |   0 |     0 |
 SHANE WRIGHT           | JUS2       | 1.78 |    18 |    8 |   0 |   4 |   1 |   2 |   0 |   0 |     0 |
 TERRI TONEY            | JUS2       | 1.39 |    18 |    7 |   0 |   3 |   2 |   0 |   0 |   0 |     0 |
 TONYA REVALEE          | JUS2       | 0.95 |    66 |    6 |   0 |   3 |   0 |   0 |   0 |   0 |     0 |
 JASON HINES            | JUS2       | 2.05 |    12 |    6 |   0 |   4 |   1 |   3 |   0 |   0 |     0 |
 RYAN GEORGE            | JUS2       | 2.45 |     6 |    3 |   0 |   4 |   0 |   2 |   0 |   0 |     0 |
 ANGIE CORDELL          | JUS2       | 1.66 |     6 |    3 |   0 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |     0 |
 AUBRIE BROWNING        | JUS2       | 0.79 |    60 |    2 |   0 |   3 |   2 |   0 |   0 |   0 |     0 |
 JEFF WAGES             | JUS2       | 1.41 |    12 |    2 |   0 |   1 |   2 |   0 |   0 |   0 |     0 |
 BLAKE HILLARD          | JUS2       | 2.14 |     6 |    2 |   0 |   2 |   0 |   1 |   0 |   0 |     0 |
 ANGIE CORDELL          | JUS2       | 1.91 |     6 |    1 |   0 |   3 |   0 |   0 |   0 |   0 |     0 |
------------------------+------------+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+
 Player                 | LeagueName | MPR  | Games | Wins | Hat | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | Whrse |
------------------------+------------+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+
 HAILEY STRUNK          | JUS2       | 1.12 |     6 |    1 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |     0 |
 ANGIE CORDELL          | JUS2       | 1.90 |     6 |    0 |   0 |   3 |   1 |   0 |   0 |   0 |     0 |
 TEANNE H0WARD          | JUS2       | 1.32 |     6 |    0 |   0 |   0 |   1 |   0 |   0 |   0 |     0 |
------------------------+------------+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+

© 2024 Arachnid 360, LLC | Created by LeagueLeader with ARACHNET processing