Printing Help

[Print Report]   


Dartboard Standings File for CFAGT9 - CFLAG THUR TRI9 111821

Report Date: 7/01/2025 9:47 PM


League: CFAGT9, CFLAG THUR TRI9 111821

Report Date: 7/01/2025 9:47 PM

Division A
----------

Team Standings, sorted by Percent Wins

 Team         | Win % | Games | Wins |
--------------+-------+-------+------+
 TEAM PACE    |  68.1 |   238 |  162 |
 TEAM SNEAD   |  58.8 |   238 |  140 |
 TEAM HAASE   |  58.0 |   238 |  138 |
 TEAM ESTEP   |  51.7 |   238 |  123 |
 TEAM STAHL   |  48.3 |   238 |  115 |
 TEAM ELLIS   |  44.1 |   238 |  105 |
 TEAM BORTNER |  36.1 |   238 |   86 |
 TEAM COOK    |  34.9 |   238 |   83 |
--------------+-------+-------+------+

Last Match Results

 Team         | Against    | Date      | Week | Games | Wins | Losses | Forfeits |
--------------+------------+-----------+------+-------+------+--------+----------+
 TEAM HAASE   | TEAM COOK  | 3/03/2022 |   14 |    17 |   12 |      5 |        0 |
 TEAM SNEAD   | TEAM PACE  | 3/08/2022 |   12 |    17 |   10 |      7 |        0 |
 TEAM ELLIS   | TEAM STAHL | 3/03/2022 |   14 |    17 |    9 |      8 |        0 |
 TEAM ESTEP   | TEAM SNEAD | 3/03/2022 |   14 |    17 |    8 |      9 |        0 |
--------------+------------+-----------+------+-------+------+--------+----------+
 Team         | Against    | Date      | Week | Games | Wins | Losses | Forfeits |
--------------+------------+-----------+------+-------+------+--------+----------+
 TEAM STAHL   | TEAM ELLIS | 3/03/2022 |   14 |    17 |    8 |      9 |        0 |
 TEAM PACE    | TEAM SNEAD | 3/08/2022 |   12 |    17 |    7 |     10 |        0 |
 TEAM COOK    | TEAM HAASE | 3/03/2022 |   14 |    17 |    5 |     12 |        0 |
 TEAM BORTNER | TEAM PACE  | 3/03/2022 |   14 |    17 |    2 |     15 |        0 |
--------------+------------+-----------+------+-------+------+--------+----------+

Most Improved Players for week 14, All X01 games:

 Player        | Team       | Previous PPD | PPD   | PPD Improvement |
---------------+------------+--------------+-------+-----------------+
 MARY EGAN     | TEAM ESTEP |        16.49 | 17.18 |            0.69 |
 MIKE RATCLIFF | TEAM ESTEP |        19.70 | 19.93 |            0.23 |
 AMY MACKEY    | TEAM COOK  |        12.78 | 12.99 |            0.21 |
---------------+------------+--------------+-------+-----------------+

Most Improved Players for week 14, All Cricket games:

 Player         | Team       | Previous MPR | MPR  | MPR Improvement |
----------------+------------+--------------+------+-----------------+
 JEFF PACE      | TEAM PACE  |         2.89 | 2.95 |            0.06 |
 MARY EGAN      | TEAM ESTEP |         1.50 | 1.54 |            0.04 |
 CHRISTY ESPICH | TEAM SNEAD |         1.32 | 1.35 |            0.03 |
----------------+------------+--------------+------+-----------------+

All X01 games, sorted by Wins:

 Player             | LeagueName | PPD   | Games | Hat | HTon | LTon | Ton80 | 6DO | 8DO | 9DO |
--------------------+------------+-------+-------+-----+------+------+-------+-----+-----+-----+
 MARYANN HAGA       | CFAGT9     | 18.33 |   315 |  18 |    3 |  135 |     0 |   0 |   5 |  10 |
 KURT WORTH         | CFAGT9     | 18.50 |    98 |   3 |    0 |   52 |     0 |   0 |   1 |   3 |
 STACEY SNEAD       | CFAGT9     | 24.46 |    98 |  10 |    6 |   78 |     0 |   1 |   3 |   7 |
 BILL HARRIS        | CFAGT9     | 25.91 |    91 |  15 |    0 |   88 |     0 |   0 |   4 |   5 |
 JEFF HAASE         | CFAGT9     | 19.74 |    91 |   7 |    0 |   39 |     0 |   1 |   2 |   1 |
 SAMUEL ESTEP       | CFAGT9     | 18.46 |    98 |   5 |    0 |   44 |     0 |   0 |   2 |   2 |
 PHIL HAMMONS       | CFAGT9     | 18.20 |    98 |   3 |    1 |   32 |     0 |   0 |   0 |   2 |
 JOE CHAPLIN        | CFAGT9     | 16.66 |    98 |   2 |    1 |   25 |     0 |   0 |   0 |   3 |
 JEFF PACE          | CFAGT9     | 27.39 |    84 |  24 |    0 |   86 |     0 |   0 |   3 |   7 |
 SHELIA MAY         | CFAGT9     | 14.88 |    77 |   0 |    0 |    9 |     0 |   0 |   1 |   0 |
 MIKE RATCLIFF      | CFAGT9     | 19.93 |    91 |   7 |    0 |   43 |     0 |   0 |   0 |   1 |
 CODY CARVER        | CFAGT9     | 14.27 |    91 |   0 |    0 |   13 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 TERRY REDFERN      | CFAGT9     | 15.95 |    84 |   0 |    0 |   19 |     0 |   0 |   1 |   1 |
 DAVE ELLIS         | CFAGT9     | 16.26 |    98 |   4 |    0 |   26 |     0 |   0 |   0 |   1 |
 BILL STEIN         | CFAGT9     | 14.46 |    91 |   3 |    0 |   16 |     0 |   0 |   0 |   1 |
 RUSSEL PRUITT      | CFAGT9     | 17.74 |    91 |   2 |    0 |   25 |     0 |   2 |   2 |   2 |
 GEORGE STAHL       | CFAGT9     | 15.29 |    91 |   2 |    1 |   18 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 CHRISTY ESPICH     | CFAGT9     | 13.92 |    98 |   0 |    0 |   11 |     0 |   0 |   1 |   0 |
 MICHELLE OSTERLING | CFAGT9     | 15.07 |    70 |   0 |    0 |   15 |     0 |   0 |   1 |   0 |
--------------------+------------+-------+-------+-----+------+------+-------+-----+-----+-----+
 Player             | LeagueName | PPD   | Games | Hat | HTon | LTon | Ton80 | 6DO | 8DO | 9DO |
--------------------+------------+-------+-------+-----+------+------+-------+-----+-----+-----+
 ROXIE BORTNER      | CFAGT9     | 13.50 |    91 |   0 |    0 |   11 |     0 |   0 |   0 |   2 |
 MARY EGAN          | CFAGT9     | 17.18 |    56 |   3 |    0 |   14 |     0 |   0 |   1 |   0 |
 RONNIE DURHAM      | CFAGT9     | 13.64 |    98 |   0 |    0 |   10 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 AMY MACKEY         | CFAGT9     | 12.99 |    56 |   0 |    1 |    6 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 DAN HUEBEL         | CFAGT9     | 17.71 |    21 |   1 |    0 |   11 |     0 |   0 |   0 |   1 |
 DAVE STERUSKY      | CFAGT9     | 15.34 |    28 |   0 |    1 |    7 |     1 |   0 |   0 |   0 |
 WILLIE COOK        | CFAGT9     | 12.18 |    42 |   0 |    0 |    2 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 JAY MELTON         | CFAGT9     | 18.60 |     7 |   0 |    0 |    3 |     0 |   0 |   0 |   0 |
--------------------+------------+-------+-------+-----+------+------+-------+-----+-----+-----+

All Cricket games, sorted by Wins:

 Player             | LeagueName | MPR  | Games | Hat | Whrse | 9MR | 8MR | 7MR |
--------------------+------------+------+-------+-----+-------+-----+-----+-----+
 MARYANN HAGA       | CFAGT9     | 1.95 |   180 |   6 |     1 |   1 |   1 |  16 |
 BILL HARRIS        | CFAGT9     | 2.64 |    52 |   1 |     0 |   1 |   0 |   5 |
 STACEY SNEAD       | CFAGT9     | 2.52 |    56 |   1 |     0 |   1 |   0 |  13 |
 JEFF PACE          | CFAGT9     | 2.95 |    48 |   6 |     0 |   3 |   1 |   8 |
 KURT WORTH         | CFAGT9     | 2.07 |    56 |   0 |     0 |   1 |   1 |   7 |
 JEFF HAASE         | CFAGT9     | 2.07 |    52 |   4 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 SAMUEL ESTEP       | CFAGT9     | 1.86 |    56 |   2 |     0 |   0 |   1 |   6 |
 PHIL HAMMONS       | CFAGT9     | 2.01 |    56 |   2 |     0 |   0 |   0 |   2 |
--------------------+------------+------+-------+-----+-------+-----+-----+-----+
 Player             | LeagueName | MPR  | Games | Hat | Whrse | 9MR | 8MR | 7MR |
--------------------+------------+------+-------+-----+-------+-----+-----+-----+
 CODY CARVER        | CFAGT9     | 1.47 |    52 |   0 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 MIKE RATCLIFF      | CFAGT9     | 1.92 |    52 |   2 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 JOE CHAPLIN        | CFAGT9     | 1.72 |    56 |   0 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 DAVE ELLIS         | CFAGT9     | 1.70 |    56 |   0 |     0 |   0 |   0 |   1 |
 TERRY REDFERN      | CFAGT9     | 1.56 |    48 |   1 |     0 |   0 |   0 |   1 |
 CHRISTY ESPICH     | CFAGT9     | 1.35 |    56 |   0 |     0 |   0 |   0 |   2 |
 RUSSEL PRUITT      | CFAGT9     | 1.97 |    52 |   0 |     0 |   0 |   1 |   3 |
 GEORGE STAHL       | CFAGT9     | 1.50 |    52 |   0 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 BILL STEIN         | CFAGT9     | 1.54 |    52 |   0 |     0 |   0 |   0 |   2 |
 SHELIA MAY         | CFAGT9     | 1.67 |    44 |   0 |     1 |   0 |   0 |   2 |
 MICHELLE OSTERLING | CFAGT9     | 1.28 |    40 |   0 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 RONNIE DURHAM      | CFAGT9     | 1.20 |    56 |   0 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 DAVE STERUSKY      | CFAGT9     | 1.85 |    16 |   0 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 DAN HUEBEL         | CFAGT9     | 2.38 |    12 |   0 |     0 |   0 |   0 |   3 |
 MARY EGAN          | CFAGT9     | 1.54 |    32 |   0 |     0 |   0 |   0 |   3 |
 JAY MELTON         | CFAGT9     | 2.08 |     4 |   0 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 ROXIE BORTNER      | CFAGT9     | 1.14 |    52 |   0 |     0 |   0 |   0 |   1 |
 AMY MACKEY         | CFAGT9     | 1.48 |    32 |   0 |     0 |   1 |   0 |   0 |
 WILLIE COOK        | CFAGT9     | 0.84 |    24 |   0 |     0 |   0 |   0 |   0 |
--------------------+------------+------+-------+-----+-------+-----+-----+-----+

© 2025 TouchTunes Music Company, LLC. All rights reserved. | Created by LeagueLeader