Printing Help

[Print Report]   


Dartboard Standings File for T3PWED - THOMPSON HOUSE WED 3P 21

Report Date: 3/28/2024 2:57 PM


League: T3PWED, THOMPSON HOUSE WED 3P 21

Report Date: 3/28/2024 2:57 PM

Division A
----------

Team Standings, sorted by Percent Wins

 Team                 | Win % | Games | Wins |
----------------------+-------+-------+------+
 WOODY KALEB AMANDA   |  60.7 |   272 |  165 |
 PUFF CHAD MARK       |  60.3 |   272 |  164 |
 CRIT ROB BRIAN       |  57.7 |   272 |  157 |
 JASON CARL KAY       |  52.2 |   272 |  142 |
 MIKE MIKE MATT       |  49.6 |   272 |  135 |
 ANNA BRIAN JAMES     |  48.2 |   272 |  131 |
 CALEB DAVID JON      |  45.6 |   272 |  124 |
 PAUL VICTORIA CRISTI |  44.1 |   272 |  120 |
 KIM ASHLEY KAITLYN   |  31.6 |   272 |   86 |
----------------------+-------+-------+------+

All X01 games, sorted by PPD:

 Player            | LeagueName | PPD   | Games | HTon | Hats | LTon | 6DO | Wins |
-------------------+------------+-------+-------+------+------+------+-----+------+
 KEVIN DARKS       | T3PWED     | 26.85 |    30 |    1 |    8 |   27 |   0 |   15 |
 CHRIS WOODCOCK    | T3PWED     | 25.64 |    80 |    9 |    4 |   71 |   1 |   19 |
 JASON BOURNE      | T3PWED     | 25.12 |    80 |    0 |   16 |   67 |   0 |   21 |
-------------------+------------+-------+-------+------+------+------+-----+------+
 Player            | LeagueName | PPD   | Games | HTon | Hats | LTon | 6DO | Wins |
-------------------+------------+-------+-------+------+------+------+-----+------+
 CRIT CRABTREE     | T3PWED     | 24.97 |     5 |    0 |    1 |    5 |   0 |    2 |
 KALEB FARRIS      | T3PWED     | 24.17 |    80 |    2 |   12 |   60 |   0 |   23 |
 SHAWN WAGES       | T3PWED     | 24.14 |    80 |    0 |   17 |   64 |   0 |   26 |
 CRIT CRABTREE     | T3PWED     | 22.22 |    80 |    0 |    8 |   49 |   0 |   20 |
 TRENT CARROLL     | T3PWED     | 22.00 |    75 |    0 |    3 |   53 |   0 |   21 |
 TIM KENNEDY       | T3PWED     | 21.09 |    11 |    0 |    1 |    5 |   0 |    5 |
 PRISCILLA JONES   | T3PWED     | 20.86 |     6 |    0 |    0 |    4 |   0 |    3 |
 PAUL RUSTICUS     | T3PWED     | 20.83 |    80 |    3 |    0 |   51 |   0 |   26 |
 BRIAN FARNSWORTH  | T3PWED     | 20.60 |    80 |    0 |    8 |   51 |   0 |   18 |
 KEITH TAYLOR      | T3PWED     | 20.33 |    10 |    0 |    1 |    5 |   0 |    3 |
 SCOTT MOSER       | T3PWED     | 20.21 |     5 |    0 |    0 |    3 |   0 |    3 |
 TYLER GLASS       | T3PWED     | 19.79 |     6 |    0 |    0 |    5 |   0 |    2 |
 DAVID RIGDON      | T3PWED     | 19.29 |    80 |    4 |    1 |   35 |   2 |   16 |
 AMANDA PITCOCK    | T3PWED     | 18.76 |    96 |    0 |    2 |   47 |   0 |   22 |
 CHAD HOLSTINE     | T3PWED     | 18.69 |    80 |    0 |    0 |   36 |   0 |   21 |
 BRIAN HAWVER      | T3PWED     | 18.55 |    80 |    0 |    0 |   42 |   0 |   20 |
 JAMES ROBINSON    | T3PWED     | 18.48 |    80 |    0 |    5 |   35 |   0 |   21 |
 MIKE OWENS SR     | T3PWED     | 18.14 |    75 |    0 |    1 |   31 |   0 |   17 |
 MATT OWENS        | T3PWED     | 17.94 |    50 |    0 |    1 |   20 |   0 |   12 |
 SCOTT MOSER       | T3PWED     | 17.94 |    11 |    0 |    0 |    6 |   0 |    3 |
 ROB SHEPHERD      | T3PWED     | 17.83 |    96 |    0 |    1 |   44 |   0 |   34 |
 JOLENE MCWHERTER  | T3PWED     | 17.59 |     8 |    0 |    0 |    3 |   0 |    3 |
-------------------+------------+-------+-------+------+------+------+-----+------+
 Player            | LeagueName | PPD   | Games | HTon | Hats | LTon | 6DO | Wins |
-------------------+------------+-------+-------+------+------+------+-----+------+
 CALEB SCALF       | T3PWED     | 17.52 |    80 |    0 |    0 |   28 |   0 |   18 |
 VICTORIA Rusticus | T3PWED     | 15.83 |    80 |    1 |    3 |   15 |   0 |   14 |
 MARK SORENSON     | T3PWED     | 15.60 |    90 |    1 |    0 |   23 |   0 |   28 |
 MIKE OWENS JR     | T3PWED     | 15.53 |    90 |    0 |    1 |   18 |   1 |   16 |
 JON VANSLYKE      | T3PWED     | 15.34 |    96 |    0 |    3 |   27 |   0 |   26 |
 KAY EADS          | T3PWED     | 14.92 |    84 |    0 |    0 |   17 |   0 |   12 |
 ANNA JONES        | T3PWED     | 14.50 |    96 |    0 |    1 |   17 |   0 |   26 |
 KIM GUNTHER       | T3PWED     | 13.48 |    77 |    0 |    1 |    7 |   0 |   13 |
 ASHLEY OWENS      | T3PWED     | 13.18 |    73 |    0 |    0 |    6 |   0 |   19 |
 CRISTINA LYBRAND  | T3PWED     | 12.90 |    96 |    0 |    0 |   16 |   0 |   14 |
 KAITLYN ZUPAN     | T3PWED     | 12.81 |    78 |    0 |    0 |    4 |   0 |   13 |
-------------------+------------+-------+-------+------+------+------+-----+------+

All Cricket games, sorted by MPR:

 Player            | LeagueName | MPR  | Games | Wins | Hat | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | Whrse |
-------------------+------------+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+
 KEVIN DARKS       | T3PWED     | 2.77 |    36 |   14 |   7 |  15 |  12 |   9 |   0 |   0 |     0 |
 KALEB FARRIS      | T3PWED     | 2.75 |    96 |   49 |  10 |  50 |  35 |  12 |   1 |   1 |     0 |
 CHRIS WOODCOCK    | T3PWED     | 2.72 |    96 |   38 |   8 |  59 |  31 |  19 |   0 |   3 |     0 |
 SHAWN WAGES       | T3PWED     | 2.71 |    96 |   45 |   6 |  52 |  26 |  16 |   1 |   2 |     0 |
 JASON BOURNE      | T3PWED     | 2.67 |    96 |   40 |   8 |  57 |  26 |  13 |   0 |   0 |     2 |
-------------------+------------+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+
 Player            | LeagueName | MPR  | Games | Wins | Hat | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | Whrse |
-------------------+------------+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+
 CRIT CRABTREE     | T3PWED     | 2.51 |     6 |    1 |   0 |   5 |   2 |   1 |   0 |   0 |     0 |
 PAUL RUSTICUS     | T3PWED     | 2.42 |    96 |   48 |   3 |  43 |  21 |   7 |   1 |   1 |     1 |
 TIM KENNEDY       | T3PWED     | 2.33 |    11 |    5 |   0 |   3 |   0 |   0 |   0 |   1 |     0 |
 CRIT CRABTREE     | T3PWED     | 2.33 |    96 |   41 |   7 |  29 |   9 |  22 |   0 |   1 |     1 |
 TRENT CARROLL     | T3PWED     | 2.23 |    90 |   30 |   1 |  28 |  17 |   7 |   1 |   1 |     0 |
 KEITH TAYLOR      | T3PWED     | 2.21 |    12 |    2 |   1 |   8 |   1 |   2 |   0 |   0 |     0 |
 SCOTT MOSER       | T3PWED     | 2.11 |    11 |    5 |   0 |   3 |   3 |   1 |   0 |   1 |     0 |
 JOLENE MCWHERTER  | T3PWED     | 2.02 |     8 |    0 |   0 |   5 |   1 |   2 |   0 |   0 |     0 |
 BRIAN FARNSWORTH  | T3PWED     | 2.01 |    96 |   29 |   5 |  28 |  13 |   7 |   1 |   1 |     0 |
 DAVID RIGDON      | T3PWED     | 2.01 |    96 |   31 |   4 |  29 |  14 |   7 |   0 |   1 |     0 |
 BRIAN HAWVER      | T3PWED     | 1.99 |    96 |   25 |   1 |  26 |  14 |   8 |   0 |   0 |     0 |
 SCOTT MOSER       | T3PWED     | 1.96 |     6 |    1 |   0 |   1 |   2 |   0 |   0 |   0 |     0 |
 CALEB SCALF       | T3PWED     | 1.95 |    96 |   17 |   0 |  29 |   8 |   6 |   0 |   1 |     0 |
 MATT OWENS        | T3PWED     | 1.92 |    60 |   11 |   2 |  20 |   4 |   4 |   0 |   0 |     0 |
 AMANDA PITCOCK    | T3PWED     | 1.87 |    80 |   14 |   0 |  18 |  13 |   3 |   0 |   0 |     0 |
 CHAD HOLSTINE     | T3PWED     | 1.87 |    96 |   29 |   1 |  23 |   8 |   7 |   0 |   0 |     0 |
 MIKE OWENS SR     | T3PWED     | 1.87 |    90 |   28 |   3 |  20 |   8 |   4 |   1 |   0 |     0 |
 JAMES ROBINSON    | T3PWED     | 1.85 |    96 |   28 |   0 |  13 |  14 |   6 |   0 |   0 |     0 |
 PRISCILLA JONES   | T3PWED     | 1.84 |     5 |    2 |   0 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |     0 |
 ROB SHEPHERD      | T3PWED     | 1.81 |    80 |   17 |   0 |  12 |   7 |   2 |   0 |   1 |     0 |
 TYLER GLASS       | T3PWED     | 1.79 |     5 |    0 |   0 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |     0 |
 MARK SORENSON     | T3PWED     | 1.74 |    75 |   10 |   0 |  17 |   6 |   4 |   0 |   0 |     0 |
-------------------+------------+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+
 Player            | LeagueName | MPR  | Games | Wins | Hat | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | Whrse |
-------------------+------------+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+
 VICTORIA Rusticus | T3PWED     | 1.69 |    96 |   14 |   0 |  17 |  11 |   4 |   1 |   0 |     0 |
 JON VANSLYKE      | T3PWED     | 1.57 |    80 |   16 |   0 |  15 |   4 |   2 |   1 |   0 |     0 |
 KAY EADS          | T3PWED     | 1.47 |    70 |    8 |   0 |   6 |   2 |   0 |   0 |   0 |     0 |
 ANNA JONES        | T3PWED     | 1.46 |    80 |    9 |   1 |   8 |   8 |   0 |   0 |   0 |     0 |
 MIKE OWENS JR     | T3PWED     | 1.44 |    75 |   12 |   0 |  10 |   4 |   2 |   0 |   0 |     0 |
 KIM GUNTHER       | T3PWED     | 1.36 |    94 |   11 |   2 |  17 |   5 |   1 |   1 |   0 |     0 |
 ASHLEY OWENS      | T3PWED     | 1.35 |    81 |   13 |   0 |   6 |   4 |   3 |   0 |   0 |     0 |
 CRISTINA LYBRAND  | T3PWED     | 1.22 |    80 |    3 |   0 |   7 |   2 |   1 |   0 |   0 |     0 |
 KAITLYN ZUPAN     | T3PWED     | 0.87 |    65 |    2 |   0 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |     0 |
-------------------+------------+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+

© 2024 Arachnid 360, LLC | Created by LeagueLeader with ARACHNET processing