Printing Help

[Print Report]   


Dartboard Standings File for CFLGW2 - C FLAG WED MIX2 61919

Report Date: 3/18/2024 10:36 PM


League: CFLGW2, C FLAG WED MIX2 61919

Report Date: 3/18/2024 10:36 PM

Division A
----------

Team Standings, sorted by Percent Wins

 Team          | Win % | Games | Wins | Losses |
---------------+-------+-------+------+--------+
 BEN SHELLY    |  61.5 |   234 |  144 |     90 |
 MIKE COURTNEY |  59.5 |   200 |  119 |     81 |
 BILLY JENN    |  58.0 |   200 |  116 |     84 |
 MIKE LIZ      |  49.3 |   217 |  107 |    110 |
 BRIAN CHRISTY |  48.5 |   200 |   97 |    103 |
 STACEY LEANN  |  46.6 |   204 |   95 |    109 |
 JEFF DONNA    |  43.8 |   217 |   95 |    122 |
 TOMMY LESLEY  |  43.3 |   217 |   94 |    123 |
 CRAIG KRISTY  |  37.7 |   183 |   69 |    114 |
---------------+-------+-------+------+--------+

Last Match Results

 Team          | Against       | Date       | Week | Games | Wins | Losses | Forfeits |
---------------+---------------+------------+------+-------+------+--------+----------+
 MIKE LIZ      | JEFF DONNA    | 10/09/2019 |   17 |    17 |   12 |      5 |        0 |
 BILLY JENN    | BRIAN CHRISTY | 10/16/2019 |   18 |    17 |   11 |      6 |        0 |
 MIKE COURTNEY | JEFF DONNA    | 10/23/2019 |   12 |    17 |    9 |      8 |        0 |
---------------+---------------+------------+------+-------+------+--------+----------+
 Team          | Against       | Date       | Week | Games | Wins | Losses | Forfeits |
---------------+---------------+------------+------+-------+------+--------+----------+
 BEN SHELLY    | JEFF DONNA    | 10/23/2019 |   18 |    17 |    9 |      8 |        0 |
 JEFF DONNA    | BEN SHELLY    | 10/23/2019 |   18 |    17 |    8 |      9 |        0 |
 CRAIG KRISTY  | BRIAN CHRISTY | 10/06/2019 |   17 |    17 |    7 |     10 |        0 |
 TOMMY LESLEY  | BEN SHELLY    | 10/16/2019 |   17 |    17 |    7 |     10 |        0 |
 STACEY LEANN  | MIKE COURTNEY | 10/16/2019 |   18 |    17 |    6 |     11 |        0 |
 BRIAN CHRISTY | BILLY JENN    | 10/16/2019 |   18 |    17 |    6 |     11 |        0 |
---------------+---------------+------------+------+-------+------+--------+----------+

Most Improved Players for week 18, All X01, Single Bull games:

 Player       | Team         | Previous PPD | PPD   | PPD Improvement |
--------------+--------------+--------------+-------+-----------------+
 BEN PHARES   | BEN SHELLY   |        28.25 | 28.46 |            0.21 |
 JEFF IRELAND | JEFF DONNA   |        21.81 | 21.99 |            0.18 |
 STACEY SNEAD | STACEY LEANN |        20.88 | 21.01 |            0.13 |
--------------+--------------+--------------+-------+-----------------+

Most Improved Players for week 18, All Cricket, Double Bull games:

 Player        | Team          | Previous MPR | MPR  | MPR Improvement |
---------------+---------------+--------------+------+-----------------+
 NICK TH0MPS0N | BILLY JENN    |         3.21 | 3.27 |            0.06 |
---------------+---------------+--------------+------+-----------------+
 Player        | Team          | Previous MPR | MPR  | MPR Improvement |
---------------+---------------+--------------+------+-----------------+
 MIKE MCKIMMY  | MIKE COURTNEY |         3.25 | 3.28 |            0.03 |
 DONNA IRELAND | JEFF DONNA    |         1.44 | 1.46 |            0.02 |
---------------+---------------+--------------+------+-----------------+

All X01, Single Bull games, sorted by Team + PPD:

 Player          | LeagueName | PPD   | Games | HTon | Hats | LTon | 6DO | Wins |
-----------------+------------+-------+-------+------+------+------+-----+------+
                 |
 BEN PHARES      | CFLGW2     | 28.46 |    99 |    5 |   18 |  102 |   0 |   49 |
 SHELLY HIBBARD  | CFLGW2     | 16.62 |    99 |    0 |    0 |   20 |   0 |   24 |
 Team Totals:    | CFLGW2     | 22.20 |   198 |    5 |   18 |  122 |   0 |   73 |
                 |
                 |
 BILLY COX       | CFLGW2     | 24.72 |    71 |    3 |   11 |   67 |   1 |   35 |
 NICK TH0MPS0N   | CFLGW2     | 24.56 |    14 |    0 |    2 |   14 |   0 |    6 |
 JENNIFER PHARES | CFLGW2     | 15.70 |    85 |    0 |    0 |   15 |   0 |   17 |
 Team Totals:    | CFLGW2     | 20.02 |   170 |    3 |   13 |   96 |   1 |   58 |
                 |
                 |
 BRIAN HARRIS    | CFLGW2     | 23.35 |    85 |    0 |   10 |   66 |   1 |   44 |
 CHRISTY ESTICH  | CFLGW2     | 13.09 |    85 |    0 |    0 |    5 |   0 |   10 |
-----------------+------------+-------+-------+------+------+------+-----+------+
 Player          | LeagueName | PPD   | Games | HTon | Hats | LTon | 6DO | Wins |
-----------------+------------+-------+-------+------+------+------+-----+------+
 Team Totals:    | CFLGW2     | 18.04 |   170 |    0 |   10 |   71 |   1 |   54 |
                 |
                 |
 CRAIG TACKETT   | CFLGW2     | 15.42 |    70 |    0 |    4 |   12 |   0 |   26 |
 KRISTY TACKETT  | CFLGW2     | 12.37 |    70 |    0 |    0 |    3 |   0 |   12 |
 Team Totals:    | CFLGW2     | 13.88 |   140 |    0 |    4 |   15 |   0 |   38 |
                 |
                 |
 JEFF IRELAND    | CFLGW2     | 21.99 |    92 |    0 |    6 |   74 |   0 |   33 |
 DONNA IRELAND   | CFLGW2     | 14.60 |    92 |    0 |    0 |    6 |   0 |   17 |
 Team Totals:    | CFLGW2     | 18.18 |   184 |    0 |    6 |   80 |   0 |   50 |
                 |
                 |
 MIKE MCKIMMY    | CFLGW2     | 29.21 |    85 |    1 |   29 |   90 |   1 |   50 |
 COURTNEY BRIANA | CFLGW2     | 14.45 |    85 |    0 |    0 |   11 |   0 |   12 |
 Team Totals:    | CFLGW2     | 21.41 |   170 |    1 |   29 |  101 |   1 |   62 |
                 |
                 |
 MIKE CARTER     | CFLGW2     | 16.37 |    64 |    0 |    3 |   17 |   0 |   20 |
 TIM             | CFLGW2     | 16.31 |    28 |    0 |    2 |    7 |   0 |   11 |
 LIZ WROBLEWSKI  | CFLGW2     | 14.24 |    92 |    0 |    1 |   12 |   0 |   23 |
 Team Totals:    | CFLGW2     | 15.31 |   184 |    0 |    6 |   36 |   0 |   54 |
-----------------+------------+-------+-------+------+------+------+-----+------+
 Player          | LeagueName | PPD   | Games | HTon | Hats | LTon | 6DO | Wins |
-----------------+------------+-------+-------+------+------+------+-----+------+
                 |
                 |
 STACEY SNEAD    | CFLGW2     | 21.01 |    84 |    0 |   13 |   38 |   1 |   36 |
 LEANN SNEAD     | CFLGW2     | 13.51 |    84 |    0 |    0 |   11 |   0 |   16 |
 Team Totals:    | CFLGW2     | 17.13 |   168 |    0 |   13 |   49 |   1 |   52 |
                 |
                 |
 TOMMY HUGHES    | CFLGW2     | 16.97 |    92 |    0 |    2 |   33 |   1 |   34 |
 LESLIE HUGHES   | CFLGW2     | 13.09 |    92 |    0 |    1 |    9 |   0 |   21 |
 Team Totals:    | CFLGW2     | 15.02 |   184 |    0 |    3 |   42 |   1 |   55 |
                 |
                 |
 SCOTT GARRIGUS  | CFLGW2     | 15.58 |     8 |    0 |    0 |    1 |   0 |    3 |
 WHITNEY LLOYD   | CFLGW2     | 13.20 |     8 |    0 |    0 |    1 |   0 |    0 |
 Team Totals:    | CFLGW2     | 14.39 |    16 |    0 |    0 |    2 |   0 |    3 |
                 |
-----------------+------------+-------+-------+------+------+------+-----+------+

All Cricket, Double Bull games, sorted by Team + MPR:

 Player          | Games | Wins | SDA | MPR  | Hats | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | Assists | Whrse |
-----------------+-------+------+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+---------+-------+
 BEN SHELLY      |
 BEN PHARES      |    83 |   53 |   0 | 3.31 |    9 |  61 |  40 |  32 |   0 |   1 |       6 |     3 |
 SHELLY HIBBARD  |    83 |   18 |   0 | 1.66 |    1 |   9 |   6 |   2 |   0 |   0 |      32 |     0 |
 Team Totals:    |   166 |   71 |   0 | 2.38 |   10 |  70 |  46 |  34 |   0 |   1 |      38 |     3 |
                 |
 BILLY JENN      |
 NICK TH0MPS0N   |    12 |   10 |   0 | 3.27 |    2 |  10 |   4 |   3 |   1 |   1 |       1 |     0 |
 BILLY COX       |    59 |   33 |   0 | 2.85 |    3 |  35 |  18 |  16 |   0 |   3 |       3 |     2 |
 JENNIFER PHARES |    71 |   15 |   0 | 1.75 |    0 |  15 |  14 |   3 |   0 |   0 |      24 |     0 |
 Team Totals:    |   142 |   58 |   0 | 2.30 |    5 |  60 |  36 |  22 |   1 |   4 |      28 |     2 |
                 |
 BRIAN CHRISTY   |
 BRIAN HARRIS    |    71 |   34 |   0 | 2.69 |    7 |  44 |  24 |  16 |   2 |   5 |       6 |     0 |
 CHRISTY ESTICH  |    71 |    9 |   0 | 1.07 |    0 |  11 |   2 |   2 |   0 |   0 |      18 |     0 |
 Team Totals:    |   142 |   43 |   0 | 1.83 |    7 |  55 |  26 |  18 |   2 |   5 |      24 |     0 |
                 |
 CRAIG KRISTY    |
 CRAIG TACKETT   |    60 |   22 |   0 | 1.69 |    2 |  16 |   8 |   0 |   0 |   0 |       1 |     0 |
 KRISTY TACKETT  |    60 |    6 |   0 | 1.16 |    0 |   8 |   3 |   0 |   0 |   0 |      13 |     0 |
 Team Totals:    |   120 |   28 |   0 | 1.42 |    2 |  24 |  11 |   0 |   0 |   0 |      14 |     0 |
                 |
 JEFF DONNA      |
 JEFF IRELAND    |    77 |   31 |   0 | 2.23 |    3 |  25 |  11 |   6 |   1 |   1 |       4 |     0 |
 DONNA IRELAND   |    77 |   13 |   0 | 1.46 |    1 |  12 |   3 |   2 |   0 |   0 |      16 |     0 |
 Team Totals:    |   154 |   44 |   0 | 1.84 |    4 |  37 |  14 |   8 |   1 |   1 |      20 |     0 |
-----------------+-------+------+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+---------+-------+
 Player          | Games | Wins | SDA | MPR  | Hats | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | Assists | Whrse |
-----------------+-------+------+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+---------+-------+
                 |
 MIKE COURTNEY   |
 MIKE MCKIMMY    |    71 |   49 |   0 | 3.28 |    3 |  55 |  26 |  23 |   1 |   1 |       3 |     6 |
 COURTNEY BRIANA |    71 |    8 |   0 | 1.46 |    0 |  10 |   4 |   2 |   1 |   0 |      32 |     0 |
 Team Totals:    |   142 |   57 |   0 | 2.28 |    3 |  65 |  30 |  25 |   2 |   1 |      35 |     6 |
                 |
 MIKE LIZ        |
 TIM             |    24 |   10 |   0 | 1.93 |    1 |  17 |   3 |   1 |   0 |   0 |       5 |     0 |
 MIKE CARTER     |    53 |   16 |   0 | 1.68 |    2 |  10 |   1 |   5 |   0 |   0 |       7 |     0 |
 LIZ WROBLEWSKI  |    77 |   27 |   0 | 1.57 |    2 |  16 |   7 |   2 |   0 |   0 |      14 |     0 |
 Team Totals:    |   154 |   53 |   0 | 1.66 |    5 |  43 |  11 |   8 |   0 |   0 |      26 |     0 |
                 |
 STACEY LEANN    |
 STACEY SNEAD    |    72 |   33 |   0 | 2.36 |    4 |  34 |  14 |   7 |   0 |   1 |       5 |     0 |
 LEANN SNEAD     |    72 |   10 |   0 | 1.33 |    0 |   8 |   2 |   3 |   0 |   0 |      17 |     0 |
 Team Totals:    |   144 |   43 |   0 | 1.82 |    4 |  42 |  16 |  10 |   0 |   1 |      22 |     0 |
                 |
 TOMMY LESLEY    |
 TOMMY HUGHES    |    77 |   18 |   0 | 1.81 |    0 |  24 |   9 |   6 |   0 |   0 |      13 |     0 |
 LESLIE HUGHES   |    77 |   21 |   0 | 1.34 |    0 |  11 |   3 |   4 |   0 |   0 |       8 |     0 |
 Team Totals:    |   154 |   39 |   0 | 1.57 |    0 |  35 |  12 |  10 |   0 |   0 |      21 |     0 |
                 |
-----------------+-------+------+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+---------+-------+
 Player          | Games | Wins | SDA | MPR  | Hats | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | Assists | Whrse |
-----------------+-------+------+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+---------+-------+
 {Substitutes}   |
 SCOTT GARRIGUS  |     5 |    0 |   0 | 1.32 |    0 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |       0 |     0 |
 WHITNEY LLOYD   |     5 |    0 |   0 | 0.82 |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |       0 |     0 |
 Team Totals:    |    10 |    0 |   0 | 1.07 |    0 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |       0 |     0 |
                 |
-----------------+-------+------+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+---------+-------+

© 2024 Arachnid 360, LLC | Created by LeagueLeader with ARACHNET processing