Printing Help

[Print Report]   


Dartboard Standings File for THWED4 - Thompson House Wed 3P 22

Report Date: 4/23/2024 5:35 AM


League: THWED4, Thompson House Wed 3P 22

Report Date: 4/23/2024 5:35 AM



 League Message                 |
--------------------------------+
 Happy Belated Birthday PUFFY!! |
--------------------------------+

Division A
----------

Team Standings, sorted by Percent Wins

 Team                | Win % | Games | Wins |
---------------------+-------+-------+------+
 House MELISSA AARON |  62.1 |   306 |  190 |
 PUFF BRIAN CHAD     |  61.1 |   306 |  187 |
 Paul Ricky Victoria |  57.2 |   306 |  175 |
 JASON KAY CARL      |  52.6 |   306 |  161 |
 Woody David Kim     |  52.0 |   306 |  159 |
 ALISHA BRAD ABDUL   |  49.0 |   306 |  150 |
 Lee Tina Renee      |  47.1 |   306 |  144 |
 ANNA BRIAN JAMES    |  46.4 |   306 |  142 |
 CRIT MARK ROB       |  41.8 |   306 |  128 |
 IZZAC SCOTT HILAIRE |  30.7 |   306 |   94 |
---------------------+-------+-------+------+

Last Match Results

 Team                | Against             | Date      | Week | Games | Wins | Losses | Forfeits |
---------------------+---------------------+-----------+------+-------+------+--------+----------+
 ALISHA BRAD ABDUL   | CRIT MARK ROB       | 7/13/2022 |   18 |    17 |   13 |      4 |        0 |
 Paul Ricky Victoria | PUFF BRIAN CHAD     | 7/19/2022 |   16 |    17 |   12 |      5 |        0 |
---------------------+---------------------+-----------+------+-------+------+--------+----------+
 Team                | Against             | Date      | Week | Games | Wins | Losses | Forfeits |
---------------------+---------------------+-----------+------+-------+------+--------+----------+
 JASON KAY CARL      | Lee Tina Renee      | 7/19/2022 |   18 |    17 |   12 |      5 |        0 |
 Woody David Kim     | ANNA BRIAN JAMES    | 7/13/2022 |   18 |    17 |   11 |      6 |        0 |
 House MELISSA AARON | PUFF BRIAN CHAD     | 7/13/2022 |   18 |    17 |    8 |      9 |        0 |
 ANNA BRIAN JAMES    | Woody David Kim     | 7/13/2022 |   18 |    17 |    6 |     11 |        0 |
 PUFF BRIAN CHAD     | Paul Ricky Victoria | 7/19/2022 |   16 |    17 |    5 |     12 |        0 |
 Lee Tina Renee      | JASON KAY CARL      | 7/19/2022 |   18 |    17 |    5 |     12 |        0 |
 IZZAC SCOTT HILAIRE | Paul Ricky Victoria | 7/13/2022 |   18 |    17 |    5 |     12 |        0 |
 CRIT MARK ROB       | ALISHA BRAD ABDUL   | 7/13/2022 |   18 |    17 |    4 |     13 |        0 |
---------------------+---------------------+-----------+------+-------+------+--------+----------+

Most Improved Players for week 18, All X01 games:

 Player         | Team              | Previous PPD | PPD   | PPD Improvement |
----------------+-------------------+--------------+-------+-----------------+
 CHRIS WOODCOCK | Woody David Kim   |        23.87 | 24.08 |            0.21 |
 CHAD HOLSTINE  | PUFF BRIAN CHAD   |        17.85 | 18.05 |            0.20 |
 BRAD Phillips  | ALISHA BRAD ABDUL |        17.54 | 17.69 |            0.15 |
----------------+-------------------+--------------+-------+-----------------+

Most Improved Players for week 18, All Cricket games:

 Player        | Team                | Previous MPR | MPR  | MPR Improvement |
---------------+---------------------+--------------+------+-----------------+
 SCOTT MOSER   | House MELISSA AARON |         1.96 | 2.03 |            0.07 |
 IZZAC EDWARDS | IZZAC SCOTT HILAIRE |         2.19 | 2.25 |            0.06 |
 SHAWN WAGES   | PUFF BRIAN CHAD     |         2.76 | 2.80 |            0.04 |
---------------+---------------------+--------------+------+-----------------+

All X01 games, sorted by Team + PPD:

 Player             | LeagueName | PPD   | Games | HTon | Hats | LTon | 6DO | Wins |
--------------------+------------+-------+-------+------+------+------+-----+------+
                    |
 PERCILLA JONES     | THWED4     | 18.78 |     6 |    0 |    1 |    2 |   0 |    0 |
 JASON DIBBERN      | THWED4     | 18.15 |     5 |    0 |    1 |    2 |   0 |    1 |
 ABDUL BRIDGEFOURTH | THWED4     | 17.78 |    70 |    0 |    3 |   21 |   0 |   18 |
 BRAD Phillips      | THWED4     | 17.69 |    91 |    0 |    3 |   39 |   1 |   32 |
 ALISHA WILLS       | THWED4     | 16.83 |    91 |    1 |    1 |   25 |   0 |   18 |
 JAKOB NELSON       | THWED4     | 16.07 |     5 |    0 |    0 |    0 |   0 |    0 |
 Team Totals:       | THWED4     | 17.42 |   268 |    1 |    9 |   89 |   1 |   69 |
                    |
                    |
 BRIAN FARNSWORTH   | THWED4     | 19.79 |    90 |    0 |    4 |   39 |   0 |   21 |
 JAMES ROBINSON     | THWED4     | 19.31 |    90 |    0 |    4 |   33 |   0 |   21 |
 ANNA JONES         | THWED4     | 13.94 |   108 |    0 |    0 |   19 |   1 |   18 |
 Team Totals:       | THWED4     | 17.12 |   288 |    0 |    8 |   91 |   1 |   60 |
                    |
--------------------+------------+-------+-------+------+------+------+-----+------+
 Player             | LeagueName | PPD   | Games | HTon | Hats | LTon | 6DO | Wins |
--------------------+------------+-------+-------+------+------+------+-----+------+
                    |
 CRIT CRABTREE      | THWED4     | 21.79 |    90 |    0 |    7 |   58 |   0 |   16 |
 MARK SORENSON      | THWED4     | 15.47 |    90 |    0 |    0 |   17 |   1 |   24 |
 ROB SHEPHERD       | THWED4     | 15.29 |   108 |    0 |    2 |   29 |   0 |   29 |
 Team Totals:       | THWED4     | 17.13 |   288 |    0 |    9 |  104 |   1 |   69 |
                    |
                    |
 AARON CLARK        | THWED4     | 25.13 |    90 |    2 |   19 |   52 |   0 |   24 |
 SHAWN HOUSE        | THWED4     | 23.95 |    90 |    0 |    9 |   66 |   0 |   27 |
 SCOTT MOSER        | THWED4     | 20.58 |    36 |    0 |    0 |   30 |   0 |    8 |
 MELISSA MAY        | THWED4     | 18.35 |    84 |    0 |    6 |   34 |   0 |   19 |
 Team Totals:       | THWED4     | 22.02 |   300 |    2 |   34 |  182 |   0 |   78 |
                    |
                    |
 IZZAC EDWARDS      | THWED4     | 21.50 |    45 |    2 |    3 |   30 |   0 |   15 |
 ERIC MONCRIEF      | THWED4     | 20.21 |     5 |    0 |    0 |    2 |   0 |    1 |
 Gary Smock         | THWED4     | 18.30 |    45 |    0 |    1 |    9 |   0 |    9 |
 SCOTT DREW         | THWED4     | 14.81 |    41 |    0 |    0 |    8 |   0 |    6 |
 Shamberley Smock   | THWED4     | 14.32 |    45 |    0 |    0 |    3 |   0 |    1 |
 HILAIRE CHITTUM    | THWED4     | 13.86 |    53 |    0 |    1 |    7 |   0 |    9 |
 Karen Burdette     | THWED4     | 12.22 |    54 |    0 |    0 |    2 |   0 |    3 |
 Team Totals:       | THWED4     | 15.71 |   288 |    2 |    5 |   61 |   0 |   44 |
--------------------+------------+-------+-------+------+------+------+-----+------+
 Player             | LeagueName | PPD   | Games | HTon | Hats | LTon | 6DO | Wins |
--------------------+------------+-------+-------+------+------+------+-----+------+
                    |
                    |
 JASON BOURNE       | THWED4     | 24.43 |    80 |    0 |   16 |   71 |   0 |   24 |
 CARL THOMPSON      | THWED4     | 20.24 |    81 |    0 |    7 |   44 |   0 |   25 |
 KEITH TAYLOR       | THWED4     | 19.39 |    34 |    0 |    1 |   26 |   0 |    9 |
 DONNIE COOP        | THWED4     | 18.53 |    10 |    0 |    0 |    5 |   0 |    3 |
 KAY EADS           | THWED4     | 14.73 |   108 |    0 |    1 |   14 |   0 |   22 |
 Team Totals:       | THWED4     | 18.82 |   313 |    0 |   25 |  160 |   0 |   83 |
                    |
                    |
 LEE ROBINSON       | THWED4     | 22.85 |    85 |    0 |   10 |   67 |   0 |   25 |
 RENEE ROBINSON     | THWED4     | 16.58 |    85 |    0 |    1 |   24 |   0 |   21 |
 WENDY GRETZINGER   | THWED4     | 15.79 |     6 |    1 |    0 |    1 |   0 |    1 |
 TINA ANDERSON      | THWED4     | 15.77 |   102 |    0 |    0 |   24 |   0 |   18 |
 Team Totals:       | THWED4     | 17.88 |   278 |    1 |   11 |  116 |   0 |   65 |
                    |
                    |
 RICKY HARRIS       | THWED4     | 25.76 |    90 |    0 |    8 |   85 |   0 |   26 |
 PAUL RUSTICUS      | THWED4     | 21.97 |    90 |    2 |    4 |   56 |   0 |   25 |
 VICTORIA Rusticus  | THWED4     | 17.32 |    96 |    0 |    3 |   29 |   0 |   19 |
 Team Totals:       | THWED4     | 21.18 |   276 |    2 |   15 |  170 |   0 |   70 |
                    |
--------------------+------------+-------+-------+------+------+------+-----+------+
 Player             | LeagueName | PPD   | Games | HTon | Hats | LTon | 6DO | Wins |
--------------------+------------+-------+-------+------+------+------+-----+------+
                    |
 SHAWN WAGES        | THWED4     | 24.42 |    90 |    0 |   12 |   74 |   0 |   28 |
 BRIAN HAWVER       | THWED4     | 18.44 |    90 |    0 |    0 |   35 |   0 |   20 |
 CHAD HOLSTINE      | THWED4     | 18.05 |   108 |    0 |    5 |   45 |   0 |   29 |
 Team Totals:       | THWED4     | 19.96 |   288 |    0 |   17 |  154 |   0 |   77 |
                    |
                    |
 CHRIS WOODCOCK     | THWED4     | 24.08 |    90 |   10 |    1 |   84 |   0 |   29 |
 CHRIS HOPPER       | THWED4     | 23.87 |    10 |    0 |    1 |    7 |   0 |    3 |
 DAVID GUERRA       | THWED4     | 22.27 |    75 |    2 |    1 |   55 |   0 |   29 |
 TINA CARY          | THWED4     | 17.04 |    10 |    0 |    0 |    3 |   0 |    0 |
 KIM GUNTHER        | THWED4     | 13.91 |   108 |    0 |    0 |   12 |   0 |   11 |
 Team Totals:       | THWED4     | 19.08 |   293 |   12 |    3 |  161 |   0 |   72 |
                    |
--------------------+------------+-------+-------+------+------+------+-----+------+

All Cricket games, sorted by Team + MPR:

 Player             | LeagueName | MPR  | Games | Wins | Hat | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | Whrse |
--------------------+------------+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+
                    |
 JASON DIBBERN      | THWED4     | 2.05 |     6 |    3 |   0 |   3 |   0 |   1 |   0 |   0 |     0 |
--------------------+------------+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+
 Player             | LeagueName | MPR  | Games | Wins | Hat | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | Whrse |
--------------------+------------+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+
 ABDUL BRIDGEFOURTH | THWED4     | 1.83 |    84 |   27 |   1 |  23 |  12 |   4 |   0 |   0 |     0 |
 JAKOB NELSON       | THWED4     | 1.80 |     6 |    1 |   0 |   1 |   1 |   0 |   0 |   0 |     0 |
 BRAD Phillips      | THWED4     | 1.79 |    85 |   12 |   1 |  22 |   8 |   4 |   0 |   0 |     0 |
 ALISHA WILLS       | THWED4     | 1.72 |    96 |   13 |   2 |  23 |   7 |   6 |   0 |   1 |     0 |
 PERCILLA JONES     | THWED4     | 1.50 |     5 |    0 |   0 |   0 |   1 |   0 |   0 |   0 |     0 |
 Team Totals:       | THWED4     | 1.78 |   282 |   56 |   4 |  72 |  29 |  15 |   0 |   1 |     0 |
                    |
                    |
 BRIAN FARNSWORTH   | THWED4     | 2.16 |   108 |   35 |   3 |  38 |  35 |  12 |   0 |   2 |     0 |
 JAMES ROBINSON     | THWED4     | 1.89 |   108 |   30 |   1 |  31 |  13 |  11 |   1 |   0 |     0 |
 ANNA JONES         | THWED4     | 1.36 |    90 |    4 |   0 |  11 |   5 |   2 |   0 |   0 |     0 |
 Team Totals:       | THWED4     | 1.86 |   306 |   69 |   4 |  80 |  53 |  25 |   1 |   2 |     0 |
                    |
                    |
 CRIT CRABTREE      | THWED4     | 2.21 |   108 |   22 |   2 |  47 |  27 |  13 |   1 |   0 |     1 |
 ROB SHEPHERD       | THWED4     | 1.66 |    90 |   17 |   0 |  11 |   4 |   4 |   0 |   0 |     0 |
 MARK SORENSON      | THWED4     | 1.57 |   108 |   19 |   1 |  24 |  11 |   5 |   1 |   0 |     0 |
 Team Totals:       | THWED4     | 1.83 |   306 |   58 |   3 |  82 |  42 |  22 |   2 |   0 |     1 |
                    |
                    |
 AARON CLARK        | THWED4     | 2.83 |   108 |   41 |  12 |  60 |  41 |  29 |   0 |   5 |     4 |
 SHAWN HOUSE        | THWED4     | 2.57 |   108 |   48 |   3 |  56 |  29 |  23 |   4 |   5 |     0 |
--------------------+------------+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+
 Player             | LeagueName | MPR  | Games | Wins | Hat | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | Whrse |
--------------------+------------+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+
 SCOTT MOSER        | THWED4     | 2.03 |    30 |    6 |   0 |  12 |   3 |   4 |   0 |   0 |     0 |
 MELISSA MAY        | THWED4     | 1.96 |    70 |   22 |   2 |  15 |   8 |   4 |   0 |   1 |     0 |
 Team Totals:       | THWED4     | 2.51 |   316 |  117 |  17 | 143 |  81 |  60 |   4 |  11 |     4 |
                    |
                    |
 IZZAC EDWARDS      | THWED4     | 2.25 |    54 |   13 |   0 |  33 |  16 |   8 |   0 |   0 |     0 |
 Gary Smock         | THWED4     | 2.08 |    54 |    7 |   0 |  19 |   5 |   0 |   1 |   1 |     0 |
 ERIC MONCRIEF      | THWED4     | 1.54 |     6 |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |     0 |
 HILAIRE CHITTUM    | THWED4     | 1.43 |    46 |    3 |   0 |  10 |   4 |   0 |   0 |   0 |     0 |
 SCOTT DREW         | THWED4     | 1.36 |    47 |   10 |   0 |   9 |   5 |   1 |   0 |   0 |     0 |
 Shamberley Smock   | THWED4     | 0.84 |    54 |    0 |   0 |   2 |   0 |   0 |   0 |   0 |     0 |
 Karen Burdette     | THWED4     | 0.82 |    45 |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |     0 |
 Team Totals:       | THWED4     | 1.59 |   306 |   33 |   0 |  73 |  30 |   9 |   1 |   1 |     0 |
                    |
                    |
 JASON BOURNE       | THWED4     | 2.54 |    96 |   39 |  10 |  48 |  33 |  13 |   2 |   8 |     1 |
 CARL THOMPSON      | THWED4     | 2.09 |    97 |   34 |   2 |  35 |  16 |   8 |   1 |   1 |     0 |
 KEITH TAYLOR       | THWED4     | 2.04 |    41 |   11 |   3 |  16 |  12 |   4 |   0 |   0 |     0 |
 DONNIE COOP        | THWED4     | 1.80 |    12 |    2 |   1 |   4 |   1 |   0 |   0 |   0 |     0 |
 KAY EADS           | THWED4     | 1.40 |    90 |    7 |   0 |  13 |   4 |   4 |   0 |   1 |     0 |
 Team Totals:       | THWED4     | 2.06 |   336 |   93 |  16 | 116 |  66 |  29 |   3 |  10 |     1 |
                    |
--------------------+------------+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+
 Player             | LeagueName | MPR  | Games | Wins | Hat | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | Whrse |
--------------------+------------+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+
                    |
 LEE ROBINSON       | THWED4     | 2.47 |   102 |   32 |   2 |  53 |  28 |  18 |   0 |   1 |     1 |
 RENEE ROBINSON     | THWED4     | 1.82 |   102 |   35 |   1 |  25 |  10 |   5 |   0 |   0 |     0 |
 TINA ANDERSON      | THWED4     | 1.51 |    85 |   10 |   1 |  15 |   4 |   0 |   0 |   1 |     0 |
 WENDY GRETZINGER   | THWED4     | 1.11 |     5 |    0 |   0 |   0 |   1 |   0 |   0 |   0 |     0 |
 Team Totals:       | THWED4     | 1.97 |   294 |   77 |   4 |  93 |  43 |  23 |   0 |   2 |     1 |
                    |
                    |
 RICKY HARRIS       | THWED4     | 2.80 |   108 |   36 |   5 |  85 |  37 |  17 |   2 |   6 |     0 |
 PAUL RUSTICUS      | THWED4     | 2.26 |   108 |   39 |   3 |  46 |  23 |  13 |   1 |   0 |     0 |
 VICTORIA Rusticus  | THWED4     | 1.57 |    80 |   12 |   0 |  11 |   6 |   4 |   0 |   1 |     0 |
 Team Totals:       | THWED4     | 2.31 |   296 |   87 |   8 | 142 |  66 |  34 |   3 |   7 |     0 |
                    |
                    |
 SHAWN WAGES        | THWED4     | 2.80 |   108 |   34 |  10 |  70 |  32 |  32 |   1 |   3 |     1 |
 BRIAN HAWVER       | THWED4     | 2.11 |   108 |   37 |   0 |  36 |  13 |  10 |   0 |   0 |     0 |
 CHAD HOLSTINE      | THWED4     | 1.93 |    90 |   26 |   0 |  23 |   4 |   6 |   0 |   0 |     0 |
 Team Totals:       | THWED4     | 2.32 |   306 |   97 |  10 | 129 |  49 |  48 |   1 |   3 |     1 |
                    |
                    |
 CHRIS HOPPER       | THWED4     | 3.25 |    12 |    4 |   4 |   8 |   7 |   1 |   0 |   3 |     1 |
 CHRIS WOODCOCK     | THWED4     | 2.51 |   108 |   40 |   7 |  58 |  31 |  15 |   1 |   4 |     0 |
--------------------+------------+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+
 Player             | LeagueName | MPR  | Games | Wins | Hat | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | Whrse |
--------------------+------------+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+
 DAVID GUERRA       | THWED4     | 2.42 |    90 |   35 |   4 |  54 |  19 |  16 |   0 |   2 |     1 |
 KIM GUNTHER        | THWED4     | 1.33 |    90 |    6 |   0 |   8 |   4 |   4 |   0 |   0 |     0 |
 TINA CARY          | THWED4     | 1.30 |    12 |    2 |   0 |   4 |   0 |   0 |   0 |   0 |     0 |
 Team Totals:       | THWED4     | 2.16 |   312 |   87 |  15 | 132 |  61 |  36 |   1 |   9 |     2 |
                    |
--------------------+------------+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+

© 2024 Arachnid 360, LLC | Created by LeagueLeader with ARACHNET processing