Printing Help

[Print Report]   


Dartboard Standings File for L88W32 - LEG88 WED3PER 2 72121

Report Date: 3/28/2024 6:22 PM


League: L88W32, LEG88 WED3PER 2  72121

Report Date: 3/28/2024 6:22 PM

Division A
----------

Team Standings, sorted by Percent Wins

 Team            | Win % | Games | Wins |
-----------------+-------+-------+------+
 TEAM RUTLEDGE   |  53.3 |   315 |  168 |
 TEAM HODGE      |  53.0 |   315 |  167 |
 TEAM SAPP       |  51.7 |   315 |  163 |
 TEAM MANN       |  50.8 |   315 |  160 |
 TEAM BRANSCUM   |  50.5 |   315 |  159 |
 TEAM WILLOUGHBY |  49.2 |   315 |  155 |
 TEAM GORDON     |  47.6 |   315 |  150 |
 TEAM SMITH      |  43.8 |   315 |  138 |
-----------------+-------+-------+------+

All X01 games, sorted by Wins:

 Player            | LeagueName | PPD   | Games | HTon | Hats | LTon | 6DO | Wins |
-------------------+------------+-------+-------+------+------+------+-----+------+
 DWAYNE COTTONGIM  | L88W32     | 23.18 |   160 |    1 |   23 |  117 |   0 |   67 |
 CHARLIE HODGE     | L88W32     | 23.00 |   144 |    1 |   18 |  124 |   0 |   63 |
 TIM JONES         | L88W32     | 17.22 |   168 |    1 |    2 |   55 |   0 |   57 |
 KENNY SAPP        | L88W32     | 19.48 |   160 |    0 |   10 |   82 |   0 |   55 |
-------------------+------------+-------+-------+------+------+------+-----+------+
 Player            | LeagueName | PPD   | Games | HTon | Hats | LTon | 6DO | Wins |
-------------------+------------+-------+-------+------+------+------+-----+------+
 JAY MONROE        | L88W32     | 15.55 |   168 |    0 |    5 |   43 |   0 |   51 |
 CARSON RUTLEDGE   | L88W32     | 19.71 |   168 |    1 |    4 |   98 |   0 |   49 |
 WILLY BRANSCUM    | L88W32     | 20.42 |   160 |    0 |    7 |   88 |   0 |   49 |
 GEORGE WILLOUGHBY | L88W32     | 17.90 |   168 |    0 |    3 |   81 |   0 |   48 |
 ED SMITH          | L88W32     | 19.30 |   160 |    1 |   11 |   83 |   1 |   44 |
 JACKIE SMITH      | L88W32     | 14.61 |   160 |    0 |    0 |   22 |   0 |   43 |
 TOM DROLLINGER    | L88W32     | 16.88 |   168 |    2 |    6 |   50 |   2 |   41 |
 STEVE GORDON      | L88W32     | 15.02 |   168 |    0 |    1 |   28 |   0 |   40 |
 APRIL HODGE       | L88W32     | 15.89 |   136 |    0 |    0 |   33 |   0 |   38 |
 DARREL HUTCHINGS  | L88W32     | 14.92 |   168 |    0 |    0 |   32 |   0 |   37 |
 BECKY CAMPBELL    | L88W32     | 14.31 |   168 |    0 |    0 |   20 |   1 |   37 |
 JEWEL GORDON      | L88W32     | 13.99 |   168 |    0 |    0 |   16 |   0 |   35 |
 CAT COTTONGIM     | L88W32     | 16.29 |   152 |    0 |    1 |   44 |   0 |   35 |
 RENEE WILLOUGHBY  | L88W32     | 14.06 |   168 |    2 |    2 |   16 |   0 |   34 |
 CAT COTTONGIM     | L88W32     | 14.75 |   232 |    0 |    1 |   38 |   0 |   33 |
 TAB COTTONGIM     | L88W32     | 16.50 |   152 |    0 |    2 |   35 |   0 |   33 |
 GLENN MANN        | L88W32     | 15.87 |   168 |    0 |    1 |   33 |   0 |   28 |
 JOE BURTON        | L88W32     | 14.04 |   160 |    0 |    1 |   20 |   0 |   28 |
 VICKIE EARL       | L88W32     | 13.56 |   168 |    0 |    0 |   22 |   0 |   26 |
 LINDA DROLLINGER  | L88W32     | 14.26 |   168 |    1 |    0 |   13 |   0 |   25 |
 SANDY DOTSON      | L88W32     | 13.11 |    72 |    0 |    0 |    4 |   0 |    6 |
-------------------+------------+-------+-------+------+------+------+-----+------+

All Cricket games, sorted by Wins:

 Player            | LeagueName | MPR  | Games | Wins | Hat | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | Whrse |
-------------------+------------+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+
 DWAYNE COTTONGIM  | L88W32     | 2.38 |    60 |   21 |   7 |  15 |   9 |   7 |   1 |   1 |     0 |
 CHARLIE HODGE     | L88W32     | 2.56 |    54 |   20 |   5 |  21 |  10 |   5 |   1 |   4 |     0 |
 TIM JONES         | L88W32     | 1.87 |    63 |   18 |   1 |  13 |   8 |   2 |   0 |   0 |     0 |
 KENNY SAPP        | L88W32     | 2.08 |    60 |   17 |   2 |  15 |   7 |   2 |   0 |   1 |     0 |
 CARSON RUTLEDGE   | L88W32     | 2.14 |    63 |   15 |   1 |  17 |   7 |   5 |   0 |   0 |     0 |
 WILLY BRANSCUM    | L88W32     | 2.26 |    60 |   15 |   1 |  14 |  12 |   8 |   1 |   2 |     0 |
 STEVE GORDON      | L88W32     | 1.63 |    63 |   13 |   1 |   8 |   3 |   5 |   1 |   0 |     0 |
 ED SMITH          | L88W32     | 1.94 |    60 |   13 |   6 |  11 |   3 |   0 |   0 |   0 |     0 |
 JAY MONROE        | L88W32     | 1.45 |    63 |   12 |   0 |   6 |   2 |   0 |   1 |   0 |     0 |
 GEORGE WILLOUGHBY | L88W32     | 1.94 |    63 |   11 |   1 |  11 |   6 |   3 |   0 |   2 |     0 |
 DARREL HUTCHINGS  | L88W32     | 1.57 |    63 |   10 |   0 |   7 |   3 |   2 |   0 |   1 |     0 |
 JEWEL GORDON      | L88W32     | 1.30 |    63 |   10 |   0 |   8 |   2 |   0 |   0 |   0 |     0 |
 RENEE WILLOUGHBY  | L88W32     | 1.45 |    63 |    9 |   0 |   5 |   2 |   3 |   0 |   0 |     0 |
 CAT COTTONGIM     | L88W32     | 1.51 |    57 |    9 |   0 |   3 |   2 |   1 |   0 |   0 |     0 |
 DWAYNE COTTONGIM  | L88W32     | 1.44 |    87 |    8 |   0 |  16 |  10 |   1 |   0 |   0 |     0 |
 VICKIE EARL       | L88W32     | 1.32 |    63 |    8 |   0 |   4 |   4 |   0 |   2 |   0 |     0 |
 GLENN MANN        | L88W32     | 1.55 |    63 |    7 |   0 |   9 |   2 |   0 |   0 |   1 |     0 |
 LINDA DROLLINGER  | L88W32     | 1.49 |    63 |    7 |   0 |   6 |   2 |   2 |   0 |   0 |     0 |
 JACKIE SMITH      | L88W32     | 1.32 |    60 |    7 |   0 |   1 |   2 |   1 |   1 |   1 |     0 |
 TAB COTTONGIM     | L88W32     | 1.58 |    57 |    6 |   0 |   8 |   2 |   1 |   0 |   0 |     0 |
-------------------+------------+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+
 Player            | LeagueName | MPR  | Games | Wins | Hat | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | Whrse |
-------------------+------------+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+
 TOM DROLLINGER    | L88W32     | 1.72 |    63 |    5 |   1 |  12 |   1 |   2 |   1 |   0 |     0 |
 BECKY CAMPBELL    | L88W32     | 1.25 |    63 |    4 |   0 |   7 |   2 |   0 |   0 |   0 |     0 |
 JOE BURTON        | L88W32     | 1.38 |    60 |    3 |   0 |   5 |   3 |   0 |   1 |   0 |     0 |
 APRIL HODGE       | L88W32     | 1.36 |    51 |    3 |   0 |   5 |   4 |   0 |   0 |   0 |     0 |
 SANDY DOTSON      | L88W32     | 1.01 |    27 |    1 |   0 |   3 |   0 |   0 |   0 |   0 |     0 |
-------------------+------------+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+

© 2024 Arachnid 360, LLC | Created by LeagueLeader with ARACHNET processing