Printing Help

[Print Report]   


Dartboard Standings File for L88WT4 - LEG88 WED TRIO4 1 12 22

Report Date: 3/29/2024 5:08 AM


League: L88WT4, LEG88 WED TRIO4 1 12 22

Report Date: 3/29/2024 5:08 AM

Division A
----------

Team Standings, sorted by Percent Wins

 Team         | Win % | Games | Wins |
--------------+-------+-------+------+
 TEAM CARSON  |  53.3 |   270 |  144 |
 TEAM CHARLIE |  53.0 |   270 |  143 |
 TEAM ED      |  51.5 |   270 |  139 |
 TEAM TIM     |  50.4 |   270 |  136 |
 TEAM WILLY   |  50.4 |   270 |  136 |
 TEAM GLENN   |  50.4 |   270 |  136 |
 TEAM ANGIE   |  50.4 |   270 |  136 |
 TEAM ANTHONY |  48.1 |   270 |  130 |
 TEAM DWAYNE  |  47.4 |   270 |  128 |
 TEAM DARREL  |  45.2 |   270 |  122 |
--------------+-------+-------+------+

Last Match Results

 Team         | Against      | Date      | Week | Games | Wins | Losses | Forfeits |
--------------+--------------+-----------+------+-------+------+--------+----------+
 TEAM DWAYNE  | TEAM CHARLIE | 5/18/2022 |   18 |    15 |   11 |      4 |        0 |
 TEAM CARSON  | TEAM ANTHONY | 5/18/2022 |   18 |    15 |   10 |      5 |        0 |
--------------+--------------+-----------+------+-------+------+--------+----------+
 Team         | Against      | Date      | Week | Games | Wins | Losses | Forfeits |
--------------+--------------+-----------+------+-------+------+--------+----------+
 TEAM ANGIE   | TEAM ED      | 5/18/2022 |   18 |    15 |   10 |      5 |        0 |
 TEAM TIM     | TEAM WILLY   | 5/18/2022 |   18 |    15 |    8 |      7 |        0 |
 TEAM DARREL  | TEAM GLENN   | 5/18/2022 |   18 |    15 |    8 |      7 |        0 |
 TEAM WILLY   | TEAM TIM     | 5/18/2022 |   18 |    15 |    7 |      8 |        0 |
 TEAM GLENN   | TEAM DARREL  | 5/18/2022 |   18 |    15 |    7 |      8 |        0 |
 TEAM ED      | TEAM ANGIE   | 5/18/2022 |   18 |    15 |    5 |     10 |        0 |
 TEAM ANTHONY | TEAM CARSON  | 5/18/2022 |   18 |    15 |    5 |     10 |        0 |
 TEAM CHARLIE | TEAM DWAYNE  | 5/18/2022 |   18 |    15 |    4 |     11 |        0 |
--------------+--------------+-----------+------+-------+------+--------+----------+

All X01 games, sorted by Wins:

 Player            | LeagueName | PPD   | Games | HTon | Hats | LTon | 6DO | Wins |
-------------------+------------+-------+-------+------+------+------+-----+------+
 TIM JONES         | L88WT4     | 15.68 |   248 |    1 |    4 |   54 |   0 |   59 |
 CARSON RUTLEDGE   | L88WT4     | 20.76 |   144 |    1 |   11 |   98 |   1 |   55 |
 CHARLIE HODGE     | L88WT4     | 22.78 |   144 |    1 |   19 |  113 |   0 |   50 |
 DWAYNE COTTONGIM  | L88WT4     | 24.65 |   144 |    2 |   26 |  111 |   0 |   48 |
 ED SMITH          | L88WT4     | 18.91 |   136 |    1 |    8 |   66 |   0 |   46 |
 KENNY SAPP        | L88WT4     | 19.28 |   144 |    0 |    6 |   70 |   0 |   44 |
 ANTHONY COTTONGIM | L88WT4     | 15.47 |   144 |    0 |    0 |   41 |   0 |   43 |
 TOM DROLLINGER    | L88WT4     | 16.72 |   144 |    0 |    0 |   47 |   1 |   42 |
-------------------+------------+-------+-------+------+------+------+-----+------+
 Player            | LeagueName | PPD   | Games | HTon | Hats | LTon | 6DO | Wins |
-------------------+------------+-------+-------+------+------+------+-----+------+
 WILLY BRANSCUM    | L88WT4     | 20.51 |   144 |    1 |    6 |   85 |   0 |   41 |
 BECKY CAMPBELL    | L88WT4     | 14.62 |   144 |    1 |    0 |   21 |   0 |   39 |
 JAY MONROE        | L88WT4     | 16.85 |   144 |    0 |    3 |   57 |   0 |   39 |
 APRIL HODGE       | L88WT4     | 15.98 |   144 |    1 |    3 |   36 |   0 |   38 |
 TAB COTTONGIM     | L88WT4     | 15.30 |   144 |    0 |    0 |   30 |   0 |   37 |
 JACKIE SMITH      | L88WT4     | 13.60 |   144 |    0 |    0 |   17 |   0 |   37 |
 CHARITY WILLIS    | L88WT4     | 13.64 |   136 |    0 |    1 |   14 |   0 |   34 |
 ARCHIE VAUGHT     | L88WT4     | 14.37 |   104 |    0 |    0 |   25 |   0 |   34 |
 JOE BURTON        | L88WT4     | 14.06 |   144 |    0 |    1 |   17 |   0 |   33 |
 STEVE GORDON      | L88WT4     | 15.68 |   144 |    0 |    1 |   30 |   0 |   32 |
 JOHN ESTLLE       | L88WT4     | 14.50 |   136 |    0 |    0 |   23 |   0 |   32 |
 LINDA DROLLINGER  | L88WT4     | 14.08 |   144 |    0 |    1 |   21 |   0 |   31 |
 DARREL HUTCHINGS  | L88WT4     | 16.51 |   136 |    1 |    1 |   46 |   1 |   31 |
 CAT COTTONGIM     | L88WT4     | 15.39 |   144 |    0 |    0 |   32 |   1 |   29 |
 TIM JONES         | L88WT4     | 15.74 |   112 |    1 |    0 |   26 |   0 |   29 |
 ANGIE COTTONGIM   | L88WT4     | 16.24 |   136 |    0 |    3 |   33 |   0 |   28 |
 GLENN MANN        | L88WT4     | 14.88 |   144 |    0 |    0 |   28 |   0 |   27 |
 JOANIE JAGGERS    | L88WT4     | 13.87 |   144 |    2 |    0 |   18 |   0 |   24 |
 RENEE WILLOUGHBY  | L88WT4     | 13.89 |    96 |    0 |    0 |   14 |   0 |   18 |
 SANDY DODSON      | L88WT4     | 12.91 |   136 |    0 |    0 |   10 |   0 |   16 |
 DENNIS BOWLING    | L88WT4     | 13.62 |    80 |    0 |    0 |   12 |   0 |   16 |
 DAWN BURTON       | L88WT4     | 15.36 |    80 |    0 |    0 |   12 |   0 |   13 |
-------------------+------------+-------+-------+------+------+------+-----+------+
 Player            | LeagueName | PPD   | Games | HTon | Hats | LTon | 6DO | Wins |
-------------------+------------+-------+-------+------+------+------+-----+------+
 CHARLIE JUDD      | L88WT4     | 12.52 |   136 |    0 |    0 |   12 |   0 |    8 |
 JUSTIN COTTONGIM  | L88WT4     | 29.22 |     8 |    0 |    2 |    9 |   0 |    7 |
 JOEY WILLIS       | L88WT4     | 14.67 |    24 |    0 |    0 |    2 |   0 |    6 |
 BRANDY MCGUIRE    | L88WT4     | 14.25 |    24 |    0 |    0 |    1 |   0 |    2 |
-------------------+------------+-------+-------+------+------+------+-----+------+

All Cricket games, sorted by Wins:

 Player            | LeagueName | MPR  | Games | Wins | Hat | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | Whrse |
-------------------+------------+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+
 CHARLIE HODGE     | L88WT4     | 2.66 |    54 |   22 |   0 |  26 |  11 |   8 |   0 |   1 |     0 |
 WILLY BRANSCUM    | L88WT4     | 2.11 |    54 |   21 |   1 |  15 |   4 |   6 |   1 |   2 |     0 |
 DWAYNE COTTONGIM  | L88WT4     | 2.57 |    54 |   20 |   2 |  24 |  14 |   8 |   0 |   0 |     0 |
 TOM DROLLINGER    | L88WT4     | 1.75 |    54 |   14 |   0 |  11 |   4 |   1 |   0 |   0 |     0 |
 ED SMITH          | L88WT4     | 1.94 |    51 |   14 |   2 |  13 |   6 |   1 |   0 |   0 |     0 |
 CARSON RUTLEDGE   | L88WT4     | 2.11 |    54 |   11 |   0 |  18 |   7 |   1 |   0 |   1 |     0 |
 JOE BURTON        | L88WT4     | 1.41 |    54 |   11 |   0 |   5 |   3 |   2 |   0 |   0 |     0 |
 JAY MONROE        | L88WT4     | 1.70 |    54 |   11 |   0 |   8 |   4 |   1 |   0 |   0 |     0 |
 TIM JONES         | L88WT4     | 1.57 |    93 |   10 |   1 |  14 |   1 |   1 |   0 |   1 |     0 |
 KENNY SAPP        | L88WT4     | 1.93 |    54 |   10 |   0 |   9 |   3 |   4 |   0 |   0 |     0 |
 TAB COTTONGIM     | L88WT4     | 1.60 |    54 |   10 |   0 |   8 |   0 |   1 |   0 |   0 |     0 |
 ANGIE COTTONGIM   | L88WT4     | 1.58 |    51 |   10 |   1 |   6 |   0 |   2 |   0 |   0 |     0 |
-------------------+------------+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+
 Player            | LeagueName | MPR  | Games | Wins | Hat | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | Whrse |
-------------------+------------+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+
 APRIL HODGE       | L88WT4     | 1.49 |    54 |    9 |   0 |  11 |   5 |   0 |   0 |   0 |     0 |
 STEVE GORDON      | L88WT4     | 1.54 |    54 |    8 |   0 |   3 |   2 |   3 |   0 |   0 |     0 |
 TIM JONES         | L88WT4     | 1.66 |    42 |    8 |   0 |   3 |   3 |   8 |   0 |   0 |     0 |
 ARCHIE VAUGHT     | L88WT4     | 1.43 |    39 |    8 |   0 |   8 |   0 |   1 |   0 |   0 |     0 |
 RENEE WILLOUGHBY  | L88WT4     | 1.47 |    36 |    8 |   0 |   8 |   1 |   1 |   0 |   0 |     0 |
 BECKY CAMPBELL    | L88WT4     | 1.38 |    54 |    7 |   0 |   7 |   1 |   1 |   0 |   0 |     0 |
 LINDA DROLLINGER  | L88WT4     | 1.41 |    54 |    7 |   0 |   3 |   5 |   1 |   0 |   0 |     0 |
 ANTHONY COTTONGIM | L88WT4     | 1.56 |    54 |    7 |   0 |  11 |   5 |   1 |   0 |   0 |     0 |
 CAT COTTONGIM     | L88WT4     | 1.37 |    54 |    6 |   0 |   5 |   0 |   1 |   0 |   0 |     0 |
 GLENN MANN        | L88WT4     | 1.36 |    54 |    6 |   0 |   6 |   4 |   2 |   0 |   0 |     0 |
 CHARITY WILLIS    | L88WT4     | 1.36 |    51 |    6 |   1 |   5 |   3 |   1 |   0 |   0 |     0 |
 DENNIS BOWLING    | L88WT4     | 1.34 |    30 |    6 |   0 |   4 |   0 |   0 |   0 |   0 |     0 |
 DARREL HUTCHINGS  | L88WT4     | 1.50 |    51 |    5 |   0 |   4 |   3 |   2 |   0 |   0 |     0 |
 JACKIE SMITH      | L88WT4     | 1.30 |    54 |    4 |   0 |   8 |   1 |   0 |   0 |   0 |     0 |
 JOHN ESTLLE       | L88WT4     | 1.41 |    51 |    4 |   0 |   8 |   0 |   2 |   0 |   0 |     0 |
 CHARLIE JUDD      | L88WT4     | 1.07 |    51 |    3 |   0 |   1 |   1 |   0 |   0 |   0 |     0 |
 DAWN BURTON       | L88WT4     | 1.46 |    30 |    3 |   0 |   1 |   2 |   0 |   0 |   0 |     0 |
 JOANIE JAGGERS    | L88WT4     | 1.22 |    54 |    2 |   0 |   4 |   1 |   0 |   0 |   1 |     0 |
 SANDY DODSON      | L88WT4     | 0.96 |    51 |    2 |   0 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |     0 |
 JOEY WILLIS       | L88WT4     | 1.56 |     9 |    1 |   0 |   0 |   1 |   0 |   0 |   0 |     0 |
 BRANDY MCGUIRE    | L88WT4     | 1.06 |     9 |    0 |   0 |   0 |   1 |   0 |   0 |   0 |     0 |
 JUSTIN COTTONGIM  | L88WT4     | 3.06 |     3 |    0 |   1 |   0 |   0 |   2 |   0 |   0 |     0 |
-------------------+------------+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+

© 2024 Arachnid 360, LLC | Created by LeagueLeader with ARACHNET processing