Printing Help

[Print Report]   


Dartboard Standings File for NIPSF1 - NIPP SNGLS FLEX 1 11520

Report Date: 7/05/2025 6:49 PM


League: NIPSF1, NIPP SNGLS FLEX 1 11520

Report Date: 7/05/2025 6:49 PM

Division A
----------

Team Standings, sorted by Percent Wins

 Team      | Win % | Games | Wins |
-----------+-------+-------+------+
 PAT W     |  75.6 |   234 |  177 |
 DEVIN F   |  67.5 |   234 |  158 |
 STEVE M   |  66.7 |   234 |  156 |
 MICHAEL P |  65.4 |   234 |  153 |
 TONI F    |  54.7 |   234 |  128 |
 WILLIAM W |  47.0 |   234 |  110 |
 ROB C     |  40.2 |   234 |   94 |
 BROCK W   |  34.6 |   234 |   81 |
 LAURA M   |  27.4 |   234 |   64 |
 MISTY C   |  20.9 |   234 |   49 |
-----------+-------+-------+------+

All X01 games, sorted by Wins:

 Player          | LeagueName | PPD   | Games | Hat | HTon | LTon | Ton80 | 6DO | 8DO | 9DO |
-----------------+------------+-------+-------+-----+------+------+-------+-----+-----+-----+
 PAT WEBER       | NIPSF1     | 23.51 |   126 |  24 |    3 |  100 |     1 |   1 |   8 |   7 |
 MIKE PRATT      | NIPSF1     | 22.77 |   126 |  11 |    1 |  111 |     0 |   0 |   5 |  10 |
-----------------+------------+-------+-------+-----+------+------+-------+-----+-----+-----+
 Player          | LeagueName | PPD   | Games | Hat | HTon | LTon | Ton80 | 6DO | 8DO | 9DO |
-----------------+------------+-------+-------+-----+------+------+-------+-----+-----+-----+
 STEVE MILLARES  | NIPSF1     | 22.74 |   126 |  15 |    0 |  114 |     0 |   0 |   4 |   5 |
 DEVIN FARMER    | NIPSF1     | 22.33 |   126 |  14 |    1 |   90 |     0 |   1 |   5 |   3 |
 WILLIAM WINFREY | NIPSF1     | 19.52 |   126 |  10 |    1 |   57 |     0 |   0 |   1 |   2 |
 TONI FRAKINE    | NIPSF1     | 20.82 |   126 |   7 |    2 |   94 |     0 |   1 |   1 |   5 |
 ROB COTE        | NIPSF1     | 18.51 |   126 |   4 |    1 |   58 |     0 |   0 |   0 |   2 |
 LAURA MCCABE    | NIPSF1     | 17.15 |   126 |   2 |    0 |   42 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 BROCK WARD      | NIPSF1     | 17.27 |   126 |   3 |    0 |   48 |     0 |   0 |   0 |   1 |
 MISTY CRAMER    | NIPSF1     | 16.09 |   126 |   1 |    0 |   40 |     0 |   0 |   0 |   0 |
-----------------+------------+-------+-------+-----+------+------+-------+-----+-----+-----+

All Cricket games, sorted by Wins:

 Player          | LeagueName | MPR  | Games | Hat | Whrse | 9MR | 8MR | 7MR |
-----------------+------------+------+-------+-----+-------+-----+-----+-----+
 PAT WEBER       | NIPSF1     | 2.76 |   108 |   9 |     0 |   5 |   2 |  30 |
 DEVIN FARMER    | NIPSF1     | 2.58 |   108 |  13 |     0 |   9 |   1 |  34 |
 STEVE MILLARES  | NIPSF1     | 2.62 |   108 |  10 |     0 |   5 |   2 |  20 |
 MIKE PRATT      | NIPSF1     | 2.65 |   108 |  14 |     3 |   2 |   1 |  47 |
 TONI FRAKINE    | NIPSF1     | 2.34 |   108 |   3 |     1 |   0 |   3 |  20 |
 WILLIAM WINFREY | NIPSF1     | 2.17 |   108 |   4 |     0 |   0 |   1 |   9 |
 ROB COTE        | NIPSF1     | 1.95 |   108 |   4 |     2 |   0 |   1 |  12 |
 BROCK WARD      | NIPSF1     | 1.94 |   108 |   3 |     1 |   1 |   0 |  14 |
-----------------+------------+------+-------+-----+-------+-----+-----+-----+
 Player          | LeagueName | MPR  | Games | Hat | Whrse | 9MR | 8MR | 7MR |
-----------------+------------+------+-------+-----+-------+-----+-----+-----+
 LAURA MCCABE    | NIPSF1     | 1.71 |   108 |   1 |     0 |   2 |   1 |   6 |
 MISTY CRAMER    | NIPSF1     | 1.59 |   108 |   1 |     0 |   1 |   0 |   7 |
-----------------+------------+------+-------+-----+-------+-----+-----+-----+

© 2025 TouchTunes Music Company, LLC. All rights reserved. | Created by LeagueLeader