Printing Help

[Print Report]   


Dartboard Standings File for WBMON9 - WB MONDBLS9 8 3 2026

Report Date: 9/12/2026 10:17 PM


League: WBMON9, WB MONDBLS9 8 3 2026

Report Date: 9/12/2026 10:17 PM

Division A
----------

Team Standings, sorted by Percent Wins

--------------+-------+-------+------+
 Team         | Win % | Games | Wins |
--------------+-------+-------+------+
 TOMMY GREG   |  70.6 |    85 |   60 |
 CORY DAVID   |  65.9 |    85 |   56 |
 ALEX TRAVIS  |  58.8 |    51 |   30 |
 SCOTT SHAWN  |  54.9 |   102 |   56 |
 DAVID RODNEY |  41.2 |   102 |   42 |
 CRAIG GLYNDA |  41.2 |    68 |   28 |
 JAKE BRYCE   |  37.6 |    85 |   32 |
 DAN PAULA    |  27.9 |    68 |   19 |
--------------+-------+-------+------+

Last Match Results

--------------+--------------+-----------+------+-------+------+--------+----------+
 Team         | Against      | Date      | Week | Games | Wins | Losses | Forfeits |
--------------+--------------+-----------+------+-------+------+--------+----------+
 SCOTT SHAWN  | DAVID RODNEY | 9/10/2026 |    6 |    17 |   12 |      5 |        0 |
 CRAIG GLYNDA | JAKE BRYCE   | 8/31/2026 |    5 |    17 |   11 |      6 |        0 |
--------------+--------------+-----------+------+-------+------+--------+----------+
 Team         | Against      | Date      | Week | Games | Wins | Losses | Forfeits |
--------------+--------------+-----------+------+-------+------+--------+----------+
 TOMMY GREG   | DAVID RODNEY | 8/31/2026 |    5 |    17 |   11 |      6 |        0 |
 CORY DAVID   | SCOTT SHAWN  | 8/31/2026 |    5 |    17 |    8 |      9 |        0 |
 ALEX TRAVIS  | CORY DAVID   | 8/17/2026 |    3 |    17 |    6 |     11 |        0 |
 JAKE BRYCE   | CRAIG GLYNDA | 8/31/2026 |    5 |    17 |    6 |     11 |        0 |
 DAVID RODNEY | SCOTT SHAWN  | 9/10/2026 |    6 |    17 |    5 |     12 |        0 |
 DAN PAULA    | CORY DAVID   | 8/24/2026 |    4 |    17 |    0 |     17 |        0 |
--------------+--------------+-----------+------+-------+------+--------+----------+

Most Improved Players for week 6, All X01 games:

--------------+-------------+--------------+-------+-----------------+
 Player       | Team        | Previous PPD | PPD   | PPD Improvement |
--------------+-------------+--------------+-------+-----------------+
 SHAWN ZORE   | SCOTT SHAWN |        22.75 | 22.89 |            0.14 |
 SCOTT LINDER | SCOTT SHAWN |        22.92 | 23.01 |            0.09 |
--------------+-------------+--------------+-------+-----------------+

Most Improved Players for week 6, All Cricket games:

---------------+--------------+--------------+------+-----------------+
 Player        | Team         | Previous MPR | MPR  | MPR Improvement |
---------------+--------------+--------------+------+-----------------+
 SHAWN ZORE    | SCOTT SHAWN  |         2.54 | 2.57 |            0.03 |
 RODNEY PARTIN | DAVID RODNEY |         2.67 | 2.69 |            0.02 |
---------------+--------------+--------------+------+-----------------+

All X01 games, sorted by Wins:

---------------+------------+-------+-------+-----+------+------+-------+-----+-----+-----+
 Player        | LeagueName | PPD   | Games | Hat | HTon | LTon | Ton80 | 6DO | 8DO | 9DO |
---------------+------------+-------+-------+-----+------+------+-------+-----+-----+-----+
 SHAWN ZORE    | WBMON9     | 22.89 |    42 |   2 |    0 |   44 |     0 |   0 |   0 |   1 |
 CORY DRAKE    | WBMON9     | 28.72 |    35 |   3 |    5 |   51 |     0 |   0 |   1 |   1 |
 GREG YORK     | WBMON9     | 28.98 |    35 |  10 |    0 |   46 |     0 |   0 |   0 |   1 |
 TOMMY CRAIN   | WBMON9     | 29.99 |    35 |  13 |    2 |   43 |     1 |   0 |   1 |   1 |
 DAVID PFIEFER | WBMON9     | 26.92 |    35 |   3 |    4 |   44 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 RODNEY PARTIN | WBMON9     | 22.61 |    42 |   5 |    2 |   29 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 JAKE LEACH    | WBMON9     | 18.58 |    35 |   0 |    0 |   23 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 CRAIG BLAHA   | WBMON9     | 19.25 |    28 |   2 |    0 |   15 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 SCOTT LINDER  | WBMON9     | 23.01 |    42 |   4 |    0 |   39 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 BRYCE HULLETT | WBMON9     | 20.58 |    35 |   2 |    0 |   30 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 Travis Shrout | WBMON9     | 22.64 |    21 |   3 |    0 |   14 |     0 |   0 |   1 |   0 |
 DAVID MARTZ   | WBMON9     | 15.82 |    42 |   1 |    1 |   13 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 DAN BROWN     | WBMON9     | 19.54 |    21 |   3 |    0 |   10 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 ALEX CAMPBELL | WBMON9     | 22.44 |    21 |   4 |    0 |   17 |     0 |   0 |   0 |   1 |
 GLYNDA DAY    | WBMON9     | 14.94 |    28 |   1 |    0 |    2 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 PAULA BROWN   | WBMON9     | 14.29 |    28 |   0 |    0 |    7 |     0 |   0 |   0 |   0 |
---------------+------------+-------+-------+-----+------+------+-------+-----+-----+-----+
 Player        | LeagueName | PPD   | Games | Hat | HTon | LTon | Ton80 | 6DO | 8DO | 9DO |
---------------+------------+-------+-------+-----+------+------+-------+-----+-----+-----+
 SCOT          | WBMON9     | 13.85 |     7 |   0 |    0 |    0 |     0 |   0 |   0 |   0 |
---------------+------------+-------+-------+-----+------+------+-------+-----+-----+-----+

All Cricket games, sorted by Wins:

---------------+------------+------+-------+-----+-------+-----+-----+-----+
 Player        | LeagueName | MPR  | Games | Hat | Whrse | 9MR | 8MR | 7MR |
---------------+------------+------+-------+-----+-------+-----+-----+-----+
 SHAWN ZORE    | WBMON9     | 2.57 |    36 |   0 |     0 |   2 |   0 |   8 |
 TOMMY CRAIN   | WBMON9     | 3.96 |    30 |   3 |     0 |   4 |   1 |  19 |
 CORY DRAKE    | WBMON9     | 3.64 |    30 |   1 |     3 |   2 |   2 |   8 |
 SCOTT LINDER  | WBMON9     | 2.64 |    36 |   0 |     0 |   2 |   0 |   7 |
 GREG YORK     | WBMON9     | 3.39 |    30 |   3 |     0 |   1 |   1 |  16 |
 RODNEY PARTIN | WBMON9     | 2.69 |    36 |   1 |     0 |   0 |   0 |   9 |
 DAVID MARTZ   | WBMON9     | 1.73 |    36 |   1 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 DAVID PFIEFER | WBMON9     | 2.86 |    30 |   4 |     0 |   0 |   0 |   4 |
 JAKE LEACH    | WBMON9     | 1.86 |    30 |   1 |     0 |   0 |   0 |   6 |
 ALEX CAMPBELL | WBMON9     | 2.35 |    18 |   0 |     0 |   0 |   0 |   4 |
 GLYNDA DAY    | WBMON9     | 1.75 |    24 |   1 |     0 |   0 |   0 |   1 |
 CRAIG BLAHA   | WBMON9     | 2.24 |    24 |   1 |     0 |   0 |   0 |   4 |
 PAULA BROWN   | WBMON9     | 1.98 |    24 |   0 |     0 |   0 |   0 |   1 |
 Travis Shrout | WBMON9     | 2.62 |    18 |   1 |     0 |   0 |   0 |   2 |
---------------+------------+------+-------+-----+-------+-----+-----+-----+
 Player        | LeagueName | MPR  | Games | Hat | Whrse | 9MR | 8MR | 7MR |
---------------+------------+------+-------+-----+-------+-----+-----+-----+
 BRYCE HULLETT | WBMON9     | 2.16 |    30 |   3 |     0 |   0 |   0 |   3 |
 DAN BROWN     | WBMON9     | 2.02 |    18 |   2 |     0 |   0 |   0 |   2 |
 SCOT          | WBMON9     | 1.68 |     6 |   0 |     0 |   0 |   0 |   0 |
---------------+------------+------+-------+-----+-------+-----+-----+-----+

© 2026 TouchTunes Music Company, LLC. All rights reserved. | Created by LeagueLeader