Printing Help

[Print Report]   


Dartboard Standings File for SPT3 - 3 Person IN House

Report Date: 4/15/2026 12:04 PM


League: SPT3, 3 Person IN House

Report Date: 4/15/2026 12:04 PM

Division A
----------

Team Standings, sorted by Percent Wins

----------------------+-------+-------+------+
 Team                 | Win % | Games | Wins |
----------------------+-------+-------+------+
 Megan Greg Julie     |  71.8 |    78 |   56 |
 Teanne Ryan Josh     |  71.4 |    91 |   65 |
 Gin Chris Devin      |  67.5 |   117 |   79 |
 Mike Terry John      |  67.3 |   104 |   70 |
 Jen Sarah Lewis      |  67.0 |    91 |   61 |
 Nevada Courtney Kati |  59.0 |    78 |   46 |
 Nick Torrey Zack     |  59.0 |    78 |   46 |
 Danielle Brad Doren  |  48.4 |    91 |   44 |
 Rob Bonnie Cari      |  45.0 |   169 |   76 |
 Dawn Casey John      |   1.5 |   195 |    3 |
----------------------+-------+-------+------+

All X01 games, sorted by Wins:

------------------+------------+-------+-------+-----+------+------+-------+-----+-----+-----+
 Player           | LeagueName | PPD   | Games | Hat | HTon | LTon | Ton80 | 6DO | 8DO | 9DO |
------------------+------------+-------+-------+-----+------+------+-------+-----+-----+-----+
 Rob Richardson   | SPT3       | 17.77 |    77 |   1 |    1 |   21 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 TORREY HENDRICKS | SPT3       | 18.04 |    42 |   0 |    0 |   16 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 RYAN GEORGE      | SPT3       | 20.07 |    42 |   1 |    0 |   16 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 BONNIE BEGLEY    | SPT3       | 16.46 |    84 |   0 |    0 |   21 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 JOSH TAYLOR      | SPT3       | 21.14 |    42 |   6 |    0 |   21 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 Gin Love         | SPT3       | 17.87 |    49 |   1 |    0 |   11 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 TERRY MINK       | SPT3       | 15.82 |    49 |   0 |    0 |    7 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 MEGAN COPE       | SPT3       | 21.77 |    35 |   5 |    0 |   21 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 MIKE SPARKS      | SPT3       | 19.72 |    42 |   2 |    0 |   19 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 Nevada Retter    | SPT3       | 18.10 |    35 |   2 |    0 |   19 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 John Henderson   | SPT3       | 15.88 |    28 |   0 |    0 |    3 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 JENNIFER STRUNK  | SPT3       | 17.07 |    35 |   0 |    0 |   12 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 TEANNE HOWARD    | SPT3       | 13.66 |    42 |   0 |    0 |    4 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 COURTNEY Retter  | SPT3       | 16.16 |    35 |   1 |    1 |   10 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 JULIE MEEKS      | SPT3       | 21.64 |    35 |   6 |    1 |   19 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 CARI MAYBERRY    | SPT3       | 14.16 |    70 |   0 |    0 |   11 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 Chris Croley     | SPT3       | 15.44 |    49 |   0 |    0 |    9 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 Lewis JONES      | SPT3       | 20.54 |    42 |   0 |    0 |   24 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 JOHN NEWKIRK     | SPT3       | 19.19 |    42 |   0 |    0 |   17 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 GREG PATTON      | SPT3       | 20.60 |    35 |   3 |    0 |   19 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 Casey Lewis      | SPT3       | 13.86 |    35 |   0 |    0 |    6 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 ARTHUR ERK       | SPT3       | 20.02 |    21 |   1 |    0 |    6 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 DEVIN GEORGE     | SPT3       | 20.06 |    21 |   2 |    0 |    8 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 ANGIE CORDELL    | SPT3       | 21.75 |    14 |   1 |    0 |    8 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 Katie Johnson    | SPT3       | 13.28 |    35 |   0 |    0 |    5 |     0 |   0 |   0 |   0 |
------------------+------------+-------+-------+-----+------+------+-------+-----+-----+-----+
 Player           | LeagueName | PPD   | Games | Hat | HTon | LTon | Ton80 | 6DO | 8DO | 9DO |
------------------+------------+-------+-------+-----+------+------+-------+-----+-----+-----+
 Brad Grubbs      | SPT3       | 18.98 |    35 |   2 |    0 |   16 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 Danielle Grubbs  | SPT3       | 13.64 |    35 |   1 |    0 |    6 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 TOMMY MAYS       | SPT3       | 20.23 |     7 |   0 |    0 |    5 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 ROY KUNSMAN      | SPT3       | 18.86 |     7 |   0 |    0 |    3 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 Doren Jones      | SPT3       | 14.19 |    35 |   0 |    0 |    5 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 SARAH TAYLOR     | SPT3       | 15.40 |    28 |   0 |    0 |    4 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 NICK MCKINLEY    | SPT3       | 19.66 |    28 |   2 |    0 |   14 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 ZACK BRYANT      | SPT3       | 16.49 |    21 |   0 |    0 |    6 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 DOMONIQUE WOODS  | SPT3       | 21.73 |    14 |   1 |    0 |    9 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 Ronnie Crowe     | SPT3       | 20.90 |     7 |   0 |    0 |    7 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 Dawn Allen       | SPT3       | 13.32 |    42 |   0 |    0 |    2 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 TOMMY MAYS       | SPT3       | 20.20 |    14 |   0 |    0 |    8 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 CODY HILLARD     | SPT3       | 15.56 |     7 |   0 |    0 |    1 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 PORTIA SANDERS   | SPT3       | 14.53 |     7 |   0 |    0 |    0 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 TODD CLEMENS     | SPT3       | 13.06 |     7 |   0 |    0 |    1 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 TINA             | SPT3       | 15.48 |     7 |   0 |    0 |    0 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 ED MILLS         | SPT3       | 15.36 |     7 |   0 |    0 |    2 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 KENNY WERNER     | SPT3       | 23.13 |     7 |   2 |    0 |    4 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 Marcus Mayberry  | SPT3       | 13.35 |    14 |   0 |    0 |    4 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 CHRIS COLVIN     | SPT3       | 14.14 |     7 |   0 |    0 |    0 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 DEANNA SCHWAB    | SPT3       | 14.51 |     7 |   0 |    0 |    0 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 CINDY ERK        | SPT3       | 17.94 |     7 |   0 |    0 |    2 |     0 |   0 |   0 |   0 |
------------------+------------+-------+-------+-----+------+------+-------+-----+-----+-----+

All Cricket games, sorted by Wins:

------------------+------------+------+-------+-----+-------+-----+-----+-----+
 Player           | LeagueName | MPR  | Games | Hat | Whrse | 9MR | 8MR | 7MR |
------------------+------------+------+-------+-----+-------+-----+-----+-----+
 Rob Richardson   | SPT3       | 1.63 |    66 |   1 |     0 |   0 |   0 |   2 |
 RYAN GEORGE      | SPT3       | 2.34 |    36 |   0 |     0 |   0 |   0 |   3 |
 JOHN NEWKIRK     | SPT3       | 2.15 |    36 |   0 |     0 |   0 |   0 |   3 |
 TERRY MINK       | SPT3       | 1.52 |    42 |   2 |     0 |   0 |   1 |   1 |
 COURTNEY Retter  | SPT3       | 1.77 |    30 |   0 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 Gin Love         | SPT3       | 1.86 |    42 |   1 |     0 |   0 |   0 |   5 |
 Lewis JONES      | SPT3       | 2.24 |    36 |   0 |     0 |   0 |   1 |   3 |
 MEGAN COPE       | SPT3       | 2.23 |    30 |   0 |     0 |   0 |   0 |   2 |
 BONNIE BEGLEY    | SPT3       | 1.59 |    72 |   0 |     0 |   1 |   0 |   0 |
 MIKE SPARKS      | SPT3       | 2.08 |    36 |   1 |     0 |   0 |   0 |   3 |
 DEVIN GEORGE     | SPT3       | 2.18 |    18 |   1 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 Chris Croley     | SPT3       | 1.60 |    42 |   0 |     0 |   0 |   0 |   3 |
 JOSH TAYLOR      | SPT3       | 2.01 |    36 |   1 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 TORREY HENDRICKS | SPT3       | 2.01 |    36 |   1 |     0 |   0 |   0 |   2 |
 GREG PATTON      | SPT3       | 2.22 |    30 |   0 |     0 |   0 |   0 |   3 |
 JULIE MEEKS      | SPT3       | 2.16 |    30 |   2 |     0 |   0 |   0 |   2 |
 Nevada Retter    | SPT3       | 2.13 |    30 |   0 |     0 |   0 |   0 |   2 |
 JENNIFER STRUNK  | SPT3       | 1.56 |    30 |   0 |     0 |   0 |   0 |   0 |
------------------+------------+------+-------+-----+-------+-----+-----+-----+
 Player           | LeagueName | MPR  | Games | Hat | Whrse | 9MR | 8MR | 7MR |
------------------+------------+------+-------+-----+-------+-----+-----+-----+
 NICK MCKINLEY    | SPT3       | 2.15 |    24 |   0 |     0 |   0 |   0 |   2 |
 ZACK BRYANT      | SPT3       | 1.72 |    18 |   0 |     0 |   0 |   0 |   1 |
 Brad Grubbs      | SPT3       | 1.93 |    30 |   1 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 SARAH TAYLOR     | SPT3       | 1.39 |    24 |   0 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 ARTHUR ERK       | SPT3       | 2.38 |    18 |   0 |     0 |   1 |   0 |   2 |
 DOMONIQUE WOODS  | SPT3       | 2.19 |    12 |   0 |     0 |   0 |   0 |   1 |
 TOMMY MAYS       | SPT3       | 2.19 |    12 |   1 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 CARI MAYBERRY    | SPT3       | 1.23 |    60 |   0 |     0 |   0 |   0 |   1 |
 Doren Jones      | SPT3       | 1.33 |    30 |   0 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 Danielle Grubbs  | SPT3       | 1.25 |    30 |   0 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 ANGIE CORDELL    | SPT3       | 2.54 |    12 |   1 |     0 |   0 |   0 |   2 |
 TEANNE HOWARD    | SPT3       | 1.40 |    36 |   0 |     0 |   0 |   1 |   0 |
 Dawn Allen       | SPT3       | 1.14 |    36 |   0 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 ED MILLS         | SPT3       | 1.70 |     6 |   0 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 KENNY WERNER     | SPT3       | 2.62 |     6 |   0 |     0 |   0 |   0 |   2 |
 Katie Johnson    | SPT3       | 1.24 |    30 |   0 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 Casey Lewis      | SPT3       | 1.50 |    30 |   0 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 John Henderson   | SPT3       | 1.37 |    24 |   1 |     0 |   0 |   0 |   1 |
 PORTIA SANDERS   | SPT3       | 1.23 |     6 |   0 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 ROY KUNSMAN      | SPT3       | 1.98 |     6 |   0 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 TODD CLEMENS     | SPT3       | 1.12 |     6 |   0 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 Ronnie Crowe     | SPT3       | 2.77 |     6 |   0 |     0 |   0 |   0 |   0 |
------------------+------------+------+-------+-----+-------+-----+-----+-----+
 Player           | LeagueName | MPR  | Games | Hat | Whrse | 9MR | 8MR | 7MR |
------------------+------------+------+-------+-----+-------+-----+-----+-----+
 CODY HILLARD     | SPT3       | 1.42 |     6 |   0 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 TOMMY MAYS       | SPT3       | 2.48 |     6 |   0 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 Marcus Mayberry  | SPT3       | 1.27 |    12 |   0 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 CINDY ERK        | SPT3       | 1.92 |     6 |   0 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 CHRIS COLVIN     | SPT3       | 1.60 |     6 |   0 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 TINA             | SPT3       | 1.37 |     6 |   0 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 DEANNA SCHWAB    | SPT3       | 1.76 |     6 |   0 |     0 |   0 |   0 |   0 |
------------------+------------+------+-------+-----+-------+-----+-----+-----+

© 2026 TouchTunes Music Company, LLC. All rights reserved. | Created by LeagueLeader